江西省2020年高職(???院校美術類平行自愿投檔情況統計表
科類 | 專業組 | 院校 代號 |
院校名稱 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
藝術 | 美術與設計學類 | 1015 | 中國傳媒大學▲ | 320 | 3652 |
藝術 | 美術與設計學類 | 2218 | 大連藝術學院 | 300 | 6268 |
藝術 | 美術與設計學類 | 2563 | 武漢生物工程學院 | 287 | 8352 |
藝術 | 美術與設計學類 | 2610 | 湖南工業大學 | 311 | 4616 |
藝術 | 美術與設計學類 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 300 | 6256 |
藝術 | 美術與設計學類 | 2723 | 桂林理工大學 | 298 | 6548 |
藝術 | 美術與設計學類 | 2821 | 四川電影電視學院 | 283 | 9133 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3543 | 武昌理工學院 | 284 | 8846 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3545 | 武漢設計工程學院 | 288 | 8260 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3546 | 武漢工程科技學院 | 238 | 16569 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3552 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 279 | 9824 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3555 | 湖北商貿學院 | 243 | 15866 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3567 | 武漢東湖學院 | 198 | 21788 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3569 | 漢口學院 | 277 | 10071 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3573 | 武漢晴川學院 | 277 | 10190 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3574 | 湖北師范大學文理學院 | 288 | 8238 |
藝術 | 美術與設計學類 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 255 | 13909 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5001 | 北京青年政治學院 | 326 | 2946 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5083 | 唐山幼兒師范高等專科黌舍 | 233 | 17352 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5245 | 鶴崗師范高等專科黌舍 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5247 | 齊齊哈爾高等師范專科黌舍 | 164 | 24128 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5248 | 黑龍江幼兒師范高等??泣Z舍 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5282 | 上海出版印刷高等??泣Z舍 | 294 | 7209 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5313 | 連云港師范高等??泣Z舍 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5322 | 江蘇旅游職業學院 | 240 | 16234 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5751 | 瓊臺師范學院 | 301 | 6125 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5913 | 南通師范高等專科黌舍 | 290 | 7863 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5953 | 湖北工業職業技術學院 | 233 | 17399 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5955 | 湖北藝術職業學院 | 276 | 10339 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5965 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 187 | 22782 |
藝術 | 美術與設計學類 | 5982 | 和田師范專科黌舍 | 227 | 18221 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6003 | 北京藝術傳媒職業學院 | 266 | 12104 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6046 | 天津輕工職業技術學院 | 289 | 8076 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6068 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 226 | 18307 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6077 | 秦皇島職業技術學院 | 208 | 20637 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6115 | 邢臺職業技術學院 | 275 | 10439 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6253 | 黑龍江藝術職業學院 | 190 | 22482 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6281 | 上海工商職業技術學院 | 228 | 18052 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6284 | 上海濟光職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6287 | 上海科學技術職業學院 | 280 | 9649 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6288 | 上海交通職業技術學院 | 286 | 8542 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6290 | 上海中僑職業技術大學 | 251 | 14593 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6292 | 上海邦德職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6294 | 上海立達學院 | 277 | 10087 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6295 | 上海工藝美術職業學院 | 305 | 5514 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6296 | 上海電影藝術職業學院 | 284 | 8882 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6298 | 上海電子信息職業技術學院 | 276 | 10257 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6303 | 上海民遠職業技術學院 | 204 | 21135 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6311 | 連云港職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6313 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 314 | 4303 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6319 | 無錫科技職業學院 | 260 | 13084 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6322 | 常州工業職業技術學院 | 267 | 11844 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6327 | 無錫工藝職業技術學院 | 291 | 7654 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6328 | 鹽城工業職業技術學院 | 243 | 15821 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6330 | 南京工業職業技術大學 | 310 | 4776 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6331 | 江蘇農林職業技術學院 | 272 | 10958 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6333 | 南通科技職業學院 | 221 | 19025 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6337 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 268 | 11717 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6340 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6343 | 常州機電職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6346 | 揚州工業職業技術學院 | 236 | 16976 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6347 | 江蘇工程職業技術學院 | 289 | 8036 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6355 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 245 | 15475 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6360 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 196 | 22009 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6378 | 寧波城市職業技術學院 | 280 | 9653 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6397 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6416 | 漳州理工職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6417 | 漳州科技職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6424 | 泉州紡織服裝職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6427 | 福建藝術職業學院 | 265 | 12182 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6432 | 廈門演藝職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6436 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 126 | 24969 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6441 | 廈門軟件職業技術學院 | 229 | 17851 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6444 | 廈門東海職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6452 | 泉州工藝美術職業學院 | 195 | 22115 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6453 | 廈門南洋職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6459 | 泉州輕工職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6474 | 青島恒星科技學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6497 | 青島黃海學院 | 222 | 18912 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6511 | 廈門興才職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6544 | 武漢船舶職業技術學院 | 262 | 12670 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6545 | 長江職業學院 | 285 | 8764 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6554 | 湖北交通職業技術學院 | 187 | 22780 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6566 | 武漢商貿職業學院 | 257 | 13530 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6568 | 江漢藝術職業學院 | 271 | 11173 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6593 | 武漢城市職業學院 | 302 | 6007 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6594 | 武漢交通職業學院 | 281 | 9483 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6599 | 武漢警官職業學院 | 162 | 24241 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6608 | 湖南工藝美術職業學院 | 299 | 6446 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6613 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 301 | 6089 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6662 | 廣東輕工職業技術學院 | 293 | 7313 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6676 | 珠海藝術職業學院 | 242 | 15991 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6682 | 廣東省外語藝術職業學院 | 287 | 8316 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6683 | 廣東文藝職業學院 | 295 | 7075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6691 | 廣州城建職業學院 | 215 | 19807 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6696 | 廣東環境珍愛工程職業學院 | 267 | 11787 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6699 | 江門職業技術學院 | 253 | 14266 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6717 | 廣東科學技術職業學院 | 291 | 7698 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6747 | 廣西工程職業學院 | 194 | 22144 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6752 | 海口經濟學院 | 259 | 13306 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6758 | 海南經貿職業技術學院 | 246 | 15412 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6760 | 三亞航空旅游職業學院 | 238 | 16609 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6773 | 重慶工程職業技術學院 | 288 | 8130 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6853 | 昆明藝術職業學院 | 254 | 14068 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6879 | 西安思源學院 | 231 | 17656 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6880 | 陜洋裝裝工程學院 | 250 | 14700 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6916 | 江蘇航運職業技術學院 | 237 | 16798 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6918 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 116 | 25039 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6937 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6938 | 四川國際標榜職業學院 | 196 | 22018 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6956 | 重慶藝術工程職業學院 | 194 | 22141 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6957 | 成都藝術職業大學 | 236 | 16950 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6958 | 四川文化產業職業學院 | 262 | 12829 |
藝術 | 美術與設計學類 | 6986 | 陜西藝術職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7006 | 北京電影學院 | 310 | 4784 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7563 | 江海職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7564 | 江陰職業技術學院 | 184 | 22994 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7569 | 金山職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7574 | 遼寧傳媒學院 | 215 | 19798 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7575 | 南京視覺藝術職業學院 | 249 | 14891 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7582 | 湖北工程職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7604 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7608 | 荊門職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 7873 | 河北美術學院 | 276 | 10253 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8211 | 江西科技師范大學 | 312 | 4541 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8219 | 江西科技學院 | 272 | 10991 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8220 | 南昌理工學院 | 260 | 13113 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8233 | 豫章師范學院 | 303 | 5787 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8237 | 南昌工學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8238 | 江洋裝裝學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8239 | 江西工程學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8240 | 江西應用科技學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8256 | 江西科技師范大學 | 291 | 7746 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8510 | 贛州師范高等專科黌舍 | 278 | 10022 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8512 | 江西師范高等??泣Z舍 | 264 | 12454 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8513 | 九江職業技術學院■ | 284 | 8864 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8523 | 宜春幼兒師范高等??泣Z舍 | 235 | 17035 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8525 | 上饒幼兒師范高等??泣Z舍 | 260 | 13098 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8601 | 江西工業職業技術學院● | 220 | 19126 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8602 | 江西旅游商貿職業學院● | 257 | 13586 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8606 | 江西信息應用職業技術學院 | 210 | 20443 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8608 | 江西當代職業技術學院◆ | 292 | 7535 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8610 | 江西水利職業學院 | 218 | 19450 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8611 | 江西科技職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8612 | 南昌職業大學 | 220 | 19165 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8615 | 江西工業貿易職業技術學院● | 247 | 15237 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8618 | 江西軟件職業技術大學 | 196 | 22005 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8619 | 江西外語外貿職業學院● | 279 | 9769 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8620 | 江西青年職業學院 | 258 | 13477 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8621 | 江西制造職業技術學院 | 213 | 19992 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8622 | 江西工程職業學院 | 214 | 19892 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8625 | 九江職業大學● | 278 | 9976 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院● | 254 | 14113 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院● | 190 | 22479 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8631 | 贛西科技職業學院 | 236 | 16917 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8633 | 江西環境工程職業學院● | 240 | 16297 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8634 | 江西應用技術職業學院◆ | 198 | 21761 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8635 | 宜春職業技術學院● | 241 | 16133 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8637 | 上饒職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8646 | 江西傳媒職業學院 | 206 | 20920 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 194 | 22158 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8675 | 共青科技職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8684 | 江西洪州職業學院 | 105 | 25075 |
藝術 | 美術與設計學類 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 105 | 25075 |
江西省2020年高職(專科)院校音樂學類平行自愿投檔情況統計表
科類 | 專業組 | 院校 代號 |
院校名稱 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
藝術 | 音樂學類 | 2218 | 大連藝術學院 | 304 | 944 |
藝術 | 音樂學類 | 3574 | 湖北師范大學文理學院 | 302 | 998 |
藝術 | 音樂學類 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 266 | 2074 |
藝術 | 音樂學類 | 5083 | 唐山幼兒師范高等專科黌舍 | 243 | 2775 |
藝術 | 音樂學類 | 5245 | 鶴崗師范高等??泣Z舍 | 202 | 3698 |
藝術 | 音樂學類 | 5247 | 齊齊哈爾高等師范專科黌舍 | 227 | 3179 |
藝術 | 音樂學類 | 5913 | 南通師范高等專科黌舍 | 316 | 643 |
藝術 | 音樂學類 | 5940 | 閩江師范高等??泣Z舍 | 309 | 808 |
藝術 | 音樂學類 | 5955 | 湖北藝術職業學院 | 282 | 1553 |
藝術 | 音樂學類 | 5959 | 廣東亞視演藝職業學院 | 257 | 2352 |
藝術 | 音樂學類 | 5982 | 和田師范??泣Z舍 | 246 | 2673 |
藝術 | 音樂學類 | 6003 | 北京藝術傳媒職業學院 | 279 | 1658 |
藝術 | 音樂學類 | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 235 | 2971 |
藝術 | 音樂學類 | 6253 | 黑龍江藝術職業學院 | 258 | 2315 |
藝術 | 音樂學類 | 6397 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 214 | 3472 |
藝術 | 音樂學類 | 6432 | 廈門演藝職業學院 | 243 | 2789 |
藝術 | 音樂學類 | 6568 | 江漢藝術職業學院 | 286 | 1460 |
藝術 | 音樂學類 | 6613 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 300 | 1063 |
藝術 | 音樂學類 | 6676 | 珠海藝術職業學院 | 252 | 2509 |
藝術 | 音樂學類 | 6683 | 廣東文藝職業學院 | 298 | 1131 |
藝術 | 音樂學類 | 6754 | 海南軟件職業技術學院 | 225 | 3238 |
藝術 | 音樂學類 | 6853 | 昆明藝術職業學院 | 243 | 2780 |
藝術 | 音樂學類 | 6911 | 湖北幼兒師范高等??泣Z舍 | 261 | 2205 |
藝術 | 音樂學類 | 6917 | 江南影視藝術職業學院 | 244 | 2746 |
藝術 | 音樂學類 | 6956 | 重慶藝術工程職業學院 | 242 | 2810 |
藝術 | 音樂學類 | 6957 | 成都藝術職業大學 | 252 | 2502 |
藝術 | 音樂學類 | 6986 | 陜西藝術職業學院 | 281 | 1601 |
藝術 | 音樂學類 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 234 | 3007 |
藝術 | 音樂學類 | 8220 | 南昌理工學院 | 276 | 1747 |
藝術 | 音樂學類 | 8233 | 豫章師范學院 | 294 | 1226 |
藝術 | 音樂學類 | 8239 | 江西工程學院 | 243 | 2778 |
藝術 | 音樂學類 | 8240 | 江西應用科技學院 | 213 | 3491 |
藝術 | 音樂學類 | 8510 | 贛州師范高等??泣Z舍 | 295 | 1209 |
藝術 | 音樂學類 | 8512 | 江西師范高等??泣Z舍 | 267 | 2021 |
藝術 | 音樂學類 | 8523 | 宜春幼兒師范高等??泣Z舍 | 235 | 2979 |
藝術 | 音樂學類 | 8525 | 上饒幼兒師范高等??泣Z舍 | 247 | 2651 |
藝術 | 音樂學類 | 8612 | 南昌職業大學 | 247 | 2640 |
藝術 | 音樂學類 | 8620 | 江西青年職業學院 | 260 | 2248 |
藝術 | 音樂學類 | 8625 | 九江職業大學● | 256 | 2387 |
藝術 | 音樂學類 | 8635 | 宜春職業技術學院● | 255 | 2396 |
藝術 | 音樂學類 | 8637 | 上饒職業技術學院 | 222 | 3289 |
藝術 | 音樂學類 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 195 | 3812 |
江西省2020年高職(專科)院校跳舞學平行自愿投檔情況統計表
科類 | 專業組 | 院校 代號 |
院校名稱 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
藝術 | 跳舞學 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 275 | 1156 |
藝術 | 跳舞學 | 5083 | 唐山幼兒師范高等??泣Z舍 | 214 | 2200 |
藝術 | 跳舞學 | 5247 | 齊齊哈爾高等師范專科黌舍 | 166 | 2585 |
藝術 | 跳舞學 | 5751 | 瓊臺師范學院 | 299 | 639 |
藝術 | 跳舞學 | 5913 | 南通師范高等??泣Z舍 | 299 | 655 |
藝術 | 跳舞學 | 5955 | 湖北藝術職業學院 | 284 | 975 |
藝術 | 跳舞學 | 5959 | 廣東亞視演藝職業學院 | 247 | 1695 |
藝術 | 跳舞學 | 6003 | 北京藝術傳媒職業學院 | 257 | 1495 |
藝術 | 跳舞學 | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 241 | 1816 |
藝術 | 跳舞學 | 6253 | 黑龍江藝術職業學院 | 254 | 1550 |
藝術 | 跳舞學 | 6296 | 上海電影藝術職業學院 | 258 | 1476 |
藝術 | 跳舞學 | 6340 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 150 | 2643 |
藝術 | 跳舞學 | 6427 | 福建藝術職業學院 | 288 | 906 |
藝術 | 跳舞學 | 6432 | 廈門演藝職業學院 | 248 | 1677 |
藝術 | 跳舞學 | 6613 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 305 | 549 |
藝術 | 跳舞學 | 6676 | 珠海藝術職業學院 | 250 | 1637 |
藝術 | 跳舞學 | 6683 | 廣東文藝職業學院 | 296 | 706 |
藝術 | 跳舞學 | 6752 | ??诮洕鷮W院 | 258 | 1484 |
藝術 | 跳舞學 | 6760 | 三亞航空旅游職業學院 | 231 | 1977 |
藝術 | 跳舞學 | 6879 | 西安思源學院 | 257 | 1492 |
藝術 | 跳舞學 | 6938 | 四川國際標榜職業學院 | 214 | 2203 |
藝術 | 跳舞學 | 6956 | 重慶藝術工程職業學院 | 231 | 1968 |
藝術 | 跳舞學 | 6957 | 成都藝術職業大學 | 262 | 1406 |
藝術 | 跳舞學 | 6986 | 陜西藝術職業學院 | 256 | 1513 |
藝術 | 跳舞學 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 236 | 1892 |
藝術 | 跳舞學 | 8220 | 南昌理工學院 | 276 | 1144 |
藝術 | 跳舞學 | 8239 | 江西工程學院 | 201 | 2329 |
藝術 | 跳舞學 | 8240 | 江西應用科技學院 | 215 | 2189 |
藝術 | 跳舞學 | 8523 | 宜春幼兒師范高等??泣Z舍 | 237 | 1874 |
藝術 | 跳舞學 | 8612 | 南昌職業大學 | 257 | 1501 |
藝術 | 跳舞學 | 8620 | 江西青年職業學院 | 250 | 1639 |
藝術 | 跳舞學 | 8625 | 九江職業大學● | 266 | 1325 |
藝術 | 跳舞學 | 8637 | 上饒職業技術學院 | 231 | 1965 |
藝術 | 跳舞學 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 193 | 2412 |
江西省2020年高職(專科)院校戲劇影視文學(廣編)平行自愿投檔情況統計表
科類 | 專業組 | 院校 代號 |
院校名稱 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 1015 | 中國傳媒大學▲ | 356 | 764 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 2821 | 四川電影電視學院 | 319 | 1844 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3568 | 武漢傳媒學院 | 319 | 1837 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3569 | 漢口學院 | 306 | 2287 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 3800 | 四川文化藝術學院 | 308 | 2218 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 5282 | 上海出版印刷高等??泣Z舍 | 330 | 1497 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6003 | 北京藝術傳媒職業學院 | 317 | 1897 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 236 | 4178 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6253 | 黑龍江藝術職業學院 | 238 | 4143 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 277 | 3220 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6295 | 上海工藝美術職業學院 | 310 | 2122 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6302 | 上海震旦職業學院 | 258 | 3750 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6337 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 291 | 2773 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6455 | 泉州華光職業學院 | 266 | 3517 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6566 | 武漢商貿職業學院 | 299 | 2520 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6568 | 江漢藝術職業學院 | 297 | 2567 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6613 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 326 | 1612 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6762 | 三亞理工職業學院 | 270 | 3414 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6853 | 昆明藝術職業學院 | 279 | 3167 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6879 | 西安思源學院 | 301 | 2449 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6917 | 江南影視藝術職業學院 | 277 | 3206 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 6957 | 成都藝術職業大學 | 289 | 2841 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 248 | 3949 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8219 | 江西科技學院 | 306 | 2285 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8220 | 南昌理工學院 | 273 | 3340 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8620 | 江西青年職業學院 | 246 | 3977 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8646 | 江西傳媒職業學院 | 272 | 3367 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 190 | 4675 |
藝術 | 戲劇影視文學(廣編) | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 105 | 4836 |
江西省2020年高職(???院校播音與主持藝術平行自愿投檔情況統計表
科類 | 專業組 | 院校 代號 |
院校名稱 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 2821 | 四川電影電視學院 | 297 | 1459 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 3568 | 武漢傳媒學院 | 295 | 1488 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 283 | 1777 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 5247 | 齊齊哈爾高等師范專科黌舍 | 269 | 2101 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 5924 | 安徽消息出版職業技術學院 | 260 | 2292 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 5965 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 119 | 3157 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6003 | 北京藝術傳媒職業學院 | 290 | 1622 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 235 | 2661 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6292 | 上海邦德職業技術學院 | 269 | 2090 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6296 | 上海電影藝術職業學院 | 309 | 1200 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 267 | 2147 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6416 | 漳州理工職業學院 | 107 | 3160 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6432 | 廈門演藝職業學院 | 218 | 2857 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 210 | 2919 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6497 | 青島黃海學院 | 238 | 2630 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6545 | 長江職業學院 | 295 | 1492 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6566 | 武漢商貿職業學院 | 282 | 1798 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6568 | 江漢藝術職業學院 | 276 | 1944 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6613 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 324 | 892 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6676 | 珠海藝術職業學院 | 253 | 2406 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6683 | 廣東文藝職業學院 | 288 | 1660 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6744 | 廣西職業技術學院 | 194 | 3017 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6762 | 三亞理工職業學院 | 107 | 3160 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6917 | 江南影視藝術職業學院 | 220 | 2841 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 6957 | 成都藝術職業大學 | 233 | 2698 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 204 | 2960 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 8233 | 豫章師范學院 | 289 | 1638 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 8612 | 南昌職業大學 | 206 | 2945 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 8620 | 江西青年職業學院 | 227 | 2774 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 8646 | 江西傳媒職業學院 | 251 | 2454 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 185 | 3044 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 107 | 3160 |
藝術類高職(專科)專業錄取辦法
