湖南師范大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
湖南師范大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
年度 | 生源地 | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類(lèi) | 招生批次 |
2019 | 天津 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批B(戲劇與影視學(xué))類(lèi) |
2019 | 天津 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計(jì)學(xué))類(lèi) |
2019 | 天津 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計(jì)學(xué))類(lèi) |
2019 | 天津 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批B(戲劇與影視學(xué))類(lèi) |
2019 | 重慶 | 戲劇影視文學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 |
2019 | 上海 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批 |
2019 | 上海 | 繪畫(huà) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批 |
2019 | 上海 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批 |
2019 | 上海 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)甲批 |
2019 | 河北 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 繪畫(huà) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 舞蹈學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 河北 | 音樂(lè)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A |
2019 | 山西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 繪畫(huà) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 舞蹈學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 音樂(lè)表演 | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 山西 | 音樂(lè)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前藝術(shù)、體育本科 |
2019 | 遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 |
2019 | 遼寧 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 |
2019 | 遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 |
2019 | 遼寧 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類(lèi)本科批第一階段 |
2019 | 江蘇 | 音樂(lè)表演 | 3 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_器樂(lè) |
2019 | 江蘇 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 2 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_器樂(lè) |
2019 | 江蘇 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_器樂(lè) |
2019 | 江蘇 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) |
2019 | 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) |
2019 | 江蘇 | 繪畫(huà) | 2 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) |
2019 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) |
2019 | 江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) |
2019 | 江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) |
2019 | 江蘇 | 音樂(lè)表演 | 2 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_聲樂(lè) |
2019 | 江蘇 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 3 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_聲樂(lè) |
2019 | 江蘇 | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_聲樂(lè) |
2019 | 浙江 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 繪畫(huà) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 舞蹈學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 音樂(lè)表演 | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 浙江 | 音樂(lè)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)第一批 |
2019 | 安徽 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) |
2019 | 安徽 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) |
2019 | 安徽 | 繪畫(huà) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) |
2019 | 安徽 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) |
2019 | 安徽 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) |
2019 | 安徽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) |
2019 | 安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2) |
2019 | 安徽 | 戲劇影視文學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2) |
2019 | 安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊1) |
2019 | 福建 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 繪畫(huà) | 1 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 福建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A批 |
2019 | 江西 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) |
2019 | 江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) |
2019 | 江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) |
2019 | 江西 | 繪畫(huà) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) |
2019 | 江西 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) |
2019 | 江西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) |
2019 | 江西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) |
2019 | 山東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 繪畫(huà) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 舞蹈學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 音樂(lè)表演 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 5 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 山東 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 河南 | 播音與主持藝術(shù) | 9 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 7 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 繪畫(huà) | 1 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 舞蹈學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 5 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 河南 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科提前批 |
2019 | 湖北 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)戲劇與影視(廣播電視編導(dǎo)) |
2019 | 湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)戲劇與影視(播音與主持藝術(shù)) |
2019 | 湖北 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) |
2019 | 湖北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) |
2019 | 湖北 | 繪畫(huà) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) |
2019 | 湖北 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) |
2019 | 湖北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) |
2019 | 湖北 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) |
2019 | 湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 23 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 27 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 17 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 繪畫(huà) | 18 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 美術(shù)學(xué)(農(nóng)村高中公費(fèi)師范生) | 18 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 美術(shù)學(xué) | 7 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 舞蹈學(xué) | 20 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 戲劇影視文學(xué) | 5 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 35 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 音樂(lè)表演 | 40 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 55 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 音樂(lè)學(xué)(農(nóng)村高中公費(fèi)師范生) | 19 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 21 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 9 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 13 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 繪畫(huà) | 8 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 美術(shù)學(xué)(農(nóng)村高中公費(fèi)師范生) | 7 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 舞蹈學(xué) | 5 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 戲劇影視文學(xué) | 5 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 19 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 音樂(lè)表演 | 5 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 10 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 |
2019 | 廣東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 繪畫(huà) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 舞蹈學(xué) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 音樂(lè)表演 | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 廣東 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批次 |
2019 | 四川 | 舞蹈學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 |
2019 | 四川 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 |
2019 | 四川 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科一批 |
2019 | 貴州 | 音樂(lè)表演 | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)平行志愿本科院校 |
2019 | 貴州 | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)平行志愿本科院校 |
2019 | 陜西 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 |
2019 | 陜西 | 繪畫(huà) | 1 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 |
2019 | 陜西 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 |
2019 | 陜西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 提前批本科 |
2019 | 陜西 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 藝術(shù)(理) | 提前批本科 |
2019 | 甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類(lèi)本科一批U段 |
2019 | 甘肅 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類(lèi)本科一批U段 |
2019 | 甘肅 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類(lèi)本科一批U段 |
2019 | 甘肅 | 戲劇影視文學(xué) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)體育類(lèi)本科一批U段 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 繪畫(huà) | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué)) | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前A |
2019 | 廣西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 廣西 | 繪畫(huà) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 廣西 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
2019 | 廣西 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 |
內(nèi)容推薦
- 閩江學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-07
- 湖南文理學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-07
- 湖南信息學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-07
- 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-07
- 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
- 07-07
- 南華大學(xué)船山學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
- 07-07
- 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
- 07-07
- 湖南女子學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-07
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 莆田學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 閩江學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 湖南文理學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 湖南信息學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招
- 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招
- 南華大學(xué)船山學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)
- 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 莆田學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 閩江學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 湖南文理學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 湖南信息學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招
- 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招
- 南華大學(xué)船山學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)
- 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招