文史+書法類專科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
說明:綜合分=總分×20%+書法統考成績×(750/300)×80% | |||
綜合分 | 人數 | 累計人數 | 名次 |
644 | 1 | 1 | 1 |
643 | 1 | 2 | 2 |
640 | 1 | 3 | 3 |
639 | 1 | 4 | 4 |
637 | 1 | 5 | 5 |
636 | 2 | 7 | 6 |
635 | 5 | 12 | 8 |
633 | 3 | 15 | 13 |
632 | 2 | 17 | 16 |
631 | 1 | 18 | 18 |
629 | 2 | 20 | 19 |
627 | 3 | 23 | 21 |
626 | 1 | 24 | 24 |
624 | 2 | 26 | 25 |
623 | 1 | 27 | 27 |
622 | 3 | 30 | 28 |
621 | 3 | 33 | 31 |
620 | 1 | 34 | 34 |
618 | 4 | 38 | 35 |
617 | 3 | 41 | 39 |
616 | 4 | 45 | 42 |
614 | 4 | 49 | 46 |
613 | 4 | 53 | 50 |
612 | 4 | 57 | 54 |
611 | 3 | 60 | 58 |
610 | 2 | 62 | 61 |
609 | 2 | 64 | 63 |
608 | 4 | 68 | 65 |
607 | 3 | 71 | 69 |
606 | 5 | 76 | 72 |
605 | 3 | 79 | 77 |
604 | 3 | 82 | 80 |
603 | 4 | 86 | 83 |
602 | 4 | 90 | 87 |
601 | 3 | 93 | 91 |
600 | 5 | 98 | 94 |
599 | 4 | 102 | 99 |
598 | 3 | 105 | 103 |
596 | 3 | 108 | 106 |
595 | 4 | 112 | 109 |
594 | 3 | 115 | 113 |
593 | 7 | 122 | 116 |
592 | 4 | 126 | 123 |
591 | 5 | 131 | 127 |
590 | 5 | 136 | 132 |
589 | 2 | 138 | 137 |
588 | 4 | 142 | 139 |
587 | 2 | 144 | 143 |
586 | 3 | 147 | 145 |
585 | 6 | 153 | 148 |
584 | 4 | 157 | 154 |
583 | 8 | 165 | 158 |
582 | 6 | 171 | 166 |
581 | 3 | 174 | 172 |
580 | 1 | 175 | 175 |
579 | 3 | 178 | 176 |
578 | 4 | 182 | 179 |
577 | 4 | 186 | 183 |
576 | 6 | 192 | 187 |
575 | 4 | 196 | 193 |
574 | 7 | 203 | 197 |
573 | 2 | 205 | 204 |
572 | 7 | 212 | 206 |
571 | 8 | 220 | 213 |
570 | 9 | 229 | 221 |
569 | 5 | 234 | 230 |
568 | 4 | 238 | 235 |
567 | 11 | 249 | 239 |
566 | 2 | 251 | 250 |
565 | 2 | 253 | 252 |
564 | 4 | 257 | 254 |
563 | 4 | 261 | 258 |
562 | 3 | 264 | 262 |
561 | 5 | 269 | 265 |
560 | 3 | 272 | 270 |
559 | 6 | 278 | 273 |
558 | 2 | 280 | 279 |
557 | 4 | 284 | 281 |
556 | 5 | 289 | 285 |
555 | 5 | 294 | 290 |
554 | 4 | 298 | 295 |
553 | 7 | 305 | 299 |
552 | 6 | 311 | 306 |
551 | 6 | 317 | 312 |
550 | 4 | 321 | 318 |
549 | 4 | 325 | 322 |
548 | 7 | 332 | 326 |
547 | 2 | 334 | 333 |
546 | 7 | 341 | 335 |
545 | 7 | 348 | 342 |
544 | 2 | 350 | 349 |
543 | 2 | 352 | 351 |
542 | 4 | 356 | 353 |
540 | 2 | 358 | 357 |
539 | 5 | 363 | 359 |
538 | 2 | 365 | 364 |
536 | 2 | 367 | 366 |
535 | 3 | 370 | 368 |
533 | 2 | 372 | 371 |
532 | 1 | 373 | 373 |
531 | 2 | 375 | 374 |
530 | 1 | 376 | 376 |
529 | 3 | 379 | 377 |
528 | 2 | 381 | 380 |
527 | 1 | 382 | 382 |
526 | 1 | 383 | 383 |
525 | 1 | 384 | 384 |
524 | 1 | 385 | 385 |
523 | 1 | 386 | 386 |
520 | 1 | 388 | 388 |
- [上一篇]:2016年廣西理工+書法類專科平行志愿投檔一分一檔表
- [下一篇]:2016年廣西理工+書法類本科平行志愿投檔一分一檔表
內容推薦
- 2019年省外高校美術類專業在湘校考考點安排表(陸續更新)
- 02-13
- 西安交通大學城市學院2019年藝術類校考合格分數線
- 04-03
- 西安交通大學城市學院2019年藝考合格分數線
- 04-03
- 中央民族大學2019年藝術類專業校考合格分數線
- 04-03
- 咸陽師范學院2019年書法學校考合格分數線
- 04-03
- 中國人民大學2019年音樂表演專業校考合格線
- 04-03
- 中央民族大學2019年美術校考合格線
- 04-03
- 四川音樂學院2019年本科專業擬招生計劃
- 04-03
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦