2019年南京師范大學(xué)美術(shù)類專業(yè)校考合格名單
2019年南京師范大學(xué)美術(shù)類專業(yè)校考合格名單
省份名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 合格情況 |
黑龍江 | 1923010090 | 鐘博文 | 263 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010116 | 孫佳函 | 262 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010278 | 莊曉鵬 | 276 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010373 | 曾芷馨 | 265 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010546 | 于抒序 | 277 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010573 | 田一辰 | 263 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010612 | 康雨欣 | 272 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010621 | 張泓佰序 | 262 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010652 | 趙宇 | 263 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010676 | 秦瀚文 | 264 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010726 | 沈春陽 | 274 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010817 | 李虹霖 | 264 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010857 | 齊悅 | 262 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010864 | 張山河 | 281 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010874 | 徐天野 | 262 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010912 | 楊思琪 | 265 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010942 | 胡今明 | 265 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010959 | 羅文智 | 266 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923010995 | 葛坤洋 | 277 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011078 | 楊靜雯 | 266 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011202 | 呂俊歧 | 262 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011372 | 姜文萱 | 265 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011430 | 顧佳盈 | 282 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011442 | 柳昱陽 | 266 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011484 | 陸子晴 | 266 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011488 | 皮伊琳 | 263 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011586 | 宋婧祎 | 262 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011587 | 劉玥瑤 | 268 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011596 | 董思宏 | 265 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011640 | 李韋辰 | 263 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011642 | 劉南希 | 265 | 擬合格 |
黑龍江 | 1923011663 | 張力壬 | 264 | 擬合格 |
浙江 | 1933010106 | 蔣子怡 | 268 | 擬合格 |
浙江 | 1933010198 | 陳邱桑妮 | 265 | 擬合格 |
浙江 | 1933010266 | 郭之瑄 | 281 | 擬合格 |
浙江 | 1933010321 | 葉婧怡 | 277 | 擬合格 |
浙江 | 1933010323 | 顧詩怡 | 265 | 擬合格 |
浙江 | 1933010325 | 翁樺 | 267 | 擬合格 |
浙江 | 1933010329 | 董纖纖 | 270 | 擬合格 |
浙江 | 1933010332 | 周培源 | 281 | 擬合格 |
浙江 | 1933010354 | 白舒雯 | 271 | 擬合格 |
浙江 | 1933010431 | 王彬歆 | 266 | 擬合格 |
浙江 | 1933010478 | 焦心悅 | 271 | 擬合格 |
浙江 | 1933010493 | 陳逸彤 | 274 | 擬合格 |
浙江 | 1933010503 | 陳拓成 | 284 | 擬合格 |
浙江 | 1933010507 | 陳彥琲 | 265 | 擬合格 |
浙江 | 1933010603 | 林辰 | 272 | 擬合格 |
浙江 | 1933010632 | 馮天柏 | 269 | 擬合格 |
浙江 | 1933010764 | 梅詩穎 | 275 | 擬合格 |
浙江 | 1933010765 | 徐夢婷 | 281 | 擬合格 |
浙江 | 1933010767 | 李舒倩 | 264 | 擬合格 |
浙江 | 1933010789 | 許越洋 | 285 | 擬合格 |
浙江 | 1933010890 | 廖珈藝 | 265 | 擬合格 |
浙江 | 1933010924 | 阮以潤 | 282 | 擬合格 |
浙江 | 1933010956 | 吳家樂 | 271 | 擬合格 |
浙江 | 1933011015 | 李佳悅 | 266 | 擬合格 |
浙江 | 1933011034 | 蔣雨琪 | 272 | 擬合格 |
浙江 | 1933011258 | 謝雨欣 | 264 | 擬合格 |
浙江 | 1933011279 | 張芳聞 | 265 | 擬合格 |
浙江 | 1933011378 | 馮震東 | 277 | 擬合格 |
浙江 | 1933011642 | 王昊 | 270 | 擬合格 |
浙江 | 1933011783 | 張路遙 | 270 | 擬合格 |
浙江 | 1933011824 | 朱程浩 | 265 | 擬合格 |
浙江 | 1933011837 | 馮伉卿 | 277 | 擬合格 |
浙江 | 1933011930 | 黃奕寧 | 266 | 擬合格 |
浙江 | 1933011937 | 王姝懿 | 265 | 擬合格 |
福建 | 1935010017 | 鄭昱旻 | 270 | 擬合格 |
福建 | 1935010046 | 盧瑾姍 | 259 | 擬合格 |
福建 | 1935010124 | 徐若熒 | 252 | 擬合格 |
福建 | 1935010236 | 陳欣怡 | 256 | 擬合格 |
福建 | 1935010242 | 郭珊莉 | 253 | 擬合格 |
福建 | 1935010295 | 陳靈 | 259 | 擬合格 |
福建 | 1935010347 | 翁曉穎 | 279 | 擬合格 |
福建 | 1935010401 | 陳致怡 | 255 | 擬合格 |
福建 | 1935010473 | 吳志遠(yuǎn) | 252 | 擬合格 |
福建 | 1935010479 | 陳恩華 | 266 | 擬合格 |
福建 | 1935010493 | 王思凡 | 256 | 擬合格 |
福建 | 1935010674 | 葉晨 | 257 | 擬合格 |
福建 | 1935010878 | 吳小琪 | 258 | 擬合格 |
福建 | 1935010885 | 鄒皓宇 | 258 | 擬合格 |
福建 | 1935011030 | 王詩怡 | 261 | 擬合格 |
福建 | 1935011049 | 張林瀲 | 267 | 擬合格 |
福建 | 1935011053 | 葉詩羽 | 286 | 擬合格 |
福建 | 1935011087 | 董心雨 | 251 | 擬合格 |
福建 | 1935011147 | 陳子源 | 266 | 擬合格 |
福建 | 1935011155 | 唐軼霖 | 270 | 擬合格 |
福建 | 1935011159 | 潘璐 | 268 | 擬合格 |
福建 | 1935011207 | 謝志紅 | 259 | 擬合格 |
福建 | 1935011334 | 韓佳婧 | 251 | 擬合格 |
福建 | 1935011354 | 黃晨 | 255 | 擬合格 |
福建 | 1935011355 | 周詩琪 | 253 | 擬合格 |
福建 | 1935011469 | 林憶婷 | 256 | 擬合格 |
福建 | 1935011476 | 邵佳怡 | 253 | 擬合格 |
河南 | 1941010004 | 石育楓 | 247 | 擬合格 |
河南 | 1941010023 | 王昀 | 249 | 擬合格 |
河南 | 1941010157 | 左雨萌 | 263 | 擬合格 |
河南 | 1941010163 | 李洪敬 | 248 | 擬合格 |
河南 | 1941010447 | 龍子婧 | 252 | 擬合格 |
河南 | 1941010518 | 尚永行 | 248 | 擬合格 |
河南 | 1941010582 | 高子涵 | 254 | 擬合格 |
河南 | 1941010599 | 姬文杰 | 272 | 擬合格 |
河南 | 1941010608 | 陶金鑫 | 271 | 擬合格 |
河南 | 1941010619 | 楊家豪 | 262 | 擬合格 |
河南 | 1941010622 | 王皓玥 | 261 | 擬合格 |
河南 | 1941010658 | 張琳琳 | 248 | 擬合格 |
河南 | 1941010745 | 崔怡晴 | 277 | 擬合格 |
河南 | 1941010834 | 左曉清 | 247 | 擬合格 |
河南 | 1941010900 | 曲林燕 | 257 | 擬合格 |
河南 | 1941010961 | 米甜 | 279 | 擬合格 |
河南 | 1941010993 | 董夢詩 | 251 | 擬合格 |
河南 | 1941011001 | 王羽 | 247 | 擬合格 |
河南 | 1941011004 | 趙翌博 | 252 | 擬合格 |
河南 | 1941011017 | 徐榮倩 | 264 | 擬合格 |
河南 | 1941011037 | 宗銳 | 252 | 擬合格 |
河南 | 1941011071 | 吳雨霏 | 249 | 擬合格 |
河南 | 1941011152 | 劉蒙蒙 | 247 | 擬合格 |
河南 | 1941011225 | 方航 | 250 | 擬合格 |
河南 | 1941011238 | 周晴 | 249 | 擬合格 |
河南 | 1941011303 | 胡鈺琪 | 252 | 擬合格 |
河南 | 1941011356 | 栗星然 | 258 | 擬合格 |
河南 | 1941011416 | 周紀(jì)元 | 256 | 擬合格 |
河南 | 1941011471 | 李承蔓 | 248 | 擬合格 |
河南 | 1941011473 | 胡永慧 | 263 | 擬合格 |
河南 | 1941011545 | 劉家君 | 258 | 擬合格 |
河南 | 1941011698 | 卞世杰 | 254 | 擬合格 |
河南 | 1941011760 | 趙珊 | 273 | 擬合格 |
河南 | 1941011778 | 姜潔沂 | 254 | 擬合格 |
河南 | 1941011808 | 葉曉 | 253 | 擬合格 |
河南 | 1941011939 | 劉若馨 | 256 | 擬合格 |
河南 | 1941012110 | 劉怡慧 | 249 | 擬合格 |
河南 | 1941012111 | 于佳 | 261 | 擬合格 |
河南 | 1941012260 | 付婉婷 | 255 | 擬合格 |
河南 | 1941012345 | 張博文 | 248 | 擬合格 |
河南 | 1941012393 | 豆元春 | 247 | 擬合格 |
河南 | 1941012422 | 高源 | 247 | 擬合格 |
河南 | 1941012442 | 李田田 | 253 | 擬合格 |
河南 | 1941012448 | 蔣依含 | 256 | 擬合格 |
河南 | 1941012449 | 楊晨曦 | 253 | 擬合格 |
河南 | 1941012568 | 肖童茜 | 262 | 擬合格 |
河南 | 1941012619 | 黨宇杰 | 251 | 擬合格 |
河南 | 1941012678 | 李佳倩 | 251 | 擬合格 |
河南 | 1941012704 | 張晨曦 | 248 | 擬合格 |
河南 | 1941012740 | 許諾 | 254 | 擬合格 |
河南 | 1941012749 | 董凌宇 | 248 | 擬合格 |
河南 | 1941012762 | 李卓然 | 264 | 擬合格 |
河南 | 1941012822 | 劉影 | 263 | 擬合格 |
河南 | 1941012866 | 林雪婷 | 250 | 擬合格 |
河南 | 1941012976 | 王夢凡 | 256 | 擬合格 |
河南 | 1941013017 | 關(guān)山月 | 252 | 擬合格 |
河南 | 1941013038 | 翟一霞 | 248 | 擬合格 |
河南 | 1941013207 | 路雯婷 | 269 | 擬合格 |
河南 | 1941013237 | 吳登輝 | 250 | 擬合格 |
河南 | 1941013292 | 朱華穎 | 247 | 擬合格 |
河南 | 1941013322 | 陳佳蕙 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934010020024 | 劉曉悅 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010020033 | 鄭楷怡 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010030021 | 胡晶媛 | 276 | 擬合格 |
安徽 | 1934010090030 | 蔣正昇 | 279 | 擬合格 |
安徽 | 1934010090038 | 徐阿暢 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934010100003 | 王月琪 | 260 | 擬合格 |
安徽 | 1934010100006 | 余芳芳 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010100021 | 戴心悅 | 258 | 擬合格 |
安徽 | 1934010110039 | 張莉 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010140003 | 王純 | 259 | 擬合格 |
安徽 | 1934010140005 | 包啟晗 | 263 | 擬合格 |
安徽 | 1934010140038 | 幸枝菊 | 259 | 擬合格 |
安徽 | 1934010150007 | 周雪晴 | 264 | 擬合格 |
安徽 | 1934010150008 | 耿丹丹 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010240015 | 陳欣雨 | 258 | 擬合格 |
安徽 | 1934010260028 | 宋改云 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934010280001 | 丁信晨 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934010280003 | 余小雨 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934010280018 | 焦文悅 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934010320004 | 金若妍 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934010330034 | 梁姣妮 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934010340040 | 沈旻熠 | 254 | 擬合格 |
安徽 | 1934010350006 | 劉靜賢 | 279 | 擬合格 |
安徽 | 1934010380022 | 王夢瑩 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934010380040 | 吳蓉蓉 | 254 | 擬合格 |
安徽 | 1934010390006 | 張楠 | 259 | 擬合格 |
安徽 | 1934010400024 | 劉增增 | 261 | 擬合格 |
安徽 | 1934010410018 | 戴子杰 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934010470007 | 胡偉 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934010470025 | 周雨琦 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010480025 | 趙玉環(huán) | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934010500005 | 陳皖豫 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934010520012 | 束金燕 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934010540018 | 李玉梅 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934010560020 | 施澤宇 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010560022 | 楊紫微 | 266 | 擬合格 |
安徽 | 1934010560039 | 楊健雅 | 260 | 擬合格 |
安徽 | 1934010580024 | 楊凱 | 263 | 擬合格 |
安徽 | 1934010590039 | 方云杰 | 261 | 擬合格 |
安徽 | 1934010600013 | 魯?shù)で?/p> | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934010650032 | 王龍慶 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934010670040 | 王楠 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934010710039 | 朱聰聰 | 268 | 擬合格 |
安徽 | 1934010720005 | 胡如萍 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934010730015 | 張悅 | 258 | 擬合格 |
安徽 | 1934010750035 | 王宇婕 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934010760003 | 鄧琦玥 | 257 | 擬合格 |
安徽 | 1934010810038 | 劉星雨 | 257 | 擬合格 |
安徽 | 1934010820007 | 汪倩 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934010820014 | 譚現(xiàn)齊 | 263 | 擬合格 |
安徽 | 1934010820021 | 王晶瑩 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934010820035 | 周雅 | 278 | 擬合格 |
安徽 | 1934010840029 | 徐磊 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934010850025 | 周德玉 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934010860002 | 單夢奇 | 253 | 擬合格 |
安徽 | 1934010860004 | 吳艷云 | 254 | 擬合格 |
安徽 | 1934010880011 | 馮宇翔 | 254 | 擬合格 |
安徽 | 1934010910025 | 熊子冉 | 253 | 擬合格 |
安徽 | 1934010920009 | 王穎 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010920011 | 戎昱福 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934010930015 | 胡璇 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010940007 | 竇振楠 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934010940032 | 高孟岳 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934010950026 | 王嘉樂 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934010960036 | 劉洋 | 260 | 擬合格 |
安徽 | 1934010980002 | 廖鐘珊 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934011000003 | 吳思懿 | 286 | 擬合格 |
安徽 | 1934011010005 | 孟雪 | 268 | 擬合格 |
安徽 | 1934011010031 | 陳蕊 | 257 | 擬合格 |
安徽 | 1934011020007 | 程雯雯 | 258 | 擬合格 |
安徽 | 1934011050006 | 張偉婷 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934011060010 | 許睿 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934011060022 | 張金悅 | 268 | 擬合格 |
安徽 | 1934011060032 | 張啊雪 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934011060033 | 張亮 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934011060035 | 陳淑雯 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934011060039 | 貢佳雯 | 269 | 擬合格 |
安徽 | 1934011130004 | 郭情 | 269 | 擬合格 |
安徽 | 1934011130015 | 李悅 | 260 | 擬合格 |
安徽 | 1934011130016 | 汪夢悅 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934011150016 | 王敏 | 264 | 擬合格 |
安徽 | 1934011150021 | 方玲 | 254 | 擬合格 |
安徽 | 1934011170025 | 王雪 | 278 | 擬合格 |
安徽 | 1934011240009 | 鄭慶濤 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934011250028 | 劉夢晴 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934011300024 | 許立志 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934011330001 | 陳姝 | 261 | 擬合格 |
安徽 | 1934011330012 | 楊柳 | 254 | 擬合格 |
安徽 | 1934011330018 | 李春景 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934011330022 | 李奧 | 262 | 擬合格 |
安徽 | 1934011330031 | 馬建強(qiáng) | 254 | 擬合格 |
安徽 | 1934011340008 | 黎紹瑩 | 257 | 擬合格 |
安徽 | 1934011350034 | 陳目千 | 272 | 擬合格 |
安徽 | 1934011360001 | 陶寒玉 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934011390038 | 張煜煜 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934011400016 | 張夢園 | 254 | 擬合格 |
安徽 | 1934011410018 | 龔長馨 | 257 | 擬合格 |
安徽 | 1934011420024 | 黃瑤 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934011470003 | 錢欣玥 | 260 | 擬合格 |
安徽 | 1934011470011 | 廖宜可 | 259 | 擬合格 |
安徽 | 1934011470024 | 王義 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934011470039 | 王媛玥 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934011480028 | 王承揚 | 280 | 擬合格 |
安徽 | 1934011490001 | 高云浩 | 253 | 擬合格 |
安徽 | 1934011490008 | 張志 | 261 | 擬合格 |
安徽 | 1934011490021 | 劉茹茹 | 265 | 擬合格 |
安徽 | 1934011490022 | 朱悅悅 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934011490027 | 劉國成 | 252 | 擬合格 |
安徽 | 1934011490037 | 侯天祥 | 262 | 擬合格 |
安徽 | 1934011530025 | 黃亞榮 | 257 | 擬合格 |
安徽 | 1934011550013 | 田露 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934011560033 | 張蕊 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934011590012 | 康新悅 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934011630005 | 黃晶晶 | 253 | 擬合格 |
安徽 | 1934011650011 | 熊冉 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934011730018 | 陳亞輝 | 263 | 擬合格 |
安徽 | 1934011750005 | 周敏婷 | 261 | 擬合格 |
安徽 | 1934011780039 | 袁鑫 | 257 | 擬合格 |
安徽 | 1934011810039 | 李晴 | 255 | 擬合格 |
安徽 | 1934011820001 | 張晨 | 250 | 擬合格 |
安徽 | 1934011820003 | 朱妍 | 256 | 擬合格 |
安徽 | 1934011820011 | 盧瑋 | 261 | 擬合格 |
安徽 | 1934011820019 | 程強(qiáng) | 266 | 擬合格 |
安徽 | 1934011820028 | 殷靜如 | 266 | 擬合格 |
安徽 | 1934011850013 | 栗冰宇 | 264 | 擬合格 |
安徽 | 1934011880023 | 陳雨 | 257 | 擬合格 |
安徽 | 1934011940036 | 魏晶晶 | 271 | 擬合格 |
安徽 | 1934012000031 | 袁帥帥 | 258 | 擬合格 |
安徽 | 1934012030039 | 鄧慧軍 | 251 | 擬合格 |
安徽 | 1934012040019 | 曹夢雅 | 254 | 擬合格 |
- 2019年湖南藝術(shù)類專業(yè)招生實施辦法
- 03-07
- 中國石油大學(xué)華東2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 濟(jì)寧學(xué)院2018年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 煙臺南山學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 菏澤學(xué)院2017年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 泰山學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 泰山學(xué)院2017年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 青島理工大學(xué)2015-2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦