2019年藝術類梯度志愿本科院校錄取情況(7月15日) | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取志愿 | 錄取最低成績 | 學校錄取原則 (請考生登錄教育部陽光高考平臺查詢) |
||
專業成績 | 文化成績 | 綜合成績 | |||||||
0763 | 海南師范大學 | 01 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 1 | 94.93 | 284(藝兼理) | — | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按專業成績由高到低排序,學校擇優錄取。 2.校考成績互通的專業均可兼報并按相應志愿從高到低錄取。 |
02 | 音樂學(器樂)(師范) | 1 | 1 | 105.59 | 316(藝兼理) | — | |||
03 | 音樂表演(器樂) | 2 | 1 | 96.11 | 481 | — | |||
04 | 舞蹈學(師范) | 1 | (無校考合格生源) | ||||||
05 | 音樂學(聲樂)(師范) | 4 | 1 | 95.17 | 373 | — | |||
06 | 舞蹈表演 | 1 | 1 | 82.63 | 367 | — | |||
0829 | 河北美術學院 | 01 | 藝術與科技 | 25 | 1 | 225.5 | 412 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績由高到低排序,學校擇優錄取。 |
02 | 動畫 | 8 | 3 | 82 | 431 | — | |||
03 | 書法學 | 12 | 1 | 161 | 328(藝兼理) | — | |||
1005 | 湖南城市學院 | 01 | 舞蹈表演 | 6 | 4 | 258 | 319(藝兼理) | 276.3 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.綜合成績=校考專業成績×70%+文化成績×30% |
02 | 視覺傳達設計 | 4 | 1 | 235.5 | 324(藝兼理) | 262.05 | |||
03 | 環境設計 | 7 | 1 | 238.5 | 391 | 284.25 | |||
04 | 音樂學 | 20 | 1 | 258.6 | 329(藝兼理) | 279.72 | |||
05 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 2 | 1 | 192 | 363(英語41) | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按高考英語成績從高到低排序學校擇優錄取(不接受未填報該專業志愿的服從專業調劑的考生)。 | ||
06 | 美術學 | 6 | 2 | 240 | 367 | 278.1 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.綜合成績=校考專業成績×70%+文化成績×30% |
||
1019 | 湖南工業大學 | 01 | 設計學類(中外合作辦學) | 2 | (無校考合格生源) | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,學校根據各專業規則擇優錄取。 2.01設計學類(中外合作辦學)和05藝術設計學錄取規則為專業成績合格后按文化成績從高到低排序擇優錄取;02服裝與服飾設計、03視覺傳達設計、04動畫、06環境設計、09包裝設計、10產品設計、11數字媒體藝術,以上幾個專業按綜合成績排序擇優錄取,綜合成績=文化成績(按比例折合成百分制)×50%+校考專業成績(按比例折合成百分制)×50%;07音樂學、08舞蹈表演按綜合成績排序擇優錄取,綜合成績=文化成績(按比例折合成百分制)×30%+校考專業成績(按比例折合成百分制)×70% 3.01設計學類(中外合作辦學),該專業只招收有志愿的考生,不接受任何調劑考生。 4. 原則上認可各省(自治區、直轄市)教育廳有關加分投檔的政策和做法。對進檔考生以實際高考總分和所報專業志愿為依據,按“專業優先”原則錄退和確定專業。 5.錄取規則及相關問題,學校負責解釋。 |
|||
02 | 服裝與服飾設計 | 1 | 1 | 167 | 409 | 69.02 | |||
03 | 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 166 | 363 | 65.7 | |||
04 | 動畫 | 2 | 1 | 169 | 433 | 71.12 | |||
05 | 藝術設計學(只招收藝兼文考生) | 2 | 1 | 170 | 373 | — | |||
06 | 環境設計 | 2 | 1 | 166 | 424 | 69.77 | |||
07 | 音樂學 | 17 | 1 | 83.4 | 471 | 77.22 | |||
08 | 舞蹈表演 | 8 | 1 | 84.3 | 389 | 74.57 | |||
09 | 包裝設計 | 2 | 1 | 164 | 455 | 71.33 | |||
10 | 產品設計 | 2 | 1 | 164 | 372 | 65.8 | |||
11 | 數字媒體藝術 | 1 | 1 | 164 | 368 | 65.53 | |||
1045 | 湖南女子學院 | 01 | 播音與主持藝術 | 5 | 1 | 248.8 | 388 | 290.56 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,綜合成績相同則按校考專業成績排序,學校擇優錄取。 2.綜合成績=文化成績×30%+校考專業成績×70% |
02 | 音樂學(器樂)(師范) | 1 | 1 | 278.25 | 417 | 319.88 | |||
03 | 舞蹈編導 | 3 | 1 | 253.56 | 324 | 274.69 | |||
04 | 音樂表演(器樂) | 1 | 1 | 279.75 | 343 | 298.73 | |||
05 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 1 | 253 | 414 | 301.3 | |||
06 | 音樂學(聲樂)(師范) | 7 | 1 | 282 | 361 | 305.7 | |||
1141 | 吉林動畫學院 | 01 | 攝影 | 2 | (無校考合格生源) | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.綜合成績=高考文化成績×0.6+校考專業成績×0.4 |
|||
1321 | 喀什大學 | 01 | 音樂學(師范) | 8 | 1 | 156 | 381 | 246 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.綜合成績=校考專業成績×60%+文化成績×40%。 |
1525 | 南昌航空大學 | 01 | 表演 | 1 | (無校考合格生源) | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | |||
02 | 音樂學 | 1 | 1 | 165.5 | 343 | — | |||
03 | 動畫 | 3 | 1 | 152 | 377 | 68.28 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.綜合成績=文化成績÷文化成績滿分×30+校考專業成績÷專業成績滿分×70 3.學校不招收色弱色盲考生 |
||
04 | 服裝與服飾設計 | 1 | 1 | 153 | 467 | 72.23 | |||
05 | 視覺傳達設計 | 3 | 1 | 152 | 450 | 71.2 | |||
06 | 環境設計(公共空間設計) | 2 | 1 | 153 | 391 | 69.19 | |||
07 | 環境設計(環境空間設計) | 3 | 1 | 153 | 409 | 69.91 | |||
08 | 產品設計(交通工具設計) | 1 | 1 | 156 | 338(藝兼理) | 68.12 | |||
09 | 產品設計(產品造型設計) | 1 | 1 | 152 | 390 | 68.8 | |||
1582 | 南寧師范大學 | 01 | 舞蹈學 | 5 | 3 | 258.5 | 319 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,學校按專業成績從高到低排序,依據考生專業志愿順序安排專業。 |
02 | 環境設計 | 3 | 1 | 249.17 | 312(藝兼理) | — | |||
03 | 服裝與服飾設計 | 2 | 1 | 252.83 | 365 | — | |||
04 | 美術學(師范) | 10 | 1 | 257.25 | 336(藝兼理) | — | |||
05 | 動畫 | 3 | 1 | 247.29 | 395 | — | |||
06 | 視覺傳達設計 | 3 | 1 | 256.88 | 374 | — | |||
07 | 音樂學(師范) | 10 | 1 | 240.07 | 392 | — | |||
1996 | 首都師范大學科德學院 | 01 | 表演(公演與制作) | 5 | 1 | 80 | 348 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
2269 | 武漢設計工程學院 | 01 | 播音與主持藝術 | 10 | 1 | 238 | 424 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
02 | 表演 | 10 | 1 | 236.67 | 429 | — | |||
2354 | 西南交通大學 | 01 | 設計學類 | 10 | 1 | 316 | 548 | 864 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.報考設計學類專業考生高考文化成績不得低于普通類文理科一本線。 3.綜合成績=校考專業成績+文化成績 4.設計學類專業文化課成績:A、文科考生以文化課投檔成績作為文化課成績;B.理科考生文化課成績=(普通類文科一本線÷通類理科一本線)×文化課投檔成績 5.繪畫專業文化課成績:A、文科考生以文化課投檔成績作為文化課成績;B.理科考生文化課成績=(美術類文科文化控制線÷美術類理科文化控制線)×文化課投檔成績 |
02 | 繪畫 | 3 | 1 | 320 | 458 | 778 | |||
2375 | 廈門理工學院 | 01 | 設計學類 | 7 | 1 | 162 | 373 | 65.37 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序學校擇優錄取。 2.綜合成績=校考專業成績÷專業滿分×50+高考文化成績÷文化滿分×50 |
02 | 服裝與服飾設計 | 5 | 4 | 163 | 301(藝兼理) | 60.82 | |||
03 | 藝術與科技 | 5 | 2 | 163 | 420 | 68.75 | |||
2417 | 新疆師范大學 | 01 | 環境設計 | 4 | 1 | 165 | 376 | — | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.若校考專業成績相同,則按文化成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
02 | 繪畫 | 2 | 1 | 163 | 424 | — | |||
03 | 舞蹈學 | 2 | 1 | 87.93 | 267(藝兼理) | — | |||
04 | 音樂表演 | 2 | (無校考合格生源) | ||||||
05 | 美術學(師范) | 5 | 1 | 160 | 397 | — | |||
06 | 視覺傳達設計 | 4 | 4 | 167 | 399 | — | |||
07 | 音樂學(師范) | 10 | 2 | 86.07 | 362 | 74.73 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序學校擇優錄取。 2.綜合成績=校考專業成績÷專業滿分×100×70%+文化課成績÷文化課滿分×100×30% |
||
2678 | 中國傳媒大學南廣學院 | 01 | 廣播電視編導(網絡視聽節目編導) | 1 | 1 | 128 | 432 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按高考文化成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
02 | 播音與主持藝術(英播、法播、西播) | 2 | (無校考合格生源) | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | |||||
03 | 廣播電視編導(電視編導) | 2 | 1 | 127 | 464 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按高考文化成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | ||
04 | 廣播電視編導(文藝編導) | 1 | 1 | 144 | 529 | — | |||
05 | 播音與主持藝術 | 2 | 1 | 164.1 | 409 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | ||
06 | 電影學(影視制片) | 2 | 1 | 151 | 437 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按高考文化成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | ||
07 | 音樂學(音樂商務、音樂編導) | 1 | (無校考合格生源) | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | |||||
08 | 錄音藝術 | 1 | (無校考合格生源) | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按高考文化成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | |||||
09 | 電影學(院線管理) | 2 | 1 | 147 | 408 | — | |||
10 | 數字媒體藝術 | 1 | (無校考合格生源) | ||||||
11 | 戲劇影視文學(影視策劃與編劇) | 1 | (無合格生源) | ||||||
12 | 表演 | 1 | (無合格生源) | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | |||||
13 | 戲劇影視導演(影視導演) | 1 | 1 | 139 | 428 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按高考文化成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | ||
14 | 藝術與科技(電子競技策劃與運營) | 1 | (無校考合格生源) | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | |||||
15 | 影視攝影與制作(照明藝術) | 1 | 1 | 147 | 356(藝兼理) | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按高考文化成績從高到低排序,學校擇優錄取。 | ||
2727 | 中央民族大學 | 02 | 音樂表演(少數民族樂器)(招1人) | 1 | 1 | 88 | 339(藝兼理) | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
21 | 音樂表演(民族英才班器樂)(招3人) | 3 | 1 | 85.45 | 448 | — |
內容推薦
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦