上海戲劇學院2019年美術類專業復試安排及名單
注意事項:
1.網上報名系統(bm.sta.edu.cn)預計于1月22日15:00以后開通,請進入復試的考生登錄后,在"專業信息”版塊點擊"網上繳費”進行復試手續辦理(繳納復試費100元)。無需打印復試準考證。
2.復試手續辦理截止至1月23日上午7:00,請考生抓緊時間辦理。考生繳費完畢后憑身份證、初試準考證進入考場。
3.1月23日上午8:30進入復試(請全體考生于7:50到達華山路校區等待檢錄)。
8:30—11:30命題創作科目考試(繪畫工具與"色彩畫”科目相同),13:00開始進行面試。命題創作科目考場、面試科目場次請于1月22日21:00后登陸報名系統或關注"上戲招生”公眾號查詢。
4.復試名單如下:
1900016 1900023 1900040 1900077 1900145 1900157 1900164 1900183
1900195 1900209 1900219 1900227 1900230 1900262 1900276 1900290
1900295 1900346 1900356 1900370 1900411 1900415 1900416 1900481
1900527 1900558 1900609 1900653 1900654 1900688 1900694 1900710
1900718 1900763 1900822 1900885 1900889 1900901 1900913 1900919
1900945 1900992 1901018 1901034 1901036 1901068 1901084 1901092
1901094 1901125 1901126 1901131 1901137 1901155 1901162 1901177
1901223 1901232 1901239 1901296 1901356 1901357 1901480 1901491
1901511 1903536 1903562 1903587 1903592 1903651 1903671 1903677
1903684 1903685 1903721 1903752 1903754 1903764 1903789 1903802
1903837 1903851 1903852 1903868 1903900 1903908 1903942 1903994
1904016 1904054 1904079 1904082 1904085 1904111 1904118 1904143
1904162 1904179 1904203 1904231 1904240 1904241 1904310 1904337
1904377 1904387 1904389 1904405 1904408 1904437 1904476 1904486
1904526 1904565 1904648 1904746 1904835 1904842 1904910 1904922
1904929 1905061 1905182 1905186 1905187 1905201 1905231 1905233
1905238 1905282 1905297 1905311 1905318 1905346 1905353 1905379
1905383 1905393 1905408 1905492 1905502 1905791 1905857 1905951
1906145 1906153 1906160 1906195 1906207 1906218 1906287 1906288
1906305 1906367 1906377 1906394 1906431 1906472 1906476 1906497
1906541 1906600 1906621 1906638 1906672 1906686 1906704 1906736
1906745 1906786 1906942 1906957 1906964 1907077 1907094 1907132
1907243 1907290 1907396 1907397 1907435 1907438 1907552 1907578
1907596 1907821 1907878 1907886 1907901 1907981 1908063 1908074
1908099 1908212 1908232 1908277 1908337 1908346 1908370 1908508
1908585 1908917 1908956 1908966 1909025 1909211 1909219 1909336
1909349 1909365 1909403 1909430 1909459 1909494 1909589 1910136
1910160 1910165 1910228 1910287 1910320 1910369 1910372 1910409
1910426 1910459 1910464 1910466 1910546 1910560 1910678 1910707
1910710 1910731 1910735 1910812 1910842 1910939 1910946 1910950
1910993 1911043 1911051 1911237 1911394 1911399 1911525 1911553
1911632 1911703 1911823 1911855 1912018 1912029 1912100 1912103
1912303 1912305 1912372 1912431 1912499 1912540 1912544 1912733
1912820 1912828 1912831 1912862 1913123 1913149 1913232 1913758
1913766 1913787 1914050 1914292 1914326 1914888 1915055 1915115
1915254 1915289 1915325 1915454 1915477 1915725 1915786 1916077
1916079 1916081 1916101 1916116 1916121 1916216 1916230 1916285
1916317 1916423 1916450 1916452 1916511 1916691 1916769 1916780
1916807 1916865 1916900 1916918 1917000 1917003 1917104 1917189
1917379 1917382 1917388 1917405 1917560 1917583 1917618 1917619
1917632 1917650 1917653 1917655 1917676 1917698 1917725 1917732
1917787 1917790 1917801 1917816 1917839 1917878 1917974 1917982
1917983 1917988 1918022 1918075 1918095 1918129 1918150 1918169
1918223 1918262 1918263 1918330 1918342 1918415 1918522 1918572
1918593 1918753 1918769 1918817 1918892 1918905 1919088 1919096
1919148 1919155 1919284 1919321 1919328 1919329 1919331 1919343
1919367 1919417 1919484 1919508 1919544 1919551 1919574 1919577
1919601 1919658 1919660 1919676 1919692 1919712 1919736 1919824
1919908 1919915 1919928 1919929 1919935 1919988 1920125 1920127
1920153 1920234 1920433 1920555 1920577 1920684 1920716 1920744
1920765 1920777 1920853 1920866 1920899 1920903 1920913 1921031
1921074 1921095 1921189 1921205 1921240 1921243 1921279 1921280
1921302 1921359 1921415 1921551 1921574 1921588 1921600 1921603
1921632 1921667 1921687 1921689 1921724 1921729 1921752 1921767
1921768 1921774 1921827 1921838 1921889 1921922 1921983 1921994
1922019 1922032 1922039 1922049 1922111 1922165 1922257 1922298
1922329 1922337 1922370 1922450 1922481 1922493 1922727 1922751
1922799 1922810 1922814 1923051 1923127 1923153 1923159 1923274
1923439 1923447 1923495 1923548 1923633 1923656 1923737 1923765
1923869 1923880 1924069 1924087 1924115 1924132 1924171 1924190
1924216 1924253 1924255 1924289 1924296 1924299 1924326 1924372
1924384 1924403 1924556 1924565 1924591 1924714 1924746 1924817
1924889 1925015 1925067 1925145 1925147 1925154 1925399 1925424
1925435 1925444 1925494 1925539 1925561 1925570 1925583 1925602
1925646 1925774 1925836 1925886 1925891 1925903 1925912 1925917
1926047 1926155 1926413 1926608 1927107 1927350 1927415 1927481
1927490 1927496 1927542 1927675 1927768 1927948 1928038 1928171
1928374 1928403 1928408 1928441 1928499 1928530 1928551 1928585
1928600
- [上一篇]:2019年湖南藝術類統考成績復核實施辦法
- [下一篇]:2019年安徽模塊八統考成績查詢
- 2019年湖南藝術類專業招生實施辦法
- 03-07
- 中國石油大學華東2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 濟寧學院2018年山東藝術類錄取分數線
- 05-25
- 煙臺南山學院2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 菏澤學院2017年山東藝術類錄取分數線
- 05-25
- 泰山學院2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 泰山學院2017年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 青島理工大學2015-2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦