院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 投檔最低分 (文化分+專業分) |
輔助排序分 |
1102 | 東南大學 | 598 | 325-122-109-094 | |
1103 | 南京航空航天大學 | 565 | 321-123-111-087 | |
1104 | 南京理工大學 | 565 | 326-117-119-090 | |
1106 | 南京信息工程大學 | 534 | 310-113-105-092 | |
1108 | 南京師范大學 | 566 | 308-107-108-093 | |
1110 | 南京工業大學 | 536 | 308-102-129-077 | |
1111 | 南京郵電大學 | 546 | 285-098-107-080 | |
1114 | 南京工程學院 | 516 | 319-119-108-092 | |
1115 | 南京林業大學 | 553 | 312-110-128-074 | |
1116 | 南京財經大學 | 532 | 252-102-085-065 | |
1118 | 南京藝術學院 | 540 | 286-117-094-075 | |
1120 | 南京曉莊學院 | 525 | 285-095-102-088 | |
1128 | 金陵科技學院 | 508 | 262-097-095-070 | |
1131 | 江蘇第二師范學院 | 515 | 274-096-099-079 | |
1133 | 南京特殊教育師范學院 | 499 | 249-106-087-056 | |
1201 | 江南大學 | 569 | 306-118-101-087 | |
1221 | 中國礦業大學 | 560 | 303-111-103-089 | |
1222 | 江蘇師范大學 | 531 | 287-105-097-085 | |
1224 | 徐州工程學院 | 495 | 249-108-083-058 | |
1242 | 常州大學 | 521 | 296-117-104-075 | |
1243 | 常州工學院 | 500 | 264-107-103-054 | |
1244 | 江蘇理工學院 | 508 | 240-101-077-062 | |
1261 | 蘇州大學 | 574 | 320-117-113-090 | |
1262 | 蘇州科技大學 | 528 | 293-106-087-100 | |
1263 | 常熟理工學院 | 500 | 257-085-120-052 | |
1301 | 南通大學 | 525 | 267-094-100-073 | |
1321 | 江蘇海洋大學 | 500 | 285-111-080-094 | |
1341 | 淮陰師范學院 | 506 | 291-106-104-081 | |
1342 | 淮陰工學院 | 492 | 262-108-079-075 | |
1345 | 南京林業大學(淮安校區) | 519 | 277-103-098-076 | |
1361 | 鹽城工學院 | 493 | 257-095-093-069 | |
1362 | 鹽城師范學院 | 506 | 275-102-101-072 | |
1381 | 揚州大學 | 531 | 284-107-107-070 | |
1401 | 江蘇大學 | 527 | 273-109-085-079 | |
1421 | 泰州學院 | 496 | 276-114-094-068 | |
1426 | 宿遷學院 | 487 | 254-096-086-072 | |
1438 | 南京藝術學院 | 505 | 259-097-092-070 | |
1519 | 徐州工程學院 | 468 | 239-093-080-066 | |
1527 | 常州工學院 | 472 | 241-105-085-051 | |
1528 | 江蘇理工學院 | 485 | 238-103-072-063 | |
1529 | 鹽城師范學院 | 463 | 250-110-073-067 | |
1606 | 南京信息工程大學 | 513 | 293-118-094-081 | |
1618 | 南京藝術學院 | 515 | 245-091-090-064 | |
1623 | 江蘇第二師范學院 | 南京市浦口區 | 546 | 286-123-077-086 |
南京市高淳區 | 532 | 292-120-087-085 | ||
無錫市宜興市 | 578 | 294-102-106-086 | ||
徐州市豐縣 | 506 | 250-095-091-064 | ||
徐州市睢寧縣 | 515 | 252-102-098-052 | ||
徐州市新沂市 | 526 | 307-115-101-091 | ||
蘇州市吳江區 | 565 | 331-117-123-091 | ||
南通市通州區 | 522 | 285-115-097-073 | ||
南通市海安市 | 553 | 283-109-102-072 | ||
南通市如東縣 | 561 | 298-114-115-069 | ||
南通市啟東市 | 562 | 297-107-107-083 | ||
南通市如皋市 | 559 | 324-116-114-094 | ||
鹽城市響水縣 | 511 | 270-107-087-076 | ||
鹽城市濱??h | 518 | 288-094-106-088 | ||
鹽城市射陽縣 | 491 | 288-106-105-077 | ||
鎮江市揚中市 | 527 | 292-102-100-090 | ||
1642 | 淮陰師范學院 | 淮安市淮陰區 | 518 | 254-116-081-057 |
淮安市漣水縣 | 506 | 251-109-094-048 | ||
淮安市盱眙縣 | 495 | 277-109-095-073 | ||
淮安市金湖縣 | 513 | 252-092-103-057 | ||
揚州市邗江區 | 491 | 284-111-095-078 | ||
揚州市江都區 | 515 | 264-112-079-073 | ||
1642 | 淮陰師范學院 | 揚州市寶應縣 | 459 | 269-111-084-074 |
揚州市高郵市 | 502 | 252-105-079-068 | ||
泰州市姜堰區 | 483 | 262-100-097-065 | ||
泰州市興化市 | 523 | 265-106-105-054 | ||
泰州市靖江市 | 519 | 279-111-106-062 | ||
泰州市泰興市 | 502 | 293-114-103-076 | ||
宿遷市宿豫區 | 488 | 302-115-116-071 | ||
1787 | 常州工學院 | 406 | ||
1802 | 東南大學成賢學院 | 487 | 259-098-067-094 | |
1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 476 | 274-100-094-080 | |
1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 482 | 273-097-104-072 | |
1807 | 南京審計大學金審學院 | 470 | 268-095-085-088 | |
1810 | 南京工業大學浦江學院 | 435 | 265-114-087-064 | |
1823 | 南京體育學院(按民辦機制招生收費) | 459 | 264-101-099-064 | |
1826 | 中國礦業大學徐海學院 | 406 | ||
1827 | 江蘇師范大學科文學院 | 467 | 241-091-093-057 | |
1833 | 蘇州大學文正學院 | 489 | 275-124-079-072 | |
1834 | 蘇州大學應用技術學院 | 453 | 239-106-075-058 | |
1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 472 | 251-108-085-058 | |
1838 | 南通大學杏林學院 | 462 | 239-090-085-064 | |
1844 | 揚州大學廣陵學院 | 464 | 249-097-092-060 | |
1845 | 江蘇大學京江學院 | 466 | 236-115-067-054 | |
1847 | 南京師范大學泰州學院 | 479 | 243-104-072-067 | |
1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 466 | 251-102-061-088 | |
1855 | 常州大學懷德學院 | 461 | 239-110-070-059 | |
1858 | 南京師范大學中北學院 | 468 | 266-110-059-097 | |
1880 | 蘇州科技大學天平學院 | 446 | 257-100-080-077 | |
1901 | 南京傳媒學院 | 480 | 280-108-101-071 | |
1911 | 三江學院 | 466 | 259-101-101-057 | |
1915 | 無錫太湖學院 | 458 | 267-111-087-069 | |
1928 | 南通理工學院 | 453 | 259-097-094-068 | |
2102 | 同濟大學 | 618 (文化總分314及以上) |
337-121-115-101 | |
2103 | 上海交通大學 | 621 (文化總分315及以上) |
342-132-117-093 | |
2104 | 華東理工大學 | 576 | 323-117-117-089 | |
2106 | 華東師范大學 | 602 | 329-114-121-094 | |
2111 | 上海師范大學 | 561 | 294-115-098-081 | |
2115 | 上海理工大學 | 562 | 287-108-105-074 | |
2117 | 上海海事大學 | 535 | 267-104-082-081 | |
2120 | 上海工程技術大學 | 532 | 296-113-096-087 | |
2123 | 上海應用技術大學 | 522 | 301-116-095-090 | |
2124 | 上海第二工業大學 | 526 | 292-116-094-082 | |
2136 | 上海電機學院 | 512 | 283-104-100-079 | |
2141 | 上海商學院 | 516 | 285-110-094-081 | |
2201 | 浙江大學 | 614 (文化總分314及以上) |
348-121-121-106 | |
2202 | 中國計量大學 | 529 | 303-100-115-088 | |
2204 | 浙江工業大學 | 549 | 307-104-103-100 | |
2206 | 浙江師范大學 | 539 | 281-106-089-086 | |
2207 | 浙江工商大學 | 533 | 287-117-100-070 | |
2209 | 杭州師范大學 | 546 | 294-117-091-086 | |
2211 | 浙江傳媒學院 | 534 | 289-110-103-076 | |
2212 | 浙江科技學院 | 516 | 270-107-096-067 | |
2214 | 浙江農林大學 | 520 | 274-111-098-065 | |
2221 | 寧波大學 | 540 | 278-107-101-070 | |
2221 | 寧波大學 | 中外合作辦學 | 532 | 307-106-108-093 |
2223 | 紹興文理學院 | 505 | 274-104-103-067 | |
2228 | 溫州大學 | 519 | 294-115-103-076 | |
2240 | 浙江外國語學院 | 511 | 292-099-102-091 | |
2261 | 湖州師范學院 | 505 | 302-116-104-082 | |
2268 | 麗水學院 | 494 | 255-093-100-062 | |
2302 | 合肥工業大學 | 563 | 311-112-109-090 | |
2303 | 安徽大學 | 551 (文化總分284及以上) |
298-110-103-085 | |
2303 | 安徽大學 | 設計類 | 561 (文化總分343及以上) |
352-114-134-104 |
2305 | 安徽建筑大學 | 513 | 273-102-096-075 | |
2306 | 安徽農業大學 | 513 | 284-101-106-077 | |
2308 | 安徽工程大學 | 510 | 266-100-093-073 | |
2309 | 安徽師范大學 | 527 | 293-119-088-086 | |
2321 | 安徽財經大學 | 510 | 301-114-105-082 | |
2327 | 合肥學院 | 501 | 267-112-084-071 | |
2331 | 阜陽師范大學 | 498 | 277-102-078-097 | |
2333 | 皖西學院 | 487 | 271-087-121-063 | |
2342 | 宿州學院 | 406 | ||
2348 | 池州學院 | 406 | ||
2351 | 淮北師范大學 | 503 | 258-099-078-081 | |
2361 | 安徽工業大學 | 512 | 270-102-093-075 | |
2362 | 淮南師范學院 | 495 | 278-108-088-082 | |
2367 | 巢湖學院 | 406 | ||
2372 | 滁州學院 | 489 | 245-100-090-055 | |
2381 | 黃山學院 | 490 | 252-104-087-061 | |
2401 | 福州大學 | 556 | 303-119-113-071 | |
2402 | 福建農林大學 | 431 | 253-092-073-088 | |
2404 | 福建師范大學 | 533 | 274-112-086-076 | |
2405 | 福建工程學院 | 490 | 275-110-068-097 | |
2408 | 龍巖學院 | 484 | 246-104-078-064 | |
2409 | 閩江學院 | 489 | 267-093-102-072 | |
2411 | 廈門大學 | 588 | 322-112-112-098 | |
2411 | 廈門大學 | 中外合作辦學 | 542 | 315-113-114-088 |
2412 | 集美大學 | 533 | 305-118-116-071 | |
2413 | 廈門理工學院 | 494 | 261-104-062-095 | |
2422 | 華僑大學 | 527 | 298-107-102-089 | |
2432 | 福建江夏學院 | 455 | 252-097-088-067 | |
2443 | 泉州師范學院 | 494 | 286-107-089-090 | |
2501 | 江西財經大學 | 513 | 270-105-104-061 | |
2502 | 華東交通大學 | 503 | 270-092-116-062 | |
2505 | 南昌大學 | 550 | 297-110-119-068 | |
2506 | 南昌航空大學 | 487 | 266-099-109-058 | |
2507 | 江西科技師范大學 | 406 | ||
2508 | 江西農業大學 | 503 | 273-105-085-083 | |
2510 | 江西師范大學 | 511 | 264-117-091-056 | |
2511 | 南昌工程學院 | 471 | 252-104-086-062 | |
2521 | 江西理工大學 | 406 | ||
2523 | 贛南師范大學 | 495 | 242-117-076-049 | |
2527 | 新余學院 | 480 | 261-094-081-086 | |
2539 | 豫章師范學院 | 470 | 259-108-090-061 | |
2541 | 東華理工大學 | 505 | 258-111-066-081 | |
2542 | 萍鄉學院 | 486 | 276-095-087-094 | |
2543 | 南昌師范學院 | 485 | 253-105-071-077 | |
2551 | 宜春學院 | 406 | ||
2561 | 九江學院 | 406 | ||
2561 | 九江學院 | 中外合作辦學 | 456 | 264-098-094-072 |
2571 | 上饒師范學院 | 486 | 264-108-099-057 | |
2581 | 井岡山大學 | 490 | 250-091-101-058 | |
2596 | 景德鎮學院 | 492 | 249-100-090-059 | |
2601 | 山東大學 | 580 | 329-116-107-106 | |
2602 | 濟南大學 | 526 | 268-110-082-076 | |
2606 | 山東財經大學 | 509 | 256-097-101-058 | |
2607 | 山東建筑大學 | 509 | 280-106-105-069 | |
2609 | 山東交通學院 | 479 | 243-097-088-058 | |
2610 | 齊魯工業大學 | 504 | 252-115-066-071 | |
2611 | 山東理工大學 | 515 | 293-108-106-079 | |
2622 | 青島理工大學 | 515 | 274-102-093-079 | |
2623 | 青島科技大學 | 516 | 283-102-109-072 | |
2623 | 青島科技大學 | 中外合作辦學 | 453 | 255-101-097-057 |
2624 | 青島大學 | 526 | 299-111-103-085 | |
2633 | 山東科技大學 | 509 | 264-119-076-069 | |
2635 | 濰坊學院 | 489 | 245-100-077-068 | |
2642 | 聊城大學 | 493 | 267-102-087-078 | |
2645 | 臨沂大學 | 422 | 239-095-079-065 | |
2653 | 魯東大學 | 510 | 260-109-091-060 | |
2661 | 山東大學威海分校 | 564 | 302-104-111-087 | |
2671 | 曲阜師范大學 | 509 | 297-096-098-103 | |
2683 | 德州學院 | 477 | 254-103-085-066 | |
2710 | 齊魯師范學院 | 500 | 258-108-096-054 | |
2711 | 山東師范大學 | 528 | 282-117-086-079 | |
3102 | 中國人民大學 | 612 (文化總分314及以上) |
347-128-120-099 | |
3106 | 北京航空航天大學 | 595 (文化總分330及以上) |
332-114-121-097 | |
3107 | 北京理工大學 | 592 | 338-124-123-091 | |
3109 | 北京化工大學 | 557 | 307-115-104-088 | |
3111 | 中國地質大學(北京) | 584 | 342-125-116-101 | |
3114 | 北京林業大學 | 572 | 320-111-129-080 | |
3120 | 中央財經大學 | 568 | 312-116-102-094 | |
3129 | 中央民族大學 | 570 | 318-111-117-090 | |
3134 | 北京工業大學 | 568 | 310-109-113-088 | |
3153 | 華北科技學院 | 496 | 286-102-107-077 | |
3202 | 天津大學 | 589 (文化總分252及以上) |
330-121-117-092 | |
3204 | 天津師范大學 | 520 | 283-110-102-071 | |
3206 | 天津工業大學 | 525 | 276-108-096-072 | |
3207 | 天津商業大學 | 506 | 293-106-107-080 | |
3208 | 天津科技大學 | 518 | 298-104-104-090 | |
3209 | 天津財經大學 | 514 | 271-109-091-071 | |
3210 | 天津城建大學 | 498 | 245-098-073-074 | |
3211 | 天津外國語大學 | 510 | 285-110-086-089 | |
3213 | 天津農學院 | 406 | ||
3214 | 天津理工大學 | 514 | 270-111-117-042 | |
3218 | 天津職業技術師范大學 | 500 | 239-107-072-060 | |
3302 | 河北科技師范學院 | 406 | ||
3304 | 河北科技大學 | 499 | 274-110-095-069 | |
3306 | 廊坊師范學院 | 406 | ||
3307 | 河北工業大學 | 551 | 304-107-110-087 | |
3320 | 河北環境工程學院 | 482 | 267-110-085-072 | |
3332 | 華北理工大學 | 490 | 264-106-089-069 | |
3333 | 衡水學院 | 481 | 272-104-078-090 | |
3344 | 邯鄲學院 | 406 | ||
3351 | 河北工程大學 | 498 | 271-104-115-052 | |
3362 | 邢臺學院 | 482 | 238-087-095-056 | |
3401 | 山西大學 | 512 | 266-106-093-067 | |
3405 | 太原理工大學 | 537 | 291-115-099-077 | |
3406 | 太原工業學院 | 473 | 244-090-087-067 | |
3410 | 山西農業大學 | 406 | ||
3412 | 山西傳媒學院 | 406 | ||
3416 | 太原師范學院 | 490 | 262-101-092-069 | |
3418 | 運城學院 | 406 | ||
3432 | 晉中學院 | 406 | ||
3502 | 內蒙古師范大學 | 406 | ||
3511 | 內蒙古科技大學 | 474 | 284-109-104-071 | |
4107 | 沈陽化工大學 | 406 | ||
4108 | 沈陽工業大學 | 496 | 269-110-086-073 | |
4109 | 沈陽理工大學 | 487 | 249-087-088-074 | |
4110 | 沈陽航空航天大學 | 506 | 273-103-103-067 | |
4111 | 沈陽建筑大學 | 499 | 279-082-101-096 | |
4120 | 沈陽大學 | 494 | 292-106-103-083 | |
4134 | 大連醫科大學 | 503 | 247-099-081-067 | |
4136 | 大連大學 | 406 | ||
4138 | 大連工業大學 | 406 | ||
4139 | 大連交通大學 | 502 | 277-107-088-082 | |
4161 | 遼寧工程技術大學 | 484 | 269-108-099-052 | |
4201 | 吉林大學 | 565 | 325-111-120-094 | |
4202 | 東北師范大學 | 541 | 284-098-110-076 | |
4205 | 長春工業大學 | 486 | 272-105-084-083 | |
4207 | 長春師范大學 | 495 | 249-110-065-074 | |
4207 | 長春師范大學 | 中外合作辦學 | 470 | 283-112-109-062 |
4208 | 長春理工大學 | 499 | 259-102-087-070 | |
4209 | 長春工程學院 | 457 | 245-106-065-074 | |
4210 | 吉林建筑大學 | 489 | 278-111-107-060 | |
4212 | 吉林工程技術師范學院 | 451 | 241-096-091-054 | |
4215 | 吉林師范大學 | 496 | 252-105-083-064 | |
4231 | 東北電力大學 | 494 | 281-111-094-076 | |
4232 | 北華大學 | 482 | 245-111-089-045 | |
4241 | 白城師范學院 | 476 | 253-098-102-053 | |
4303 | 東北林業大學 | 543 | 312-107-121-084 | |
4306 | 黑龍江工程學院 | 475 | 249-090-096-063 | |
4308 | 哈爾濱理工大學 | 504 | 299-110-106-083 | |
4311 | 黑龍江大學 | 501 | 270-093-104-073 | |
4312 | 哈爾濱師范大學 | 499 | 262-104-099-059 | |
4314 | 牡丹江師范學院 | 471 | 262-115-072-075 | |
4321 | 東北石油大學 | 490 | 276-114-071-091 | |
4323 | 哈爾濱學院 | 474 | 260-100-061-099 | |
4324 | 大慶師范學院 | 472 | 248-109-071-068 | |
4332 | 齊齊哈爾大學 | 435 | 252-099-084-069 | |
4333 | 黑河學院 | 465 | 258-102-081-075 | |
4337 | 綏化學院 | 464 | 262-100-098-064 | |
4351 | 佳木斯大學 | 481 | 260-105-106-049 | |
5101 | 鄭州大學 | 524 | 274-116-084-074 | |
5102 | 華北水利水電大學 | 500 | 306-120-098-088 | |
5103 | 中原工學院 | 482 | 250-099-090-061 | |
5104 | 河南工業大學 | 510 | 284-112-108-064 | |
5105 | 鄭州航空工業管理學院 | 406 | ||
5106 | 鄭州輕工業大學 | 500 | 245-094-064-087 | |
5110 | 河南科技學院 | 466 | 276-109-089-078 | |
5118 | 信陽師范學院 | 481 | 268-107-079-082 | |
5119 | 河南財經政法大學 | 483 | 258-099-096-063 | |
5122 | 河南工程學院 | 406 | ||
5125 | 周口師范學院 | 406 | ||
5162 | 安陽師范學院 | 406 | ||
5174 | 許昌學院 | 406 | ||
5181 | 南陽師范學院 | 476 | 290-106-102-082 | |
5182 | 南陽理工學院 | 471 | 257-088-099-070 | |
5191 | 黃淮學院 | 406 | ||
5193 | 河南城建學院 | 463 | 271-104-114-053 | |
5198 | 商丘師范學院 | 406 | ||
5201 | 武漢大學 | 593 (文化總分314及以上) |
345-117-136-092 | |
5202 | 華中科技大學 | 590 | 332-122-117-093 | |
5204 | 華中農業大學 | 553 | 329-115-115-099 | |
5205 | 中國地質大學(武漢) | 562 | 301-112-094-095 | |
5206 | 中南財經政法大學 | 546 | 292-104-100-088 | |
5207 | 武漢理工大學 | 564 | 331-130-110-091 | |
5208 | 中南民族大學 | 518 | 292-112-079-101 | |
5209 | 湖北大學 | 528 | 283-115-110-058 | |
5212 | 武漢紡織大學 | 496 | 253-091-095-067 | |
5213 | 武漢體育學院 | 425 | 242-098-093-051 | |
5215 | 武漢工程大學 | 517 | 272-104-097-071 | |
5216 | 武漢輕工大學 | 491 | 282-108-100-074 | |
5217 | 武漢科技大學 | 520 | 276-103-096-077 | |
5218 | 江漢大學 | 497 | 276-112-104-060 | |
5218 | 江漢大學 | 中外合作辦學 | 478 | 273-093-078-102 |
5219 | 湖北工業大學 | 524 | 307-113-117-077 | |
5221 | 湖北經濟學院 | 459 | 247-095-080-072 | |
5243 | 長江大學 | 504 | 299-112-103-084 | |
5251 | 三峽大學 | 501 | 256-095-096-065 | |
5255 | 湖北汽車工業學院 | 481 | 285-111-098-076 | |
5261 | 湖北師范大學 | 500 | 291-110-081-100 | |
5269 | 黃岡師范學院 | 487 | 266-105-083-078 | |
5285 | 荊楚理工學院 | 406 | ||
5287 | 湖北科技學院 | 471 | 274-111-083-080 | |
5290 | 湖北文理學院 | 475 | 244-099-095-050 | |
5295 | 湖北工程學院 | 488 | 274-104-088-082 | |
5302 | 中南大學 | 576 | 308-113-106-089 | |
5303 | 湖南師范大學 | 560 | 306-112-113-081 | |
5303 | 湖南師范大學 | 中外合作辦學 | 528 | 315-121-095-099 |
5306 | 湖南工商大學 | 493 | 285-105-106-074 | |
5307 | 長沙理工大學 | 513 | 244-092-079-073 | |
5308 | 長沙學院 | 493 | 251-109-092-050 | |
5310 | 湖南人文科技學院 | 465 | 244-107-078-059 | |
5321 | 湖南科技大學 | 513 | 277-098-082-097 | |
5322 | 湖南工程學院 | 484 | 290-108-102-080 | |
5331 | 中南林業科技大學 | 502 | 273-095-106-072 | |
5332 | 湖南工業大學 | 502 | 287-111-106-070 | |
5332 | 湖南工業大學 | 中外合作辦學 | 488 | 236-106-075-055 |
5341 | 南華大學 | 505 | 272-099-101-072 | |
5342 | 衡陽師范學院 | 486 | 264-114-074-076 | |
5349 | 湖南第一師范學院 | 494 | 272-113-080-079 | |
5351 | 湖南理工學院 | 475 | 265-104-094-067 | |
5355 | 湖南城市學院 | 460 | 245-095-084-066 | |
5355 | 湖南城市學院 | 中外合作辦學 | 441 | 252-105-094-053 |
5361 | 吉首大學 | 492 | 264-100-092-072 | |
5371 | 邵陽學院 | 479 | 286-103-110-073 | |
5381 | 湘南學院 | 483 | 268-102-094-072 | |
5385 | 懷化學院 | 478 | 256-094-085-077 | |
5391 | 湖南科技學院 | 478 | 268-103-081-084 | |
5393 | 湖南女子學院 | 473 | 239-101-079-059 | |
5402 | 華南理工大學 | 580 | 328-110-114-104 | |
5421 | 汕頭大學 | 529 | 261-103-097-061 | |
5431 | 廣東海洋大學 | 495 | 245-097-080-068 | |
5451 | 深圳大學 | 562 | 318-119-111-088 | |
5504 | 南寧師范大學 | 479 | 263-093-110-060 | |
5505 | 玉林師范學院 | 476 | 246-105-077-064 | |
5507 | 北部灣大學 | 477 | 270-105-094-071 | |
5509 | 百色學院 | 468 | 250-111-077-062 | |
5511 | 廣西師范大學 | 490 | 260-100-088-072 | |
5511 | 廣西師范大學 | 中外合作辦學 | 462 | 246-098-086-062 |
5512 | 桂林理工大學 | 492 | 246-118-074-054 | |
5513 | 桂林電子科技大學 | 406 | ||
5519 | 賀州學院 | 466 | 279-106-094-079 | |
5531 | 廣西科技大學 | 486 | 286-111-093-082 | |
5601 | 海南大學 | 542 | 313-112-109-092 | |
5602 | 海南師范大學 | 502 | 261-103-094-064 | |
5604 | 海南熱帶海洋學院 | 481 | 287-115-095-077 | |
5619 | 瓊臺師范學院 | 479 | 278-098-099-081 | |
6102 | 西南交通大學 | 562 | 307-105-109-093 | |
6107 | 成都信息工程大學 | 513 | 288-109-089-090 | |
6110 | 西華大學 | 499 | 254-111-101-042 | |
6114 | 成都大學 | 519 | 297-105-099-093 | |
6115 | 四川輕化工大學 | 490 | 251-093-089-069 | |
6117 | 西昌學院 | 474 | 251-105-087-059 | |
6118 | 內江師范學院 | 475 | 251-100-090-061 | |
6129 | 成都師范學院 | 481 | 280-114-082-084 | |
6131 | 西南科技大學 | 508 | 265-104-081-080 | |
6140 | 四川師范大學 | 508 | 262-105-092-065 | |
6144 | 綿陽師范學院 | 479 | 253-101-100-052 | |
6151 | 樂山師范學院 | 481 | 260-113-076-071 | |
6181 | 宜賓學院 | 462 | 253-101-098-054 | |
6201 | 重慶大學 | 574 | 334-104-125-105 | |
6206 | 重慶工商大學 | 509 | 266-106-088-072 | |
6210 | 重慶師范大學 | 515 | 236-103-089-044 | |
6213 | 重慶三峽學院 | 487 | 252-110-100-042 | |
6214 | 長江師范學院 | 475 | 263-093-103-067 | |
6221 | 重慶科技學院 | 501 | 297-111-099-087 | |
6301 | 貴州大學 | 526 | 289-103-090-096 | |
6305 | 貴州民族大學 | 483 | 279-113-091-075 | |
6310 | 黔南民族師范學院 | 473 | 253-095-105-053 | |
6317 | 遵義師范學院 | 488 | 257-098-104-055 | |
6401 | 云南大學 | 548 | 299-111-098-090 | |
6404 | 昆明理工大學 | 509 | 301-108-108-085 | |
6407 | 玉溪師范學院 | 445 | 240-103-077-060 | |
6408 | 云南財經大學 | 491 | 278-100-096-082 | |
6410 | 昆明學院 | 481 | 277-108-100-069 | |
6413 | 紅河學院 | 472 | 271-098-082-091 | |
6417 | 曲靖師范學院 | 475 | 271-099-105-067 | |
7103 | 陜西師范大學 | 559 | 290-119-088-083 | |
7104 | 西安交通大學 | 585 (文化總分314及以上) |
327-127-108-092 | |
7108 | 西安建筑科技大學 | 530 | 286-102-109-075 | |
7110 | 西安工程大學 | 506 | 263-105-078-080 | |
7111 | 西安財經大學 | 501 | 271-103-104-064 | |
7112 | 西安理工大學 | 523 | 258-105-088-065 | |
7113 | 西安石油大學 | 503 | 252-105-081-066 | |
7115 | 西安工業大學 | 513 | 272-099-090-083 | |
7116 | 西安郵電大學 | 506 | 293-110-085-098 | |
7117 | 西安外國語大學 | 510 | 285-109-102-074 | |
7118 | 西安科技大學 | 512 | 288-108-101-079 | |
7122 | 西安文理學院 | 491 | 256-105-076-075 | |
7140 | 渭南師范學院 | 479 | 271-099-103-069 | |
7141 | 西北農林科技大學 | 560 | 299-112-104-083 | |
7142 | 延安大學 | 490 | 250-108-104-038 | |
7151 | 陜西科技大學 | 516 | 270-111-090-069 | |
7162 | 寶雞文理學院 | 474 | 240-096-081-063 | |
7165 | 咸陽師范學院 | 483 | 263-099-099-065 | |
7167 | 陜西理工大學 | 493 | 257-103-084-070 | |
7202 | 蘭州理工大學 | 494 | 260-107-085-068 | |
7203 | 蘭州財經大學 | 487 | 286-104-112-070 | |
7204 | 蘭州交通大學 | 496 | 261-110-075-076 | |
7207 | 甘肅政法大學 | 487 | 289-116-104-069 | |
7214 | 西北師范大學 | 465 | 250-103-094-053 | |
7217 | 蘭州工業學院 | 470 | 275-107-075-093 | |
7401 | 北方民族大學 | 435 | 241-106-075-060 | |
7402 | 寧夏大學 | 523 | 291-095-116-080 | |
7502 | 新疆師范大學 | 470 | 260-103-096-061 | |
7507 | 昌吉學院 | 462 | 273-107-073-093 | |
7511 | 石河子大學 | 499 | 296-119-089-088 | |
8001 | 上海杉達學院 | 464 | 256-113-079-064 | |
8002 | 上海建橋學院 | 442 | 243-108-077-058 | |
8004 | 上海視覺藝術學院 | 476 | 250-099-090-061 | |
8005 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 434 | 253-103-067-083 | |
8006 | 上海師范大學天華學院 | 462 | 267-095-116-056 | |
8023 | 上海立達學院 | 423 | 248-095-099-054 | |
8030 | 浙江萬里學院 | 470 | 252-104-074-074 | |
8033 | 寧波財經學院 | 457 | 243-107-080-056 | |
8036 | 浙江工業大學之江學院 | 463 | 270-117-056-097 | |
8052 | 溫州商學院 | 450 | 248-100-077-071 | |
8082 | 安徽文達信息工程學院 | 406 | ||
8087 | 馬鞍山學院 | 458 | 262-093-092-077 | |
8088 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 461 | 259-102-099-058 | |
8092 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 460 | 241-098-097-046 | |
8094 | 皖江工學院 | 406 | ||
8120 | 廈門華廈學院 | 458 | 247-096-088-063 | |
8125 | 陽光學院 | 449 | 252-095-084-073 | |
8126 | 廈門大學嘉庚學院 | 479 | 241-100-072-069 | |
8127 | 福州大學至誠學院 | 461 | 236-097-073-066 | |
8128 | 集美大學誠毅學院 | 471 | 249-094-106-049 | |
8130 | 福州外語外貿學院 | 453 | 244-103-084-057 | |
8170 | 江西科技學院 | 446 | 236-097-075-064 | |
8172 | 南昌理工學院 | 452 | 239-100-079-060 | |
8174 | 江西服裝學院 | 406 | ||
8175 | 南昌工學院 | 448 | 247-094-090-063 | |
8176 | 南昌大學科學技術學院 | 461 | 264-100-088-076 | |
8177 | 南昌大學共青學院 | 451 | 260-105-077-078 | |
8178 | 華東交通大學理工學院 | 453 | 264-115-077-072 | |
8179 | 東華理工大學長江學院 | 456 | 252-103-082-067 | |
8180 | 南昌航空大學科技學院 | 456 | 265-082-112-071 | |
8181 | 江西理工大學應用科學學院 | 458 | 239-103-064-072 | |
8182 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 459 | 243-102-084-057 | |
8183 | 江西農業大學南昌商學院 | 448 | 238-106-082-050 | |
8185 | 江西師范大學科學技術學院 | 458 | 256-099-092-065 | |
8187 | 江西科技師范大學理工學院 | 460 | 259-103-060-096 | |
8188 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 431 | 243-105-064-074 | |
8212 | 煙臺南山學院 | 457 | 270-117-095-058 | |
8214 | 山東英才學院 | 406 | ||
8215 | 青島恒星科技學院 | 437 | 250-101-092-057 | |
8216 | 青島黃海學院 | 406 | ||
8218 | 山東協和學院 | 452 | 259-106-082-071 | |
8220 | 青島理工大學琴島學院 | 461 | 276-092-084-100 | |
8227 | 齊魯理工學院 | 452 | 250-092-063-095 | |
