2020年北京市高招本科提前批藝術(shù)類B段美術(shù)類錄取投檔線
序號 | 院校 | 專業(yè)組(區(qū)) | 綜合分 | 美術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 三科選考 | ||
1 | 1022 | 中國人民大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 607 | 251 | 113 | 105 | 122 | 246 |
2 | 1022 | 中國人民大學(xué) | 5 | 不限選考科目 | 581 | 269 | 89 | 96 | 98 | 207 |
3 | 1022 | 中國人民大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 581 | 236 | 104 | 109 | 118 | 240 |
4 | 1025 | 北京交通大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 577 | 234 | 105 | 113 | 107 | 243 |
5 | 1026 | 北京科技大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 571 | 247 | 101 | 100 | 120 | 204 |
6 | 1027 | 北京化工大學(xué) | 8 | 不限選考科目 | 541 | 203 | 105 | 121 | 109 | 240 |
7 | 1028 | 北京郵電大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 575 | 222 | 109 | 129 | 113 | 243 |
8 | 1030 | 北京林業(yè)大學(xué) | 12 | 不限選考科目 | 579 | 227 | 110 | 117 | 124 | 240 |
9 | 1032 | 北京師范大學(xué) | 5 | 不限選考科目 | 583 | 244 | 115 | 89 | 97 | 255 |
10 | 1035 | 北京語言大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 529 | 207 | 106 | 106 | 107 | 222 |
11 | 1037 | 中間財經(jīng)大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 566 | 251 | 101 | 66 | 128 | 210 |
12 | 1043 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 8 | 不限選考科目 | 576 | 247 | 98 | 90 | 109 | 237 |
13 | 1047 | 北京航空航天大學(xué) | 2 | 不限選考科目 | 592 | 246 | 120 | 104 | 107 | 237 |
14 | 1048 | 北京理工大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 585 | 256 | 94 | 110 | 121 | 204 |
15 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 9 | 不限選考科目_昌平區(qū) | 557 | 232 | 101 | 111 | 105 | 216 |
16 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 9 | 不限選考科目_向陽區(qū) | 570 | 220 | 121 | 115 | 122 | 231 |
17 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10 | 不限選考科目_平谷區(qū) | 569 | 221 | 123 | 91 | 122 | 249 |
18 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 11 | 不限選考科目_房山區(qū) | 546 | 215 | 111 | 115 | 97 | 231 |
19 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 11 | 不限選考科目_順義區(qū) | 580 | 255 | 107 | 106 | 99 | 210 |
20 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 12 | 不限選考科目_大興區(qū) | 555 | 251 | 90 | 95 | 82 | 216 |
21 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 12 | 不限選考科目_房山區(qū) | ||||||
22 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 12 | 不限選考科目_海淀區(qū) | 565 | 261 | 96 | 96 | 102 | 183 |
23 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 12 | 不限選考科目_順義區(qū) | 537 | 237 | 96 | 112 | 78 | 195 |
24 | 1049 | 北京工業(yè)大學(xué) | 13 | 不限選考科目 | 525 | 231 | 89 | 101 | 78 | 204 |
25 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 10 | 不限選考科目 | 518 | 242 | 89 | 84 | 86 | 171 |
26 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 11 | 不限選考科目 | 512 | 230 | 91 | 90 | 81 | 186 |
27 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 12 | 不限選考科目 | 521 | 240 | 86 | 95 | 80 | 180 |
28 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 3 | 不限選考科目 | 490 | 240 | 87 | 62 | 56 | 174 |
29 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 8 | 不限選考科目 | 495 | 227 | 92 | 99 | 69 | 162 |
30 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 8 | 不限選考科目 | 496 | 242 | 80 | 71 | 68 | 168 |
31 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 7 | 不限選考科目 | 490 | 215 | 76 | 86 | 73 | 207 |
32 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 8 | 不限選考科目_大興區(qū) | 478 | 205 | 88 | 109 | 66 | 180 |
33 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 8 | 不限選考科目_房山區(qū) | 487 | 212 | 78 | 117 | 60 | 189 |
34 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 8 | 不限選考科目_順義區(qū) | 484 | 236 | 80 | 99 | 48 | 150 |
35 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 8 | 不限選考科目_通州區(qū) | 496 | 244 | 94 | 61 | 61 | 165 |
36 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 9 | 不限選考科目_大興區(qū) | 467 | 197 | 85 | 91 | 92 | 174 |
37 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 9 | 不限選考科目_房山區(qū) | 487 | 221 | 78 | 84 | 83 | 177 |
38 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 9 | 不限選考科目_順義區(qū) | 485 | 212 | 90 | 98 | 62 | 189 |
39 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 9 | 不限選考科目_通州區(qū) | 487 | 245 | 74 | 51 | 75 | 162 |
40 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 10 | 不限選考科目_大興區(qū) | 475 | 220 | 79 | 65 | 67 | 189 |
41 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 10 | 不限選考科目_房山區(qū) | 468 | 209 | 81 | 95 | 60 | 177 |
42 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 10 | 不限選考科目_順義區(qū) | 490 | 198 | 108 | 102 | 74 | 201 |
43 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 10 | 不限選考科目_通州區(qū) | 486 | 239 | 85 | 63 | 70 | 156 |
44 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 11 | 不限選考科目_大興區(qū) | 488 | 219 | 63 | 110 | 52 | 204 |
45 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 11 | 不限選考科目_房山區(qū) | 485 | 202 | 103 | 115 | 84 | 162 |
46 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 11 | 不限選考科目_順義區(qū) | 494 | 212 | 94 | 77 | 56 | 231 |
47 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 11 | 不限選考科目_通州區(qū) | 487 | 234 | 67 | 82 | 65 | 174 |
48 | 1076 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 12 | 不限選考科目 | 479 | 202 | 90 | 83 | 88 | 192 |
49 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | 6 | 不限選考科目 | 429 | 203 | 64 | 77 | 57 | 153 |
50 | 1090 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 2 | 不限選考科目 | 387 | 180 | 71 | 36 | 79 | 138 |
51 | 1091 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2 | 不限選考科目 | 400 | 189 | 69 | 62 | 49 | 147 |
52 | 1092 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 3 | 不限選考科目 | 387 | 182 | 51 | 31 | 77 | 159 |
53 | 1093 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 3 | 不限選考科目 | 385 | 181 | 69 | 25 | 62 | 162 |
54 | 1216 | 天津科技大學(xué) | 8 | 不限選考科目 | 492 | 234 | 88 | 87 | 59 | 165 |
55 | 1218 | 天津理工大學(xué) | 5 | 不限選考科目 | 491 | 219 | 83 | 81 | 87 | 183 |
56 | 1218 | 天津理工大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 489 | 222 | 63 | 82 | 89 | 189 |
57 | 1219 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2 | 不限選考科目 | 487 | 237 | 81 | 84 | 54 | 162 |
58 | 1225 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 474 | 228 | 65 | 57 | 76 | 180 |
59 | 1230 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 2 | 不限選考科目 | 429 | 189 | 71 | 89 | 75 | 150 |
60 | 1235 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 5 | 不限選考科目 | 468 | 232 | 91 | 54 | 64 | 147 |
61 | 1317 | 華北科技學(xué)院 | 5 | 不限選考科目 | 476 | 232 | 84 | 48 | 75 | 165 |
62 | 1328 | 石家莊鐵道大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 477 | 200 | 89 | 95 | 90 | 180 |
63 | 1330 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 4 | 物理/歷史(選考一門即可) | 476 | 229 | 51 | 79 | 72 | 177 |
64 | 1348 | 保定理工學(xué)院 | 3 | 不限選考科目 | 458 | 213 | 70 | 90 | 55 | 168 |
65 | 1349 | 燕京理工學(xué)院 | 3 | 不限選考科目 | 436 | 221 | 61 | 61 | 51 | 147 |
66 | 1353 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 3 | 不限選考科目 | 432 | 205 | 79 | 63 | 65 | 144 |
67 | 1403 | 中北大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 481 | 206 | 95 | 60 | 79 | 213 |
68 | 2113 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 472 | 202 | 77 | 116 | 65 | 180 |
69 | 2120 | 大連民族大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 472 | 205 | 86 | 51 | 76 | 219 |
70 | 2129 | 大連工業(yè)大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 479 | 233 | 92 | 66 | 64 | 153 |
71 | 2145 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 450 | 190 | 80 | 90 | 78 | 177 |
72 | 2202 | 吉林動畫學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 423 | 202 | 65 | 65 | 57 | 153 |
73 | 2202 | 吉林動畫學(xué)院 | 2 | 不限選考科目 | 416 | 202 | 74 | 22 | 90 | 141 |
74 | 2210 | 吉林大學(xué) | 10 | 不限選考科目 | 515 | 239 | 88 | 66 | 86 | 192 |
75 | 2310 | 東北林業(yè)大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 500 | 220 | 95 | 83 | 76 | 195 |
76 | 3111 | 同濟(jì)大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 611 | 240 | 109 | 125 | 126 | 261 |
77 | 3211 | 東南大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 577 | 245 | 98 | 127 | 110 | 207 |
78 | 3212 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 481 | 207 | 87 | 71 | 88 | 198 |
79 | 3214 | 江南大學(xué) | 8 | 不限選考科目 | 522 | 234 | 95 | 78 | 82 | 204 |
80 | 3218 | 南京理工大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 445 | 186 | 79 | 106 | 68 | 171 |
81 | 3219 | 蘇州大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 557 | 248 | 84 | 108 | 91 | 210 |
82 | 3221 | 南京信息工程大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 496 | 220 | 91 | 63 | 78 | 210 |
83 | 3223 | 南京師范大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 500 | 212 | 82 | 101 | 92 | 195 |
84 | 3232 | 常州大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 474 | 224 | 76 | 84 | 72 | 156 |
85 | 3256 | 南京傳媒學(xué)院 | 2 | 不限選考科目 | 472 | 208 | 93 | 42 | 108 | 171 |
86 | 3310 | 浙江大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 603 | 254 | 112 | 109 | 98 | 252 |
87 | 3320 | 杭州電子科技大學(xué) | 2 | 不限選考科目 | 489 | 228 | 89 | 56 | 80 | 183 |
88 | 3330 | 浙江傳媒學(xué)院 | 5 | 不限選考科目 | 497 | 218 | 95 | 88 | 92 | 174 |
89 | 3501 | 廈門大學(xué) | 5 | 不限選考科目 | 531 | 250 | 79 | 92 | 70 | 195 |
90 | 3501 | 廈門大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 498 | 224 | 91 | 87 | 84 | 174 |
91 | 3513 | 集美大學(xué) | 2 | 不限選考科目 | 493 | 215 | 87 | 103 | 82 | 177 |
92 | 3613 | 江西理工大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 476 | 206 | 73 | 73 | 87 | 204 |
93 | 3622 | 江西科技師范大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 481 | 191 | 99 | 94 | 46 | 246 |
94 | 3630 | 南昌理工學(xué)院 | 2 | 不限選考科目 | 412 | 182 | 78 | 67 | 62 | 162 |
95 | 3637 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 427 | 210 | 72 | 41 | 65 | 150 |
96 | 3650 | 江西科技學(xué)院 | 3 | 不限選考科目 | 389 | 182 | 72 | 41 | 56 | 153 |
97 | 3713 | 山東大學(xué)威海分校 | 3 | 不限選考科目 | 487 | 244 | 72 | 59 | 74 | 159 |
98 | 3731 | 山東師范大學(xué) | 3 | 政治/歷史(選考一門即可) | 503 | 236 | 71 | 90 | 60 | 195 |
99 | 3744 | 曲阜師范大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 478 | 231 | 94 | 28 | 95 | 162 |
100 | 4112 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 476 | 203 | 80 | 100 | 69 | 195 |
101 | 4122 | 黃淮學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 453 | 186 | 91 | 88 | 91 | 171 |
102 | 4210 | 武漢大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 573 | 216 | 113 | 105 | 126 | 261 |
103 | 4211 | 華中科技大學(xué) | 7 | 不限選考科目 | 555 | 240 | 92 | 97 | 105 | 216 |
104 | 4213 | 武漢理工大學(xué) | 7 | 不限選考科目 | 523 | 234 | 99 | 67 | 96 | 198 |
105 | 4224 | 武漢紡織大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 484 | 221 | 77 | 91 | 77 | 171 |
106 | 4238 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 485 | 223 | 72 | 104 | 68 | 168 |
107 | 4240 | 江漢大學(xué) | 1 | 不限選考科目 | 477 | 210 | 88 | 84 | 76 | 180 |
108 | 4240 | 江漢大學(xué) | 2 | 不限選考科目 | 481 | 220 | 93 | 76 | 57 | 186 |
109 | 4241 | 湖北大學(xué) | 2 | 不限選考科目 | 489 | 208 | 102 | 69 | 83 | 204 |
110 | 4315 | 湘潭大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 487 | 224 | 93 | 61 | 71 | 189 |
111 | 4328 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 475 | 206 | 84 | 108 | 59 | 183 |
112 | 4328 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 468 | 200 | 88 | 82 | 79 | 186 |
113 | 4341 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 433 | 193 | 82 | 77 | 60 | 165 |
114 | 4543 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 402 | 180 | 69 | 78 | 53 | 153 |
115 | 5010 | 重慶大學(xué) | 4 | 不限選考科目 | 538 | 208 | 102 | 108 | 108 | 237 |
116 | 5011 | 西南大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 505 | 244 | 75 | 84 | 57 | 183 |
117 | 5024 | 重慶文理學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 468 | 205 | 85 | 76 | 86 | 177 |
118 | 5041 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 454 | 229 | 69 | 35 | 82 | 150 |
119 | 5103 | 四川傳媒學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 456 | 207 | 81 | 85 | 76 | 153 |
120 | 5111 | 西南交通大學(xué) | 6 | 不限選考科目 | 507 | 193 | 102 | 111 | 106 | 213 |
121 | 5120 | 西南民族大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 493 | 245 | 60 | 68 | 95 | 150 |
122 | 5139 | 吉利學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 411 | 181 | 81 | 70 | 69 | 150 |
123 | 5143 | 四川工商學(xué)院 | 1 | 不限選考科目 | 418 | 186 | 87 | 61 | 57 | 165 |
124 | 5152 | 成都東軟學(xué)院 | 3 | 不限選考科目 | 413 | 190 | 91 | 40 | 45 | 174 |
125 | 5165 | 四川輕化工大學(xué) | 3 | 不限選考科目 | 468 | 216 | 91 | 69 | 53 | 183 |
126 | 5305 | 云南大學(xué) | 3 | 歷史(必須選考) | 505 | 232 | 75 | 76 | 77 | 201 |
127 | 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 5 | 不限選考科目 | 543 | 237 | 97 | 75 | 99 | 222 |
128 | 6118 | 陜西科技大學(xué) | 2 | 不限選考科目 | 491 | 216 | 96 | 73 | 75 | 198 |
129 | 6210 | 蘭州大學(xué) | 8 | 不限選考科目 | ||||||
130 | 7371 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) |
內(nèi)容推薦
- 2020年山東省藝術(shù)本科批美術(shù)專業(yè)第1次自愿院校投檔分?jǐn)?shù)線
- 08-19
- 山東工藝美術(shù)學(xué)院2020年省外藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 08-18
- 北京印刷學(xué)院2020年美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 08-18
- 2020年北京市高招本科提前批藝術(shù)類B段美術(shù)類錄取投檔線
- 08-17
- 南京師范大學(xué)2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 08-17
- 西安工程大學(xué)2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 08-17
- 南京傳媒學(xué)院2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 08-17
- 南京信息工程大學(xué)2020年美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 08-17
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦