英超切尔西_90足球即时比分_英超派系_青岛海牛比赛直播 - 罗马足球俱乐部

美術高考

2019年湖南本科提前批藝術類平行組投檔分數線

時間:2019年08月01日 來源:美術高考網 整理:湖南美術高考網

2019年湖南本科提前批藝術類平行組投檔分數線

  說明:
1. 藝術類平行組平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按綜合排序分優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是綜合排序分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。
2. 音樂類、美術類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術和書法教育類的綜合排序分計算公式為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%,結果保留1位小數。編導類、播音與主持藝術類、攝影攝像類的綜合排序分計算公式為高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。
3、考生文化成績(含政策性加分)和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線。對于招生院校提高文化成績要求的,已在表格備注中分別做了注明。
4、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。

科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數學 外語 備注
音樂(文) 3203 中國礦業大學 333.5 106 54 129  
音樂(文) 3209 南京師范大學 340.9 111 72 89  
音樂(文) 3211 江南大學 338.9 114 75 108  
音樂(文) 3303 寧波大學 337.9 113 87 101  
音樂(文) 3508 華僑大學 335.8 113 96 92  
音樂(文) 3610 江西師范大學 332.1 109 89 85  
音樂(文) 3719 山東師范大學 332.9 105 100 98  
音樂(文) 4235 三峽大學 327.8 104 72 110  
音樂(文) 4303 湖南師范大學 340.7 103 97 83  
音樂(文) 4306 湖南科技大學 329.7 102 88 100  
音樂(文) 4310 湖南工業大學 326.6 104 95 62  
音樂(文) 4312 中南林業科技大學 330.3 106 96 92  
音樂(文) 4313 中南林業科技大學 329.2 101 88 98  
音樂(文) 4314 湖南工商大學(原湖南商學院) 322.4 106 71 84  
音樂(文) 4315 吉首大學 323.4 101 61 94  
音樂(文) 4316 衡陽師范學院 319.1 103 92 72  
音樂(文) 4317 湖南理工學院 318.9 96 76 73  
音樂(文) 4348 湖南第一師范學院 328.8 108 82 87  
音樂(文) 4501 廣西大學 336.4 107 104 106  
音樂(文) 5107 四川師范大學 331.8 111 89 105  
音樂(文) 5201 貴州大學 331.4 106 75 96  
音樂(文) 5301 云南大學 337.4 105 97 106  
音樂(文) 6113 陜西師范大學 338.4 103 109 104  
美術(文) 1104 北京師范大學 348.7 106 100 103 高考文化課成績不低于普通本科一批文史類錄取控制線的90%。
美術(文) 1107 北京航空航天大學 350.7 119 105 126 高考文化課成績要求達到普通本科二批文史類錄取控制分數線。
美術(文) 1108 北京理工大學 345.3 118 113 129  
美術(文) 1111 北京工業大學 325.3 102 93 98  
美術(文) 1135 北京工商大學 318.9 108 84 95  
美術(文) 1157 北方工業大學 315.8 102 78 84  
美術(文) 1209 天津科技大學 311.7 99 87 97  
美術(文) 1210 天津財經大學 308.1 115 72 100  
美術(文) 1305 石家莊鐵道大學 303.1 101 65 87  
美術(文) 1315 河北師范大學 303.5 111 66 105  
美術(文) 1401 太原理工大學 312.6 102 91 71  
美術(文) 1403 山西大學 309.8 106 90 53  
美術(文) 2117 沈陽建筑大學 306 105 76 113  
美術(文) 2124 沈陽工業大學 305.5 90 87 96  
美術(文) 2305 東北林業大學 312 101 80 93  
美術(文) 3138 上海視覺藝術學院 308.2 91 89 91  
美術(文) 3202 東南大學 338.9 103 114 101  
美術(文) 3205 南京理工大學 324.2 102 90 119  
美術(文) 3209 南京師范大學 323.4 110 86 80  
美術(文) 3211 江南大學 328 107 76 102  
美術(文) 3218 南京林業大學 316.2 116 73 89  
美術(文) 3303 寧波大學 318.5 106 96 109  
美術(文) 3312 浙江農林大學 309.9 100 111 82  
美術(文) 3388 寧波大學 315 122 71 93  
美術(文) 3404 合肥工業大學 317.9 107 96 81  
美術(文) 3417 安徽師范大學 304.7 98 92 59  
美術(文) 3508 華僑大學 314.4 97 91 113  
美術(文) 3608 江西理工大學 307.8 112 95 78  
美術(文) 3610 江西師范大學 307.1 102 69 92  
美術(文) 3710 青島科技大學 307.3 99 64 87  
美術(文) 3712 北京交通大學(威海校區) 302.6 92 88 106  
美術(文) 3719 山東師范大學 308.3 81 76 77  
美術(文) 3750 曲阜師范大學 304 100 82 84  
美術(文) 4203 武漢理工大學 325.8 103 99 124  
美術(文) 4208 中國地質大學(武漢) 327.6 102 87 117  
美術(文) 4209 華中農業大學 316.4 101 102 84  
美術(文) 4215 華中師范大學 325.3 103 101 101  
美術(文) 4216 中南財經政法大學 318.1 106 100 109  
美術(文) 4220 長江大學 309.5 105 76 81  
美術(文) 4224 湖北大學 313.6 112 65 81  
美術(文) 4226 武漢科技大學 313.4 105 81 103  
美術(文) 4227 武漢工程大學 309.9 108 58 88  
美術(文) 4235 三峽大學 302.6 102 80 86  
美術(文) 4303 湖南師范大學 319.5 113 94 88  
美術(文) 4304 湘潭大學 312 98 120 55  
美術(文) 4305 湖南農業大學 303.6 103 79 80  
美術(文) 4306 湖南科技大學 304.9 104 74 61  
美術(文) 4308 長沙理工大學 312.9 107 77 92  
美術(文) 4309 南華大學 300.3 114 86 53  
美術(文) 4310 湖南工業大學 308.4 100 95 71  
美術(文) 4312 中南林業科技大學 309.1 103 84 77  
美術(文) 4314 湖南工商大學(原湖南商學院) 301.5 102 40 115  
美術(文) 4315 吉首大學 298.7 94 57 96  
美術(文) 4316 衡陽師范學院 299.7 97 81 52  
美術(文) 4317 湖南理工學院 298.8 98 87 51  
美術(文) 4348 湖南第一師范學院 304.1 104 66 75  
美術(文) 4402 華南理工大學 331.3 106 108 115  
美術(文) 4404 華南師范大學 318.9 100 97 89  
美術(文) 4427 廣州大學 317.9 100 69 83  
美術(文) 4501 廣西大學 312.2 109 84 93  
美術(文) 4601 海南大學 313.5 104 91 85  
美術(文) 5001 重慶大學 327.5 97 104 103  
美術(文) 5009 重慶郵電大學 314.7 109 79 90  
美術(文) 5016 重慶師范大學 309.5 94 86 77  
美術(文) 5101 四川大學 329.6 113 105 113 高考文化成績須達到普通本科二批文史類錄取控制分數線。
美術(文) 5107 四川師范大學 308.2 108 51 89  
美術(文) 5110 成都理工大學 311.3 95 79 62  
美術(文) 5201 貴州大學 306.7 104 67 75  
美術(文) 5301 云南大學 312.5 104 75 88  
美術(文) 5302 云南大學 308.8 100 77 84  
美術(文) 5305 昆明理工大學 309.6 107 92 57  
美術(文) 6112 西安建筑科技大學 309.3 108 85 61  
美術(文) 6113 陜西師范大學 313.5 104 63 47  
美術(文) 6114 西安外國語大學 309 98 92 90  
美術(文) 6128 西安工業大學 304 104 49 59  
美術(文) 6202 蘭州交通大學 304.3 104 91 93  
美術(文) 6203 蘭州理工大學 304.1 95 88 63  
美術(文) 6209 西北師范大學 303.6 97 58 84  
表演(服裝)(文) 4303 湖南師范大學 311.4 105 75 78  
播音主持藝術(文) 3417 安徽師范大學 754 105 77 120  
播音主持藝術(文) 4215 華中師范大學 800 112 100 115  
播音主持藝術(文) 4220 長江大學 753 114 79 108  
播音主持藝術(文) 4235 三峽大學 753 107 83 110  
播音主持藝術(文) 4303 湖南師范大學 770 103 99 111  
播音主持藝術(文) 4403 暨南大學 800 113 114 111 要求高考文化課成績達到普通本科一批文史類錄取控制分數線。
播音主持藝術(文) 4427 廣州大學 768 117 98 112  
播音主持藝術(文) 4501 廣西大學 767 101 101 125  
播音主持藝術(文) 5107 四川師范大學 757 115 98 100  
播音主持藝術(文) 5110 成都理工大學 758 111 100 108  
播音主持藝術(文) 5201 貴州大學 758 115 97 87  
播音主持藝術(文) 5305 昆明理工大學 759 113 92 110  
播音主持藝術(文) 6113 陜西師范大學 779       高考文化課成績須達到普通本科一批文史類錄取控制分數線
播音主持藝術(文) 6114 西安外國語大學 755 108 104 88  
編導(文) 1403 山西大學 750 112 89 102  
編導(文) 3610 江西師范大學 746 103 109 105  
編導(文) 3719 山東師范大學 748 111 94 119  
編導(文) 3750 曲阜師范大學 737 109 93 111  
編導(文) 4216 中南財經政法大學 760 109 94 102  
編導(文) 4220 長江大學 743 108 101 114  
編導(文) 4303 湖南師范大學 768 119 97 125  
編導(文) 4310 湖南工業大學 739 110 96 108  
編導(文) 4403 暨南大學 807 109 115 141 要求高考文化課成績達到普通本科一批文史類錄取控制分數線。
編導(文) 4427 廣州大學 768 110 94 124  
編導(文) 5009 重慶郵電大學 759 121 89 105  
編導(文) 5016 重慶師范大學 747 103 110 111  
編導(文) 5101 四川大學 809 109 112 136 高考文化成績須達到普通本科一批文史類錄取控制分數線。
編導(文) 5107 四川師范大學 753 109 94 114  
編導(文) 5110 成都理工大學 753 111 96 129  
編導(文) 5201 貴州大學 760 106 112 116  
編導(文) 6113 陜西師范大學 763 92 94 123 高考文化課成績須達到普通本科一批文史類錄取控制分數線
編導(文) 6114 西安外國語大學 760 113 75 132  
編導(文) 6125 西北政法大學 748 120 103 121  
編導(文) 6209 西北師范大學 739 102 103 119  
表演(戲劇)(文) 5107 四川師范大學 305.4 100 89 86  
表演(戲劇)(文) 5110 成都理工大學 313.6 114 65 103  
表演(戲劇)(文) 5201 貴州大學 307.6 92 70 70  
書法(文) 1403 山西大學 319.5 107 92 103  
書法(文) 3750 曲阜師范大學 308.4 102 94 89  
書法(文) 4348 湖南第一師范學院 308.3 109 88 110  
書法(文) 4403 暨南大學 323.4 106 93 103  
書法(文) 5101 四川大學 334.5 118 106 114 高考文化成績須達到普通本科二批文史類錄取控制分數線。
書法(文) 6128 西安工業大學 311.5 102 48 87  
舞蹈(文) 2306 東北石油大學 302.5 96 104 57  
舞蹈(文) 3209 南京師范大學 334.9 106 120 113  
舞蹈(文) 3417 安徽師范大學 312.8 112 72 103  
舞蹈(文) 4220 長江大學 307.4 109 70 86  
舞蹈(文) 4235 三峽大學 307.2 96 65 92  
舞蹈(文) 4306 湖南科技大學 309.2 90 97 68  
舞蹈(文) 4310 湖南工業大學 304.1 91 45 91  
舞蹈(文) 4312 中南林業科技大學 317.9 95 62 92  
舞蹈(文) 4315 吉首大學 303.6 102 72 96  
舞蹈(文) 4316 衡陽師范學院 302.9 100 84 76  
舞蹈(文) 4317 湖南理工學院 302.8 103 76 102  
舞蹈(文) 4348 湖南第一師范學院 306.3 95 87 69  
舞蹈(文) 4407 廣東外語外貿大學 330 104 86 122  
舞蹈(文) 4501 廣西大學 323.1 96 93 94  
舞蹈(文) 4601 海南大學 322.2 115 95 97  
舞蹈(文) 5107 四川師范大學 320.8 101 99 92  
舞蹈(文) 5201 貴州大學 316 96 89 96  
舞蹈(文) 5301 云南大學 327.8 102 69 121  
舞蹈(文) 6113 陜西師范大學 324.6 99 82 106  
音樂(理) 3303 寧波大學 314.2 104 83 91  
音樂(理) 3610 江西師范大學 320.9 108 101 77  
音樂(理) 4303 湖南師范大學 322.2 111 77 112  
音樂(理) 4306 湖南科技大學 301 108 81 103  
音樂(理) 4310 湖南工業大學 299 106 75 56  
音樂(理) 4314 湖南工商大學(原湖南商學院) 299.4 100 80 91  
音樂(理) 4316 衡陽師范學院 297.8 103 66 65  
音樂(理) 4348 湖南第一師范學院 305.1 98 80 103  
音樂(理) 5401 西藏大學 298.4 105 48 95  
音樂(理) 6104 西安電子科技大學 320.6 105 73 85  
美術(理) 1104 北京師范大學 339.6 111 101 116 高考文化課成績不低于普通本科一批理工類錄取控制線的90%。
美術(理) 1107 北京航空航天大學 328.6 112 107 119 高考文化課成績要求達到普通本科二批理工類錄取控制分數線。
美術(理) 1108 北京理工大學 332.6 101 83 116  
美術(理) 1111 北京工業大學 310 118 81 113  
美術(理) 1305 石家莊鐵道大學 285.5 97 86 68  
美術(理) 1401 太原理工大學 293.8 97 70 100  
美術(理) 1403 山西大學 290.2 105 54 95  
美術(理) 2305 東北林業大學 289.8 110 71 72  
美術(理) 3138 上海視覺藝術學院 279.9 101 78 90  
美術(理) 3202 東南大學 328.5 108 96 76  
美術(理) 3209 南京師范大學 307.6 102 63 104  
美術(理) 3211 江南大學 308.3 113 95 97  
美術(理) 3303 寧波大學 294.4 93 101 92  
美術(理) 3608 江西理工大學 286.4 112 90 73  
美術(理) 3610 江西師范大學 286 100 80 111  
美術(理) 4203 武漢理工大學 299.7 104 67 79  
美術(理) 4209 華中農業大學 304.6 106 92 117  
美術(理) 4216 中南財經政法大學 295 101 78 69  
美術(理) 4220 長江大學 289.1 94 69 78  
美術(理) 4224 湖北大學 293.9 101 77 82  
美術(理) 4303 湖南師范大學 293.4 97 76 95  
美術(理) 4304 湘潭大學 288.5 101 82 97  
美術(理) 4305 湖南農業大學 276.5 99 79 68  
美術(理) 4306 湖南科技大學 282.1 94 84 53  
美術(理) 4308 長沙理工大學 292.1 103 93 94  
美術(理) 4309 南華大學 278.8 89 92 81  
美術(理) 4310 湖南工業大學 287.8 99 85 79  
美術(理) 4312 中南林業科技大學 287.4 108 70 96  
美術(理) 4314 湖南工商大學(原湖南商學院) 280.2 114 48 86  
美術(理) 4316 衡陽師范學院 277 97 55 46  
美術(理) 4348 湖南第一師范學院 277.6 102 66 101  
美術(理) 4402 華南理工大學 311.3 102 82 101  
美術(理) 4407 廣東外語外貿大學 294.3 104 92 96  
美術(理) 5001 重慶大學 315.9 108 67 123  
美術(理) 5101 四川大學 291.9       高考文化成績須達到普通本科二批理工類錄取控制分數線。
美術(理) 5110 成都理工大學 291 97 60 81  
美術(理) 5301 云南大學 294.7 111 84 98  
美術(理) 5302 云南大學 291.9 106 83 72  
美術(理) 5305 昆明理工大學 290 112 65 77  
美術(理) 6112 西安建筑科技大學 293.3 88 86 82  
美術(理) 6113 陜西師范大學 294.7 100 66 75  
美術(理) 6202 蘭州交通大學 280.6 100 66 74  
美術(理) 6203 蘭州理工大學 281.5 95 88 62  
表演(服裝)(理) 4303 湖南師范大學 294 103 54 64  
播音主持藝術(理) 4220 長江大學 694 102 106 73  
播音主持藝術(理) 4303 湖南師范大學 722 109 87 127  
播音主持藝術(理) 5110 成都理工大學 715 105 97 103  
播音主持藝術(理) 5305 昆明理工大學 695 104 97 87  
編導(理) 3610 江西師范大學 690 105 96 89  
編導(理) 4216 中南財經政法大學 678 107 95 112  
編導(理) 4220 長江大學 671 110 84 98  
編導(理) 4303 湖南師范大學 694 108 100 120  
編導(理) 4310 湖南工業大學 669 106 98 115  
編導(理) 5101 四川大學 762 115 93 131 高考文化成績須達到普通本科一批理工類錄取控制分數線。
編導(理) 5110 成都理工大學 682 111 98 94  
編導(理) 6113 陜西師范大學 733 103 101 91 高考文化課成績須達到普通本科一批理工類錄取控制分數線
表演(戲劇)(理) 5110 成都理工大學 291.3 92 81 105  
書法(理) 1403 山西大學 285.7 93 73 85  
書法(理) 4348 湖南第一師范學院 284.3 111 81 45  
書法(理) 5101 四川大學 296.8       高考文化成績須達到普通本科二批理工類錄取控制分數線。
舞蹈(理) 4220 長江大學 280.5 102 53 78  
舞蹈(理) 4306 湖南科技大學 286 102 80 100  
舞蹈(理) 4310 湖南工業大學 282.3 104 69 89  
舞蹈(理) 4316 衡陽師范學院 280.1 97 54 83  
舞蹈(理) 4348 湖南第一師范學院 282.5 96 62 102