2019年貴州藝術類梯度志愿本科院校錄取情況(7月10日)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 |
錄取 志愿 |
錄取最低成績 | 學校錄取原則 (請考生登錄教育部陽光高考平臺查詢) |
||
專業成績 | 文化成績 | 綜合成績 | |||||||
0537 | 廣東海洋大學 | 01 | 視覺傳達設計 | 2 | 1 | 179.67 | 400 | 78.88 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.綜合成績=(校考專業成績÷校考專業滿分)×70+(文化成績÷文化總成績)×30 |
02 | 美術學 | 2 | 1 | 169.67 | 430 | 76.58 | |||
03 | 產品設計 | 2 | 1 | 168 | 432 | 76.08 | |||
04 | 環境設計 | 2 | 1 | 168.33 | 444 | 76.68 | |||
05 | 服裝與服飾設計 | 2 | 1 | 173 | 399 | 76.51 | |||
1039 | 湖南理工學院 | 01 | 美術學 | 4 | 1 | 82.5 | 430 | 925 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.綜合成績=文化成績+校考專業成績×6 |
02 | 美術學(師范) | 3 | 1 | 87 | 431 | 953 | |||
03 | 環境設計 | 10 | 1 | 83.5 | 373 | 874 | |||
04 | 服裝與服飾設計 | 4 | 1 | 84 | 368 | 872 | |||
05 | 音樂學 | 17 | 1 | 86.2 | 356 | 873.2 | |||
06 | 視覺傳達設計 | 12 | 1 | 82.5 | 380 | 875 | |||
07 | 舞蹈學 | 7 | 1 | 90 | 386 | 926 | |||
1264 | 江西師范大學 | 01 | 繪畫 | 5 | 1 | 173 | 404 | 70.18 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取。 2.綜合分=高考文化成績÷高考滿分×100×50%+校考專業成績÷校考專業滿分×100×50 |
02 | 美術學(師范) | 5 | 1 | 173 | 437 | 72.38 | |||
03 | 動畫 | 3 | 1 | 172 | 390 | 69 | |||
04 | 視覺傳達設計 | 2 | 1 | 175 | 391 | 69.82 | |||
05 | 環境設計 | 5 | 1 | 170 | 407 | 69.63 | |||
2007 | 四川傳媒學院 | 01 | 錄音藝術(電影電視聲音制作) | 4 | 1 | 213.5 | 449 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,專業成績相同時按文化成績排序,學校擇優錄取。 |
02 | 電影學 | 5 | 1 | 164 | 411 | — | |||
03 | 藝術管理 | 3 | 1 | 157.3 | 428 | — | |||
04 | 數字媒體藝術 | 5 | 1 | 166 | 406 | — | |||
05 | 表演(影視配音) | 5 | 1 | 366.8 | 418 | — | |||
06 | 攝影 | 2 | 1 | 211 | 438 | — | |||
2048 | 四川文化藝術學院 | 01 | 攝影 | 3 | 1 | 131 | 372 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
02 | 影視攝影與制作 | 2 | 1 | 135 | 361 | — | |||
2717 | 中南林業科技大學 | 01 | 環境設計 | 1 | 1 | 232 | 338(藝兼理) | 61.2 | 1.高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考專業成績合格,按綜合分從高到低排序,學校擇優錄取(分科類不分專業)。 2.綜合分=校考專業成績÷300×50+文化成績÷750×50 3.學校預分貴州省美術類專業計劃20名,并按取得校考合格證文、理考生比例劃分美術文計劃17名,美術理3名;涉及文、理科計劃分配由學校自主確定,由學校負責解釋。 |
7 | 1 | 225 | 410(藝兼文) | 64.83 | |||||
02 | 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 235 | 340(藝兼理) | 61.83 | |||
3 | 1 | 233 | 445(藝兼文) | 68.5 | |||||
03 | 產品設計 | 1 | 1 | 230 | 369(藝兼理) | 62.93 | |||
7 | 1 | 236 | 374(藝兼文) | 64.27 |
內容推薦
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦