山東省2021年通俗高等黌舍招生美術類專業同一考試成績一分一段表 | ||
分數 | 本段人數 | 累計人數 |
292 | 1 | 1 |
291 | 3 | 4 |
290 | 3 | 7 |
288 | 2 | 9 |
287 | 3 | 12 |
286 | 14 | 26 |
285 | 13 | 39 |
284 | 11 | 50 |
283 | 13 | 63 |
282 | 17 | 80 |
281 | 54 | 134 |
280 | 50 | 184 |
279 | 34 | 218 |
278 | 27 | 245 |
277 | 61 | 306 |
276 | 114 | 420 |
275 | 92 | 512 |
274 | 55 | 567 |
273 | 58 | 625 |
272 | 111 | 736 |
271 | 204 | 940 |
270 | 205 | 1145 |
269 | 120 | 1265 |
268 | 93 | 1358 |
267 | 186 | 1544 |
266 | 334 | 1878 |
265 | 293 | 2171 |
264 | 132 | 2303 |
263 | 120 | 2423 |
262 | 277 | 2700 |
261 | 441 | 3141 |
260 | 378 | 3519 |
259 | 208 | 3727 |
258 | 181 | 3908 |
257 | 388 | 4296 |
256 | 567 | 4863 |
255 | 453 | 5316 |
254 | 267 | 5583 |
253 | 246 | 5829 |
252 | 500 | 6329 |
251 | 683 | 7012 |
250 | 538 | 7550 |
249 | 275 | 7825 |
248 | 296 | 8121 |
247 | 606 | 8727 |
246 | 836 | 9563 |
245 | 642 | 10205 |
244 | 318 | 10523 |
243 | 338 | 10861 |
242 | 691 | 11552 |
241 | 989 | 12541 |
240 | 693 | 13234 |
239 | 369 | 13603 |
238 | 373 | 13976 |
237 | 830 | 14806 |
236 | 998 | 15804 |
235 | 721 | 16525 |
234 | 367 | 16892 |
233 | 411 | 17303 |
232 | 826 | 18129 |
231 | 1017 | 19146 |
230 | 711 | 19857 |
229 | 332 | 20189 |
228 | 434 | 20623 |
227 | 930 | 21553 |
226 | 1178 | 22731 |
225 | 765 | 23496 |
224 | 398 | 23894 |
223 | 463 | 24357 |
222 | 976 | 25333 |
221 | 1089 | 26422 |
220 | 765 | 27187 |
219 | 414 | 27601 |
218 | 436 | 28037 |
217 | 820 | 28857 |
216 | 1028 | 29885 |
215 | 737 | 30622 |
214 | 381 | 31003 |
213 | 413 | 31416 |
212 | 811 | 32227 |
211 | 910 | 33137 |
210 | 661 | 33798 |
209 | 353 | 34151 |
208 | 421 | 34572 |
207 | 640 | 35212 |
206 | 841 | 36053 |
205 | 624 | 36677 |
204 | 406 | 37083 |
203 | 344 | 37427 |
202 | 526 | 37953 |
201 | 616 | 38569 |
200 | 599 | 39168 |
199 | 421 | 39589 |
198 | 315 | 39904 |
197 | 397 | 40301 |
196 | 528 | 40829 |
195 | 589 | 41418 |
194 | 400 | 41818 |
193 | 233 | 42051 |
192 | 250 | 42301 |
191 | 394 | 42695 |
190 | 469 | 43164 |
189 | 369 | 43533 |
188 | 259 | 43792 |
187 | 189 | 43981 |
186 | 330 | 44311 |
185 | 440 | 44751 |
184 | 340 | 45091 |
183 | 230 | 45321 |
182 | 188 | 45509 |
181 | 234 | 45743 |
180 | 268 | 46011 |
179 | 304 | 46315 |
178 | 304 | 46619 |
177 | 151 | 46770 |
176 | 114 | 46884 |
175 | 225 | 47109 |
174 | 307 | 47416 |
173 | 226 | 47642 |
172 | 112 | 47754 |
171 | 110 | 47864 |
170 | 88 | 47952 |
169 | 128 | 48080 |
168 | 192 | 48272 |
167 | 249 | 48521 |
166 | 135 | 48656 |
165 | 113 | 48769 |
164 | 128 | 48897 |
163 | 134 | 49031 |
162 | 100 | 49131 |
161 | 99 | 49230 |
160 | 93 | 49323 |
159 | 96 | 49419 |
158 | 130 | 49549 |
157 | 114 | 49663 |
156 | 126 | 49789 |
155 | 82 | 49871 |
154 | 98 | 49969 |
153 | 78 | 50047 |
152 | 80 | 50127 |
151 | 56 | 50183 |
150 | 53 | 50236 |
149 | 51 | 50287 |
148 | 62 | 50349 |
147 | 62 | 50411 |
146 | 71 | 50482 |
145 | 70 | 50552 |
144 | 69 | 50621 |
143 | 61 | 50682 |
142 | 75 | 50757 |
141 | 55 | 50812 |
140 | 55 | 50867 |
139 | 42 | 50909 |
138 | 48 | 50957 |
137 | 34 | 50991 |
136 | 30 | 51021 |
135 | 33 | 51054 |
134 | 23 | 51077 |
133 | 33 | 51110 |
132 | 26 | 51136 |
131 | 35 | 51171 |
130 | 23 | 51194 |
129 | 31 | 51225 |
128 | 29 | 51254 |
127 | 29 | 51283 |
126 | 25 | 51308 |
125 | 24 | 51332 |
124 | 23 | 51355 |
123 | 23 | 51378 |
122 | 14 | 51392 |
121 | 22 | 51414 |
120 | 14 | 51428 |
119 | 19 | 51447 |
118 | 11 | 51458 |
117 | 20 | 51478 |
116 | 13 | 51491 |
115 | 10 | 51501 |
114 | 5 | 51506 |
113 | 8 | 51514 |
112 | 7 | 51521 |
111 | 5 | 51526 |
110 | 4 | 51530 |
109 | 9 | 51539 |
108 | 9 | 51548 |
107 | 8 | 51556 |
106 | 2 | 51558 |
105 | 2 | 51560 |
104 | 4 | 51564 |
103 | 1 | 51565 |
102 | 3 | 51568 |
101 | 1 | 51569 |
100 | 1 | 51570 |
- [上一篇]:2021年陜西美術聯考成績查詢開通
- [下一篇]:2021年山東美術聯考合格率
內容推薦
- 2021年山東跳舞類專業統考成績查詢
- 02-01
- 2021年陜西省音樂類、跳舞類專業課省內院校校際聯考成績查詢
- 02-01
- 2021年陜西播音編導類統考成績查詢
- 02-01
- 2021年陜西美術統考成績查詢
- 02-01
- 2021江蘇藝術統考成績查詢即將開通
- 02-01
- 2021年寧夏藝術統考成績查詢
- 02-01
- 2021年新疆美術統考成績查詢
- 02-01
- 2021年內蒙古藝術統考成績查詢開通
- 02-01
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦