2017年省外高校來(lái)湘組織藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)??伎键c(diǎn)及時(shí)間安排表
第一部分美術(shù)(含設(shè)計(jì))類(lèi)、書(shū)法類(lèi)
一、注意事項(xiàng)
為加強(qiáng)省外高校來(lái)湘組織美術(shù)類(lèi)(包括設(shè)計(jì)類(lèi)和書(shū)法類(lèi),下同)??嫉墓芾恚o考生參加??继峁┍憬莸膱?bào)名服務(wù),現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下,有關(guān)考生須嚴(yán)格遵守。
(一)場(chǎng)地安排
2017年省外高校來(lái)湘組織美術(shù)類(lèi)校考共有4個(gè)考點(diǎn),分別設(shè)在湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院、湖南師范大學(xué)工程與設(shè)計(jì)學(xué)院、湖南第一師范學(xué)院、湖南科技職業(yè)學(xué)院。報(bào)名繳費(fèi)結(jié)束后,由省教育考試院統(tǒng)一安排具體招生院校的校考考點(diǎn),考生在指定考點(diǎn)參加考試。
(二)報(bào)考程序
1.查閱報(bào)考高校藝術(shù)招生簡(jiǎn)章。省教育考試院將于2017年1月4日前在湖南招生考試信息港網(wǎng)站(http://www.hneeb.cn/)公布“2017年省外高校來(lái)湘組織藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)??伎键c(diǎn)及考試時(shí)間安排表”,考生需在報(bào)名前充分了解相關(guān)高校招生簡(jiǎn)章涉及的內(nèi)容或電話(huà)咨詢(xún)相關(guān)高校招生部門(mén),合理規(guī)劃、選擇報(bào)考高校和專(zhuān)業(yè)。
2.網(wǎng)上報(bào)名??忌鷪?bào)考采用湖南美術(shù)類(lèi)統(tǒng)一網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)報(bào)名的高校(對(duì)少數(shù)采用自主開(kāi)發(fā)或指定報(bào)名系統(tǒng)的高校,其報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方式及其它考試信息以高校公布的具體信息為準(zhǔn)),必須在2017年1月4日至13日登錄“湖南省高校招生考試信息管理平臺(tái)(考生版)”[網(wǎng)址:http://www.hneao.cn/ks](以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)名系統(tǒng)”)填寫(xiě)報(bào)考所需個(gè)人聯(lián)系信息(有效的郵寄通訊地址和手機(jī)號(hào)碼)并獨(dú)立完成報(bào)名操作,仔細(xì)檢查確認(rèn)報(bào)考信息。在規(guī)定的報(bào)名日期內(nèi),考生本人可在報(bào)名系統(tǒng)中進(jìn)行修改變更操作,網(wǎng)報(bào)結(jié)束后不能補(bǔ)報(bào)、更改或取消。報(bào)名系統(tǒng)登錄密碼或信息保存及確認(rèn)提交密碼如有遺忘,請(qǐng)聯(lián)系所屬高考報(bào)名點(diǎn)或縣市區(qū)招辦按有關(guān)要求申請(qǐng)重置密碼。
3.集中繳費(fèi)。在報(bào)名系統(tǒng)完成報(bào)名操作的考生須在規(guī)定日期內(nèi),持考生本人身份證前往集中繳費(fèi)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)繳納報(bào)考費(fèi)。集中繳費(fèi)日期為2017年1月14日至19日,未按時(shí)繳費(fèi)者報(bào)名無(wú)效。集中繳費(fèi)點(diǎn)為中南林業(yè)科技大學(xué)體育藝術(shù)館,繳費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間為繳費(fèi)日期當(dāng)天8:30至14:00。報(bào)名系統(tǒng)中已開(kāi)通現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)日期預(yù)約功能,考生可預(yù)約選擇繳費(fèi)期限內(nèi)的一天前往現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi),報(bào)名系統(tǒng)將根據(jù)人流量情況限制每天可以預(yù)約的人數(shù)。1月14日至17日,只接受預(yù)約考生的現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)??忌U費(fèi)時(shí)必須一次性現(xiàn)金繳納所有報(bào)考學(xué)校的報(bào)考費(fèi)用,且繳費(fèi)后不能退費(fèi)。統(tǒng)考不合格考生不能繳費(fèi)且報(bào)名無(wú)效。
4.查詢(xún)考試信息。省教育考試院將于2017年2月1日起每天發(fā)布具體招生院校的校考考點(diǎn)信息,發(fā)布網(wǎng)址與報(bào)名系統(tǒng)相同(網(wǎng)址:http://www.hneao.cn/ks 登錄頁(yè)面左側(cè)公告欄)??忌氃诳荚嚽耙惶斓卿泩?bào)名系統(tǒng)查詢(xún)獲取相關(guān)考試信息,包括報(bào)考院校的考試準(zhǔn)考證號(hào)、考試地點(diǎn)、考場(chǎng)安排等,不再另行發(fā)放(或打印)紙質(zhì)準(zhǔn)考證。對(duì)少數(shù)仍然采用自主開(kāi)發(fā)或指定網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)報(bào)名并繳費(fèi)的高校,是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),后期如何參考,考生須自行咨詢(xún)或查閱高校的相關(guān)信息。
5.到指定考點(diǎn)參加校考??忌鷳{所報(bào)考院校的考試準(zhǔn)考證號(hào)(個(gè)別采用自主或指定系統(tǒng)報(bào)名高校的考生仍需持學(xué)校發(fā)放的紙質(zhì)準(zhǔn)考證)、身份證、統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)考試證到指定考點(diǎn)考試。如遇遺忘個(gè)人考試信息的情況,考生應(yīng)及時(shí)到指定考點(diǎn)的考務(wù)辦公室(或服務(wù)點(diǎn))查詢(xún)。
(三)集中繳費(fèi)點(diǎn)、考點(diǎn)地址及咨詢(xún)電話(huà):
集中繳費(fèi)點(diǎn): | 中南林業(yè)科技大學(xué)體育藝術(shù)館 | 長(zhǎng)沙市韶山南路498號(hào) | 073185623099 |
考點(diǎn)1: | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)井灣路784號(hào) | 073182861777 |
考點(diǎn)2: | 湖南第一師范學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號(hào) | 073188228176 |
考點(diǎn)3: | 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓山南路左家垅 | 073188838500 |
考點(diǎn)4: | 湖南師范大學(xué)工程與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)桃子湖路 | 073188872364 |
特別注意:攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備、具有發(fā)送或接收功能的設(shè)備(如尋呼機(jī)、移動(dòng)電話(huà)及其他無(wú)線(xiàn)接收、傳送設(shè)備等)進(jìn)入考室屬于考試作弊行為,高考報(bào)名參加考試的各階段、各科成績(jī)無(wú)效。攜帶規(guī)定以外的物品進(jìn)入考室屬于考試違紀(jì)行為,取消該科目考試成績(jī)。
溫馨提示:建議考生將住宿地點(diǎn)選擇在河?xùn)|考區(qū)和河西考區(qū)附近。前往考點(diǎn)考試應(yīng)預(yù)留足夠時(shí)間提前出行,避開(kāi)公交高峰時(shí)段,如遇乘錯(cuò)車(chē)或下錯(cuò)站的情況,請(qǐng)立即轉(zhuǎn)乘出租車(chē)前往考點(diǎn)。
二、湖南統(tǒng)一網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)報(bào)考安排表(2017年):
說(shuō)明:安排表如有變動(dòng)以湖南省高校招生考試信息管理平臺(tái)(考生版)公告信息為準(zhǔn)。
序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間 | 考試日期 | 備注 |
1 | 10386福州大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
2 | 10404華東交通大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
3 | 10768新疆藝術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
4 | 10617重慶郵電大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
5 | 10690云南藝術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
6 | 10703西安建筑科技大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
7 | 10408景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
8 | 10698西安交通大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
9 | 11117揚(yáng)州大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
10 | 10338浙江理工大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
11 | 10403南昌大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
12 | 10589海南大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
13 | 10224東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
14 | 10285蘇州大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
15 | 10426青島科技大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
16 | 10458山東藝術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
17 | 10655四川美術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月8日-9日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
18 | 10657貴州大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
19 | 10564華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
20 | 10613西南交通大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
21 | 10012北京服裝學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
22 | 10049中國(guó)戲曲學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
23 | 10385華僑大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
24 | 10635西南大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
25 | 10331南京藝術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
26 | 10673云南大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
27 | 10908山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
28 | 10052中央民族大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
29 | 10186長(zhǎng)春理工大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
30 | 10729西安美術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月12日-13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
31 | 10523湖北美術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
32 | 10607廣西藝術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
33 | 10216燕山大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
34 | 10298南京林業(yè)大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
35 | 10574華南師范大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
36 | 10058天津工業(yè)大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
37 | 10288南京理工大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
38 | 10291南京工業(yè)大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
39 | 10319南京師范大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
40 | 10107石家莊鐵道大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
41 | 10209吉林藝術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
42 | 10459鄭州大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
43 | 10022北京林業(yè)大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
44 | 10028首都師范大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
45 | 11078廣州大學(xué) | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
46 | 10586廣州美術(shù)學(xué)院 | 02美術(shù)類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月19日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
1 | 10690云南藝術(shù)學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
2 | 10603廣西師范學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
3 | 10417宜春學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
4 | 10320江蘇師范大學(xué) | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
5 | 10119太原師范學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
6 | 10323淮陰師范學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
7 | 10349紹興文理學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
8 | 10331南京藝術(shù)學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
9 | 10579嶺南師范學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
10 | 10607廣西藝術(shù)學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
11 | 10523湖北美術(shù)學(xué)院 | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
12 | 10459鄭州大學(xué) | 08書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
第二部分除美術(shù)(含設(shè)計(jì))類(lèi)、書(shū)法類(lèi)以外的其它藝術(shù)類(lèi)
報(bào)考安排表(2017年):
安排表如有變動(dòng)以報(bào)名系統(tǒng)信息為準(zhǔn)。少數(shù)采用自主開(kāi)發(fā)報(bào)名系統(tǒng)的高校,其報(bào)名時(shí)間、確認(rèn)時(shí)間(如需確認(rèn))和報(bào)名方式以高校公布的具體信息為準(zhǔn)??忌趫?bào)考前,需認(rèn)真查看所報(bào)考高校2017年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章,確認(rèn)是否符合報(bào)名條件,了解報(bào)考高校的相關(guān)規(guī)定和注意事項(xiàng)。
序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 考點(diǎn) | 報(bào)名或確認(rèn)時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
1 | 11647浙江傳媒學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月初,學(xué)校招生網(wǎng)zsw.zjicm.edu.cn網(wǎng)上報(bào)名 | 2017年1月15日-2017年1月20日 |
2 | 10232齊齊哈爾大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
3 | 10416上饒師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
4 | 14437南昌師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
5 | 10323淮陰師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
6 | 10635西南大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
7 | 10664遵義師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
8 | 10611重慶大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月18日 |
9 | 10672貴州民族大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月15-16日 | 2017年1月17-18日 |
10 | 10324鹽城師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
11 | 10460河南理工大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
12 | 10976貴陽(yáng)學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
13 | 10519湖北文理學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日-2017年1月18日 |
14 | 10202通化師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日 |
15 | 11646寧波大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日 |
16 | 10414江西師范大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
17 | 10566廣東海洋大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
18 | 11080西安文理學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
19 | 10668貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日 |
20 | 11067濰坊學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日 |
21 | 10103邯鄲學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
22 | 10292常州大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
23 | 10604廣西民族師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日 |
24 | 10669凱里學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月18-19日 | 2017年1月20日 |
25 | 10399泉州師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
26 | 10403南昌大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
27 | 10603廣西師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
28 | 10608廣西民族大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
29 | 10613西南交通大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
30 | 10647長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
31 | 10224東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
32 | 10349紹興文理學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
33 | 10997昌吉學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
34 | 10585廣州體育學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月20-21日 | 2017年1月22日 |
35 | 11354梧州學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月20日-2017年1月21日 | 2017年1月22日 |
36 | 10762新疆師范大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月20日-2017年1月21日 | 2017年1月22日 |
37 | 10231哈爾濱師范大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017年1月21-22日 | 2017年1月23日 |
38 | 10459鄭州大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月8日-2017年2月9日 | 2017年2月10日-2017年2月11日 |
39 | 10579嶺南師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月8日-2017年2月9日 | 2017年2月10日-2017年2月11日 |
40 | 10654四川音樂(lè)學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 不需現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),考生在考試前一天自行登錄報(bào)考系統(tǒng)打印專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)考證 | 2017年2月11日-2017年2月12日 |
41 | 11658海南師范大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月9日-2017年2月10日 | 2017年2月11日-2017年2月12日 |
42 | 10052中央民族大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月12日-2017年2月13日 |
43 | 10768新疆藝術(shù)學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月10日-2017年2月11日 | 2017年2月12日-2017年2月13日 |
44 | 11838賀州學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月13日 |
45 | 11117揚(yáng)州大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月13日-2017年2月14日 |
46 | 10209吉林藝術(shù)學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月11日-2月12日 | 2017年2月13日-2月14日 |
47 | 10122長(zhǎng)治學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日 |
48 | 10723渭南師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日 |
49 | 10589海南大學(xué) | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日-2017年2月5日 |
50 | 10690云南藝術(shù)學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日-2017年2月5日 |
51 | 10206白城師范學(xué)院 | 01音樂(lè)類(lèi) | 湖南師范大學(xué)(音樂(lè)學(xué)院) | 2017年2月3日-2017年2月4日 | 2017年2月5日 |
