2019年省外高校來湘組織校考藝術類專業與湖南省藝術類專業統考類別對應表
序號 | 院校代碼 | 來湘高校名稱 | 來湘高校校考專業 | 對應湖南省統考類別 |
1 | 10003 | 清華大學 | 美術學類 | 美術類 |
2 | 10003 | 清華大學 | 設計學類 | 美術類 |
3 | 10012 | 北京服裝學院 | 產品設計 | 美術類 |
4 | 10012 | 北京服裝學院 | 雕塑 | 美術類 |
5 | 10012 | 北京服裝學院 | 動畫 | 美術類 |
6 | 10012 | 北京服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
7 | 10012 | 北京服裝學院 | 公共藝術 | 美術類 |
8 | 10012 | 北京服裝學院 | 環境設計 | 美術類 |
9 | 10012 | 北京服裝學院 | 繪畫 | 美術類 |
10 | 10012 | 北京服裝學院 | 攝影 | 美術類 |
11 | 10012 | 北京服裝學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
12 | 10012 | 北京服裝學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
13 | 10012 | 北京服裝學院 | 藝術與科技 | 美術類 |
14 | 10012 | 北京服裝學院 | 中國畫 | 美術類 |
15 | 10052 | 中央民族大學 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
16 | 10052 | 中央民族大學 | 環境設計 | 美術類 |
17 | 10052 | 中央民族大學 | 繪畫(油畫) | 美術類 |
18 | 10052 | 中央民族大學 | 美術學(美術教育) | 美術類 |
19 | 10052 | 中央民族大學 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
20 | 10052 | 中央民族大學 | 中國畫 | 美術類 |
21 | 10058 | 天津工業大學 | 產品設計 | 美術類 |
22 | 10058 | 天津工業大學 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
23 | 10058 | 天津工業大學 | 工藝美術 | 美術類 |
24 | 10058 | 天津工業大學 | 環境設計 | 美術類 |
25 | 10058 | 天津工業大學 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
26 | 10071 | 天津體育學院 | 舞蹈學(健美操、啦啦操) | 舞蹈類、表演類(戲劇表演) |
27 | 10071 | 天津體育學院 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 舞蹈類、表演類(戲劇表演) |
28 | 10071 | 天津體育學院 | 舞蹈學(中國舞) | 舞蹈類、表演類(戲劇表演) |
29 | 10103 | 邯鄲學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
30 | 10103 | 邯鄲學院 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 |
31 | 10103 | 邯鄲學院 | 音樂學 | 音樂類 |
32 | 10190 | 長春工業大學 | 廣播電視編導 | 編導類 |
33 | 10209 | 吉林藝術學院 | 表演(服裝與服飾展演) | 音樂類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演) |
34 | 10209 | 吉林藝術學院 | 表演(京劇伴奏) | 音樂類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演) |
35 | 10209 | 吉林藝術學院 | 表演(京劇表演) | 音樂類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演) |
36 | 10209 | 吉林藝術學院 | 表演(戲劇影視) | 音樂類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演) |
37 | 10209 | 吉林藝術學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
38 | 10209 | 吉林藝術學院 | 產品設計 | 美術類 |
39 | 10209 | 吉林藝術學院 | 雕塑 | 美術類 |
40 | 10209 | 吉林藝術學院 | 動畫 | 美術類 |
41 | 10209 | 吉林藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
42 | 10209 | 吉林藝術學院 | 廣播電視編導(戲曲編導) | 編導類 |
43 | 10209 | 吉林藝術學院 | 廣播電視編導(演藝策劃) | 編導類 |
44 | 10209 | 吉林藝術學院 | 廣播電視編導(影視) | 編導類 |
45 | 10209 | 吉林藝術學院 | 環境設計 | 美術類 |
46 | 10209 | 吉林藝術學院 | 繪畫 | 美術類 |
47 | 10209 | 吉林藝術學院 | 美術學(師范) | 美術類 |
48 | 10209 | 吉林藝術學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
49 | 10209 | 吉林藝術學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
50 | 10209 | 吉林藝術學院 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 |
51 | 10209 | 吉林藝術學院 | 舞蹈表演(中國舞表演) | 舞蹈類 |
52 | 10209 | 吉林藝術學院 | 舞蹈學(師范) | 舞蹈類 |
53 | 10209 | 吉林藝術學院 | 戲劇影視導演 | 編導類、表演類(戲劇表演) |
54 | 10209 | 吉林藝術學院 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 |
55 | 10209 | 吉林藝術學院 | 戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計) | 美術類 |
56 | 10209 | 吉林藝術學院 | 戲劇影視文學 | 編導類 |
57 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 |
58 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(流行歌舞) | 音樂類 |
59 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(流行音樂唱作) | 音樂類 |
60 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 音樂類 |
61 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(民族樂器) | 音樂類 |
62 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 |
63 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(西洋管弦) | 音樂類 |
64 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(現代器樂) | 音樂類 |
65 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂學 | 音樂類 |
66 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂學(師范) | 音樂類 |
67 | 10216 | 燕山大學 | 產品設計 | 美術類 |
68 | 10216 | 燕山大學 | 環境設計 | 美術類 |
69 | 10216 | 燕山大學 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
70 | 10285 | 蘇州大學 | 產品設計 | 美術類 |
71 | 10285 | 蘇州大學 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
72 | 10285 | 蘇州大學 | 環境設計 | 美術類 |
73 | 10285 | 蘇州大學 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
74 | 10291 | 南京工業大學 | 設計學類 | 美術類 |
75 | 10292 | 常州大學 | 表演 | 表演類(戲劇表演) |
76 | 10292 | 常州大學 | 音樂學 | 音樂類 |
77 | 10320 | 江蘇師范大學 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 |
78 | 10323 | 淮陰師范學院 | 廣播電視編導 | 編導類 |
79 | 10323 | 淮陰師范學院 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 |
80 | 10323 | 淮陰師范學院 | 舞蹈編導 | 舞蹈類、表演類(戲劇表演) |
81 | 10323 | 淮陰師范學院 | 舞蹈編導(體育舞蹈) | 舞蹈類、表演類(戲劇表演) |
82 | 10323 | 淮陰師范學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
83 | 10323 | 淮陰師范學院 | 音樂學 | 音樂類 |
84 | 10324 | 鹽城師范學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
85 | 10324 | 鹽城師范學院 | 音樂表演 | 音樂類 |
86 | 10324 | 鹽城師范學院 | 音樂學(師范) | 音樂類 |
87 | 10331 | 南京藝術學院 | 產品設計 | 美術類 |
88 | 10331 | 南京藝術學院 | 雕塑 | 美術類 |
89 | 10331 | 南京藝術學院 | 動畫 | 美術類 |
90 | 10331 | 南京藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
91 | 10331 | 南京藝術學院 | 公共藝術 | 美術類 |
92 | 10331 | 南京藝術學院 | 環境設計 | 美術類 |
93 | 10331 | 南京藝術學院 | 繪畫 | 美術類 |
94 | 10331 | 南京藝術學院 | 攝影 | 美術類 |
95 | 10331 | 南京藝術學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
96 | 10331 | 南京藝術學院 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 |
97 | 10331 | 南京藝術學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
98 | 10331 | 南京藝術學院 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 |
99 | 10331 | 南京藝術學院 | 藝術與科技 | 美術類 |
100 | 10331 | 南京藝術學院 | 中國畫 | 美術類 |
101 | 10333 | 常熟理工學院 | 音樂學(師范) | 音樂類 |
102 | 10338 | 浙江理工大學 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 美術類 |
103 | 10338 | 浙江理工大學 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
104 | 10338 | 浙江理工大學 | 設計學類 | 美術類 |
105 | 10338 | 浙江理工大學 | 設計學類(中外合作辦學)(服裝與服飾設計) | 美術類 |
106 | 10338 | 浙江理工大學 | 設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 美術類 |
107 | 10349 | 紹興文理學院 | 書法學(師范) | 書法藝術和書法教育類 |
108 | 10385 | 華僑大學 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
109 | 10385 | 華僑大學 | 音樂表演(器樂方向) | 音樂類 |
110 | 10385 | 華僑大學 | 音樂表演(聲樂方向) | 音樂類 |
111 | 10395 | 閩江學院 | 服裝與服飾設計(時尚造型與表演藝術方向) | 表演類(服裝表演) |
112 | 10395 | 閩江學院 | 音樂學 | 音樂類 |
113 | 10399 | 泉州師范學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
114 | 10399 | 泉州師范學院 | 音樂學 | 音樂類 |
115 | 10403 | 南昌大學 | 產品設計 | 美術類 |
116 | 10403 | 南昌大學 | 動畫 | 美術類 |
117 | 10403 | 南昌大學 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
118 | 10403 | 南昌大學 | 廣播電視編導 | 編導類 |
119 | 10403 | 南昌大學 | 環境設計 | 美術類 |
120 | 10403 | 南昌大學 | 繪畫 | 美術類 |
121 | 10403 | 南昌大學 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
122 | 10404 | 華東交通大學 | 產品設計 | 美術類 |
123 | 10404 | 華東交通大學 | 環境設計 | 美術類 |
124 | 10404 | 華東交通大學 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
125 | 10404 | 華東交通大學 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 |
126 | 10404 | 華東交通大學 | 音樂學(器樂) | 音樂類 |
127 | 10404 | 華東交通大學 | 音樂學(聲樂) | 音樂類 |
128 | 10406 | 南昌航空大學 | 表演 | 表演類(戲劇表演) |
129 | 10406 | 南昌航空大學 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
130 | 10406 | 南昌航空大學 | 音樂學 | 音樂類 |
131 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 產品設計 | 美術類 |
132 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 雕塑 | 美術類 |
133 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 動畫 | 美術類 |
134 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 公共藝術 | 美術類 |
135 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 環境設計 | 美術類 |
136 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 繪畫 | 美術類 |
137 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 美術學 | 美術類 |
138 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
139 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
140 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 陶瓷藝術設計 | 美術類 |
141 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 中國畫 | 美術類 |
142 | 10414 | 江西師范大學 | 表演(戲劇影視表演) | 表演類(戲劇表演) |
143 | 10414 | 江西師范大學 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
144 | 10414 | 江西師范大學 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
145 | 10414 | 江西師范大學 | 音樂表演 | 音樂類 |
146 | 10417 | 宜春學院 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 |
147 | 10417 | 宜春學院 | 舞蹈表演(健美操) | 音樂類、表演類(戲劇表演)、表演類(服裝表演)、舞蹈類 |
148 | 10417 | 宜春學院 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 音樂類、表演類(戲劇表演)、表演類(服裝表演)、舞蹈類 |
149 | 10448 | 德州學院 | 音樂表演 | 音樂類 |
150 | 10448 | 德州學院 | 音樂學 | 音樂類 |
151 | 10458 | 山東藝術學院 | 動畫 | 美術類 |
152 | 10458 | 山東藝術學院 | 工藝美術 | 美術類 |
153 | 10458 | 山東藝術學院 | 環境設計 | 美術類 |
154 | 10458 | 山東藝術學院 | 繪畫 | 美術類 |
155 | 10458 | 山東藝術學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
156 | 10458 | 山東藝術學院 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 |
157 | 10458 | 山東藝術學院 | 中國畫 | 美術類 |
158 | 10459 | 鄭州大學 | 音樂表演(器樂) | 音樂類 |
159 | 10459 | 鄭州大學 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 |
160 | 10459 | 鄭州大學 | 音樂學 | 音樂類 |
161 | 10460 | 河南理工大學 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 |
162 | 10460 | 河南理工大學 | 音樂表演(器樂) | 音樂類 |
163 | 10460 | 河南理工大學 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 |
164 | 10467 | 河南科技學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
165 | 10467 | 河南科技學院 | 音樂學 | 音樂類 |
166 | 10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 播音與主持藝術 | 美術類、攝影攝像類、書法藝術和書法教育類、播音與主持藝術類、表演類(戲劇表演)、表演類(服裝表演)、編導類、舞蹈類、音樂類 |
167 | 10519 | 湖北文理學院 | 廣播電視編導 | 編導類 |
168 | 10519 | 湖北文理學院 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 |
169 | 10519 | 湖北文理學院 | 音樂表演 | 音樂類 |
170 | 10519 | 湖北文理學院 | 音樂學 | 音樂類 |
171 | 10523 | 湖北美術學院 | 產品設計 | 美術類 |
172 | 10523 | 湖北美術學院 | 產品設計(展示設計) | 美術類 |
173 | 10523 | 湖北美術學院 | 雕塑 | 美術類 |
174 | 10523 | 湖北美術學院 | 動畫 | 美術類 |
175 | 10523 | 湖北美術學院 | 動畫(影像媒體藝術) | 美術類 |
176 | 10523 | 湖北美術學院 | 動畫(中外合作辦學)(韓國韓瑞大學合作) | 美術類 |
177 | 10523 | 湖北美術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
178 | 10523 | 湖北美術學院 | 服裝與服飾設計(纖維藝術設計) | 美術類 |
179 | 10523 | 湖北美術學院 | 工藝美術 | 美術類 |
180 | 10523 | 湖北美術學院 | 公共藝術 | 美術類 |
181 | 10523 | 湖北美術學院 | 環境設計(環境藝術設計) | 美術類 |
182 | 10523 | 湖北美術學院 | 繪畫(版畫) | 美術類 |
183 | 10523 | 湖北美術學院 | 繪畫(壁畫與綜合材料繪畫) | 美術類 |
184 | 10523 | 湖北美術學院 | 繪畫(插畫藝術) | 美術類 |
185 | 10523 | 湖北美術學院 | 繪畫(水彩畫) | 美術類 |
186 | 10523 | 湖北美術學院 | 繪畫(油畫) | 美術類 |
187 | 10523 | 湖北美術學院 | 美術學(美術教育) | 美術類 |
188 | 10523 | 湖北美術學院 | 攝影 | 美術類 |
189 | 10523 | 湖北美術學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
190 | 10523 | 湖北美術學院 | 視覺傳達設計(印刷圖形設計) | 美術類 |
191 | 10523 | 湖北美術學院 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 |
192 | 10523 | 湖北美術學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
193 | 10523 | 湖北美術學院 | 陶瓷藝術 | 美術類 |
194 | 10523 | 湖北美術學院 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 |
195 | 10523 | 湖北美術學院 | 中國畫 | 美術類 |
196 | 10564 | 華南農業大學 | 表演 | 表演類(服裝表演) |
197 | 10566 | 廣東海洋大學 | 表演(影視表演) | 表演類(戲劇表演) |
198 | 10566 | 廣東海洋大學 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
199 | 10566 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 舞蹈類、表演類(服裝表演) |
200 | 10566 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導(藝術模特) | 舞蹈類、表演類(服裝表演) |
201 | 10566 | 廣東海洋大學 | 音樂學(聲樂、器樂、教育) | 音樂類 |
202 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
203 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 |
204 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂表演(理論作曲) | 音樂類 |
205 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 |
206 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂表演(特需器樂) | 音樂類 |
207 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂表演(中西器樂) | 音樂類 |
208 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂學(鋼琴) | 音樂類 |
209 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 音樂類 |
210 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂學(特需器樂) | 音樂類 |
211 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂學(中西器樂) | 音樂類 |
212 | 10579 | 嶺南師范學院 | 書法學(師范) | 書法藝術和書法教育類 |
213 | 10579 | 嶺南師范學院 | 舞蹈學(師范) | 舞蹈類 |
214 | 10579 | 嶺南師范學院 | 音樂表演(器樂) | 音樂類 |
215 | 10579 | 嶺南師范學院 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 |
216 | 10579 | 嶺南師范學院 | 音樂學(器樂,師范) | 音樂類 |
217 | 10579 | 嶺南師范學院 | 音樂學(聲樂,師范) | 音樂類 |
218 | 10585 | 廣州體育學院 | 表演(武術表演) | 播音與主持藝術類、表演類(戲劇表演)、表演類(服裝表演)、編導類、舞蹈類 |
219 | 10585 | 廣州體育學院 | 播音與主持藝術(普通話) | 播音與主持藝術類、表演類(服裝表演)、編導類、舞蹈類 |
220 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈表演(健美操) | 播音與主持藝術類、表演類(戲劇表演)、表演類(服裝表演)、編導類、舞蹈類 |
221 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈表演(啦啦操) | 播音與主持藝術類、表演類(戲劇表演)、表演類(服裝表演)、編導類、舞蹈類 |
222 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 播音與主持藝術類、表演類(戲劇表演)、表演類(服裝表演)、編導類、舞蹈類 |
223 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈表演(現代舞) | 播音與主持藝術類、表演類(戲劇表演)、表演類(服裝表演)、編導類、舞蹈類 |
224 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈學 | 播音與主持藝術類、表演類(服裝表演)、編導類、舞蹈類 |
225 | 10586 | 廣州美術學院 | 產品設計 | 美術類 |
226 | 10586 | 廣州美術學院 | 雕塑 | 美術類 |
227 | 10586 | 廣州美術學院 | 動畫 | 美術類 |
228 | 10586 | 廣州美術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
229 | 10586 | 廣州美術學院 | 工藝美術 | 美術類 |
230 | 10586 | 廣州美術學院 | 環境設計 | 美術類 |
231 | 10586 | 廣州美術學院 | 繪畫 | 美術類 |
232 | 10586 | 廣州美術學院 | 攝影與數碼藝術 | 美術類 |
233 | 10586 | 廣州美術學院 | 實驗藝術 | 美術類 |
234 | 10586 | 廣州美術學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
235 | 10586 | 廣州美術學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
236 | 10586 | 廣州美術學院 | 藝術與科技 | 美術類 |
237 | 10586 | 廣州美術學院 | 影視攝影與制作 | 美術類 |
238 | 10586 | 廣州美術學院 | 中國畫 | 美術類 |
239 | 10602 | 廣西師范大學 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 |
240 | 10603 | 南寧師范大學 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
241 | 10603 | 南寧師范大學 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 |
242 | 10603 | 南寧師范大學 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
243 | 10603 | 南寧師范大學 | 音樂學 | 音樂類 |
244 | 10606 | 玉林師范學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
245 | 10606 | 玉林師范學院 | 音樂學 | 音樂類 |
246 | 10607 | 廣西藝術學院 | 表演(歌舞表演) | 表演類(戲劇表演)、音樂類 |
247 | 10607 | 廣西藝術學院 | 表演(舞臺影視表演) | 表演類(戲劇表演)、音樂類 |
248 | 10607 | 廣西藝術學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
249 | 10607 | 廣西藝術學院 | 播音與主持藝術(中英校際交流項目) | 播音與主持藝術類 |
250 | 10607 | 廣西藝術學院 | 產品設計 | 美術類 |
251 | 10607 | 廣西藝術學院 | 雕塑 | 美術類 |
252 | 10607 | 廣西藝術學院 | 動畫 | 美術類 |
253 | 10607 | 廣西藝術學院 | 動畫(中英校際交流項目) | 美術類 |
254 | 10607 | 廣西藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
255 | 10607 | 廣西藝術學院 | 工藝美術 | 美術類 |
256 | 10607 | 廣西藝術學院 | 公共藝術 | 美術類 |
257 | 10607 | 廣西藝術學院 | 廣播電視編導 | 攝影攝像類、編導類 |
258 | 10607 | 廣西藝術學院 | 廣播電視編導(中英校際交流項目) | 攝影攝像類、編導類 |
259 | 10607 | 廣西藝術學院 | 環境設計 | 美術類 |
260 | 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫 | 美術類 |
261 | 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫(壁畫) | 美術類 |
262 | 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫(中美校際交流項目) | 美術類 |
263 | 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫(中英校際交流項目) | 美術類 |
264 | 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫(裝飾繪畫) | 美術類 |
265 | 10607 | 廣西藝術學院 | 錄音藝術 | 音樂類 |
266 | 10607 | 廣西藝術學院 | 美術學 | 美術類 |
267 | 10607 | 廣西藝術學院 | 美術學(美術教育) | 美術類 |
268 | 10607 | 廣西藝術學院 | 美術學(文化管理) | 美術類 |
269 | 10607 | 廣西藝術學院 | 攝影 | 美術類 |
270 | 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
271 | 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計(中美校際交流項目) | 美術類 |
272 | 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計(中英校際交流項目) | 美術類 |
273 | 10607 | 廣西藝術學院 | 書法學 | 書法藝術和書法教育類 |
274 | 10607 | 廣西藝術學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
275 | 10607 | 廣西藝術學院 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 |
276 | 10607 | 廣西藝術學院 | 舞蹈表演(表演與教育) | 舞蹈類 |
277 | 10607 | 廣西藝術學院 | 舞蹈表演(國標舞) | 舞蹈類 |
278 | 10607 | 廣西藝術學院 | 舞蹈表演(現代舞) | 舞蹈類 |
279 | 10607 | 廣西藝術學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
280 | 10607 | 廣西藝術學院 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 |
281 | 10607 | 廣西藝術學院 | 戲劇影視文學 | 編導類 |
282 | 10607 | 廣西藝術學院 | 藝術設計學 | 美術類 |
283 | 10607 | 廣西藝術學院 | 藝術史論 | 美術類 |
284 | 10607 | 廣西藝術學院 | 藝術與科技 | 美術類 |
285 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 音樂類 |
286 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂表演(流行音樂演奏) | 音樂類 |
287 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂表演(演唱) | 音樂類 |
288 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂表演(演奏) | 音樂類 |
289 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂學 | 音樂類 |
290 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂學(文化管理) | 音樂類 |
291 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂學(音樂教育) | 音樂類 |
292 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學) (演唱) | 音樂類 |
293 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(演奏) | 音樂類 |
294 | 10607 | 廣西藝術學院 | 影視攝影與制作 | 攝影攝像類、編導類 |
295 | 10607 | 廣西藝術學院 | 中國畫 | 美術類 |
296 | 10607 | 廣西藝術學院 | 作曲與作曲技術理論 | 音樂類 |
297 | 10608 | 廣西民族大學 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
298 | 10608 | 廣西民族大學 | 廣播電視編導 | 編導類 |
299 | 10613 | 西南交通大學 | 設計學類 | 美術類 |
300 | 10613 | 西南交通大學 | 音樂表演 | 音樂類 |
301 | 10647 | 長江師范學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
302 | 10647 | 長江師范學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
303 | 10647 | 長江師范學院 | 音樂表演 | 音樂類 |
304 | 10647 | 長江師范學院 | 音樂學 | 音樂類 |
305 | 10650 | 四川外國語大學 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
306 | 10650 | 四川外國語大學 | 廣播電視編導 | 編導類 |
307 | 10654 | 四川音樂學院 | 編導 | 編導類 |
308 | 10654 | 四川音樂學院 | 表演 | 表演類(戲劇表演) |
309 | 10654 | 四川音樂學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
310 | 10654 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
311 | 10654 | 四川音樂學院 | 戲劇影視文學 | 編導類 |
312 | 10655 | 四川美術學院 | 產品設計 | 美術類 |
313 | 10655 | 四川美術學院 | 雕塑 | 美術類 |
314 | 10655 | 四川美術學院 | 動畫 | 美術類 |
315 | 10655 | 四川美術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
316 | 10655 | 四川美術學院 | 工藝美術 | 美術類 |
317 | 10655 | 四川美術學院 | 公共藝術 | 美術類 |
318 | 10655 | 四川美術學院 | 環境設計 | 美術類 |
319 | 10655 | 四川美術學院 | 繪畫 | 美術類 |
320 | 10655 | 四川美術學院 | 攝影 | 美術類 |
321 | 10655 | 四川美術學院 | 實驗藝術 | 美術類 |
322 | 10655 | 四川美術學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
323 | 10655 | 四川美術學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
324 | 10655 | 四川美術學院 | 戲劇影視美術設計 | 美術類 |
325 | 10655 | 四川美術學院 | 藝術與科技 | 美術類 |
326 | 10655 | 四川美術學院 | 影視攝影與制作 | 美術類 |
327 | 10655 | 四川美術學院 | 中國畫 | 美術類 |
328 | 10663 | 貴州師范大學 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
329 | 10663 | 貴州師范大學 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
330 | 10663 | 貴州師范大學 | 音樂表演 | 音樂類 |
331 | 10663 | 貴州師范大學 | 音樂學 | 音樂類 |
332 | 10668 | 貴州工程應用技術學院 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 |
333 | 10668 | 貴州工程應用技術學院 | 音樂學 | 音樂類 |
334 | 10669 | 凱里學院 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
335 | 10669 | 凱里學院 | 音樂學 | 音樂類 |
336 | 10672 | 貴州民族大學 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 |
337 | 10672 | 貴州民族大學 | 舞蹈學 | 舞蹈類 |
338 | 10672 | 貴州民族大學 | 音樂表演 | 音樂類 |
339 | 10672 | 貴州民族大學 | 音樂學 | 音樂類 |
340 | 10690 | 云南藝術學院 | 表演(戲劇影視表演) | 表演類(戲劇表演) |
341 | 10690 | 云南藝術學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
342 | 10690 | 云南藝術學院 | 產品設計 | 美術類 |
343 | 10690 | 云南藝術學院 | 雕塑 | 美術類 |
344 | 10690 | 云南藝術學院 | 動畫 | 美術類 |
345 | 10690 | 云南藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術類 |
346 | 10690 | 云南藝術學院 | 廣播電視編導 | 編導類 |
347 | 10690 | 云南藝術學院 | 環境設計 | 美術類 |
348 | 10690 | 云南藝術學院 | 繪畫 | 美術類 |
349 | 10690 | 云南藝術學院 | 美術學(史論) | 美術類 |
350 | 10690 | 云南藝術學院 | 攝影 | 美術類 |
351 | 10690 | 云南藝術學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 |
352 | 10690 | 云南藝術學院 | 視覺傳達設計(技術與應用) | 美術類 |
353 | 10690 | 云南藝術學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 |
354 | 10690 | 云南藝術學院 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 |
