聊城大學(xué)2017年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
聊城大學(xué)2017年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
聊城大學(xué)2017年山東省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科招生考試一覽表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃 |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 45 |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)理 | 5 |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 35 |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)理 | 5 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 20 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 40 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 20 |
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)文 | 40 |
廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)文 | 60 |
廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)理 | 20 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 50 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 30 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)理 | 20 |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 25 |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)理 | 10 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 25 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 10 |
2017年聊城大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科招生計(jì)劃一覽表(省外)
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃 |
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 10 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 10 | |
甘肅 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 15 |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 文理綜合 | 15 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 文理綜合 | 15 | |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 文理綜合 | 12 | |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 文理綜合 | 13 | |
舞蹈學(xué) | 文理綜合 | 20 | |
湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 15 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 15 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 5 | |
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 文理綜合 | 10 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 文理綜合 | 15 | |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 文理綜合 | 5 | |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 文理綜合 | 5 | |
江西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 5 | |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 10 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)綜合 | 15 | |
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 5 | |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)綜合 | 7 | |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)綜合 | 8 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 10 | |
陜西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 5 | |
四川 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 5 | |
云南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 5 |
說(shuō)明:我校不在以上省份組織專(zhuān)業(yè)校考,均使用生源省專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。
- 2019年省外高校美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在湘校考考點(diǎn)安排表(陸續(xù)更新)
- 02-13
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)校考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 04-03
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年藝考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 04-03
- 中央民族大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 04-03
- 咸陽(yáng)師范學(xué)院2019年書(shū)法學(xué)校考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 04-03
- 中國(guó)人民大學(xué)2019年音樂(lè)表演專(zhuān)業(yè)校考合格線(xiàn)
- 04-03
- 中央民族大學(xué)2019年美術(shù)校考合格線(xiàn)
- 04-03
- 四川音樂(lè)學(xué)院2019年本科專(zhuān)業(yè)擬招生計(jì)劃
- 04-03
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 四川音樂(lè)學(xué)院2019年本科專(zhuān)業(yè)擬招生計(jì)
- 北京工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 北京林業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)
- 中南民族大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 蘭州交通大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)
- 西安美術(shù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
- 長(zhǎng)江師范學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 東北林業(yè)大學(xué)2017年美術(shù)本科分省分專(zhuān)
- 湖北美術(shù)學(xué)院2019年本科招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
- 首都師范大學(xué)科德學(xué)院2017年藝術(shù)專(zhuān)業(yè)
- 廣東海洋大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)
- 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院2016年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)
- 上海交通大學(xué)近年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生錄取
- 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院關(guān)于江蘇省考生學(xué)業(yè)
- 2017北京服裝學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生考試