鄭州輕工業大學2019年美術類分省招生計劃
在河北省、山西省、黑龍江、江蘇省、江西省、湖北省、貴州省、甘肅省、寧夏區等省份組織???,在北京、天津、內蒙古、遼寧、吉林、安徽、山東、河南、湖南、廣東、廣西、四川、云南、陜西、新疆承認美術統考成績。
省份 | 招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
黑龍江 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 2 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 2 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 15 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 1 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 10 | |
吉林 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 5 | |
遼寧 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 5 | |
內蒙古 | 設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 3 | |
北京 | 設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 2 |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
天津 | 設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 5 | |
河北 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 36 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 27 | |
山西 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 24 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 17 | |
山東 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 15 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 33 | |
江蘇 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 2 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 2 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 17 | |
安徽 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 10 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 3 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 3 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 65 | |
江西 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 48 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 37 | |
浙江 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 16 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 30 | |
廣西 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 10 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 20 | |
河南 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 10 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 10 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 70 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 9 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 9 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 157 | |
湖北 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 34 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 28 | |
湖南 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 15 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 4 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 3 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 55 | |
四川 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 1 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 7 | |
貴州 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 19 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 13 | |
云南 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 2 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 1 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 7 | |
陜西 | 設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 4 |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 1 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 7 | |
寧夏 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 12 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 10 | |
甘肅 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 3 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 19 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 16000 | 2 | |
設計學類(易斯頓美術學院) | 本科 | 藝術 | 4 | 14000 | 14 | |
新疆 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 |
美術學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 1 | |
設計學類 | 本科 | 藝術 | 4 | 5700 | 2 |
- [上一篇]:青島農業大學2019年美術類分省招生計劃
- [下一篇]:河南理工大學2019年藝術類分省招生計劃
內容推薦
- 南陽理工學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 平頂山學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 許昌學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 信陽師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 洛陽師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 華北水利水電大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-30
- 河南理工大學2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 鄭州輕工業大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-30
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦