2018年山東藝術(shù)本科統(tǒng)考批征集志愿計(jì)劃
2018年山東藝術(shù)本科統(tǒng)考批征集志愿院校專業(yè)計(jì)劃 | |||||
院校代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制(年) | 計(jì)劃數(shù) | 年收費(fèi)(元) |
A081 | 華北理工大學(xué) | 1 | |||
28動(dòng)畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 待定 | |
A201 | 北華大學(xué) | 1 | |||
J3雕塑(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5940 | |
A430 | 山東建筑大學(xué) | 1 | |||
33美術(shù)學(xué)(油畫(huà)方向)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6600 | |
A431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 1 | |||
1Y攝影(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9800 | |
A433 | 山東理工大學(xué) | 1 | |||
86服裝與服飾設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A447 | 聊城大學(xué) | 1 | |||
EM動(dòng)畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A449 | 濱州學(xué)院 | 1 | |||
12美術(shù)學(xué)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A452 | 臨沂大學(xué) | 1 | |||
2H數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 1 | |||
66雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 16000 | |
A495 | 武漢紡織大學(xué) | 1 | |||
13設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 39500 | |
A519 | 湖北文理學(xué)院 | 3 | |||
A1廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9000 | |
B079 | 成都學(xué)院 | 1 | |||
93繪畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
B765 | 河南城建學(xué)院 | 6 | |||
30設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 5700 | |
31動(dòng)畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 5700 | |
C309 | 武昌首義學(xué)院 | 5 | |||
43廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 22000 | |
44環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 23000 | |
D123 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 13 | |||
1V動(dòng)畫(huà)(動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)與制作、影視后期制作和動(dòng)畫(huà)數(shù)字表現(xiàn))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 20000 | |
1Y環(huán)境設(shè)計(jì)(家用紡織品設(shè)計(jì)、室內(nèi)軟裝設(shè)計(jì)和空間展示設(shè)計(jì))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 20000 | |
1Z產(chǎn)品設(shè)計(jì)(飾品設(shè)計(jì)、首飾營(yíng)銷和首飾加工)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 20000 | |
20服裝與服飾設(shè)計(jì)(成衣產(chǎn)品、形象、針織服裝設(shè)計(jì)和服裝表演)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 20000 | |
21工藝美術(shù)(玉雕、玉器營(yíng)銷和玉雕造型設(shè)計(jì))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 20000 | |
D177 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 1 | |||
S1設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位, 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),英語(yǔ)須達(dá)75分)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 55500 | |
D188 | 武漢晴川學(xué)院 | 10 | |||
29數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 22000 | |
30產(chǎn)品設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 22000 | |
D234 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 9 | |||
15廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 9 | 20000 | |
D235 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 2 | |||
32環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 23000 | |
D431 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 5 | |||
32廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 18000 | |
D435 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 1 | |||
0K繪畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14500 | |
D599 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 35 | |||
14動(dòng)畫(huà)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 18000 | |
15美術(shù)學(xué)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 18000 | |
16繪畫(huà)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
17雕塑(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 18000 | |
18中國(guó)畫(huà)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
19藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 18000 | |
20視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 18000 | |
21環(huán)境設(shè)計(jì)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 18000 | |
22產(chǎn)品設(shè)計(jì)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
23服裝與服飾設(shè)計(jì)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 18000 | |
24工藝美術(shù)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào) )(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
26戲劇影視文學(xué)(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào))(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
27影視攝影與制作(只設(shè)英語(yǔ)教學(xué),小語(yǔ)種考生慎報(bào))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 18000 | |
D630 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 1 | |||
B4數(shù)字媒體藝術(shù)(國(guó)內(nèi)方向、3+1+1、2+2+2本碩聯(lián)合培養(yǎng), 學(xué)費(fèi)中包含一次出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐,詳見(jiàn)招生章程)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 69800 | |
D686 | 武漢傳媒學(xué)院 | 10 | |||
03廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 10 | 25800 | |
D904 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 6 | |||
14視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(國(guó)際班)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 56000 | |
15設(shè)計(jì)學(xué)類(環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 45600 | |
16戲劇與影視學(xué)類(戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 45600 | |
E003 | 商丘學(xué)院 | 64 | |||
02產(chǎn)品設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 17 | 14900 | |
05廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 16 | 14900 | |
06環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 25 | 14900 | |
07視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 14900 | |
E040 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 18 | |||
0L動(dòng)畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 18 | 14800 | |
E042 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 5 | |||
42廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 18000 | |
E276 | 齊魯師范學(xué)院 | 1 | |||
03工藝美術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A101 | 衡水學(xué)院 | 1 | |||
40繪畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 待定 | |
A150 | 大連交通大學(xué) | 2 | |||
45動(dòng)畫(huà)(外語(yǔ)單科不低于60分)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 10000 | |
A519 | 湖北文理學(xué)院 | 2 | |||
A1廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 9000 | |
B765 | 河南城建學(xué)院 | 4 | |||
30設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 5700 | |
31動(dòng)畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 5700 | |
C309 | 武昌首義學(xué)院 | 5 | |||
43廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 22000 | |
46動(dòng)畫(huà)(新媒體動(dòng)畫(huà)方向)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 3 | 23000 | |
D123 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 2 | |||
1V動(dòng)畫(huà)(動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)與制作、影視后期制作和動(dòng)畫(huà)數(shù)字表現(xiàn))(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 20000 | |
1Z產(chǎn)品設(shè)計(jì)(飾品設(shè)計(jì)、首飾營(yíng)銷和首飾加工)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 20000 | |
D235 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 2 | |||
35服裝與服飾設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 23000 | |
D431 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 5 | |||
32廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 5 | 18000 | |
D630 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 1 | |||
9B視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(國(guó)內(nèi)培養(yǎng)方向、3+1+1本碩聯(lián)合培養(yǎng), 學(xué)費(fèi)中包含一次出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐,詳見(jiàn)招生章程)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 69800 | |
E003 | 商丘學(xué)院 | 26 | |||
02產(chǎn)品設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 4 | 14900 | |
03動(dòng)畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 4 | 14900 | |
05廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)編導(dǎo)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 6 | 14900 | |
06環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 12 | 14900 | |
E040 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 12 | |||
0L動(dòng)畫(huà)(美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)) | 藝術(shù)理 | 4 | 12 | 14800 |
內(nèi)容推薦
- 2019年省外高校美術(shù)類專業(yè)在湘校考考點(diǎn)安排表(陸續(xù)更新)
- 02-13
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類校考合格分?jǐn)?shù)線
- 04-03
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年藝考合格分?jǐn)?shù)線
- 04-03
- 中央民族大學(xué)2019年藝術(shù)類專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
- 04-03
- 咸陽(yáng)師范學(xué)院2019年書(shū)法學(xué)校考合格分?jǐn)?shù)線
- 04-03
- 中國(guó)人民大學(xué)2019年音樂(lè)表演專業(yè)校考合格線
- 04-03
- 中央民族大學(xué)2019年美術(shù)校考合格線
- 04-03
- 四川音樂(lè)學(xué)院2019年本科專業(yè)擬招生計(jì)劃
- 04-03
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦