2018年重慶藝術(shù)類高職專科批第二次征集缺額計劃
2018年重慶藝術(shù)類高職專科批第二次征集缺額計劃
院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1336 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 14 | 27 | 服裝與服飾設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 18000 |
28 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
30 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
34 | 攝影與攝像藝術(shù)(VR藝術(shù)) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
2351 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 1 | 0G | 現(xiàn)代流行音樂 | 統(tǒng)招,文化課達(dá)到投檔線后按術(shù)科成績從高到低進(jìn)行錄取。認(rèn)定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 9000 |
2355 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 09 | 藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 11800 |
14 | 影視動畫 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 11800 | |||
3173 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 15000 |
3175 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 29 | 廣告設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 15000 |
3256 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 2 | 10 | 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。包含專業(yè):廣告設(shè)計與制作。 | 15000 |
3518 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 9 | 10 | 廣告設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 8500 |
12 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(VR\AR方向) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 8500 | |||
3522 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 2 | 10 | 現(xiàn)代流行音樂(聲樂、鋼琴、電吉他、打擊樂、鍵盤方向) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 12000 |
3 | 08 | 舞蹈表演(中國舞、民族民間舞方向) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 12000 | ||
3523 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 8 | 01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9600 |
05 | 人物形象設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9600 | |||
3579 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 23 | 0C | 藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7200 |
0E | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7200 | |||
0L | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7200 | |||
3638 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 1 | 1M | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 13800 |
3651 | 江西服裝學(xué)院 | 3 | 01 | 服裝與服飾設(shè)計(時裝設(shè)計、服飾設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 11000 | |||
3693 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9000 |
04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)方向) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
06 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
09 | 美術(shù)(陶瓷繪畫方向) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
0H | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
4242 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 3 | 2S | 游戲設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 6500 |
4258 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 39 | 動漫設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12800 |
4263 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 3 | 47 | 廣告設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 6500 |
4282 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 04 | 動漫設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 6500 |
4430 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 16 | 影視動畫 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 13800 |
18 | 廣告設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 13800 | |||
2 | 03 | 現(xiàn)代流行音樂 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 14800 | ||
2 | 06 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 13800 | ||
2 | 07 | 播音與主持 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市影視類(播音主持)統(tǒng)考成績。 | 13800 | ||
4491 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 1 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,不招色盲認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10000 |
4532 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 2 | 27 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 8000 |
4562 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 2 | 07 | 鋼琴調(diào)律 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(鋼琴)統(tǒng)考成績。 | 8000 |
1 | 06 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 7500 | ||
4563 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 6 | 18 | 廣告設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7500 |
19 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7500 | |||
4564 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 1 | 05 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導(dǎo)) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 8000 |
4608 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 28 | 現(xiàn)代流行音樂 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 6800 |
5034 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 3 | 29 | 人物形象設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 11500 |
5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 37 | 59 | 廣告設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 8800 |
60 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
14 | 70 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 9800 | ||
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 7 | 11 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)裝潢裝飾設(shè)計方向) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 11000 |
13 | 人物形象設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9600 | |||
5 | 27 | 音樂制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(鋼琴)統(tǒng)考成績。 | 9000 | ||
5043 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 127 | 32 | 皮具藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 5500 |
33 | 服裝與服飾設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 5500 | |||
34 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 5500 | |||
5054 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 10 | Y2 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 6800 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 6 | 60 | 藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 34 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 11000 |
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 32 | 28 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
5071 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 6 | 14 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7000 |
3 | 27 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 7000 | ||
5 | 25 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(鋼琴)統(tǒng)考成績。 | 7000 | ||
3 | 26 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(器樂)統(tǒng)考成績。 | 7000 | ||
5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 32 | 54 | 藝術(shù)設(shè)計(幼兒美術(shù)) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9300 |
55 | 藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,按平面設(shè)計與影視設(shè)計制作方向培養(yǎng)認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9300 | |||
5079 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 17 | 23 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 11600 |
24 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 11600 | |||
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 38 | 80 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(家居產(chǎn)品設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 8000 |
81 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(旅游產(chǎn)品設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 8000 | |||
82 | 展示藝術(shù)設(shè)計(商務(wù)會展與策劃) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
85 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)站策劃與界面設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9800 | |||
86 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(互聯(lián)網(wǎng)新媒體應(yīng)用) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9800 | |||
87 | 游戲設(shè)計(VR游戲設(shè)計) | 統(tǒng)招,該專業(yè)為優(yōu)扮家VR游戲設(shè)計訂單班,不另收培訓(xùn)費,考生自愿選擇報考。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
88 | 游戲設(shè)計(游戲美工與電子競技) | 統(tǒng)招,該專業(yè)為三拍電競訂單班,不另收培訓(xùn)費,考生自愿選擇報考。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
89 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 統(tǒng)招,該專業(yè)為記藝舍訂單班,不另收培訓(xùn)費,考生自愿選擇報考。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
90 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(工藝品設(shè)計與制作技術(shù)) | 統(tǒng)招,該專業(yè)為記藝舍訂單班,不另收培訓(xùn)費,考生自愿選擇報考。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
91 | 藝術(shù)設(shè)計(軟裝藝術(shù)設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
92 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
93 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
94 | 視覺傳播設(shè)計與制作(廣告設(shè)計與品牌策劃) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
95 | 服裝與服飾設(shè)計 | 統(tǒng)招,該專業(yè)為段氏服裝服飾訂單班,不另收培訓(xùn)費,考生自愿選擇報考。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
5 | 83 | 表演藝術(shù) | 統(tǒng)招,幼兒音舞方向,認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 9000 | ||
5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 9 | 60 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,該專業(yè)為307設(shè)計公司訂單班,學(xué)校另收取培訓(xùn)費第一、二年各3400元/年,考生自愿選擇報考。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10000 |
2 | 51 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 10000 | ||
1 | 52 | 音樂表演(器樂) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(器樂)統(tǒng)考成績。 | 10000 | ||
14 | 57 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 統(tǒng)招,此專業(yè)只認(rèn)定國際標(biāo)準(zhǔn)舞校考成績。該專業(yè)為重慶市國際標(biāo)準(zhǔn)舞協(xié)會聯(lián)合辦學(xué),學(xué)校另收取培訓(xùn)費第一、二學(xué)年各13000元/年,考生自愿選擇報考。校考。 | 10000 | ||
5085 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 17 | 服裝設(shè)計與工藝 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 9000 |
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 29 | 24 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10000 |
5132 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 1 | 46 | 藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,色盲、色弱考生慎報,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 15000 |
5152 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 5 | Y1 | 服裝與服飾設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 15000 |
Y4 | 視覺傳播設(shè)計與制作(網(wǎng)絡(luò)廣告設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
Y7 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
5155 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 6 | 09 | 廣告設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 11000 |
23 | 動漫設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 11000 | |||
5188 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 1 | 40 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
5192 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 3 | 91 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,鋼琴、琵琶、揚琴、柳琴、古箏、古琴、中阮、笙、嗩吶、竹笛、二胡、箜篌、雙排鍵、電 鋼、長笛、單、雙簧管、大管、圓、小、長、大號、古典薩克斯管、小、中、大、低音提琴、古典吉他、民族、西洋打擊樂、電吉他、貝司、民謠、爵士吉他、爵士 鼓、流行薩克斯管、鍵盤認(rèn)定重慶 | 14000 |
5194 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 11 | 游戲設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 6000 |
5322 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 20 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 12600 |
5386 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 3 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 5000 |
07 | 美容美體藝術(shù) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 5000 | |||
6142 | 西安思源學(xué)院 | 1 | 51 | 廣告設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 11000 |
6143 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 7 | 47 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10800 |
49 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
52 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
54 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
55 | 首飾設(shè)計與工藝 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
1 | 57 | 表演藝術(shù)(服裝表演) | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 10800 | ||
6197 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 8 | 05 | 影視動畫 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7500 |
16 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7000 | |||
18 | 動漫設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7000 | |||
1 | 12 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市音樂類(器樂)統(tǒng)考成績。 | 7500 | ||
9319 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 04 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7000 |
11 | 服裝與服飾設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 7000 | |||
9520 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 0A | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 6800 |
0E | 服裝與服飾設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 6800 | |||
9560 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 2 | 0D | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 6800 |
9618 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 7 | 0H | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12900 |
0J | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)招,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。 | 12900 | |||
缺額院校總數(shù):54 缺額計劃總數(shù):608 |
內(nèi)容推薦
- 2019年省外高校美術(shù)類專業(yè)在湘校考考點安排表(陸續(xù)更新)
- 02-13
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類校考合格分?jǐn)?shù)線
- 04-03
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2019年藝考合格分?jǐn)?shù)線
- 04-03
- 中央民族大學(xué)2019年藝術(shù)類專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
- 04-03
- 咸陽師范學(xué)院2019年書法學(xué)校考合格分?jǐn)?shù)線
- 04-03
- 中國人民大學(xué)2019年音樂表演專業(yè)校考合格線
- 04-03
- 中央民族大學(xué)2019年美術(shù)校考合格線
- 04-03
- 四川音樂學(xué)院2019年本科專業(yè)擬招生計劃
- 04-03
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦