英超切尔西_90足球即时比分_英超派系_青岛海牛比赛直播 - 罗马足球俱乐部

美術(shù)高考

2019年北京美術(shù)考生文化課分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計表

時間:2019年06月23日 來源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)
2019年北京市美術(shù)考生文化課分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計表 (本科)
分?jǐn)?shù) 文史類 理工類 文理合計
本段人數(shù) 累計人數(shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù)
699     1 1 1 1
651     1 2 1 2
649 1 1   2 1 3
647   1 1 3 1 4
642 1 2   3 1 5
641   2 2 5 2 7
640   2 1 6 1 8
638 1 3   6 1 9
637 1 4   6 1 10
635   4 2 8 2 12
634   4 1 9 1 13
633   4 1 10 1 14
631 2 6   10 2 16
629 1 7   10 1 17
628   7 1 11 1 18
627 1 8 1 12 2 20
626 1 9   12 1 21
623 1 10   12 1 22
622 1 11   12 1 23
621 1 12   12 1 24
620 2 14   12 2 26
619 3 17   12 3 29
616 1 18 1 13 2 31
614 1 19   13 1 32
613   19 2 15 2 34
612 3 22   15 3 37
611 3 25   15 3 40
609 1 26 1 16 2 42
607 2 28   16 2 44
606 1 29   16 1 45
605 1 30   16 1 46
604 2 32   16 2 48
601 1 33   16 1 49
600 1 34   16 1 50
599 3 37 1 17 4 54
598 1 38 1 18 2 56
597 1 39 2 20 3 59
596 2 41 2 22 4 63
595   41 2 24 2 65
594 2 43   24 2 67
593 4 47 3 27 7 74
592 5 52   27 5 79
591 2 54 1 28 3 82
590 2 56   28 2 84
589 3 59   28 3 87
588 1 60   28 1 88
587 2 62   28 2 90
586 4 66 2 30 6 96
585 3 69   30 3 99
584 2 71 2 32 4 103
583 1 72 1 33 2 105
582 4 76 2 35 6 111
581 1 77 1 36 2 113
580 4 81   36 4 117
579   81 2 38 2 119
578 4 85 1 39 5 124
577 4 89 1 40 5 129
576 3 92   40 3 132
575 3 95 2 42 5 137
574 4 99   42 4 141
573 2 101   42 2 143
572 4 105 2 44 6 149
571 1 106   44 1 150
570 5 111 2 46 7 157
569 1 112 1 47 2 159
568 2 114   47 2 161
567 6 120 1 48 7 168
566 5 125 1 49 6 174
565 2 127 1 50 3 177
564 4 131   50 4 181
563 4 135   50 4 185
562 3 138 1 51 4 189
561 2 140   51 2 191
560 4 144 1 52 5 196
559 2 146   52 2 198
558 1 147   52 1 199
557 3 150   52 3 202
556 2 152   52 2 204
555 5 157 2 54 7 211
554 2 159 1 55 3 214
553 4 163   55 4 218
552 6 169 1 56 7 225
551 6 175   56 6 231
550 3 178 1 57 4 235
549 5 183 1 58 6 241
548 6 189   58 6 247
547 5 194   58 5 252
546 5 199   58 5 257
545 2 201   58 2 259
544 6 207   58 6 265
543 2 209   58 2 267
542 4 213 2 60 6 273
541 6 219 1 61 7 280
540 3 222 1 62 4 284
539 6 228   62 6 290
538 5 233 1 63 6 296
537 2 235   63 2 298
536 7 242 2 65 9 307
535 3 245   65 3 310
534 6 251 1 66 7 317
533 4 255   66 4 321
532 7 262 2 68 9 330
531 8 270 2 70 10 340
530 4 274 1 71 5 345
529 6 280   71 6 351
528 3 283 2 73 5 356
527 6 289   73 6 362
526 5 294   73 5 367
525 10 304 1 74 11 378
524 4 308 2 76 6 384
523 1 309 1 77 2 386
522 5 314 4 81 9 395
521 9 323 1 82 10 405
520 11 334 1 83 12 417
519 9 343 3 86 12 429
518 8 351 1 87 9 438
517 8 359   87 8 446
516 4 363 2 89 6 452
515 10 373   89 10 462
514 13 386 1 90 14 476
513 11 397 2 92 13 489
512 7 404 1 93 8 497
511 9 413   93 9 506
510 8 421 1 94 9 515
509 4 425 1 95 5 520
508 15 440 2 97 17 537
507 5 445 1 98 6 543
506 9 454 1 99 10 553
505 7 461 2 101 9 562
504 11 472 1 102 12 574
503 11 483 1 103 12 586
502 8 491   103 8 594
501 5 496   103 5 599
500 6 502   103 6 605
499 8 510 1 104 9 614
498 14 524 1 105 15 629
497 8 532   105 8 637
496 10 542   105 10 647
495 11 553 2 107 13 660
494 12 565 4 111 16 676
493 8 573   111 8 684
492 6 579 1 112 7 691
491 9 588 3 115 12 703
490 12 600   115 12 715
489 7 607 2 117 9 724
488 14 621   117 14 738
487 9 630 2 119 11 749
486 17 647 4 123 21 770
485 8 655 3 126 11 781
484 14 669 1 127 15 796
483 6 675 4 131 10 806
482 8 683 1 132 9 815
481 17 700 3 135 20 835
480 14 714 2 137 16 851
479 13 727   137 13 864
478 12 739   137 12 876
477 12 751   137 12 888
476 11 762 2 139 13 901
475 14 776 2 141 16 917
474 9 785 3 144 12 929
473 16 801 1 145 17 946
472 8 809 5 150 13 959
471 8 817 1 151 9 968
470 11 828   151 11 979
469 15 843 1 152 16 995
468 9 852 3 155 12 1007
467 19 871   155 19 1026
466 18 889 1 156 19 1045
465 9 898 2 158 11 1056
464 12 910 1 159 13 1069
463 18 928 1 160 19 1088
462 12 940 3 163 15 1103
461 12 952 2 165 14 1117
460 13 965 1 166 14 1131
459 10 975 3 169 13 1144
458 17 992 3 172 20 1164
457 15 1007 1 173 16 1180
456 13 1020 2 175 15 1195
455 12 1032 3 178 15 1210
454 12 1044 1 179 13 1223
453 9 1053 3 182 12 1235
452 8 1061 2 184 10 1245
451 11 1072 2 186 13 1258
450 10 1082 2 188 12 1270
449 11 1093 1 189 12 1282
448 13 1106 3 192 16 1298
447 9 1115 1 193 10 1308
446 9 1124 4 197 13 1321
445 9 1133 2 199 11 1332
444 18 1151 2 201 20 1352
443 15 1166 2 203 17 1369
442 10 1176 2 205 12 1381
441 11 1187 1 206 12 1393
440 9 1196 1 207 10 1403
439 14 1210 2 209 16 1419
438 13 1223   209 13 1432
437 10 1233 4 213 14 1446
436 11 1244 4 217 15 1461
435 9 1253 1 218 10 1471
434 2 1255 5 223 7 1478
433 13 1268 2 225 15 1493
432 7 1275   225 7 1500
431 5 1280 1 226 6 1506
430 16 1296 3 229 19 1525
429 18 1314 1 230 19 1544
428 13 1327 3 233 16 1560
427 11 1338 4 237 15 1575
426 15 1353 3 240 18 1593
425 10 1363 3 243 13 1606
424 10 1373   243 10 1616
423 14 1387 2 245 16 1632
422 15 1402 1 246 16 1648
421 9 1411 1 247 10 1658
420 6 1417 6 253 12 1670
419 7 1424 3 256 10 1680
418 13 1437 5 261 18 1698
417 8 1445 2 263 10 1708
416 13 1458 3 266 16 1724
415 12 1470 2 268 14 1738
414 18 1488 6 274 24 1762
413 12 1500 3 277 15 1777
412 23 1523 6 283 29 1806
411 14 1537 4 287 18 1824
410 17 1554 4 291 21 1845
409 8 1562 8 299 16 1861
408 11 1573 5 304 16 1877
407 13 1586 4 308 17 1894
406 12 1598 4 312 16 1910
405 10 1608 4 316 14 1924
404 9 1617 7 323 16 1940
403 6 1623 3 326 9 1949
402 9 1632 2 328 11 1960
401 7 1639 2 330 9 1969
400 7 1646 3 333 10 1979
399 16 1662 8 341 24 2003
398 11 1673 5 346 16 2019
397 8 1681 4 350 12 2031
396 8 1689 5 355 13 2044
395 10 1699 4 359 14 2058
394 7 1706 7 366 14 2072
393 8 1714 8 374 16 2088
392 5 1719 8 382 13 2101
391 11 1730 4 386 15 2116
390 9 1739 5 391 14 2130
389 4 1743 8 399 12 2142
388 5 1748 11 410 16 2158
387 8 1756 7 417 15 2173
386 9 1765 5 422 14 2187
385 5 1770 1 423 6 2193
384 11 1781 8 431 19 2212
383 5 1786 2 433 7 2219
382 3 1789 3 436 6 2225
381 6 1795 2 438 8 2233
380 8 1803 2 440 10 2243
379 7 1810 6 446 13 2256
378 7 1817 7 453 14 2270
377 7 1824 5 458 12 2282
376 7 1831 8 466 15 2297
375 8 1839 4 470 12 2309
374 8 1847 6 476 14 2323
373 12 1859 7 483 19 2342
372 8 1867 4 487 12 2354
371 10 1877 3 490 13 2367
370 7 1884 8 498 15 2382
369 9 1893 4 502 13 2395
368 8 1901 9 511 17 2412
367 2 1903 5 516 7 2419
366 10 1913 2 518 12 2431
365 7 1920 4 522 11 2442
364 6 1926 12 534 18 2460
363 11 1937 10 544 21 2481
362 4 1941 10 554 14 2495
361 6 1947 7 561 13 2508
360 5 1952 6 567 11 2519
359 10 1962 6 573 16 2535
358 6 1968 5 578 11 2546
357 5 1973 7 585 12 2558
356 5 1978 8 593 13 2571
355 3 1981 7 600 10 2581
354 5 1986 7 607 12 2593
353 9 1995 7 614 16 2609
352 9 2004 4 618 13 2622
351 3 2007 3 621 6 2628
350 11 2018 4 625 15 2643
349 5 2023 14 639 19 2662
348 7 2030 8 647 15 2677
347 9 2039 8 655 17 2694
346 5 2044 9 664 14 2708
345 1 2045 8 672 9 2717
344 6 2051 6 678 12 2729
343 9 2060 8 686 17 2746
342   2060 4 690 4 2750
341 5 2065 2 692 7 2757
340 5 2070 11 703 16 2773
339 2 2072 10 713 12 2785
338 6 2078 3 716 9 2794
337 3 2081 3 719 6 2800
336 6 2087 5 724 11 2811
335 2 2089 4 728 6 2817
334   2089 4 732 4 2821
333 2089 7 739 7 2828
332 2089 2 741 2 2830
331 2089 8 749 8 2838
330 2089 9 758 9 2847
329 2089 3 761 3 2850
328 2089 1 762 1 2851
327 2089 4 766 4 2855
326 2089 2 768 2 2857
325 2089 5 773 5 2862
324 2089 6 779 6 2868
323 2089 3 782 3 2871
322 2089 9 791 9 2880
321 2089 6 797 6 2886
320 2089 7 804 7 2893
319 2089 4 808 4 2897
318 2089 4 812 4 2901
317 2089 6 818 6 2907
316 2089 5 823 5 2912
315 2089 7 830 7 2919
314 2089 2 832 2 2921
313 2089 7 839 7 2928
312 2089 4 843 4 2932
311 2089 5 848 5 2937
310 2089 4 852 4 2941
309 2089 5 857 5 2946
308 2089 6 863 6 2952
307 2089 3 866 3 2955
306 2089 4 870 4 2959
305 2089 5 875 5 2964
304 2089 3 878 3 2967
303 2089 7 885 7 2974
302 2089 6 891 6 2980
301 2089 4 895 4 2984
300 2089 3 898 3 2987
299 2089 4 902 4 2991
298 2089 4 906 4 2995
297 2089 4 910 4 2999
296 2089 2 912 2 3001
295 2089 3 915 3 3004
注:1.該統(tǒng)計為美術(shù)統(tǒng)考本科合格且文化課成績達(dá)到藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生文化課成績(含照顧加分)分布統(tǒng)計,專科合格考生成績分布統(tǒng)計表在填報專科志愿前公布。
2.該統(tǒng)計不含中央民族大學(xué)附屬中學(xué)非京籍少數(shù)民族考生。