2019年陜西美術類統考成績分段表
藝術文
分數 | 人數 | 累計人數 |
278 | 1 | 1 |
277 | 4 | 5 |
276 | 3 | 8 |
275 | 8 | 16 |
274 | 12 | 28 |
273 | 7 | 35 |
272 | 8 | 43 |
271 | 12 | 55 |
270 | 9 | 64 |
269 | 13 | 77 |
268 | 27 | 104 |
267 | 23 | 127 |
266 | 34 | 161 |
265 | 22 | 183 |
264 | 29 | 212 |
263 | 28 | 240 |
262 | 40 | 280 |
261 | 42 | 322 |
260 | 50 | 372 |
259 | 55 | 427 |
258 | 52 | 479 |
257 | 45 | 524 |
256 | 57 | 581 |
255 | 80 | 661 |
254 | 70 | 731 |
253 | 101 | 832 |
252 | 74 | 906 |
251 | 108 | 1014 |
250 | 102 | 1116 |
249 | 83 | 1199 |
248 | 93 | 1292 |
247 | 69 | 1361 |
246 | 91 | 1452 |
245 | 114 | 1566 |
244 | 141 | 1707 |
243 | 128 | 1835 |
242 | 146 | 1981 |
241 | 155 | 2136 |
240 | 149 | 2285 |
239 | 122 | 2407 |
238 | 119 | 2526 |
237 | 136 | 2662 |
236 | 152 | 2814 |
235 | 172 | 2986 |
234 | 194 | 3180 |
233 | 214 | 3394 |
232 | 235 | 3629 |
231 | 197 | 3826 |
230 | 172 | 3998 |
229 | 154 | 4152 |
228 | 153 | 4305 |
227 | 199 | 4504 |
226 | 216 | 4720 |
225 | 245 | 4965 |
224 | 253 | 5218 |
223 | 242 | 5460 |
222 | 199 | 5659 |
221 | 200 | 5859 |
220 | 178 | 6037 |
219 | 132 | 6169 |
218 | 181 | 6350 |
217 | 198 | 6548 |
216 | 248 | 6796 |
215 | 260 | 7056 |
214 | 258 | 7314 |
213 | 254 | 7568 |
212 | 202 | 7770 |
211 | 196 | 7966 |
210 | 137 | 8103 |
209 | 148 | 8251 |
208 | 174 | 8425 |
207 | 220 | 8645 |
206 | 202 | 8847 |
205 | 244 | 9091 |
204 | 221 | 9312 |
203 | 189 | 9501 |
202 | 161 | 9662 |
201 | 145 | 9807 |
200 | 123 | 9930 |
199 | 133 | 10063 |
198 | 126 | 10189 |
197 | 150 | 10339 |
196 | 181 | 10520 |
195 | 162 | 10682 |
194 | 146 | 10828 |
193 | 125 | 10953 |
192 | 106 | 11059 |
191 | 93 | 11152 |
190 | 67 | 11219 |
189 | 52 | 11271 |
188 | 50 | 11321 |
187 | 55 | 11376 |
186 | 54 | 11430 |
185 | 54 | 11484 |
184 | 59 | 11543 |
183 | 65 | 11608 |
182 | 66 | 11674 |
181 | 44 | 11718 |
180 | 54 | 11772 |
179 | 32 | 11804 |
178 | 27 | 11831 |
177 | 34 | 11865 |
176 | 15 | 11880 |
175 | 31 | 11911 |
174 | 30 | 11941 |
173 | 24 | 11965 |
172 | 18 | 11983 |
171 | 25 | 12008 |
170 | 15 | 12023 |
169 | 20 | 12043 |
168 | 23 | 12066 |
167 | 13 | 12079 |
166 | 8 | 12087 |
165 | 8 | 12095 |
164 | 5 | 12100 |
163 | 12 | 12112 |
162 | 14 | 12126 |
161 | 6 | 12132 |
160 | 7 | 12139 |
159 | 13 | 12152 |
158 | 7 | 12159 |
157 | 8 | 12167 |
156 | 8 | 12175 |
155 | 8 | 12183 |
154 | 10 | 12193 |
153 | 6 | 12199 |
152 | 9 | 12208 |
151 | 9 | 12217 |
150 | 3 | 12220 |
149 | 4 | 12224 |
148 | 4 | 12228 |
147 | 2 | 12230 |
146 | 4 | 12234 |
145 | 6 | 12240 |
144 | 1 | 12241 |
143 | 2 | 12243 |
142 | 4 | 12247 |
140 | 2 | 12249 |
138 | 2 | 12251 |
137 | 1 | 12252 |
136 | 2 | 12254 |
135 | 1 | 12255 |
134 | 1 | 12256 |
133 | 1 | 12257 |
131 | 1 | 12258 |
129 | 1 | 12259 |
122 | 1 | 12260 |
116 | 1 | 12261 |
113 | 1 | 12262 |
91 | 1 | 12263 |
87 | 1 | 12264 |
86 | 1 | 12265 |
0 | 39 | 12304 |
藝術理
分數 | 人數 | 累計人數 |
276 | 1 | 1 |
275 | 2 | 3 |
274 | 2 | 5 |
272 | 1 | 6 |
271 | 2 | 8 |
270 | 3 | 11 |
269 | 3 | 14 |
268 | 5 | 19 |
266 | 1 | 20 |
265 | 6 | 26 |
264 | 3 | 29 |
263 | 5 | 34 |
262 | 5 | 39 |
261 | 7 | 46 |
260 | 7 | 53 |
259 | 8 | 61 |
258 | 7 | 68 |
257 | 4 | 72 |
256 | 6 | 78 |
255 | 7 | 85 |
254 | 6 | 91 |
253 | 9 | 100 |
252 | 17 | 117 |
251 | 12 | 129 |
250 | 8 | 137 |
249 | 9 | 146 |
248 | 8 | 154 |
247 | 8 | 162 |
246 | 13 | 175 |
245 | 14 | 189 |
244 | 19 | 208 |
243 | 21 | 229 |
242 | 14 | 243 |
241 | 24 | 267 |
240 | 23 | 290 |
239 | 16 | 306 |
238 | 22 | 328 |
237 | 12 | 340 |
236 | 24 | 364 |
235 | 17 | 381 |
234 | 33 | 414 |
233 | 28 | 442 |
232 | 25 | 467 |
231 | 30 | 497 |
230 | 18 | 515 |
229 | 26 | 541 |
228 | 16 | 557 |
227 | 23 | 580 |
226 | 28 | 608 |
225 | 31 | 639 |
224 | 40 | 679 |
223 | 37 | 716 |
222 | 25 | 741 |
221 | 25 | 766 |
220 | 18 | 784 |
219 | 22 | 806 |
218 | 14 | 820 |
217 | 27 | 847 |
216 | 27 | 874 |
215 | 33 | 907 |
214 | 53 | 960 |
213 | 45 | 1005 |
212 | 32 | 1037 |
211 | 25 | 1062 |
210 | 15 | 1077 |
209 | 19 | 1096 |
208 | 22 | 1118 |
207 | 33 | 1151 |
206 | 34 | 1185 |
205 | 38 | 1223 |
204 | 35 | 1258 |
203 | 32 | 1290 |
202 | 20 | 1310 |
201 | 21 | 1331 |
200 | 16 | 1347 |
199 | 18 | 1365 |
198 | 16 | 1381 |
197 | 20 | 1401 |
196 | 22 | 1423 |
195 | 19 | 1442 |
194 | 21 | 1463 |
193 | 17 | 1480 |
192 | 18 | 1498 |
191 | 17 | 1515 |
190 | 12 | 1527 |
189 | 11 | 1538 |
188 | 8 | 1546 |
187 | 7 | 1553 |
186 | 9 | 1562 |
185 | 9 | 1571 |
184 | 12 | 1583 |
183 | 14 | 1597 |
182 | 10 | 1607 |
181 | 6 | 1613 |
180 | 11 | 1624 |
179 | 2 | 1626 |
178 | 4 | 1630 |
177 | 6 | 1636 |
176 | 4 | 1640 |
175 | 5 | 1645 |
174 | 2 | 1647 |
173 | 4 | 1651 |
172 | 4 | 1655 |
171 | 5 | 1660 |
170 | 5 | 1665 |
169 | 4 | 1669 |
168 | 6 | 1675 |
167 | 1 | 1676 |
166 | 3 | 1679 |
164 | 2 | 1681 |
160 | 1 | 1682 |
158 | 1 | 1683 |
156 | 3 | 1686 |
154 | 1 | 1687 |
153 | 1 | 1688 |
152 | 3 | 1691 |
150 | 1 | 1692 |
147 | 1 | 1693 |
142 | 1 | 1694 |
141 | 1 | 1695 |
140 | 1 | 1696 |
129 | 1 | 1697 |
0 | 10 | 1707 |
分數 | 人數 | 累計人數 |
276 | 1 | 1 |
275 | 2 | 3 |
274 | 2 | 5 |
272 | 1 | 6 |
271 | 2 | 8 |
270 | 3 | 11 |
269 | 3 | 14 |
268 | 5 | 19 |
266 | 1 | 20 |
265 | 6 | 26 |
264 | 3 | 29 |
263 | 5 | 34 |
262 | 5 | 39 |
261 | 7 | 46 |
260 | 7 | 53 |
259 | 8 | 61 |
258 | 7 | 68 |
257 | 4 | 72 |
256 | 6 | 78 |
255 | 7 | 85 |
254 | 6 | 91 |
253 | 9 | 100 |
252 | 17 | 117 |
251 | 12 | 129 |
250 | 8 | 137 |
249 | 9 | 146 |
248 | 8 | 154 |
247 | 8 | 162 |
246 | 13 | 175 |
245 | 14 | 189 |
244 | 19 | 208 |
243 | 21 | 229 |
242 | 14 | 243 |
241 | 24 | 267 |
240 | 23 | 290 |
239 | 16 | 306 |
238 | 22 | 328 |
237 | 12 | 340 |
236 | 24 | 364 |
235 | 17 | 381 |
234 | 33 | 414 |
233 | 28 | 442 |
232 | 25 | 467 |
231 | 30 | 497 |
230 | 18 | 515 |
229 | 26 | 541 |
228 | 16 | 557 |
227 | 23 | 580 |
226 | 28 | 608 |
225 | 31 | 639 |
224 | 40 | 679 |
223 | 37 | 716 |
222 | 25 | 741 |
221 | 25 | 766 |
220 | 18 | 784 |
219 | 22 | 806 |
218 | 14 | 820 |
217 | 27 | 847 |
216 | 27 | 874 |
215 | 33 | 907 |
214 | 53 | 960 |
213 | 45 | 1005 |
212 | 32 | 1037 |
211 | 25 | 1062 |
210 | 15 | 1077 |
209 | 19 | 1096 |
208 | 22 | 1118 |
207 | 33 | 1151 |
206 | 34 | 1185 |
205 | 38 | 1223 |
204 | 35 | 1258 |
203 | 32 | 1290 |
202 | 20 | 1310 |
201 | 21 | 1331 |
200 | 16 | 1347 |
199 | 18 | 1365 |
198 | 16 | 1381 |
197 | 20 | 1401 |
196 | 22 | 1423 |
195 | 19 | 1442 |
194 | 21 | 1463 |
193 | 17 | 1480 |
192 | 18 | 1498 |
191 | 17 | 1515 |
190 | 12 | 1527 |
189 | 11 | 1538 |
188 | 8 | 1546 |
187 | 7 | 1553 |
186 | 9 | 1562 |
185 | 9 | 1571 |
184 | 12 | 1583 |
183 | 14 | 1597 |
182 | 10 | 1607 |
181 | 6 | 1613 |
180 | 11 | 1624 |
179 | 2 | 1626 |
178 | 4 | 1630 |
177 | 6 | 1636 |
176 | 4 | 1640 |
175 | 5 | 1645 |
174 | 2 | 1647 |
173 | 4 | 1651 |
172 | 4 | 1655 |
171 | 5 | 1660 |
170 | 5 | 1665 |
169 | 4 | 1669 |
168 | 6 | 1675 |
167 | 1 | 1676 |
166 | 3 | 1679 |
164 | 2 | 1681 |
160 | 1 | 1682 |
158 | 1 | 1683 |
156 | 3 | 1686 |
154 | 1 | 1687 |
153 | 1 | 1688 |
152 | 3 | 1691 |
150 | 1 | 1692 |
147 | 1 | 1693 |
142 | 1 | 1694 |
141 | 1 | 1695 |
140 | 1 | 1696 |
129 | 1 | 1697 |
0 | 10 | 1707 |
- [上一篇]:2019年山東藝術類文化成績分段統計表
- [下一篇]:2019年海南藝術類考生成績分布文史類
內容推薦
- 南陽理工學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 平頂山學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 許昌學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 信陽師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 洛陽師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 華北水利水電大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-30
- 河南理工大學2019年藝術類分省招生計劃
- 06-30
- 鄭州輕工業大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-30
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦