山東省2021年通俗高等黌舍招生文學編導類專業同一考試成績一分一段表 | ||
分數 | 本段人數 | 累計人數 |
257 | 1 | 1 |
243 | 1 | 2 |
241 | 1 | 3 |
240 | 1 | 4 |
239 | 1 | 5 |
238 | 1 | 6 |
237 | 3 | 9 |
236 | 1 | 10 |
235 | 3 | 13 |
234 | 2 | 15 |
233 | 6 | 21 |
232 | 4 | 25 |
231 | 4 | 29 |
230 | 6 | 35 |
229 | 12 | 47 |
228 | 10 | 57 |
227 | 14 | 71 |
226 | 12 | 83 |
225 | 15 | 98 |
224 | 28 | 126 |
223 | 34 | 160 |
222 | 51 | 211 |
221 | 54 | 265 |
220 | 54 | 319 |
219 | 75 | 394 |
218 | 86 | 480 |
217 | 106 | 586 |
216 | 106 | 692 |
215 | 87 | 779 |
214 | 103 | 882 |
213 | 108 | 990 |
212 | 149 | 1139 |
211 | 142 | 1281 |
210 | 157 | 1438 |
209 | 131 | 1569 |
208 | 154 | 1723 |
207 | 164 | 1887 |
206 | 168 | 2055 |
205 | 160 | 2215 |
204 | 141 | 2356 |
203 | 175 | 2531 |
202 | 152 | 2683 |
201 | 135 | 2818 |
200 | 149 | 2967 |
199 | 146 | 3113 |
198 | 155 | 3268 |
197 | 138 | 3406 |
196 | 122 | 3528 |
195 | 105 | 3633 |
194 | 111 | 3744 |
193 | 98 | 3842 |
192 | 110 | 3952 |
191 | 87 | 4039 |
190 | 83 | 4122 |
189 | 71 | 4193 |
188 | 74 | 4267 |
187 | 75 | 4342 |
186 | 75 | 4417 |
185 | 70 | 4487 |
184 | 46 | 4533 |
183 | 65 | 4598 |
182 | 59 | 4657 |
181 | 33 | 4690 |
180 | 52 | 4742 |
179 | 48 | 4790 |
178 | 45 | 4835 |
177 | 39 | 4874 |
176 | 30 | 4904 |
175 | 36 | 4940 |
174 | 32 | 4972 |
173 | 32 | 5004 |
172 | 34 | 5038 |
171 | 30 | 5068 |
170 | 27 | 5095 |
169 | 34 | 5129 |
168 | 29 | 5158 |
167 | 26 | 5184 |
166 | 29 | 5213 |
165 | 21 | 5234 |
164 | 16 | 5250 |
163 | 23 | 5273 |
162 | 17 | 5290 |
161 | 20 | 5310 |
160 | 24 | 5334 |
159 | 18 | 5352 |
158 | 16 | 5368 |
157 | 17 | 5385 |
156 | 15 | 5400 |
155 | 24 | 5424 |
154 | 20 | 5444 |
153 | 13 | 5457 |
152 | 13 | 5470 |
151 | 11 | 5481 |
150 | 5 | 5486 |
149 | 9 | 5495 |
148 | 3 | 5498 |
147 | 9 | 5507 |
146 | 2 | 5509 |
145 | 10 | 5519 |
144 | 6 | 5525 |
143 | 11 | 5536 |
142 | 5 | 5541 |
141 | 3 | 5544 |
140 | 4 | 5548 |
139 | 1 | 5549 |
138 | 4 | 5553 |
137 | 4 | 5557 |
136 | 1 | 5558 |
135 | 5 | 5563 |
134 | 3 | 5566 |
133 | 2 | 5568 |
132 | 3 | 5571 |
131 | 4 | 5575 |
130 | 5 | 5580 |
129 | 2 | 5582 |
127 | 1 | 5583 |
126 | 4 | 5587 |
125 | 1 | 5588 |
124 | 3 | 5591 |
123 | 1 | 5592 |
122 | 1 | 5593 |
120 | 1 | 5594 |
116 | 2 | 5596 |
115 | 3 | 5599 |
114 | 2 | 5601 |
112 | 1 | 5602 |
111 | 1 | 5603 |
110 | 2 | 5605 |
108 | 3 | 5608 |
107 | 1 | 5609 |
106 | 1 | 5610 |
105 | 1 | 5611 |
104 | 1 | 5612 |
102 | 2 | 5614 |
101 | 3 | 5617 |
100 | 0 | 5617 |
- [上一篇]:2021年山東藝術統考合格線
- [下一篇]:2021年山東省書法類專業統考成績一分一段表
內容推薦
- 2021年山東跳舞類專業統考成績查詢
- 02-01
- 2021年陜西省音樂類、跳舞類專業課省內院校校際聯考成績查詢
- 02-01
- 2021年陜西播音編導類統考成績查詢
- 02-01
- 2021年陜西美術統考成績查詢
- 02-01
- 2021江蘇藝術統考成績查詢即將開通
- 02-01
- 2021年寧夏藝術統考成績查詢
- 02-01
- 2021年新疆美術統考成績查詢
- 02-01
- 2021年內蒙古藝術統考成績查詢開通
- 02-01
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦