2021年山東省書(shū)法類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)一分一段表
山東省2021年通俗高等黌舍招生書(shū)法類(lèi)專(zhuān)業(yè)同一考試成績(jī)一分一段表 | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
292 | 1 | 1 |
290 | 2 | 3 |
289 | 5 | 8 |
288 | 2 | 10 |
287 | 2 | 12 |
286 | 6 | 18 |
285 | 17 | 35 |
284 | 16 | 51 |
283 | 8 | 59 |
282 | 10 | 69 |
281 | 16 | 85 |
280 | 12 | 97 |
279 | 13 | 110 |
278 | 29 | 139 |
277 | 46 | 185 |
276 | 21 | 206 |
275 | 7 | 213 |
274 | 4 | 217 |
273 | 8 | 225 |
272 | 14 | 239 |
271 | 28 | 267 |
270 | 33 | 300 |
269 | 25 | 325 |
268 | 52 | 377 |
267 | 36 | 413 |
266 | 12 | 425 |
265 | 16 | 441 |
264 | 5 | 446 |
263 | 14 | 460 |
262 | 23 | 483 |
261 | 45 | 528 |
260 | 57 | 585 |
259 | 58 | 643 |
258 | 50 | 693 |
257 | 43 | 736 |
256 | 26 | 762 |
255 | 11 | 773 |
254 | 8 | 781 |
253 | 15 | 796 |
252 | 23 | 819 |
251 | 47 | 866 |
250 | 68 | 934 |
249 | 77 | 1011 |
248 | 50 | 1061 |
247 | 40 | 1101 |
246 | 19 | 1120 |
245 | 10 | 1130 |
244 | 7 | 1137 |
243 | 15 | 1152 |
242 | 32 | 1184 |
241 | 71 | 1255 |
240 | 108 | 1363 |
239 | 108 | 1471 |
238 | 76 | 1547 |
237 | 28 | 1575 |
236 | 5 | 1580 |
235 | 11 | 1591 |
234 | 21 | 1612 |
233 | 28 | 1640 |
232 | 53 | 1693 |
231 | 100 | 1793 |
230 | 132 | 1925 |
229 | 99 | 2024 |
228 | 84 | 2108 |
227 | 38 | 2146 |
226 | 20 | 2166 |
225 | 15 | 2181 |
224 | 13 | 2194 |
223 | 27 | 2221 |
222 | 71 | 2292 |
221 | 93 | 2385 |
220 | 104 | 2489 |
219 | 73 | 2562 |
218 | 93 | 2655 |
217 | 36 | 2691 |
216 | 30 | 2721 |
215 | 14 | 2735 |
214 | 11 | 2746 |
213 | 32 | 2778 |
212 | 74 | 2852 |
211 | 109 | 2961 |
210 | 106 | 3067 |
209 | 76 | 3143 |
208 | 48 | 3191 |
207 | 64 | 3255 |
206 | 54 | 3309 |
205 | 44 | 3353 |
204 | 24 | 3377 |
203 | 28 | 3405 |
202 | 75 | 3480 |
201 | 84 | 3564 |
200 | 50 | 3614 |
199 | 53 | 3667 |
198 | 44 | 3711 |
197 | 40 | 3751 |
196 | 39 | 3790 |
195 | 20 | 3810 |
194 | 41 | 3851 |
193 | 51 | 3902 |
192 | 43 | 3945 |
191 | 14 | 3959 |
190 | 43 | 4002 |
189 | 81 | 4083 |
188 | 102 | 4185 |
187 | 29 | 4214 |
186 | 8 | 4222 |
185 | 22 | 4244 |
184 | 54 | 4298 |
183 | 43 | 4341 |
182 | 29 | 4370 |
181 | 45 | 4415 |
180 | 21 | 4436 |
179 | 17 | 4453 |
178 | 38 | 4491 |
177 | 38 | 4529 |
176 | 39 | 4568 |
175 | 26 | 4594 |
174 | 3 | 4597 |
173 | 4 | 4601 |
172 | 2 | 4603 |
171 | 13 | 4616 |
170 | 26 | 4642 |
169 | 37 | 4679 |
168 | 24 | 4703 |
167 | 12 | 4715 |
166 | 4 | 4719 |
165 | 3 | 4722 |
162 | 5 | 4727 |
161 | 5 | 4732 |
160 | 8 | 4740 |
159 | 3 | 4743 |
158 | 4 | 4747 |
157 | 3 | 4750 |
156 | 3 | 4753 |
155 | 2 | 4755 |
154 | 2 | 4757 |
153 | 8 | 4765 |
152 | 8 | 4773 |
151 | 13 | 4786 |
150 | 3 | 4789 |
149 | 5 | 4794 |
148 | 9 | 4803 |
147 | 27 | 4830 |
146 | 24 | 4854 |
145 | 11 | 4865 |
144 | 8 | 4873 |
142 | 6 | 4879 |
141 | 9 | 4888 |
140 | 17 | 4905 |
139 | 22 | 4927 |
138 | 9 | 4936 |
137 | 5 | 4941 |
136 | 9 | 4950 |
135 | 2 | 4952 |
134 | 5 | 4957 |
133 | 9 | 4966 |
132 | 7 | 4973 |
131 | 1 | 4974 |
130 | 5 | 4979 |
129 | 2 | 4981 |
128 | 3 | 4984 |
127 | 1 | 4985 |
126 | 2 | 4987 |
125 | 1 | 4988 |
110 | 1 | 4989 |
109 | 1 | 4990 |
107 | 2 | 4992 |
106 | 7 | 4999 |
105 | 7 | 5006 |
104 | 11 | 5017 |
103 | 9 | 5026 |
102 | 11 | 5037 |
101 | 4 | 5041 |
100 | 5 | 5046 |
內(nèi)容推薦
- 2021年山東跳舞類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)
- 02-01
- 2021年陜西省音樂(lè)類(lèi)、跳舞類(lèi)專(zhuān)業(yè)課省內(nèi)院校校際聯(lián)考成績(jī)查詢(xún)
- 02-01
- 2021年陜西播音編導(dǎo)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)
- 02-01
- 2021年陜西美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)
- 02-01
- 2021江蘇藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)即將開(kāi)通
- 02-01
- 2021年寧夏藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)
- 02-01
- 2021年新疆美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)
- 02-01
- 2021年內(nèi)蒙古藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)查詢(xún)開(kāi)通
- 02-01
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 2021年山東省跳舞類(lèi)體育跳舞女專(zhuān)業(yè)統(tǒng)
- 2021年山東省跳舞類(lèi)體育跳舞男專(zhuān)業(yè)統(tǒng)
- 2021年山東省跳舞類(lèi)藝術(shù)跳舞專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考
- 2021年山東省書(shū)法類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)一分
- 2021年山東省文學(xué)編導(dǎo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)
- 2021年山東藝術(shù)統(tǒng)考合格線(xiàn)
- 2021年陜西美術(shù)統(tǒng)考聯(lián)考合格線(xiàn)
- 2021年江蘇編導(dǎo)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 2021年山東省跳舞類(lèi)體育跳舞女專(zhuān)業(yè)統(tǒng)
- 2021年山東省跳舞類(lèi)體育跳舞男專(zhuān)業(yè)統(tǒng)
- 2021年山東省跳舞類(lèi)藝術(shù)跳舞專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考
- 2021年山東省書(shū)法類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)一分
- 2021年山東省文學(xué)編導(dǎo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)
- 2021年山東藝術(shù)統(tǒng)考合格線(xiàn)
- 2021年陜西美術(shù)統(tǒng)考聯(lián)考合格線(xiàn)
- 2021年江蘇編導(dǎo)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)