2016年河南省藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
2016年美術(shù)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
成績(jī) | 累計(jì)人數(shù) |
290 | 4 |
280 | 147 |
270 | 630 |
260 | 1623 |
250 | 3544 |
240 | 6503 |
230 | 10839 |
220 | 16640 |
210 | 23383 |
200 | 30498 |
190 | 36673 |
180 | 40517 |
170 | 42631 |
160 | 43589 |
2016年播音主持類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
成績(jī) | 累計(jì)人數(shù) |
370 | 7 |
360 | 30 |
350 | 112 |
340 | 304 |
330 | 767 |
320 | 1665 |
310 | 3032 |
300 | 4765 |
290 | 6417 |
280 | 7709 |
270 | 8494 |
260 | 8972 |
2016年編導(dǎo)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
成績(jī) | 累計(jì)人數(shù) |
175 | 1 |
165 | 19 |
155 | 173 |
145 | 754 |
135 | 2122 |
125 | 4045 |
115 | 5920 |
105 | 7320 |
2016年空乘類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
成績(jī) | 累計(jì)人數(shù) |
365 | 1 |
355 | 16 |
345 | 55 |
335 | 170 |
325 | 355 |
315 | 657 |
305 | 1232 |
295 | 2239 |
285 | 3132 |
275 | 3875 |
265 | 4207 |
2016年影視表演類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
成績(jī) | 累計(jì)人數(shù) |
185 | 4 |
175 | 32 |
165 | 98 |
155 | 261 |
145 | 683 |
135 | 1471 |
125 | 2682 |
2016年服裝模特類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
成績(jī) | 累計(jì)人數(shù) |
375 | 1 |
365 | 1 |
355 | 4 |
345 | 11 |
335 | 41 |
325 | 99 |
315 | 169 |
305 | 352 |
295 | 708 |
285 | 993 |
275 | 1205 |
265 | 1301 |
2016年書法類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì) | |
成績(jī) | 累計(jì)人數(shù) |
270 | 1 |
260 | 12 |
250 | 53 |
240 | 166 |
230 | 412 |
220 | 729 |
210 | 1029 |
200 | 1270 |
190 | 1399 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦