2016年音樂學分段表 | ||
分段 | 段內人數 | 累計人數 |
171 | 1 | 1 |
170 | 1 | 2 |
167 | 2 | 4 |
166 | 1 | 5 |
165 | 3 | 8 |
163 | 2 | 10 |
162 | 4 | 14 |
161 | 5 | 19 |
160 | 2 | 21 |
159 | 5 | 26 |
158 | 14 | 40 |
157 | 9 | 49 |
156 | 11 | 60 |
155 | 12 | 72 |
154 | 19 | 91 |
153 | 18 | 109 |
152 | 15 | 124 |
151 | 26 | 150 |
150 | 24 | 174 |
149 | 24 | 198 |
148 | 30 | 228 |
147 | 31 | 259 |
146 | 28 | 287 |
145 | 33 | 320 |
144 | 30 | 350 |
143 | 34 | 384 |
142 | 32 | 416 |
141 | 38 | 454 |
140 | 42 | 496 |
139 | 27 | 523 |
138 | 58 | 581 |
137 | 40 | 621 |
136 | 60 | 681 |
135 | 58 | 739 |
134 | 45 | 784 |
133 | 52 | 836 |
132 | 48 | 884 |
131 | 54 | 938 |
130 | 44 | 982 |
129 | 60 | 1042 |
128 | 44 | 1086 |
127 | 51 | 1137 |
126 | 42 | 1179 |
125 | 37 | 1216 |
124 | 45 | 1261 |
123 | 29 | 1290 |
122 | 35 | 1325 |
121 | 29 | 1354 |
120 | 19 | 1373 |
119 | 28 | 1401 |
118 | 20 | 1421 |
117 | 24 | 1445 |
116 | 16 | 1461 |
115 | 22 | 1483 |
114 | 19 | 1502 |
113 | 16 | 1518 |
112 | 17 | 1535 |
111 | 11 | 1546 |
110 | 16 | 1562 |
109 | 10 | 1572 |
108 | 16 | 1588 |
107 | 13 | 1601 |
106 | 16 | 1617 |
105 | 11 | 1628 |
104 | 11 | 1639 |
103 | 6 | 1645 |
102 | 8 | 1653 |
101 | 15 | 1668 |
100 | 6 | 1674 |
99 | 6 | 1680 |
98 | 6 | 1686 |
97 | 10 | 1696 |
96 | 7 | 1703 |
95 | 5 | 1708 |
94 | 5 | 1713 |
93 | 6 | 1719 |
92 | 8 | 1727 |
91 | 4 | 1731 |
90 | 4 | 1735 |
89 | 11 | 1746 |
88 | 3 | 1749 |
87 | 4 | 1753 |
86 | 5 | 1758 |
85 | 5 | 1763 |
84 | 4 | 1767 |
83 | 3 | 1770 |
82 | 3 | 1773 |
81 | 3 | 1776 |
79 | 3 | 1779 |
78 | 6 | 1785 |
77 | 2 | 1787 |
75 | 2 | 1789 |
74 | 3 | 1792 |
73 | 3 | 1795 |
72 | 1 | 1796 |
71 | 2 | 1798 |
70 | 1 | 1799 |
69 | 1 | 1800 |
68 | 1 | 1801 |
67 | 4 | 1805 |
65 | 2 | 1807 |
64 | 2 | 1809 |
63 | 1 | 1810 |
62 | 1 | 1811 |
59 | 1 | 1812 |
58 | 1 | 1813 |
56 | 1 | 1814 |
54 | 1 | 1815 |
53 | 2 | 1817 |
43 | 1 | 1818 |
40 | 1 | 1819 |
34 | 1 | 1820 |
30 | 1 | 1821 |
23 | 1 | 1822 |
20 | 1 | 1823 |
12 | 1 | 1824 |
10 | 1 | 1825 |
9 | 1 | 1826 |
6 | 1 | 1827 |
5 | 3 | 1830 |
1 | 1 | 1831 |
0 | 711 | 2542 |
- [上一篇]:2016年浙江藝術統考專業合格分數線
- [下一篇]:2016年黑龍江舞蹈表演類聯考一分一段表
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦