2016年聲樂分段表 | ||
分段 | 段內人數 | 累計人數 |
175 | 1 | 1 |
170 | 1 | 2 |
167 | 1 | 3 |
166 | 2 | 5 |
165 | 2 | 7 |
164 | 1 | 8 |
163 | 2 | 10 |
162 | 1 | 11 |
161 | 2 | 13 |
160 | 3 | 16 |
159 | 4 | 20 |
158 | 3 | 23 |
157 | 8 | 31 |
156 | 5 | 36 |
155 | 4 | 40 |
154 | 10 | 50 |
153 | 11 | 61 |
152 | 13 | 74 |
151 | 21 | 95 |
150 | 14 | 109 |
149 | 16 | 125 |
148 | 31 | 156 |
147 | 25 | 181 |
146 | 25 | 206 |
145 | 29 | 235 |
144 | 24 | 259 |
143 | 28 | 287 |
142 | 40 | 327 |
141 | 30 | 357 |
140 | 37 | 394 |
139 | 33 | 427 |
138 | 48 | 475 |
137 | 43 | 518 |
136 | 57 | 575 |
135 | 51 | 626 |
134 | 48 | 674 |
133 | 75 | 749 |
132 | 69 | 818 |
131 | 72 | 890 |
130 | 56 | 946 |
129 | 72 | 1018 |
128 | 71 | 1089 |
127 | 53 | 1142 |
126 | 61 | 1203 |
125 | 47 | 1250 |
124 | 66 | 1316 |
123 | 51 | 1367 |
122 | 56 | 1423 |
121 | 70 | 1493 |
120 | 56 | 1549 |
119 | 40 | 1589 |
118 | 36 | 1625 |
117 | 33 | 1658 |
116 | 25 | 1683 |
115 | 33 | 1716 |
114 | 33 | 1749 |
113 | 35 | 1784 |
112 | 26 | 1810 |
111 | 18 | 1828 |
110 | 25 | 1853 |
109 | 22 | 1875 |
108 | 28 | 1903 |
107 | 24 | 1927 |
106 | 23 | 1950 |
105 | 20 | 1970 |
104 | 21 | 1991 |
103 | 11 | 2002 |
102 | 14 | 2016 |
101 | 11 | 2027 |
100 | 11 | 2038 |
99 | 12 | 2050 |
98 | 11 | 2061 |
97 | 6 | 2067 |
96 | 6 | 2073 |
95 | 10 | 2083 |
94 | 5 | 2088 |
93 | 3 | 2091 |
92 | 7 | 2098 |
91 | 4 | 2102 |
90 | 10 | 2112 |
89 | 1 | 2113 |
88 | 1 | 2114 |
87 | 3 | 2117 |
86 | 9 | 2126 |
85 | 2 | 2128 |
84 | 4 | 2132 |
83 | 2 | 2134 |
82 | 6 | 2140 |
81 | 3 | 2143 |
80 | 3 | 2146 |
79 | 1 | 2147 |
78 | 3 | 2150 |
76 | 2 | 2152 |
75 | 1 | 2153 |
73 | 1 | 2154 |
72 | 1 | 2155 |
71 | 2 | 2157 |
68 | 2 | 2159 |
67 | 1 | 2160 |
66 | 1 | 2161 |
64 | 2 | 2163 |
62 | 1 | 2164 |
61 | 1 | 2165 |
58 | 1 | 2166 |
57 | 1 | 2167 |
55 | 1 | 2168 |
52 | 1 | 2169 |
48 | 1 | 2170 |
46 | 1 | 2171 |
43 | 2 | 2173 |
40 | 1 | 2174 |
38 | 2 | 2176 |
37 | 1 | 2177 |
35 | 1 | 2178 |
31 | 1 | 2179 |
30 | 2 | 2181 |
29 | 1 | 2182 |
25 | 1 | 2183 |
22 | 1 | 2184 |
20 | 2 | 2186 |
15 | 1 | 2187 |
14 | 1 | 2188 |
12 | 1 | 2189 |
10 | 1 | 2190 |
9 | 1 | 2191 |
6 | 1 | 2192 |
5 | 3 | 2195 |
3 | 2 | 2197 |
2 | 2 | 2199 |
1 | 1 | 2200 |
0 | 342 | 2542 |
- [上一篇]:2016年黑龍江舞蹈編導類聯考一分一段表
- [下一篇]:2016年黑龍江器樂類聯考一分一段表
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦