2017年電視編導分段表 | ||
分段 | 段內人數 | 累計人數 |
266 | 1 | 1 |
264 | 1 | 2 |
263 | 3 | 5 |
262 | 2 | 7 |
261 | 3 | 10 |
260 | 1 | 11 |
259 | 9 | 20 |
258 | 3 | 23 |
257 | 11 | 34 |
256 | 16 | 50 |
255 | 16 | 66 |
254 | 15 | 81 |
253 | 21 | 102 |
252 | 36 | 138 |
251 | 42 | 180 |
250 | 54 | 234 |
249 | 43 | 277 |
248 | 55 | 332 |
247 | 81 | 413 |
246 | 88 | 501 |
245 | 112 | 613 |
244 | 118 | 731 |
243 | 152 | 883 |
242 | 140 | 1023 |
241 | 167 | 1190 |
240 | 147 | 1337 |
239 | 181 | 1518 |
238 | 173 | 1691 |
237 | 182 | 1873 |
236 | 127 | 2000 |
235 | 158 | 2158 |
234 | 143 | 2301 |
233 | 110 | 2411 |
232 | 112 | 2523 |
231 | 85 | 2608 |
230 | 78 | 2686 |
229 | 59 | 2745 |
228 | 56 | 2801 |
227 | 49 | 2850 |
226 | 34 | 2884 |
225 | 39 | 2923 |
224 | 26 | 2949 |
223 | 22 | 2971 |
222 | 23 | 2994 |
221 | 13 | 3007 |
220 | 14 | 3021 |
219 | 13 | 3034 |
218 | 10 | 3044 |
217 | 2 | 3046 |
216 | 4 | 3050 |
215 | 4 | 3054 |
214 | 2 | 3056 |
213 | 6 | 3062 |
212 | 3 | 3065 |
211 | 3 | 3068 |
210 | 2 | 3070 |
209 | 3 | 3073 |
208 | 4 | 3077 |
207 | 2 | 3079 |
206 | 3 | 3082 |
205 | 1 | 3083 |
204 | 1 | 3084 |
203 | 2 | 3086 |
201 | 1 | 3087 |
200 | 2 | 3089 |
198 | 1 | 3090 |
197 | 2 | 3092 |
193 | 1 | 3093 |
191 | 1 | 3094 |
189 | 3 | 3097 |
188 | 3 | 3100 |
186 | 1 | 3101 |
185 | 2 | 3103 |
178 | 1 | 3104 |
173 | 3 | 3107 |
172 | 2 | 3109 |
171 | 1 | 3110 |
170 | 2 | 3112 |
169 | 1 | 3113 |
168 | 4 | 3117 |
167 | 7 | 3124 |
166 | 7 | 3131 |
165 | 9 | 3140 |
164 | 2 | 3142 |
163 | 2 | 3144 |
162 | 3 | 3147 |
161 | 3 | 3150 |
160 | 5 | 3155 |
159 | 6 | 3161 |
158 | 1 | 3162 |
157 | 5 | 3167 |
156 | 4 | 3171 |
155 | 4 | 3175 |
154 | 3 | 3178 |
153 | 4 | 3182 |
151 | 1 | 3183 |
149 | 1 | 3184 |
148 | 1 | 3185 |
146 | 1 | 3186 |
145 | 2 | 3188 |
144 | 1 | 3189 |
123 | 1 | 3190 |
83 | 1 | 3191 |
80 | 1 | 3192 |
78 | 4 | 3196 |
77 | 2 | 3198 |
76 | 4 | 3202 |
75 | 5 | 3207 |
74 | 6 | 3213 |
73 | 8 | 3221 |
72 | 6 | 3227 |
70 | 2 | 3229 |
69 | 1 | 3230 |
68 | 2 | 3232 |
67 | 1 | 3233 |
66 | 1 | 3234 |
64 | 1 | 3235 |
63 | 1 | 3236 |
62 | 1 | 3237 |
60 | 1 | 3238 |
55 | 1 | 3239 |
0 | 343 | 3582 |
- [上一篇]:2017年黑龍江器樂統考成績分段表
- [下一篇]:2017年黑龍江播音主持類統考成績分段表
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦