(文科服飾藝術與表演類)
成績 | 本段人數 | 累計人數 |
283 | 1 | 1 |
272 | 2 | 3 |
269 | 1 | 4 |
268 | 2 | 6 |
267 | 1 | 7 |
266 | 2 | 9 |
265 | 3 | 12 |
264 | 5 | 17 |
263 | 2 | 19 |
262 | 3 | 22 |
260 | 4 | 26 |
259 | 1 | 27 |
256 | 3 | 30 |
255 | 2 | 32 |
254 | 1 | 33 |
253 | 1 | 34 |
252 | 2 | 36 |
251 | 3 | 39 |
250 | 5 | 44 |
249 | 4 | 48 |
248 | 1 | 49 |
247 | 2 | 51 |
246 | 4 | 55 |
245 | 2 | 57 |
244 | 2 | 59 |
243 | 4 | 63 |
242 | 2 | 65 |
241 | 4 | 69 |
240 | 5 | 74 |
239 | 2 | 76 |
238 | 6 | 82 |
237 | 6 | 88 |
236 | 3 | 91 |
235 | 6 | 97 |
234 | 3 | 100 |
233 | 5 | 105 |
232 | 9 | 114 |
231 | 1 | 115 |
230 | 8 | 123 |
229 | 6 | 129 |
228 | 8 | 137 |
227 | 4 | 141 |
226 | 8 | 149 |
225 | 14 | 163 |
224 | 8 | 171 |
223 | 12 | 183 |
222 | 8 | 191 |
221 | 13 | 204 |
220 | 8 | 212 |
219 | 15 | 227 |
218 | 11 | 238 |
217 | 9 | 247 |
216 | 5 | 252 |
215 | 7 | 259 |
214 | 10 | 269 |
213 | 7 | 276 |
212 | 13 | 289 |
211 | 9 | 298 |
210 | 13 | 311 |
209 | 8 | 319 |
208 | 8 | 327 |
207 | 10 | 337 |
206 | 6 | 343 |
205 | 10 | 353 |
204 | 6 | 359 |
203 | 3 | 362 |
202 | 10 | 372 |
201 | 7 | 379 |
200 | 1 | 380 |
199 | 5 | 385 |
198 | 11 | 396 |
197 | 2 | 398 |
196 | 3 | 401 |
195 | 2 | 403 |
194 | 6 | 409 |
193 | 4 | 413 |
192 | 3 | 416 |
191 | 1 | 417 |
190 | 4 | 421 |
189 | 2 | 423 |
188 | 1 | 424 |
187 | 2 | 426 |
186 | 3 | 429 |
185 | 2 | 431 |
184 | 1 | 432 |
182 | 3 | 435 |
177 | 1 | 436 |
(理科服飾藝術與表演類)
成績 | 本段人數 | 累計人數 |
266 | 1 | 1 |
264 | 1 | 2 |
263 | 1 | 3 |
259 | 1 | 4 |
251 | 1 | 5 |
249 | 2 | 7 |
247 | 1 | 8 |
246 | 1 | 9 |
245 | 1 | 10 |
244 | 1 | 11 |
239 | 1 | 12 |
238 | 1 | 13 |
237 | 1 | 14 |
236 | 2 | 16 |
235 | 1 | 17 |
234 | 1 | 18 |
232 | 1 | 19 |
231 | 2 | 21 |
230 | 1 | 22 |
228 | 1 | 23 |
227 | 1 | 24 |
226 | 3 | 27 |
225 | 3 | 30 |
224 | 1 | 31 |
223 | 1 | 32 |
222 | 2 | 34 |
221 | 3 | 37 |
220 | 2 | 39 |
219 | 2 | 41 |
218 | 2 | 43 |
217 | 5 | 48 |
216 | 3 | 51 |
215 | 5 | 56 |
214 | 1 | 57 |
213 | 4 | 61 |
212 | 5 | 66 |
211 | 4 | 70 |
209 | 2 | 72 |
208 | 2 | 74 |
207 | 2 | 76 |
206 | 2 | 78 |
205 | 2 | 80 |
204 | 2 | 82 |
203 | 2 | 84 |
202 | 2 | 86 |
201 | 2 | 88 |
200 | 2 | 90 |
197 | 1 | 91 |
196 | 1 | 92 |
195 | 1 | 93 |
193 | 1 | 94 |
191 | 4 | 98 |
190 | 1 | 99 |
189 | 1 | 100 |
187 | 1 | 101 |
183 | 1 | 102 |
179 | 1 | 103 |
- [上一篇]:2017年黑龍江播音主持類統考成績分段表
- [下一篇]:2017年湖南音樂類統考成績1分段統計表
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦