錄音藝術類
分數 段內人數 累計人數
343 1 1
342 1 2
341 1 3
340 0 3
339 0 3
338 1 4
337 0 4
336 0 4
335 1 5
334 0 5
333 0 5
332 0 5
331 0 5
330 2 7
329 2 9
328 0 9
327 1 10
326 0 10
325 0 10
324 1 11
323 1 12
322 1 13
321 1 14
320 2 16
319 1 17
318 0 17
317 5 22
316 2 24
315 4 28
314 5 33
313 2 35
312 4 39
311 2 41
310 1 42
309 6 48
308 5 53
307 1 54
306 2 56
305 0 56
304 5 61
303 5 66
302 4 70
301 4 74
300 8 82
299 3 85
298 6 91
297 4 95
296 4 99
295 2 101
294 7 108
293 6 114
292 4 118
291 6 124
290 12 136
289 4 140
288 5 145
287 4 149
286 4 153
285 3 156
284 5 161
283 5 166
282 7 173
281 15 188
280 8 196
279 6 202
278 5 207
277 19 226
276 5 231
275 13 244
274 10 254
273 6 260
272 5 265
271 10 275
270 9 284
269 13 297
268 4 301
267 9 310
266 8 318
265 9 327
264 10 337
263 10 347
262 11 358
261 9 367
260 15 382
259 14 396
258 16 412
257 7 419
256 10 429
255 15 444
254 15 459
253 12 471
252 13 484
251 21 505
250 8 513
249 7 520
248 10 530
247 4 534
246 8 542
245 12 554
244 8 562
243 16 578
242 10 588
241 10 598
240 6 604
239 7 611
238 9 620
237 10 630
236 4 634
235 4 638
234 11 649
233 8 657
232 7 664
231 7 671
230 9 680
- [上一篇]:2017年湖南音樂類統考成績1分段統計表
- [下一篇]:2017年四川音樂史論類專業統考成績一分段統計表
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦