音樂學(理論)類
分數 段內人數 累計人數
364 1 1
363 0 1
362 0 1
361 0 1
360 0 1
359 0 1
358 0 1
357 0 1
356 0 1
355 0 1
354 1 2
353 0 2
352 0 2
351 1 3
350 0 3
349 0 3
348 0 3
347 0 3
346 0 3
345 1 4
344 0 4
343 0 4
342 1 5
341 0 5
340 0 5
339 1 6
338 0 6
337 0 6
336 0 6
335 1 7
334 0 7
333 0 7
332 2 9
331 1 10
330 1 11
329 0 11
328 0 11
327 0 11
326 0 11
325 0 11
324 0 11
323 0 11
322 0 11
321 0 11
320 0 11
319 0 11
318 0 11
317 0 11
316 0 11
315 0 11
314 2 13
313 0 13
312 0 13
311 0 13
310 0 13
309 2 15
308 0 15
307 0 15
306 1 16
305 0 16
304 0 16
303 0 16
302 1 17
301 0 17
300 0 17
299 0 17
298 0 17
297 0 17
296 1 18
295 0 18
294 0 18
293 0 18
292 0 18
291 0 18
290 0 18
289 0 18
288 0 18
287 0 18
286 0 18
285 0 18
284 0 18
283 0 18
282 0 18
281 0 18
280 0 18
279 0 18
278 0 18
277 0 18
276 0 18
275 0 18
274 0 18
273 0 18
272 0 18
271 0 18
270 0 18
269 0 18
268 0 18
267 0 18
266 0 18
265 0 18
264 0 18
263 0 18
262 0 18
261 1 19
260 0 19
259 0 19
258 1 20
257 0 20
256 0 20
255 1 21
254 0 21
253 0 21
252 1 22
251 0 22
250 0 22
249 1 23
248 1 24
247 0 24
246 1 25
245 0 25
244 0 25
243 0 25
242 0 25
241 2 27
240 2 29
239 0 29
238 3 32
237 3 35
236 1 36
235 0 36
234 3 39
233 2 41
232 3 44
231 3 47
230 2 49
229 0 49
228 8 57
227 2 59
226 4 63
225 3 66
224 2 68
223 4 72
222 0 72
221 5 77
220 2 79
219 2 81
218 5 86
217 2 88
216 4 92
215 5 97
214 5 102
213 4 106
212 7 113
211 7 120
210 6 126
209 4 130
208 6 136
207 4 140
206 8 148
205 5 153
204 6 159
203 6 165
202 6 171
201 7 178
200 7 185
199 8 193
198 6 199
197 6 205
196 11 216
195 7 223
194 12 235
193 7 242
192 8 250
191 3 253
190 8 261
- [上一篇]:2017年四川音樂史論類專業統考成績一分段統計表
- [下一篇]:北京舞蹈學院2017年戲劇影視美術設計專業校考合格分數線
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦