山東藝術學院2019年專業校考合格分數線
省內合格分數線
根據教育部教學廳[2018]13號文件規定,專業合格考生數量不得超過計劃數的4倍。我校2019年省內各專業合格線劃定情況如下(單科成績為“0”分,基礎樂科未過線、專業成績未達到60分的不在合格范圍之內):
專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 劃線比例 | 最低分數線 |
3701 | 作曲與作曲技術理論 | 16 | 1:2.5 | 60.40 |
3702 | 音樂學 | 27 | 1:3.44 | 60.17 |
3703 | 音樂表演(演唱) | 34 | 1:4 | 69.67 |
3704 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 30 | 1:3.33 | 61.67 |
3705 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 34 | 1:4 | 65.67 |
3706 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 15 | 1:4 | 70.00 |
3707 | 繪畫 | 62 | 1:4 | 70.67 |
3708 | 美術學(師范類) | 28 | 1:4 | 74.87 |
3709 | 雕塑 | 20 | 1:4 | 72.80 |
3710 | 美術學 | 40 | 1:4 | 84.00 |
3711 | 中國畫 | 25 | 1:4 | 73.59 |
3712 | 書法學 | 10 | 1:4 | 76.27 |
3713 | 表演 | 男12 | 1:4 | 73.58 |
女13 | 1:4 | 72.23 | ||
3714 | 播音與主持藝術 | 25 | 1:4 | 76.34 |
3715 | 戲劇影視導演 | 20 | 1:4 | 75.50 |
3716 | 戲劇影視文學 | 15 | 1:4 | 68.25 |
3718 | 音樂學(師范類) | 男19 | 1:4 | 75.33 |
女42 | 1:4 | 71.33 | ||
3719 | 音樂表演(音樂劇) | 16 | 1:4 | 61.33 |
3720 | 音樂表演(現代音樂) | 26 | 1:4 | 65.67 |
3721 | 視覺傳達設計 | 50 | 1:4 | 74.34 |
3722 | 環境設計 | 50 | 1:4 | 73.18 |
3723 | 產品設計 | 30 | 1:4 | 73.34 |
3725 | 工藝美術 | 30 | 1:4 | 72.51 |
3727 | 舞蹈表演 | 男30 | 1:4 | 69.00 |
女44 | 1:4 | 61.67 | ||
3728 | 舞蹈學 | 30 | 1:4 | 72.50 |
3729 | 舞蹈編導 | 20 | 1:4 | 77.67 |
3730 | 表演(戲曲表演) | 28 | 1:3.82 | 62.00 |
3731 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 27 | 1:3.41 | 67.00 |
3733 | 廣播電視編導 | 70 | 1:4 | 74.50 |
3734 | 數字媒體藝術 | 60 | 1:4 | 71.33 |
3735 | 動畫 | 40 | 1:4 | 68.87 |
3738 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學)(戲劇影視美術設計(化妝美容設計)) | 68 | 1:4 | 67.00 |
3740 | 戲劇影視美術設計 | 25 | 1:4 | 76.53 |
3741 | 影視攝影與制作 | 40 | 1:4 | 68.00 |
省外合格分數線
根據教育部教學廳[2018]13號文件規定,專業合格考生數量不得超過計劃數的4倍。我校2019年省外各專業合格線劃定情況如下(單科成績為“0”分,基礎樂科未過線、專業成績未達到60分的不在合格范圍之內):
專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 劃線比例 | 最低分數線 |
3703 | 音樂表演(演唱) | 15 | 1:4 | 75.00 |
3704 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 11 | 1:4 | 65.33 |
3705 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 14 | 1:3.29 | 61.00 |
3706 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 3 | 1:4 | 77.33 |
3707 | 繪畫 | 60 | 1:4 | 74.40 |
3711 | 中國畫 | 20 | 1:4 | 69.67 |
3712 | 書法學 | 10 | 1:4 | 76.10 |
3713 | 表演 | 男10 | 1:4 | 73.20 |
女10 | 1:4 | 71.53 | ||
3714 | 播音與主持藝術 | 25 | 1:4 | 76.84 |
3715 | 戲劇影視導演 | 20 | 1:4 | 78.17 |
3716 | 戲劇影視文學 | 10 | 1:4 | 66.00 |
3717 | 戲劇學 | 10 | 1:4 | 73.00 |
3718 | 音樂學(師范類) | 8 | 1:4 | 72.67 |
3719 | 音樂表演(音樂劇) | 5 | 1:4 | 64.67 |
3720 | 音樂表演(現代音樂) | 5 | 1:3.8 | 63.33 |
3721 | 視覺傳達設計 | 65 | 1:4 | 72.51 |
3722 | 環境設計 | 65 | 1:4 | 74.17 |
3725 | 工藝美術 | 20 | 1:4 | 74.67 |
3727 | 舞蹈表演 | 32 | 1:3.66 | 61.33 |
3730 | 表演(戲曲表演) | 2 | 1:2.5 | 81.00 |
3731 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 2 | 1:4 | 77.33 |
3733 | 廣播電視編導 | 17 | 1:4 | 76.50 |
3735 | 動畫 | 20 | 1:4 | 73.63 |
3740 | 戲劇影視美術設計 | 25 | 1:4 | 73.98 |
- [上一篇]:鄭州大學2019年藝術類校考合格分數線
- [下一篇]:北京服裝學院2019年藝術類本科合格線
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦