根據《教育部辦公廳關于做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳〔2018〕13號)和《暨南大學2019年藝術類專業招生簡章》文件精神,我校已經完成2019年藝術類校考成績統計工作,經學校批準,現將成績發布,并將合格考生名單予以公示。
一、查詢網址(點擊“登錄查詢”按鈕):https://lxlz.jnu.edu.cn/yszs/
二、合格分數線和合格證數
專業 | 合格分數線(分) | 發放合格證數(人) |
戲劇影視文學 | 161 | 30 |
播音與主持藝術(普通話) | 250.89 | 32 |
播音與主持藝術(粵語) | 239.36 | 32 |
戲劇影視導演 | 65.2 | 100 |
注:
按照教育部有關文件規定,合格證發放數不超過上年招生計劃數的4倍發放;
請合格考生自行打印合格證,我校不再另行寄發。
三、合格名單公示
按照教育部文件要求,我校將各專業合格考生名單予以公示,公示日期4月5日—4月11日。對公示有異議者,請在公示期間以書面形式,列舉具體事實,并署真實姓名和聯系方式,傳真到020-85221340 或者發送郵件到ly@jnu.edu.cn,監督聯系電話:020-85227073。
所有獲得我校考合格的考生,必須經教育部及各省級招生考試管理部門審核通過,其校考合格方最終生效。
附件:暨南大學2019年藝術類專業校考合格考生名單(公示)
招生辦公室
2019年4月5日
附件:暨南大學2019年藝術類專業校考合格考生名單(公示)
準考證號 | 專業 | 姓名 | 性別 | 畢業高中 | 生源地 | 成績 |
2019DY4400630 | 戲劇影視導演 | 劉思睿 | 女 | 廣州市第六中學 | 廣東 | 86.600 |
2019DY4401199 | 戲劇影視導演 | 劉亦寧 | 男 | 新安中學(集團)高中部 | 廣東 | 86.200 |
2019DY4401271 | 戲劇影視導演 | 趙軒霆 | 男 | 臺山市第一中學 | 廣東 | 84.400 |
2019DY4400256 | 戲劇影視導演 | 周芷妍 | 女 | 雅禮書院中學 | 湖南 | 84.000 |
2019DY4400659 | 戲劇影視導演 | 曾依果 | 女 | 江門市第一中學 | 廣東 | 84.000 |
2019DY4400266 | 戲劇影視導演 | 謝可可 | 女 | 雅禮中學 | 湖南 | 82.600 |
2019DY4400994 | 戲劇影視導演 | 黃潔瑩 | 女 | 深圳市美術學校 | 廣東 | 82.400 |
2019DY4401622 | 戲劇影視導演 | 何立言 | 男 | 廣州市第八十九中學 | 廣東 | 82.200 |
2019DY4401646 | 戲劇影視導演 | 陳玟龍 | 男 | 惠州市實驗中學 | 廣東 | 81.400 |
2019DY4401331 | 戲劇影視導演 | 黎宇 | 男 | 通城縣第一高級中學 | 湖北 | 81.200 |
2019DY4400003 | 戲劇影視導演 | 唐遠真 | 女 | 長沙市雷鋒學校 | 湖南 | 81.000 |
2019DY4401933 | 戲劇影視導演 | 王少辰 | 男 | 陜西咸陽中學 | 陜西 | 80.600 |
2019DY4400427 | 戲劇影視導演 | 孫婧怡 | 女 | 荊州外國語學校 | 湖北 | 80.600 |
2019DY4401486 | 戲劇影視導演 | 石延峰 | 男 | 洛陽市第八中學伊濱校區 | 河南 | 80.400 |
2019DY4400890 | 戲劇影視導演 | 蘇天辰 | 女 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 河南 | 80.400 |
2019DY4400154 | 戲劇影視導演 | 崔鵬舉 | 男 | 河南省新鄉市河南師范大學附屬中學 | 河南 | 80.400 |
2019DY4401743 | 戲劇影視導演 | 楊彥杰 | 男 | 湖北大學附屬中學 | 湖北 | 80.400 |
2019DY4400097 | 戲劇影視導演 | 廖梓伊 | 女 | 湖南師大附中梅溪湖中學 | 湖南 | 79.800 |
2019DY4400773 | 戲劇影視導演 | 許洲銘 | 男 | 廣東兩陽中學 | 廣東 | 79.600 |
2019DY4400104 | 戲劇影視導演 | 牛奕荃 | 男 | 河南省實驗中學 | 河南 | 79.400 |
2019DY4401091 | 戲劇影視導演 | 歐一為 | 男 | 長沙大學附屬中學 | 湖南 | 79.400 |
2019DY4401299 | 戲劇影視導演 | 張好 | 女 | 鄭州博爵國際學校 | 河南 | 78.200 |
2019DY4400076 | 戲劇影視導演 | 龔鈺媛 | 女 | 湖南省常德市第一中學 | 湖南 | 78.200 |
2019DY4402277 | 戲劇影視導演 | 劉啟新 | 男 | 西安市高新第一中學 | 陜西 | 78.200 |
2019DY4401165 | 戲劇影視導演 | 賴奕辰 | 男 | 南海執信中學 | 廣東 | 78.000 |
2019DY4400943 | 戲劇影視導演 | 陳美玲 | 女 | 廣東省汕頭市濠江區第二中學 | 廣東 | 77.600 |
2019DY4401868 | 戲劇影視導演 | 劉婧 | 女 | 贛南師大附中 | 江西 | 77.200 |
2019DY4400525 | 戲劇影視導演 | 梁斯棋 | 男 | 廣州市鐵一中學 | 廣東 | 76.800 |
2019DY4401740 | 戲劇影視導演 | 鄭蓬榕 | 男 | 贛州市第三中學 | 江西 | 76.800 |
2019DY4402185 | 戲劇影視導演 | 洪圣杰 | 男 | 黃岡中學惠州學校 | 廣東 | 75.800 |
2019DY4400697 | 戲劇影視導演 | 林子靖 | 女 | 北京師范大學(珠海)附屬高級中學 | 廣東 | 75.600 |
2019DY4401304 | 戲劇影視導演 | 曹振宇 | 男 | 武漢睿升學校 | 湖北 | 75.200 |
2019DY4400785 | 戲劇影視導演 | 朱沛鴻 | 男 | 清遠盛興中英文學院 | 廣東 | 74.400 |
2019DY4402117 | 戲劇影視導演 | 魏俊楠 | 女 | 安徽省宿州市靈璧縣第一中學 | 安徽 | 74.000 |
2019DY4402203 | 戲劇影視導演 | 李卓然 | 男 | 廣州市鐵一中學 | 廣東 | 74.000 |
2019DY4400122 | 戲劇影視導演 | 陳家豪 | 男 | 湖南廣益實驗中學 | 湖南 | 74.000 |
2019DY4401361 | 戲劇影視導演 | 王文 | 女 | 南昌市十七中學 | 江西 | 73.800 |
2019DY4401449 | 戲劇影視導演 | 鄭錚 | 女 | 清遠市第一中學 | 廣東 | 73.800 |
2019DY4401943 | 戲劇影視導演 | 劉禹鋮 | 男 | 株洲市第二中學 | 湖南 | 73.800 |
2019DY4400708 | 戲劇影視導演 | 黃言安 | 男 | 廣東實驗中學 | 廣東 | 73.800 |
2019DY4400503 | 戲劇影視導演 | 張鑫鑫 | 男 | 河南省焦作市武陟縣武陟中學 | 河南 | 73.600 |
2019DY4400162 | 戲劇影視導演 | 王天鍇 | 男 | 三門峽市第一高級中學 | 河南 | 73.600 |
2019DY4400628 | 戲劇影視導演 | 孫明 | 女 | 河南科技大學附屬高級中學 | 河南 | 73.400 |
2019DY4400484 | 戲劇影視導演 | 郭雪晴 | 女 | 隆回縣第一中學 | 湖南 | 73.200 |
2019DY4401859 | 戲劇影視導演 | 王碩彥 | 女 | 淮南二十一中 | 安徽 | 72.800 |
2019DY4401181 | 戲劇影視導演 | 陳嘉庚 | 男 | 新邵一中 | 湖南 | 72.600 |
2019DY4401259 | 戲劇影視導演 | 余安娜 | 女 | 清遠市第二中學 | 廣東 | 72.600 |
2019DY4400741 | 戲劇影視導演 | 熊梨君 | 女 | 湖北省宜昌市葛洲壩中學 | 湖北 | 72.600 |
2019DY4401197 | 戲劇影視導演 | 劉詩琪 | 女 | 廣東省珠海市第三高中 | 廣東 | 72.400 |
2019DY4400177 | 戲劇影視導演 | 李樂然 | 女 | 湖南廣益實驗中學 | 湖南 | 72.000 |
2019DY4400151 | 戲劇影視導演 | 馮越 | 女 | 商丘市第一高級中學 | 河南 | 71.800 |
2019DY4401307 | 戲劇影視導演 | 謝梓燁 | 女 | 廣州市第五中學 | 廣東 | 71.600 |
2019DY4400759 | 戲劇影視導演 | 覃宇騏 | 男 | 惠州市第一中學 | 廣東 | 71.600 |
2019DY4401425 | 戲劇影視導演 | 陳瑾岳 | 男 | 萍鄉實驗學校 | 江西 | 71.600 |
2019DY4400306 | 戲劇影視導演 | 邵齊飛 | 男 | 廣州市玉巖中學 | 廣東 | 71.400 |
2019DY4401737 | 戲劇影視導演 | 吳偉煒 | 男 | 深圳市福景外國語學校 | 廣東 | 71.200 |
2019DY4401053 | 戲劇影視導演 | 袁野 | 男 | 日照實驗高級中學 | 山東 | 71.000 |
2019DY4400495 | 戲劇影視導演 | 張一弛 | 男 | 廣州市玉巖中學 | 廣東 | 70.800 |
2019DY4400129 | 戲劇影視導演 | 張詩涵 | 女 | 陜西省西安中學 | 陜西 | 70.800 |
2019DY4401825 | 戲劇影視導演 | 張家琪 | 女 | 安徽省淮南市淮南九中 | 安徽 | 70.600 |
2019DY4400068 | 戲劇影視導演 | 張傲 | 女 | 湖北省通城縣第一中學 | 湖北 | 70.600 |
2019DY4401724 | 戲劇影視導演 | 夏紫怡 | 女 | 武漢大學附屬中學 | 湖北 | 70.400 |
2019DY4400316 | 戲劇影視導演 | 李甘雨 | 男 | 廣東梅縣東山中學 | 廣東 | 70.400 |
2019DY4400410 | 戲劇影視導演 | 吳修賢 | 男 | 山東省萊蕪市第十七中學 | 山東 | 70.200 |
2019DY4401353 | 戲劇影視導演 | 王苑怡 | 女 | 廣東省肇慶市第一中學 | 廣東 | 70.200 |
2019DY4401531 | 戲劇影視導演 | 郭芝穎 | 女 | 廣東高州中學 | 廣東 | 70.000 |
2019DY4400511 | 戲劇影視導演 | 熊詠珺 | 女 | 湖北省鄂州市教育考試院 | 湖北 | 69.800 |
2019DY4400633 | 戲劇影視導演 | 李周依露 | 女 | 通城縣第一中學 | 湖北 | 69.600 |
2019DY4400519 | 戲劇影視導演 | 黃鈺杰 | 男 | 倫教中學 | 廣東 | 69.600 |
2019DY4401669 | 戲劇影視導演 | 劉虎禪 | 男 | 湘陰縣第一中學 | 湖南 | 69.400 |
2019DY4401836 | 戲劇影視導演 | 肖偉程 | 男 | 南海執信中學 | 廣東 | 69.200 |
2019DY4401667 | 戲劇影視導演 | 何佩欣 | 女 | 廣東實驗中學順德學校 | 廣東 | 69.200 |
2019DY4401853 | 戲劇影視導演 | 李昀泰 | 男 | 廣東番禺中學 | 廣東 | 69.000 |
2019DY4401465 | 戲劇影視導演 | 陳家龍 | 男 | 潭口中學 | 江西 | 69.000 |
2019DY4401773 | 戲劇影視導演 | 王童 | 男 | 安徽省宣城市生物工程學校 | 安徽 | 69.000 |
2019DY4400552 | 戲劇影視導演 | 朱孫琪 | 男 | 武漢大學附屬中學 | 湖北 | 68.800 |
2019DY4400854 | 戲劇影視導演 | 張瑋辰 | 男 | 廣州開發區外國語學校(南校區) | 廣東 | 68.600 |
2019DY4400251 | 戲劇影視導演 | 周浩宇 | 男 | 湖南省長沙市雅禮書院中學 | 湖南 | 68.400 |
2019DY4401347 | 戲劇影視導演 | 熊浩偉 | 男 | 常德芷蘭實驗學校 | 湖南 | 68.400 |
2019DY4400222 | 戲劇影視導演 | 徐敬業 | 男 | 北京師范大學(珠海)肇慶附屬學校 | 廣東 | 68.200 |
2019DY4401218 | 戲劇影視導演 | 張梓豪 | 男 | 饒平華僑中學 | 廣東 | 68.200 |
2019DY4401495 | 戲劇影視導演 | 莫麗莎 | 女 | 肇慶高新區大旺中學 | 廣東 | 68.000 |
2019DY4402403 | 戲劇影視導演 | 張家瑞 | 男 | 經開一中 | 陜西 | 68.000 |
2019DY4400039 | 戲劇影視導演 | 卜義濠 | 男 | 常德市第七中學 | 湖南 | 67.800 |
2019DY4400286 | 戲劇影視導演 | 張菊怡 | 女 | 光明區高級中學 | 廣東 | 67.200 |
2019DY4402398 | 戲劇影視導演 | 韋嘉昇 | 男 | 西安高新第一中學 | 陜西 | 67.000 |
2019DY4401386 | 戲劇影視導演 | 肖澤宇 | 男 | 南海執信中學 | 廣東 | 67.000 |
2019DY4400654 | 戲劇影視導演 | 楊旭東 | 男 | 陜西省安康中學 | 陜西 | 66.800 |
2019DY4400280 | 戲劇影視導演 | 龍德雨 | 男 | 湖南省常德市第二中學 | 湖南 | 66.800 |
2019DY4400401 | 戲劇影視導演 | 姚騰皓 | 男 | 湖南省常德市武陵區芷蘭實驗學校 | 湖南 | 66.800 |
2019DY4400078 | 戲劇影視導演 | 陳恩婷 | 女 | 鄖陽中學 | 湖北 | 66.600 |
2019DY4400291 | 戲劇影視導演 | 招潤恒 | 男 | 佛山市實驗中學 | 廣東 | 66.400 |
2019DY4400195 | 戲劇影視導演 | 牛苑青 | 女 | 河南省新密市實驗高級中學 | 河南 | 66.200 |
2019DY4400218 | 戲劇影視導演 | 龔禹霏 | 女 | 常德外國語學校 | 湖南 | 65.600 |
2019DY4400834 | 戲劇影視導演 | 江子曦 | 女 | 執信中學 | 廣東 | 65.600 |
2019DY4402350 | 戲劇影視導演 | 曾令鑫 | 男 | 紫金中學 | 廣東 | 65.600 |
2019DY4401345 | 戲劇影視導演 | 張萱 | 女 | 從化第二中學 | 廣東 | 65.400 |
2019DY4402354 | 戲劇影視導演 | 龐增浩 | 男 | 鄭州市明德中學 | 河南 | 65.200 |
2019DY4400468 | 戲劇影視導演 | 鄒梓怡 | 女 | 湘一芙蓉中學 | 湖南 | 65.200 |
2019DY4401592 | 戲劇影視導演 | 葉溥茂 | 男 | 廉江市實驗學校 | 廣東 | 65.200 |
2019YB4400274 | 播音與主持藝術(粵語) | 馮子晴 | 女 | 廣州市第一中學 | 廣東 | 264.200 |
2019YB4400972 | 播音與主持藝術(粵語) | 伍一杰 | 男 | 中山紀念中學 | 廣東 | 262.100 |
2019YB4402275 | 播音與主持藝術(粵語) | 余昊翰 | 男 | 廣州市協和中學 | 廣東 | 255.700 |
2019YB4400912 | 播音與主持藝術(粵語) | 賴欣彤 | 女 | 從化區第六中學 | 廣東 | 255.700 |
2019YB4400520 | 播音與主持藝術(粵語) | 陸朗然 | 男 | 佛山市南海區獅山石門高級中學 | 廣東 | 255.400 |
2019YB4400918 | 播音與主持藝術(粵語) | 梁子健 | 男 | 廣州市西關培英中學 | 廣東 | 253.800 |
2019YB4401420 | 播音與主持藝術(粵語) | 黎曉彤 | 女 | 佛山市第四中學 | 廣東 | 253.667 |
2019YB4400624 | 播音與主持藝術(粵語) | 蔡曉晴 | 女 | 廣東省鶴山市鶴華中學 | 廣東 | 251.233 |
2019YB4401263 | 播音與主持藝術(粵語) | 梁毓藝 | 女 | 高明紀念中學 | 廣東 | 250.333 |
2019YB4400828 | 播音與主持藝術(粵語) | 林可 | 女 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 廣東 | 249.100 |
2019YB4400082 | 播音與主持藝術(粵語) | 夏景俊 | 男 | 廣州市育才中學 | 廣東 | 249.100 |
2019YB4400058 | 播音與主持藝術(粵語) | 莫水權 | 男 | 佛山市南海區南海第一中學 | 廣東 | 248.333 |
2019YB4401312 | 播音與主持藝術(粵語) | 劉瀠蔚 | 女 | 廣東華僑中學 | 廣東 | 247.733 |
2019YB4401608 | 播音與主持藝術(粵語) | 張文雅 | 女 | 廣州市第九十七中學 | 廣東 | 247.533 |
2019YB4401329 | 播音與主持藝術(粵語) | 陳穎 | 女 | 南海區第一中學 | 廣東 | 246.767 |
2019YB4401327 | 播音與主持藝術(粵語) | 吳燕軍 | 女 | 佛山市榮山中學 | 廣東 | 246.067 |
2019YB4401107 | 播音與主持藝術(粵語) | 胡希明 | 女 | 廣州市第六十五中學 | 廣東 | 245.933 |
2019YB4401293 | 播音與主持藝術(粵語) | 黃瑋 | 男 | 南海區獅山石門高級中學 | 廣東 | 242.967 |
2019YB4400546 | 播音與主持藝術(粵語) | 程子茵 | 女 | 廣州三中 | 廣東 | 242.800 |
2019YB4400736 | 播音與主持藝術(粵語) | 鄺芷樺 | 女 | 廣州市白云中學 | 廣東 | 242.400 |
2019YB4402200 | 播音與主持藝術(粵語) | 馬靜詩 | 女 | 廣州高山文化學校 | 廣東 | 242.200 |
2019YB4400292 | 播音與主持藝術(粵語) | 馬靜怡 | 女 | 廣州科學城中學 | 廣東 | 242.100 |
2019YB4402154 | 播音與主持藝術(粵語) | 鄭俊浩 | 男 | 廣州市南武中學 | 廣東 | 241.833 |
2019YB4401083 | 播音與主持藝術(粵語) | 郭偉聰 | 男 | 南海區獅山石門高級中學 | 廣東 | 241.767 |
2019YB4400056 | 播音與主持藝術(粵語) | 潘鴻斌 | 男 | 佛山市南海區第一中學 | 廣東 | 241.700 |
2019YB4400914 | 播音與主持藝術(粵語) | 曾慶灝 | 男 | 廣州市新華中學 | 廣東 | 241.267 |
2019YB4400394 | 播音與主持藝術(粵語) | 郭詩彤 | 女 | 廣州市鐵一中學 | 廣東 | 241.133 |
2019YB4400939 | 播音與主持藝術(粵語) | 胡祺雁 | 女 | 廣州市第七十五中學 | 廣東 | 240.067 |
2019YB4400700 | 播音與主持藝術(粵語) | 鄧珍妮 | 女 | 佛山三中 | 廣東 | 240.067 |
2019YB4400976 | 播音與主持藝術(粵語) | 黎冠強 | 男 | 廣州市第四十一中學 | 廣東 | 240.000 |
2019YB4400651 | 播音與主持藝術(粵語) | 劉詩韻 | 女 | 南海執信中學 | 廣東 | 239.633 |
2019YB4400027 | 播音與主持藝術(粵語) | 杜泓進 | 男 | 佛山市南海第一中學 | 廣東 | 239.367 |
2019PB4400089 | 播音與主持藝術(普通話) | 黃澤軒 | 男 | 深圳市高級中學 | 廣東 | 263.433 |
2019PB4400033 | 播音與主持藝術(普通話) | 耿昊然 | 女 | 佛山市南海區南海執信中學 | 廣東 | 261.667 |
2019PB4400911 | 播音與主持藝術(普通話) | 甄幸兒 | 女 | 開平市第一中學 | 廣東 | 261.467 |
2019PB4400140 | 播音與主持藝術(普通話) | 夏瀾椏 | 女 | 天津市南開大學附屬中學 | 天津 | 260.467 |
2019PB4400145 | 播音與主持藝術(普通話) | 陳錄浛 | 女 | 山東省昌樂二中 | 山東 | 259.467 |
2019PB4401717 | 播音與主持藝術(普通話) | 陶婧澤 | 女 | 山東省萊蕪一中 | 山東 | 259.200 |
2019PB4400857 | 播音與主持藝術(普通話) | 韓毅 | 男 | 深圳市第二高級中學 | 廣東 | 258.333 |
2019PB4400754 | 播音與主持藝術(普通話) | 溫暖 | 女 | 秦皇島市實驗中學 | 河北 | 257.800 |
2019PB4400109 | 播音與主持藝術(普通話) | 李佳玟 | 女 | 衡水第一中學 | 河北 | 257.300 |
2019PB4400946 | 播音與主持藝術(普通話) | 喬克 | 男 | 北京市日壇中學 | 北京 | 257.000 |
2019PB4400405 | 播音與主持藝術(普通話) | 肖語溪 | 女 | 廣州大學附屬中學 | 廣東 | 256.967 |
2019PB4400810 | 播音與主持藝術(普通話) | 李美萱 | 女 | 河北省滄州市河間市第一中學 | 河北 | 256.900 |
2019PB4400893 | 播音與主持藝術(普通話) | 任思靜 | 女 | 北京市第十八中學 | 北京 | 256.867 |
2019PB4400086 | 播音與主持藝術(普通話) | 李若晴 | 女 | 河北衡水中學 | 河北 | 256.433 |
2019PB4400913 | 播音與主持藝術(普通話) | 許芯睿 | 女 | 秦皇島市燕山大學附屬中學 | 河北 | 255.967 |
2019PB4400451 | 播音與主持藝術(普通話) | 王若冰 | 女 | 山東省濟寧市第一中學 | 山東 | 255.933 |
2019PB4400108 | 播音與主持藝術(普通話) | 楊澤一 | 男 | 秦皇島市第一中學 | 河北 | 255.933 |
2019PB4400294 | 播音與主持藝術(普通話) | 匡靈梓 | 女 | 廣州市第二中學 | 廣東 | 254.767 |
2019PB4401074 | 播音與主持藝術(普通話) | 羅茜尹 | 女 | 深圳市寶安區寶安中學集團寶安中學高中部 | 廣東 | 254.033 |
2019PB4401039 | 播音與主持藝術(普通話) | 耿寧 | 女 | 北戴河中學 | 河北 | 253.900 |
2019PB4401942 | 播音與主持藝術(普通話) | 苗心潤 | 女 | 鄒城市兗礦第一中學 | 山東 | 253.500 |
2019PB4400752 | 播音與主持藝術(普通話) | 朱笛 | 男 | 秦皇島市第一中學 | 河北 | 253.333 |
2019PB4402415 | 播音與主持藝術(普通話) | 李開來 | 男 | 湛江市第二中學 | 廣東 | 253.133 |
2019PB4400021 | 播音與主持藝術(普通話) | 鄭東明 | 男 | 天津黃花店中學 | 天津 | 252.833 |
2019PB4401137 | 播音與主持藝術(普通話) | 付敉璐 | 女 | 廣東省東莞市光明中學 | 廣東 | 252.800 |
2019PB4402148 | 播音與主持藝術(普通話) | 葉展豪 | 男 | 東莞水霖學校 | 廣東 | 252.133 |
2019PB4401109 | 播音與主持藝術(普通話) | 王美迪 | 女 | 天津市第四十五中學 | 天津 | 252.067 |
2019PB4400022 | 播音與主持藝術(普通話) | 陳曦 | 男 | 北京市十一學校 | 北京 | 252.000 |
2019PB4401128 | 播音與主持藝術(普通話) | 高嘉琪 | 女 | 石家莊二中實驗學校 | 河北 | 251.733 |
2019PB4402109 | 播音與主持藝術(普通話) | 江晨 | 女 | 廣州市第八十六中學 | 廣東 | 251.300 |
2019PB4401659 | 播音與主持藝術(普通話) | 廖宇軒 | 男 | 廣州市第八十六中學 | 廣東 | 251.267 |
2019PB4400885 | 播音與主持藝術(普通話) | 張曦悅 | 女 | 河北省保定市第一中學 | 河北 | 250.900 |
2019XW4400115 | 戲劇影視文學 | 熊欣玥 | 女 | 湖北省武昌實驗中學 | 湖北 | 176.000 |
2019XW4400100 | 戲劇影視文學 | 吳怡涵 | 女 | 沙市第五中學 | 湖北 | 173.000 |
2019XW4400141 | 戲劇影視文學 | 吳彥宇 | 女 | 湛江第一中學 | 廣東 | 173.000 |
2019XW4402217 | 戲劇影視文學 | 肖俏君 | 女 | 華南師范大學附屬中學南海實驗高級中學 | 廣東 | 171.500 |
2019XW4402392 | 戲劇影視文學 | 謝水淼 | 女 | 如皋市第二中學 | 江蘇 | 171.000 |
2019XW4400160 | 戲劇影視文學 | 黃宏如 | 女 | 湖北省黃石市第一中學 | 湖北 | 170.000 |
2019XW4400032 | 戲劇影視文學 | 羅芝琪 | 女 | 深圳市紅嶺中學高中部 | 廣東 | 169.000 |
2019XW4400709 | 戲劇影視文學 | 陳浩佳 | 男 | 普寧市華美實驗學校 | 廣東 | 169.000 |
2019XW4400287 | 戲劇影視文學 | 徐李芊熠 | 女 | 云南省昆明市盤龍區第十中學 | 云南 | 168.000 |
2019XW4400297 | 戲劇影視文學 | 胡煜 | 男 | 佛山市實驗學校 | 廣東 | 165.500 |
2019XW4402051 | 戲劇影視文學 | 林力 | 女 | 華師附中南海實驗高中 | 廣東 | 165.500 |
2019XW4402351 | 戲劇影視文學 | 盧霏 | 女 | 廣東省廣州市第六十五中學 | 廣東 | 165.500 |
2019XW4400490 | 戲劇影視文學 | 余雋宜 | 女 | 廣州市第二中學 | 廣東 | 165.000 |
2019XW4400799 | 戲劇影視文學 | 潘慧怡 | 女 | 新豐縣第一中學 | 廣東 | 165.000 |
2019XW4401173 | 戲劇影視文學 | 鮮怡靈 | 女 | 育才教育集團育才中學 | 廣東 | 165.000 |
2019XW4402103 | 戲劇影視文學 | 孫譽宸 | 女 | 桂城中學 | 廣東 | 164.500 |
2019XW4400478 | 戲劇影視文學 | 陳妍希 | 女 | 中山市實驗中學 | 廣東 | 164.000 |
2019XW4401300 | 戲劇影視文學 | 唐嫣 | 女 | 南海第一中學 | 廣東 | 164.000 |
2019XW4400559 | 戲劇影視文學 | 史夢凡 | 女 | 廣州市第六中學 | 廣東 | 163.500 |
2019XW4400882 | 戲劇影視文學 | 江思邈 | 女 | 江蘇省奔牛高級中學 | 江蘇 | 163.500 |
2019XW4401539 | 戲劇影視文學 | 肖越 | 女 | 潮州市高級中學 | 廣東 | 163.500 |
2019XW4400543 | 戲劇影視文學 | 湯子懿 | 女 | 常州市第二中學 | 江蘇 | 162.500 |
2019XW4400523 | 戲劇影視文學 | 趙佩琳 | 女 | 河北省衡水第一中學 | 河北 | 162.000 |
2019XW4400872 | 戲劇影視文學 | 董奕杉 | 女 | 石家莊二中實驗學校 | 河北 | 162.000 |
2019XW4402432 | 戲劇影視文學 | 尹涵 | 女 | 秦皇島市第一中學 | 河北 | 162.000 |
2019XW4401231 | 戲劇影視文學 | 李欣彤 | 女 | 廣東省佛山市南海區南海第一中學 | 廣東 | 161.500 |
2019XW4401356 | 戲劇影視文學 | 劉暢 | 女 | 廣東省潮州市高級中學 | 廣東 | 161.500 |
2019XW4401189 | 戲劇影視文學 | 徐涵 | 女 | 湖北省武穴市實驗高級中學 | 湖北 | 161.000 |
2019XW4401453 | 戲劇影視文學 | 歐寧 | 女 | 云南省楚雄州楚雄師院附中 | 云南 | 161.000 |
2019XW4401785 | 戲劇影視文學 | 周宇欣 | 女 | 東興中學 | 云南 | 161.000 |
- [上一篇]:2019年淮陰師范學院藝術類校考成績查詢
- [下一篇]:云南藝術學院2019年省外校考成績查詢須知
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦