英超切尔西_90足球即时比分_英超派系_青岛海牛比赛直播 - 罗马足球俱乐部

美術高考

2019年大連工業大學藝考合格考生成績排名情況

時間:2019年04月22日 來源:美術高考網 整理:湖南美術高考網

  根據教育部辦公廳《關于做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳[2018]13號)要求,經學校招生委員會研究決定,學校2019年本科表演專業考試成績合格分數線為95分;本科美術類專業考試成績合格分數線為220分。
  現將合格考生成績排名情況予以公布,自公布之日起5個工作日內如有異議,社會各界可通過多種渠道據實向學校反映。以單位名義反映的應加蓋公章,以個人名義反映的應署真實姓名、身份證號、聯系電話。學校將對反映的問題進行調查核實,并為反映單位和個人保密。
  若發現考生有弄虛作假等違紀、舞弊或其他不誠信行為,一經認定,將依照國家、學校相關規定,根據查實時間取消其考試成績、錄取資格、入學資格等,已取得學籍者將取消學籍,并報生源省級招生考試部門,空缺名額不遞補。
  合格考生還需參加全國普通高等學校招生統一考試(以下簡稱全國統考)。學校對考生參加全國統考的文化課成績錄取要求和錄取辦法按照《大連工業大學2019年本科招生章程》執行,具體分省招生計劃以省級招生考試部門公布為準。如遇教育部或各省份招生政策調整,學校將按照教育部或各省份最新招生政策執行。
  1、咨詢渠道
  咨詢部門:大連工業大學招生就業處招生辦公室
  通訊地址:遼寧省大連市甘井子區輕工苑1號(大連工業大學綜合樓A801室)
  郵政編碼:116034
  電話:0411-86323661、86323693(受理時間:工作日8:00-11:40、13:20-16:50)
  電子郵箱:zsbgs@dlpu.edu.cn
  2、申訴渠道
  申訴部門:大連工業大學紀檢監察處
  通訊地址:遼寧省大連市甘井子區輕工苑1號(大連工業大學綜合樓A922室)
  郵政編碼:116034
  電話:0411-86323813(受理時間:工作日8:00-11:40、13:20-16:50)
  電子郵箱:jjjc@dlpu.edu.cn

附件:1、2019年本科表演專業考試合格考生分省排名名單(點擊瀏覽)

所在
省份
考號 姓名 性別 測試項目 測試
成績
測試
合格
標準
分省
排名
安徽 19060073 李天翊 形體考核、服裝表演、藝術素質 119 95 1
廣東 19060044 王詩雨 形體考核、服裝表演、藝術素質 97.8 95 1
河北 19060130 劉璐瑤 形體考核、服裝表演、藝術素質 135.6 95 1
河北 19070129 吳奕欣 形體考核、服裝表演、藝術素質 134.4 95 2
河北 19060106 冬睿 形體考核、服裝表演、藝術素質 109 95 3
河北 19070040 趙航 形體考核、服裝表演、藝術素質 99.6 95 4
河北 19060107 張欣然 形體考核、服裝表演、藝術素質 98 95 5
黑龍江 19060070 劉桐希 形體考核、服裝表演、藝術素質 141.8 95 1
黑龍江 19070051 王家興 形體考核、服裝表演、藝術素質 135.2 95 2
黑龍江 19060145 賈鏡航 形體考核、服裝表演、藝術素質 133.6 95 3
黑龍江 19060042 郭桐序 形體考核、服裝表演、藝術素質 133 95 4
黑龍江 19060062 許波 形體考核、服裝表演、藝術素質 124.2 95 5
黑龍江 19060146 侯思媛 形體考核、服裝表演、藝術素質 121.2 95 6
黑龍江 19060086 劉瑩 形體考核、服裝表演、藝術素質 116.6 95 7
黑龍江 19070055 關澤宇 形體考核、服裝表演、藝術素質 108.6 95 8
黑龍江 19070054 王廣偉 形體考核、服裝表演、藝術素質 99.6 95 9
黑龍江 19060040 李宇佳 形體考核、服裝表演、藝術素質 98 95 10
黑龍江 19070081 劉子赫 形體考核、服裝表演、藝術素質 96.2 95 11
黑龍江 19070134 李昊洋 形體考核、服裝表演、藝術素質 95.6 95 12
吉林 19060110 楊玥 形體考核、服裝表演、藝術素質 142.2 95 1
吉林 19060068 孔惟浙 形體考核、服裝表演、藝術素質 137.6 95 2
吉林 19060100 王詩宇 形體考核、服裝表演、藝術素質 123.6 95 3
吉林 19060023 林芝萍 形體考核、服裝表演、藝術素質 117.4 95 4
吉林 19060165 張鴻梅 形體考核、服裝表演、藝術素質 95.2 95 5
遼寧 19060158 楊奕 形體考核、服裝表演、藝術素質 136.6 95 1
遼寧 19060049 沙禹希 形體考核、服裝表演、藝術素質 134.8 95 2
遼寧 19060122 么巧書 形體考核、服裝表演、藝術素質 125.2 95 3
遼寧 19060126 李嘉文 形體考核、服裝表演、藝術素質 112.6 95 4
寧夏 19060083 冉雪佳 形體考核、服裝表演、藝術素質 98.8 95 1
山東 19060153 楊同彤 形體考核、服裝表演、藝術素質 145.8 95 1
山東 19060050 杜柳青 形體考核、服裝表演、藝術素質 141.4 95 2
山東 19060006 李佳宜 形體考核、服裝表演、藝術素質 140.6 95 3
山東 19060019 趙千惠 形體考核、服裝表演、藝術素質 140 95 4
山東 19060065 王詠琪 形體考核、服裝表演、藝術素質 139 95 5
山東 19060005 陳浠 形體考核、服裝表演、藝術素質 138.2 95 6
山東 19060026 孫小雁 形體考核、服裝表演、藝術素質 138.2 95 6
山東 19060058 梁瑋琦 形體考核、服裝表演、藝術素質 137.6 95 8
山東 19060031 付亞男 形體考核、服裝表演、藝術素質 137.2 95 9
山東 19070126 秦增奇 形體考核、服裝表演、藝術素質 135.6 95 10
山東 19060151 初曉晴 形體考核、服裝表演、藝術素質 135.2 95 11
山東 19060093 張譯勻 形體考核、服裝表演、藝術素質 135 95 12
山東 19060101 張雅喬 形體考核、服裝表演、藝術素質 133.6 95 13
山東 19060141 張英杰 形體考核、服裝表演、藝術素質 131.8 95 14
山東 19060088 劉一璇 形體考核、服裝表演、藝術素質 130.6 95 15
山東 19070017 伊俊杰 形體考核、服裝表演、藝術素質 130.4 95 16
山東 19060046 邵嘉琦 形體考核、服裝表演、藝術素質 130 95 17
山東 19070104 王瑞珂 形體考核、服裝表演、藝術素質 127.6 95 18
山東 19060131 姜玉豪 形體考核、服裝表演、藝術素質 127.6 95 18
山東 19060020 高淑慧 形體考核、服裝表演、藝術素質 126 95 20
山東 19060108 宋俊潔 形體考核、服裝表演、藝術素質 125.6 95 21
山東 19060048 翟東宇 形體考核、服裝表演、藝術素質 125.4 95 22
山東 19070083 曾海倫 形體考核、服裝表演、藝術素質 125.4 95 22
山東 19060094 孫玉婷 形體考核、服裝表演、藝術素質 124.6 95 24
山東 19070095 劉天宇 形體考核、服裝表演、藝術素質 119 95 25
山東 19060061 朱逸菲 形體考核、服裝表演、藝術素質 118.8 95 26
山東 19060155 曲雅琪 形體考核、服裝表演、藝術素質 117.4 95 27
山東 19060103 賈璐豪 形體考核、服裝表演、藝術素質 117 95 28
山東 19060010 周慧敏 形體考核、服裝表演、藝術素質 117 95 28
山東 19060143 孫辰秋 形體考核、服裝表演、藝術素質 116 95 30
山東 19060132 王子琳 形體考核、服裝表演、藝術素質 115 95 31
山東 19060037 于靄嘉 形體考核、服裝表演、藝術素質 114.8 95 32
山東 19070105 陳增勛 形體考核、服裝表演、藝術素質 114.6 95 33
山東 19070016 張泓濤 形體考核、服裝表演、藝術素質 114.2 95 34
山東 19060018 徐藝萌 形體考核、服裝表演、藝術素質 113.6 95 35
山東 19060001 王惠穎 形體考核、服裝表演、藝術素質 112.2 95 36
山東 19070163 邢玉杰 形體考核、服裝表演、藝術素質 111.8 95 37
山東 19060090 謝雨娜 形體考核、服裝表演、藝術素質 110.4 95 38
山東 19060024 王怡菡 形體考核、服裝表演、藝術素質 110.2 95 39
山東 19060016 韓韻潔 形體考核、服裝表演、藝術素質 110.2 95 39
山東 19070042 郭文龍 形體考核、服裝表演、藝術素質 106.6 95 41
山東 19070001 王昱森 形體考核、服裝表演、藝術素質 106 95 42
山東 19060009 李舒暢 形體考核、服裝表演、藝術素質 105.4 95 43
山東 19060027 王寧 形體考核、服裝表演、藝術素質 103.2 95 44
山東 19060076 劉妙 形體考核、服裝表演、藝術素質 102.4 95 45
山東 19060056 牛梓璇 形體考核、服裝表演、藝術素質 101.4 95 46
山東 19070059 李宇萌 形體考核、服裝表演、藝術素質 100.6 95 47
山東 19060022 東瑋瑤 形體考核、服裝表演、藝術素質 99 95 48
山東 19070003 孫渲斌 形體考核、服裝表演、藝術素質 98.2 95 49
山東 19070009 隋圣澤 形體考核、服裝表演、藝術素質 97.2 95 50
山東 19060169 馬祺惠 形體考核、服裝表演、藝術素質 97 95 51
山東 19070035 潘威明 形體考核、服裝表演、藝術素質 96.6 95 52
山東 19060013 蘇甜馨 形體考核、服裝表演、藝術素質 96 95 53
山東 19060007 劉如玥 形體考核、服裝表演、藝術素質 95.2 95 54
山東 19060082 李倩 形體考核、服裝表演、藝術素質 95.2 95 54
山東 19070049 周鈺博 形體考核、服裝表演、藝術素質 95.2 95 54
山東 19060128 劉文靜 形體考核、服裝表演、藝術素質 95 95 57
山西 19060157 賈一凡 形體考核、服裝表演、藝術素質 123.6 95 1
山西 19060002 李姝晗 形體考核、服裝表演、藝術素質 121 95 2
山西 19070142 賈澤宇 形體考核、服裝表演、藝術素質 118.4 95 3
山西 19060148 于嫣穎 形體考核、服裝表演、藝術素質 105.2 95 4
山西 19060147 安佳琦 形體考核、服裝表演、藝術素質 101.4 95 5
四川 19060071 王屹嶠 形體考核、服裝表演、藝術素質 135 95 1
四川 19060052 林思瑤 形體考核、服裝表演、藝術素質 98.4 95 2


  2、2019年本科美術類專業考試合格考生分省排名名單(點擊瀏覽)

所在
省份
考號 姓名 性別 測試項目 測試
成績
測試
合格
標準
分省
排名
河北 19032578 沈佳怡 素描、速寫、色彩 277 220 1
河北 19033448 姚遠 素描、速寫、色彩 276.4 220 2
河北 19034629 黨然 素描、速寫、色彩 265.4 220 3
河北 19032285 李春葉 素描、速寫、色彩 264.4 220 4
河北 19035640 楊詠涵 素描、速寫、色彩 263 220 5
河北 19031652 姚向前 素描、速寫、色彩 262.2 220 6
河北 19030583 田一 素描、速寫、色彩 260.5 220 7
河北 19033488 史上 素描、速寫、色彩 259.4 220 8
河北 19033055 王佳琦 素描、速寫、色彩 257.2 220 9
河北 19034518 趙念慈 素描、速寫、色彩 256.3 220 10
河北 19034211 賈森淼 素描、速寫、色彩 255.2 220 11
河北 19035761 葛曉思 素描、速寫、色彩 255 220 12
河北 19030027 李雨婷 素描、速寫、色彩 254.6 220 13
河北 19034532 董逸飛 素描、速寫、色彩 254.5 220 14
河北 19032959 馬玟玟 素描、速寫、色彩 254.2 220 15
河北 19033368 李世園 素描、速寫、色彩 254.2 220 15
河北 19033061 樊嘉鑫 素描、速寫、色彩 254 220 17
河北 19035170 宋世娣 素描、速寫、色彩 253.8 220 18
河北 19035560 吳亦濤 素描、速寫、色彩 253.6 220 19
河北 19031140 徐楚凡 素描、速寫、色彩 253 220 20
河北 19032951 魏相澤 素描、速寫、色彩 253 220 20
河北 19035769 馬會楠 素描、速寫、色彩 252.8 220 22
河北 19034032 李軍豪 素描、速寫、色彩 252.6 220 23
河北 19035427 牛宗源 素描、速寫、色彩 252.2 220 24
河北 19034165 王垚淼 素描、速寫、色彩 251.8 220 25
河北 19035013 劉雅迪 素描、速寫、色彩 251.6 220 26
河北 19035417 孫泓鈺 素描、速寫、色彩 249.8 220 27
河北 19031050 丁延峰 素描、速寫、色彩 249.6 220 28
河北 19035318 邢宇琦 素描、速寫、色彩 248.8 220 29
河北 19031467 仲一凡 素描、速寫、色彩 246.8 220 30
河北 19034668 郭思語 素描、速寫、色彩 246.4 220 31
河北 19035211 崔靖涵 素描、速寫、色彩 246.2 220 32
河北 19031686 王景衛 素描、速寫、色彩 246.2 220 32
河北 19031898 程琦雯 素描、速寫、色彩 246.2 220 32
河北 19030632 宋振 素描、速寫、色彩 246.2 220 32
河北 19035555 閆一洲 素描、速寫、色彩 246.2 220 32
河北 19031425 李思宇 素描、速寫、色彩 246 220 37
河北 19032676 李美潔 素描、速寫、色彩 245.6 220 38
河北 19034991 李雪楠 素描、速寫、色彩 245.6 220 38
河北 19035613 劉志鋼 素描、速寫、色彩 245.6 220 38
河北 19035580 胡夢瑤 素描、速寫、色彩 245.4 220 41
河北 19035159 劉美岐 素描、速寫、色彩 245.2 220 42
河北 19035197 傅一洋 素描、速寫、色彩 245.2 220 42
河北 19031345 杜星昊 素描、速寫、色彩 245.2 220 42
河北 19034100 翟心怡 素描、速寫、色彩 245.2 220 42
河北 19034893 崔婉婷 素描、速寫、色彩 245 220 46
河北 19033069 李辰欣 素描、速寫、色彩 245 220 46
河北 19030110 張潔 素描、速寫、色彩 245 220 46
河北 19033063 楊佳迪 素描、速寫、色彩 244.8 220 49
河北 19035672 賈一涵 素描、速寫、色彩 244.6 220 50
河北 19035696 賀梓婷 素描、速寫、色彩 244.6 220 50
河北 19034910 張淋月 素描、速寫、色彩 244.4 220 52
河北 19035475 郭林青 素描、速寫、色彩 244.2 220 53
河北 19031907 張嘉博 素描、速寫、色彩 244 220 54
河北 19035026 王欣悅 素描、速寫、色彩 244 220 54
河北 19030892 孫一潔 素描、速寫、色彩 244 220 54
河北 19034944 張益鳴 素描、速寫、色彩 244 220 54
河北 19033658 丁思宇 素描、速寫、色彩 244 220 54
河北 19030438 高紫怡 素描、速寫、色彩 244 220 54
河北 19035113 吳承澤 素描、速寫、色彩 243.8 220 60
河北 19035684 章麗 素描、速寫、色彩 243.8 220 60
河北 19035335 武翼天 素描、速寫、色彩 243.6 220 62
河北 19035426 楊舒馨 素描、速寫、色彩 243.6 220 62
河北 19034586 李依凝 素描、速寫、色彩 243.6 220 62
河北 19030155 張亞菲 素描、速寫、色彩 243.4 220 65
河北 19034118 張子涵 素描、速寫、色彩 243.2 220 66
河北 19034829 范岳宸 素描、速寫、色彩 243.2 220 66
河北 19033150 范敬軒 素描、速寫、色彩 243.2 220 66
河北 19030843 馬詩宇 素描、速寫、色彩 243.2 220 66
河北 19033814 張騰丹 素描、速寫、色彩 243.2 220 66
河北 19030281 滑雨晴 素描、速寫、色彩 243.2 220 66
河北 19033951 王夢穎 素描、速寫、色彩 243.2 220 66
河北 19031148 李佳镕 素描、速寫、色彩 243.2 220 66
河北 19035736 王智歆 素描、速寫、色彩 243 220 74
河北 19032940 張雲河 素描、速寫、色彩 243 220 74
河北 19034845 王嵩 素描、速寫、色彩 242.8 220 76
河北 19031172 陳宇涵 素描、速寫、色彩 242.6 220 77
河北 19031133 胡彤 素描、速寫、色彩 242.6 220 77
河北 19033240 馬成 素描、速寫、色彩 242.6 220 77
河北 19031983 馮保巖 素描、速寫、色彩 242.6 220 77
河北 19034598 黃學彤 素描、速寫、色彩 242.6 220 77
河北 19034752 徐玉龍 素描、速寫、色彩 242.6 220 77
河北 19034279 王明賢 素描、速寫、色彩 242.2 220 83
河北 19031525 袁夢夢 素描、速寫、色彩 242 220 84
河北 19030864 馬傲 素描、速寫、色彩 241.6 220 85
河北 19033085 封亞欣 素描、速寫、色彩 241.4 220 86
河北 19032098 吳添悅 素描、速寫、色彩 241.2 220 87
河北 19035355 肖文雪 素描、速寫、色彩 240.8 220 88
河北 19030188 李霞 素描、速寫、色彩 240.2 220 89
河北 19030893 賈恒藝 素描、速寫、色彩 240 220 90
河北 19035215 石小敬 素描、速寫、色彩 239.6 220 91
河北 19030243 王子晗 素描、速寫、色彩 239.6 220 91
河北 19033074 景琪琦 素描、速寫、色彩 239.4 220 93
河北 19035317 孟瑋寧 素描、速寫、色彩 239.4 220 93
河北 19032533 任瑞迪 素描、速寫、色彩 239 220 95
河北 19030934 趙澤航 素描、速寫、色彩 238.6 220 96
河北 19031257 王非凡 素描、速寫、色彩 238.2 220 97
河北 19034854 閆玲鈺 素描、速寫、色彩 238.2 220 97
河北 19031420 胡雪杉 素描、速寫、色彩 238 220 99
河北 19034300 吳沛然 素描、速寫、色彩 238 220 99
河北 19030604 張薇 素描、速寫、色彩 238 220 99
河北 19032397 郭冉陽 素描、速寫、色彩 238 220 99
河北 19030236 于璇 素描、速寫、色彩 238 220 99
河北 19035572 霍宏宇 素描、速寫、色彩 237.8 220 104
河北 19031757 朱正 素描、速寫、色彩 237.8 220 104
河北 19034810 梁培鋒 素描、速寫、色彩 237.8 220 104
河北 19034273 楊億琳 素描、速寫、色彩 237.4 220 107
河北 19030405 唐瑞燕 素描、速寫、色彩 237.4 220 107
河北 19031274 徐嬡佼 素描、速寫、色彩 237.2 220 109
河北 19033797 孔雨泉 素描、速寫、色彩 237 220 110
河北 19033056 李佳曼 素描、速寫、色彩 237 220 110
河北 19030914 焦炳炎 素描、速寫、色彩 237 220 110
河北 19032053 趙曉慧 素描、速寫、色彩 237 220 110
河北 19034240 徐士雯 素描、速寫、色彩 237 220 110
河北 19035796 嚴再興 素描、速寫、色彩 237 220 110
河北 19032945 劉藝 素描、速寫、色彩 237 220 110
河北 19034493 李瀅 素描、速寫、色彩 236.8 220 117
河北 19035314 周瑩 素描、速寫、色彩 236.8 220 117
河北 19030745 龐士童 素描、速寫、色彩 236.6 220 119
河北 19035042 王鵬儒 素描、速寫、色彩 236.6 220 119
河北 19034587 趙悅琳 素描、速寫、色彩 236.6 220 119
河北 19030335 趙帥 素描、速寫、色彩 236.6 220 119
河北 19032361 馬英男 素描、速寫、色彩 236.4 220 123
河北 19030067 張佳欣 素描、速寫、色彩 236.4 220 123
河北 19035051 宋毅文 素描、速寫、色彩 236.4 220 123
河北 19031093 王景怡 素描、速寫、色彩 236.2 220 126
河北 19034046 白楊 素描、速寫、色彩 236.2 220 126
河北 19033609 孫猛 素描、速寫、色彩 236.2 220 126
河北 19035721 趙哲 素描、速寫、色彩 236.2 220 126
河北 19030266 張佳媛 素描、速寫、色彩 236 220 130
河北 19034856 范澤琳 素描、速寫、色彩 236 220 130
河北 19030478 李易達 素描、速寫、色彩 236 220 130
河北 19033045 李騰躍 素描、速寫、色彩 236 220 130
河北 19034994 張哲人 素描、速寫、色彩 235.8 220 134
河北 19030469 楊爽 素描、速寫、色彩 235.8 220 134
河北 19035816 牛祎萱 素描、速寫、色彩 235.8 220 134
河北 19030245 楊佳毅 素描、速寫、色彩 235.6 220 137
河北 19035628 劉紫璇 素描、速寫、色彩 235.6 220 137
河北 19030169 席子軒 素描、速寫、色彩 235.6 220 137
河北 19034335 毛佳苗 素描、速寫、色彩 235.6 220 137
河北 19031030 張斌韜 素描、速寫、色彩 235.6 220 137
河北 19035606 齊子文 素描、速寫、色彩 235.6 220 137
河北 19031167 莊天旭 素描、速寫、色彩 235.6 220 137
河北 19031688 李夢冉 素描、速寫、色彩 235.4 220 144
河北 19034641 李昕怡 素描、速寫、色彩 235.4 220 144
河北 19035266 龐小雪 素描、速寫、色彩 235.4 220 144
河北 19030349 裴若帆 素描、速寫、色彩 235.4 220 144
河北 19030359 劉婉若 素描、速寫、色彩 235.4 220 144
河北 19035190 呂嘉慧 素描、速寫、色彩 235.4 220 144
河北 19035724 姜孟瑋 素描、速寫、色彩 235.4 220 144
河北 19035605 安泰合 素描、速寫、色彩 235.4 220 144
河北 19030744 孟迪 素描、速寫、色彩 235.2 220 152
河北 19034675 王林林 素描、速寫、色彩 235.2 220 152
河北 19034325 李思羽 素描、速寫、色彩 235.2 220 152
河北 19032518 朱哲 素描、速寫、色彩 235.2 220 152
河北 19030657 李瑩 素描、速寫、色彩 235.2 220 152
河北 19035740 王瑩 素描、速寫、色彩 235.2 220 152
河北 19034346 甄子媛 素描、速寫、色彩 235.2 220 152
河北 19035703 王佳潔 素描、速寫、色彩 235 220 159
河北 19034614 郭馨蕊 素描、速寫、色彩 235 220 159
河北 19035227 趙曉敏 素描、速寫、色彩 235 220 159
河北 19032894 劉溢蒙 素描、速寫、色彩 235 220 159
河北 19033880 蘇文軒 素描、速寫、色彩 235 220 159
河北 19031725 張艷陽 素描、速寫、色彩 235 220 159
河北 19031342 陳海青 素描、速寫、色彩 235 220 159
河北 19034976 王思貝 素描、速寫、色彩 235 220 159
河北 19031728 李云瀟 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19035429 李梓萌 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19034330 張宇晗 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19032137 耿雨涵 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19030557 王詩琪 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19031822 李文博 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19031720 高興 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19031541 楊若凡 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19030545 郭萌 素描、速寫、色彩 234.8 220 167
河北 19030466 王卜冉 素描、速寫、色彩 234.6 220 176
河北 19035127 張雪瑩 素描、速寫、色彩 234.6 220 176
河北 19032594 江琪 素描、速寫、色彩 234.6 220 176
河北 19030753 周子藝 素描、速寫、色彩 234.4 220 179
河北 19032197 馮穎 素描、速寫、色彩 234.4 220 179
河北 19034596 劉德龍 素描、速寫、色彩 234.4 220 179
河北 19034990 張世榮 素描、速寫、色彩 234.4 220 179
河北 19034314 馬小龍 素描、速寫、色彩 234.2 220 183
河北 19030209 朱丹 素描、速寫、色彩 234.2 220 183
河北 19033647 武仕杰 素描、速寫、色彩 234 220 185
河北 19030789 姚祎璠 素描、速寫、色彩 234 220 185
河北 19033993 楊瀾 素描、速寫、色彩 234 220 185
河北 19035124 陳昭碩 素描、速寫、色彩 234 220 185
河北 19035610 劉子萌 素描、速寫、色彩 234 220 185
河北 19030336 邢雪 素描、速寫、色彩 234 220 185
河北 19032388 張怡然 素描、速寫、色彩 234 220 185
河北 19030479 宋財福 素描、速寫、色彩 233.9 220 192
河北 19031144 蘇傳杰 素描、速寫、色彩 233.8 220 193
河北 19035122 楊澤初 素描、速寫、色彩 233.8 220 193
河北 19034399 馬夢瑤 素描、速寫、色彩 233.8 220 193
河北 19030403 李盈盈 素描、速寫、色彩 233.8 220 193
河北 19034894 胡龍雪 素描、速寫、色彩 233.8 220 193
河北 19034466 邵青青 素描、速寫、色彩 233.8 220 193
河北 19034694 馮紫潔 素描、速寫、色彩 233.8 220 193
河北 19033001 路天姿 素描、速寫、色彩 233.8 220 193
河北 19034590 王浩然 素描、速寫、色彩 233.7 220 201
河北 19035697 盧凡 素描、速寫、色彩 233.6 220 202
河北 19031351 郭夢雨 素描、速寫、色彩 233.6 220 202
河北 19033130 李保傳 素描、速寫、色彩 233.6 220 202
河北 19035783 張昊 素描、速寫、色彩 233.6 220 202
河北 19033842 葉陽 素描、速寫、色彩 233.6 220 202
河北 19032359 王楠 素描、速寫、色彩 233.6 220 202
河北 19035354 朱慧杰 素描、速寫、色彩 233.4 220 208
河北 19033639 張強強 素描、速寫、色彩 233.4 220 208
河北 19031432 高宇航 素描、速寫、色彩 233.4 220 208
河北 19031645 牛滿峻 素描、速寫、色彩 233.4 220 208
河北 19032016 仝曦佳 素描、速寫、色彩 233.4 220 208
河北 19035448 李秋月 素描、速寫、色彩 233.4 220 208
河北 19032952 丁妍 素描、速寫、色彩 233.2 220 214
河北 19032978 李囿璋 素描、速寫、色彩 233.2 220 214
河北 19035540 楊雨晴 素描、速寫、色彩 233 220 216
河北 19032791 劉暢 素描、速寫、色彩 233 220 216
河北 19030388 孫蘭卿 素描、速寫、色彩 233 220 216
河北 19032850 張佳寧 素描、速寫、色彩 233 220 216
河北 19033418 趙宇宸 素描、速寫、色彩 233 220 216
河北 19035017 孟紫怡 素描、速寫、色彩 232.6 220 221
河北 19030615 賈澤鵬 素描、速寫、色彩 232.4 220 222
河北 19035770 楊怡帆 素描、速寫、色彩 232.4 220 222
河北 19034781 張慶華 素描、速寫、色彩 232.4 220 222
河北 19034550 楊暢旭 素描、速寫、色彩 232.2 220 225
河北 19035814 武森語 素描、速寫、色彩 232.2 220 225
河北 19034106 張曦 素描、速寫、色彩 232 220 227
河北 19035336 佟鑫 素描、速寫、色彩 232 220 227
河北 19035678 王姣姣 素描、速寫、色彩 232 220 227
河北 19030516 王依諾 素描、速寫、色彩 232 220 227
河北 19033976 周世琪 素描、速寫、色彩 231.8 220 231
河北 19030435 于夢蝶 素描、速寫、色彩 231.6 220 232
河北 19034663 趙宇寧 素描、速寫、色彩 231.4 220 233
河北 19034251 信任 素描、速寫、色彩 231.2 220 234
河北 19032568 張曉雨 素描、速寫、色彩 231.2 220 234
河北 19030849 后恬 素描、速寫、色彩 230.6 220 236
河北 19034349 于子暄 素描、速寫、色彩 230.2 220 237
河北 19034566 張全龍 素描、速寫、色彩 230 220 238
河北 19033403 姜魁 素描、速寫、色彩 229.8 220 239
河北 19035503 趙心格 素描、速寫、色彩 229.6 220 240
河北 19034865 陳詩萱 素描、速寫、色彩 229.4 220 241
河北 19031620 張子雨 素描、速寫、色彩 229.2 220 242
河北 19035343 田一凡 素描、速寫、色彩 229.2 220 242
河北 19030801 李喆冉 素描、速寫、色彩 229.2 220 242
河北 19032584 劉江盟 素描、速寫、色彩 229.2 220 242
河北 19033286 謝又蒙 素描、速寫、色彩 229 220 246
河北 19031178 甄可心 素描、速寫、色彩 229 220 246
河北 19032100 呂浩 素描、速寫、色彩 229 220 246
河北 19035229 趙苑嘉卉 素描、速寫、色彩 228.8 220 249
河北 19034657 劉佳慧 素描、速寫、色彩 228.8 220 249
河北 19034366 吉明友 素描、速寫、色彩 228.8 220 249
河北 19030737 王嘉琪 素描、速寫、色彩 228.8 220 249
河北 19031526 劉海威 素描、速寫、色彩 228.7 220 253
河北 19032129 陳昊康 素描、速寫、色彩 228.6 220 254
河北 19034242 趙林沖 素描、速寫、色彩 228.6 220 254
河北 19030167 王增旺 素描、速寫、色彩 228.6 220 254
河北 19030795 武文惠 素描、速寫、色彩 228.6 220 254
河北 19033080 孫月晴 素描、速寫、色彩 228.6 220 254
河北 19035195 張玉清 素描、速寫、色彩 228.6 220 254
河北 19031956 門子豪 素描、速寫、色彩 228.4 220 260
河北 19031184 陶蕾 素描、速寫、色彩 228.4 220 260
河北 19034201 劉宇碩 素描、速寫、色彩 228.4 220 260
河北 19034318 劉淽涔 素描、速寫、色彩 228.4 220 260
河北 19031674 王曉碩 素描、速寫、色彩 228.2 220 264
河北 19032452 馮立軍 素描、速寫、色彩 228.2 220 264
河北 19032619 宗澤榮 素描、速寫、色彩 228.2 220 264
河北 19030352 宋亞亞 素描、速寫、色彩 228 220 267
河北 19031948 馬若楠 素描、速寫、色彩 228 220 267
河北 19033995 程曉雅 素描、速寫、色彩 228 220 267
河北 19030884 王璐瑤 素描、速寫、色彩 228 220 267
河北 19035312 曹蜜雪 素描、速寫、色彩 228 220 267
河北 19034121 許思雯 素描、速寫、色彩 228 220 267
河北 19031392 張晨 素描、速寫、色彩 227.8 220 273
河北 19031297 連行 素描、速寫、色彩 227.8 220 273
河北 19034506 杜少博 素描、速寫、色彩 227.8 220 273
河北 19030342 劉采葛 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19034160 劉孜愷 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19030838 李湘 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19034986 孫偉偉 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19034421 王小雨 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19031108 李子瑩 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19030707 高妍 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19032284 彭沛悅 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19030607 郝雨 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19035454 田彤彤 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19035325 高楓 素描、速寫、色彩 227.6 220 276
河北 19032159 朱葉繁 素描、速寫、色彩 227.4 220 287
河北 19030546 郝曉影 素描、速寫、色彩 227.4 220 287
河北 19030596 石鈺鐲 素描、速寫、色彩 227.4 220 287
河北 19034343 楊雨龍 素描、速寫、色彩 227.4 220 287
河北 19030703 樊曉雨 素描、速寫、色彩 227.4 220 287
河北 19033205 陳夕 素描、速寫、色彩 227.4 220 287
河北 19034700 劉佳興 素描、速寫、色彩 227.4 220 287
河北 19032904 興紫璇 素描、速寫、色彩 227.4 220 287
