寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
分院 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 選考科目 | 藝術(shù)第二批 | |||||
招生計(jì)劃 | 第一段 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)類 | 歷史、地理、生物 | 117 | 117 | 544 | 515 | 518.3 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(臺(tái)灣昆科大班) | 歷史、地理、生物 | 30 | 30 | 522 | 514 | 515.6 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 歷史、物理、技術(shù) | 55 | 55 | 526 | 514 | 515.7 | |||
象山影視學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 歷史、地理、生物 | 50 | 50 | 529 | 513 | 516.0 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 | 不限 | 65 | 39 | 26 | 540 | 487 | 496.7 | |
表演 | 影視表演類 | 不限 | 30 | 30 | 574 | 530 | 543.4 |
科類 | 省份 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 廣東 | 山西 | 湖南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 新疆 |
藝術(shù)(美術(shù)) | 最高分 | 681 | 320 | 454 | 495 | 224 | 540 | 212 | 234 | 251 | ||||
最低分 | 639 | 312 | 435 | 477 | 203 | 500 | 199 | 221 | 218 | |||||
平均分 | 654.7 | 489.6 | 228 | |||||||||||
批次 | 藝術(shù)二批 | 二本B | 本科2小批 | 藝術(shù)本科批 | 本二C | 藝術(shù)本科提前批 | 第二批 | 第二批 | 本科第零批 | |||||
省控線 | 文化316,專業(yè)190 | 303 | 395 | 420 | 203 | 498 | 180 | 205 | 無(wú) | |||||
計(jì)劃數(shù) | 10 | 10 | 30 | 8 | 10 | 50 | 40 | 20 | 10 | |||||
錄取數(shù) | 10 | 10 | 30 | 8 | 10 | 50 | 40 | 20 | 10 | |||||
藝術(shù)(表演或編導(dǎo)) | 最高分 | 712 | 166 | 324 | 491 | 365 | 718 | |||||||
最低分 | 694 | 161 | 310 | 462 | 358 | 689 | ||||||||
平均分 | 702.2 | 163.5 | 315 | 475.4 | 361.6 | 702.5 | ||||||||
批次 | 藝術(shù)二批 | 本科B段 | 藝術(shù)本科一批 | 本科2小批 | 本科提前 | 第二批 | ||||||||
省控線 | 文化316,專業(yè)178 | 160 | 310 | 460 | 372 | 680 | ||||||||
計(jì)劃數(shù) | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
錄取數(shù) | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
藝術(shù)類招生錄取辦法:美術(shù)類、影視表演類、編導(dǎo)類的藝術(shù)專業(yè)均采用各省藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),不另行組織校考,報(bào)考對(duì)象和條件參照各省藝術(shù)類統(tǒng)考安排和要求執(zhí)行,以生源所在省統(tǒng)考投檔錄取原則為準(zhǔn)。
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦