賀州學院2018年藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
賀州學院2018年本科各省份各專業(yè)錄取分數(shù) | ||||||||||
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均分 | 備注 |
廣西 | 廣西本科提前藝術二批 | 文史 | 美術學 | 405 | 267 | 328.14 | 261 | 241 | 246.71 | |
理工 | 美術學 | 243 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | |||
文史 | 視覺傳達設計 | 362 | 266 | 315.14 | 254 | 244 | 247 | |||
理工 | 視覺傳達設計 | 258 | 258 | 258 | 248 | 242 | 245 | |||
文史 | 環(huán)境設計 | 391 | 304 | 347.2 | 251 | 238 | 244 | |||
理工 | 環(huán)境設計 | 320 | 293 | 310.33 | 242 | 234 | 236.67 | |||
文史 | 服裝與服飾設計 | 430 | 328 | 379.67 | 252 | 233 | 242 | |||
理工 | 服裝與服飾設計 | 297 | 297 | 297 | 237 | 237 | 237 | |||
文史 | 音樂學 | 377 | 271 | 332.55 | 238 | 231 | 234.5 | |||
理工 | 音樂學 | 310 | 310 | 310 | 235 | 235 | 235 | |||
文史 | 舞蹈學 | 381 | 318 | 347 | 214 | 208 | 211.25 | |||
理工 | 舞蹈學 | 271 | 271 | 271 | 188 | 188 | 188 | |||
文史 | 數(shù)字媒體藝術 | 343 | 320 | 331.5 | 244 | 244 | 244 | |||
理工 | 數(shù)字媒體藝術 | 283 | 283 | 283 | 242 | 242 | 242 | |||
文史 | 廣播電視編導 | 441 | 303 | 377.6 | 68.57 | 62.76 | 65.43 | |||
理工 | 廣播電視編導 | 351 | 254 | 292.3 | 64.52 | 58.75 | 60.79 | |||
廣西本科提前藝術二批征集志愿 | 文史 | 舞蹈學 | 373 | 373 | 373 | 221 | 221 | 221 | ||
江西 | 提前本科 | 文/理 | 音樂學 | 395 | 293 | 325.41 | 95 | 86 | 88.88 | |
文/理 | 舞蹈學 | 408 | 290 | 328.19 | 92 | 86 | 87.84 | |||
文/理 | 數(shù)字媒體藝術 | 387 | 293 | 343.98 | 170 | 155 | 160.03 | |||
文/理 | 美術學 | 382 | 315 | 342.9 | 171 | 160 | 165.5 | |||
文/理 | 視覺傳達設計 | 412 | 295 | 348.4 | 171 | 155 | 161.32 | |||
文/理 | 環(huán)境設計 | 433 | 293 | 329.66 | 175 | 156 | 163.69 | |||
文/理 | 服裝與服飾設計 | 406 | 298 | 346.9 | 169 | 155 | 460.1 | |||
文/理 | 廣播電視編導 | 493 | 347 | 422.2 | 78.67 | 71.71 | 73.3 | |||
湖南 | 藝術類本科 | 文史 | 廣播電視編導 | 468 | 341 | 429 | 77.37 | 72.91 | 74.75 | |
理工 | 廣播電視編導 | 388 | 345 | 366.6 | 71.81 | 69.9 | 70.55 | |||
文史 | 音樂學 | 432 | 342 | 376.89 | 96.1 | 85.6 | 90.05 | |||
理工 | 音樂學 | 340 | 299 | 314 | 92.6 | 87.5 | 89.47 | |||
文史 | 舞蹈學 | 473 | 345 | 391.89 | 90 | 84 | 86 | |||
理工 | 舞蹈學 | 349 | 299 | 324 | 90 | 88.3 | 89.15 | |||
文史 | 服裝與服飾設計 | 399 | 343 | 364.75 | 238 | 218 | 223.5 | |||
文史 | 環(huán)境設計 | 374 | 342 | 352.89 | 257 | 222 | 232.2 | |||
文史 | 美術學 | 362 | 343 | 350.67 | 239 | 233 | 235.67 | |||
文史 | 視覺傳達設計 | 369 | 341 | 355.43 | 247 | 229 | 234 | |||
文史 | 數(shù)字媒體藝術 | 409 | 350 | 367.5 | 238 | 220 | 226.7 | |||
江蘇 | 藝術2小批 | 文/理 | 環(huán)境設計 | 282 | 232 | 256.8 | 224 | 182 | 200.6 | |
視覺傳達設計 | 269 | 248 | 259.2 | 208 | 186 | 196 | ||||
數(shù)字媒體藝術 | 253 | 236 | 242.4 | 225 | 202 | 214.8 | ||||
河北 | 本科提前批B | 文/理 | 數(shù)字媒體藝術 | 273 | 273 | 273 | 197 | 197 | 197 | |
文/理 | 美術學 | 355 | 355 | 355 | 231 | 231 | 231 | |||
文/理 | 視覺傳達設計 | 340 | 269 | 304.5 | 220.7 | 197.3 | 209 | |||
文/理 | 環(huán)境設計 | 326 | 326 | 326 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | |||
文/理 | 服裝與服飾設計 | 372 | 280 | 333.3 | 233.3 | 232 | 232.4 | |||
本科提前批B征集志愿 | 文/理 | 數(shù)字媒體藝術 | 324 | 321 | 322.5 | 246.3 | 245 | 245.7 | ||
文/理 | 美術學 | 352 | 267 | 309.5 | 247 | 242.7 | 244.9 | |||
文/理 | 視覺傳達設計 | 395 | 395 | 395 | 251.3 | 251.3 | 251.3 | |||
文/理 | 環(huán)境設計 | 402 | 287 | 344.5 | 245 | 242.7 | 243.85 | |||
河南 | I藝術專業(yè)本科A段 | 文史 | 廣播電視編導 | 472 | 330 | 385.9 | 74.67 | 67.8 | 70.98 | |
理工 | 廣播電視編導 | 391 | 330 | 351 | 72.25 | 67.79 | 69.24 | |||
文史 | 環(huán)境設計 | 414 | 330 | 367.8 | 169 | 162 | 164.8 | |||
文史 | 美術學 | 356 | 346 | 351 | 172 | 161 | 166.5 | |||
文史 | 視覺傳達設計 | 368 | 330 | 349 | 164 | 160 | 162 | |||
文史 | 數(shù)字媒體藝術 | 441 | 332 | 386.5 | 160 | 159 | 159.5 | |||
I藝術專業(yè)本科A段征集志愿 | 文史 | 廣播電視編導 | 411 | 328 | 369.5 | 71.72 | 67.09 | 69.41 | ||
文史 | 服裝與服飾設計 | 417 | 337 | 377 | 164 | 162 | 163 | |||
文史 | 環(huán)境設計 | 447 | 367 | 398 | 170 | 161 | 166.6 | |||
文史 | 美術學 | 349 | 349 | 349 | 158 | 158 | 158 | |||
文史 | 視覺傳達設計 | 396 | 338 | 366.67 | 159 | 159 | 159 | |||
文史 | 數(shù)字媒體藝術 | 361 | 361 | 361 | 158 | 158 | 158 | |||
貴州 | 藝術類 | 文/理 | 視覺傳達設計 | 430 | 423 | 426.33 | 214 | 207 | 210.67 | |
文/理 | 環(huán)境設計 | 456 | 310 | 399.75 | 213 | 209 | 210.75 | |||
山東 | 本科普通批-藝術類 | 文史 | 音樂學 | 406 | 333 | 362 | 92.3 | 89 | 90.2 | |
理工 | 音樂學 | 347 | 347 | 347 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | |||
文史 | 舞蹈學 | 379 | 343 | 357.67 | 89 | 86 | 87.17 | |||
理工 | 舞蹈學 | 325 | 325 | 325 | 86 | 86 | 86 | |||
文史 | 美術學 | 364 | 350 | 355.3 | 155 | 153 | 154 | |||
理工 | 美術學 | 328 | 321 | 324.5 | 155 | 153 | 154 | |||
文史 | 視覺傳達設計 | 446 | 336 | 395.67 | 170 | 153 | 162.67 | |||
理工 | 視覺傳達設計 | 328 | 289 | 313 | 173 | 155 | 162.5 | |||
文史 | 環(huán)境設計 | 422 | 329 | 361.08 | 177 | 155 | 161.6 | |||
理工 | 環(huán)境設計 | 362 | 291 | 326.5 | 167 | 152 | 161 | |||
文史 | 服裝與服飾設計 | 365 | 340 | 351.25 | 155 | 153 | 154 | |||
理工 | 服裝與服飾設計 | 395 | 319 | 357 | 153 | 152 | 152.5 | |||
文史 | 數(shù)字媒體藝術 | 374 | 333 | 349.6 | 166 | 152 | 155.9 | |||
理科 | 數(shù)字媒體藝術 | 372 | 285 | 338 | 161 | 152 | 155.5 | |||
征集志愿 | 文史 | 數(shù)字媒體藝術 | 424 | 371 | 398 | 158 | 153 | 155.3 | ||
山西 | 藝術綜合-一志愿 | 文/理 | 廣播電視編導 | 438 | 296 | 350.37 | 74.05 | 66.11 | 68.49 | |
文/理 | 視覺傳達設計 | 387 | 294 | 335.56 | 168 | 155 | 158.56 | |||
文/理 | 環(huán)境設計 | 387 | 288 | 339.83 | 164 | 155 | 158.17 | |||
文/理 | 數(shù)字媒體藝術 | 334 | 334 | 334 | 155 | 155 | 155 | |||
文/理 | 美術學 | 320 | 320 | 320 | 155 | 155 | 155 | |||
文/理 | 服裝與服飾設計 | 344 | 317 | 327 | 157 | 156 | 156.67 | |||
藝術綜合-二志愿 | 文/理 | 環(huán)境設計 | 370 | 370 | 370 | 160 | 160 | 160 | ||
藝術綜合征集志愿 | 文/理 | 視覺傳達設計 | 327 | 312 | 321.67 | 155 | 155 | 155 | 校考 | |
214.7 | 212 | 213.35 | 使用統(tǒng)考成績 | |||||||
文/理 | 環(huán)境設計 | 377 | 312 | 337.5 | 216.3 | 206 | 212.65 | 使用統(tǒng)考成績 | ||
文/理 | 數(shù)字媒體藝術 | 358 | 289 | 328.88 | 224.6 | 205.3 | 213.04 | 使用統(tǒng)考成績 | ||
文/理 | 服裝與服飾設計 | 347 | 311 | 328 | 155 | 155 | 155 | 校考 | ||
215.9 | 215.6 | 215.7 | 使用統(tǒng)考成績 | |||||||
文/理 | 美術學 | 361 | 317 | 333.5 | 161 | 161 | 161 | 校考 | ||
218.9 | 215.6 | 217.8 | 使用統(tǒng)考成績 | |||||||
甘肅 | 提前批 | 文/理 | 廣播電視編導 | 432 | 300 | 357.4 | 75.08 | 69.12 | 71.17 | |
文/理 | 音樂學 | 445 | 219 | 297.95 | 96.1 | 91 | 93.5 | |||
文/理 | 舞蹈學 | 336 | 275 | 307.17 | 92 | 90.9 | 91.3 | |||
文/理 | 美術學 | 302 | 267 | 283.88 | 182 | 169 | 174 | |||
文/理 | 視覺傳達設計 | 370 | 246 | 313.14 | 169 | 160 | 166.2 | |||
文/理 | 環(huán)境設計 | 359 | 230 | 293.16 | 170 | 160 | 164.1 | |||
文/理 | 服裝與服飾設計 | 335 | 217 | 279.8 | 169 | 157 | 161 | |||
文/理 | 數(shù)字媒體藝術 | 371 | 225 | 304.11 | 168 | 157 | 161.2 | |||
注:廣播電視編導專業(yè)綜合分=高考文化分/750×100×0.4+藝術專業(yè)分/300×100×0.6 |
賀州學院2018年藝術類專業(yè)錄取規(guī)則
1.音樂學、舞蹈學、美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計、數(shù)字媒體藝術專業(yè),錄取原則為文化課成績在省最低控制線上且專業(yè)成績合格,體檢符合專業(yè)要求,按專業(yè)成績從高到低進行錄取。如專業(yè)成績相同,則按以下文化分排列規(guī)則錄取:總分(總成績+照顧分)—總成績(高考各科成績之和)—語文科成績—數(shù)學科成績—綜合科成績—外語科成績(不含復試成績)。
2.廣播電視編導專業(yè)錄取原則為文化課成績在省最低控制線上且專業(yè)成績合格,體檢符合專業(yè)要求,按綜合分〔綜合分=文化分(按比例折合成百分制)×40%+專業(yè)分(按比例折合成百分制)×60%〕從高分到低分進行錄取。綜合分相同,則按以下分數(shù)排列規(guī)則錄取:專業(yè)分—文化總分(總成績+照顧分)—總成績(高考各科成績之和)—語文科成績—數(shù)學科成績—綜合科成績—外語科成績(不含復試成績)。
內容推薦
- 美術高考網(wǎng)最新
- 美術高考網(wǎng)推薦