西安科技大學2016-2018年設計學類錄取分數線
省份 | 科類 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||||||||
錄取數 | 投檔成績 | 折算綜合分 | 錄取數 | 投檔成績 | 折算綜合分 | 錄取數 | 投檔成績 | 折算綜合分 | ||||||||
最低分 | 平均值 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均值 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均值 | 最低分 | 平均分 | |||||
安徽省 | 藝術 | 15 | 716 | 722.3 | 321.1 | 341.2 |
10 |
725 | 727.2 | 315.4 | 333.3 | 10 | 740 | 741.8 | 324.8 | 347.8 |
福建省 | 藝術(理) | 3 | 291.8 | 292.8 | 2 | 290.6 | 292.1 | 310.0 | 311.4 | |||||||
藝術(文) | 7 | 299.6 | 303.9 | 4 | 301.8 | 302.8 | 324.8 | 326.8 | ||||||||
甘肅省 | 藝術 | 17 | 226 | 247.5 | 300.4 | 310.2 | 15 | 227 | 247.1 | 281.2 | 311.7 | 15 | 219 | 221.1 | 288.2 | 300.5 |
廣東省 | 藝術 | 4 | 211 | 216.5 | 250.8 | 264.9 | 4 | 233 | 318.5 | 269.2 | 284.9 | 4 | 490 | 494.8 | 287.8 | 298.1 |
廣 西 | 藝術 | 4 | 578 | 584.0 | 286.6 | 311 | 2 | 596 | 606.5 | 264.8 | 285.5 | 2 | 595 | 596.5 | 389.2 | 394.6 |
貴州省 | 藝術 | 3 | 214 | 221.3 | 323.2 | 327.7 | 2 | 221 | 226.0 | 328.4 | 329.3 | 2 | 230 | 230.0 | 444.0 | 456.0 |
海南省 | 藝術 | 2 | 208 | 210.1 | 321.6 | 346.9 | 2 | 204 | 204.2 | 272.8 | 319.5 | 2 | 202 | 203.0 | 326.2 | 329.6 |
河北省 | 藝術 | 26 | 213 | 238.5 | 308.0 | 316.4 | 16 | 195 | 234.7 | 283.8 | 296.4 | 20 | 213 | 236.9 | 306.6 | 323.7 |
河南省 | 藝術(理) | 4 | 258 | 307.1 | 257.6 | 307.1 | 5 | 258 | 288.2 | 257.6 | 288.2 | 10 | 300 | 311.6 | 300.8 | 312.1 |
藝術(文) | 21 | 286 | 308.6 | 285.6 | 308.6 | 16 | 313 | 316.0 | 311.6 | 315.9 | 16 | 305 | 322.8 | 305.0 | 323.1 | |
黑龍江 | 藝術 | 7 | 342 | 385.9 | 273.6 | 280.5 | 4 | 295 | 359.3 | 242.8 | 267.5 | 4 | 364 | 376.8 | 279.2 | 285.6 |
湖北省 | 藝術 | 4 | 595 | 599.2 | 297.4 | 299.6 | 4 | 595 | 601.5 | 297.4 | 300.8 | 9 | 626 | 631.3 | 313.0 | 315.9 |
江蘇省 | 藝術 | 20 | 434 | 478.7 | 286.4 | 318.3 | 20 | 483 | 486.4 | 229.4 | 238.9 | 20 | 494 | 498.5 | 237.0 | 244.6 |
江西省 | 藝術(文) | 11 | 492 | 494.3 | 254.2 | 279.6 | 10 | 521 | 525.7 | 266.0 | 296.4 | 10 | 530 | 531.7 | 237.0 | 244.6 |
內蒙古 | 藝術 | 4 | 401 | 420.5 | 298.4 | 302.5 | 4 | 401 | 423.8 | 297.6 | 304.5 | 5 | 340 | 401.2 | 275.2 | 299.0 |
寧 夏 | 藝術(理) | 2 | 332 | 351.0 | 259.5 | 279.2 | 2 | 521 | 531.2 | 275.4 | 279.7 | 2 | 540 | 561.5 | 291.7 | 314.9 |
藝術(文) | 11 | 413 | 447.5 | 306.4 | 322.2 | 6 | 573 | 576.8 | 298.2 | 324.6 | 10 | 555 | 566.9 | 275.0 | 308.9 | |
青海省 | 藝術(文) | 2 | 567 | 615.0 | 259.0 | 285.7 | 2 | 658 | 673.5 | 297.0 | 311 | 2 | 602 | 615.0 | 287.4 | 292.5 |
山東省 | 藝術(理) | 2 | 368 | 375.0 | 317.4 | 321.5 | 4 | 383 | 415.3 | 267.8 | 312.7 | 4 | 557 | 565.3 | 292.2 | 312.2 |
藝術(文) | 19 | 356 | 410.6 | 295.2 | 304.7 | 14 | 379 | 432.6 | 305.8 | 315.2 | 12 | 562 | 568.9 | 292.6 | 306.5 | |
山西省 | 藝術 | 12 | 209 | 227.8 | 291.2 | 295.3 | 14 | 205 | 219.4 | 276.0 | 283.4 | 10 | 205 | 220.8 | 296.0 | 300.6 |
陜西省 | 藝術(理) | 8 | 230 | 236.8 | 230.0 | 236.8 | 37 | 198 | 219.5 | 198.0 | 219.5 | 8 | 284 | 326.6 | 235.0 | 238.0 |
藝術(文) | 26 | 229 | 233.2 | 229.0 | 233.2 | 32 | 200 | 231.2 | 200.0 | 231.2 | 51 | 306 | 363.3 | 236.0 | 240.8 | |
新 疆 | 藝術 | 2 | 231 | 234.0 | 208.2 | 216 | 4 | 237 | 255.8 | 251.8 | 261.1 | 3 | 202 | 225.7 | 218.8 | 234.3 |
重慶市 | 藝術 | 4 | 212 | 217.5 | 266.0 | 285.3 | 4 | 214 | 218.8 | 296.0 | 304.5 | 3 | 212 | 214.0 | 307.8 | 312.7 |
注:藝術類錄取規則為:進檔考生,陜西省,文化課藝術統考雙過線,按藝術統考成績排隊錄取;省外,文化課藝術統考雙過線,看綜合分(文化課4,藝術統考6)。 |
- [上一篇]:重慶交通大學2018年設計學類專業錄取分數線
- [下一篇]:鄭州大學2018年藝術類本科專業錄取分數線
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦