南陽師范學(xué)院2016~2018年河南藝術(shù)類本科錄取最低分
南陽師范學(xué)院2016~2018年河南藝術(shù)類本科錄取最低分
批次 | 學(xué)校代號 | 專業(yè) | 科類 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 錄取規(guī)則 (文化專業(yè)雙過線) |
||||||
省線 文化/專業(yè) |
錄取 最低分 |
錄取人數(shù) | 省線 文化/專業(yè) |
錄取 最低分 |
錄取人數(shù) | 省線 文化/專業(yè) |
錄取 最低分 |
錄取人數(shù) | |||||
藝術(shù)本A | 6070 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 文 | 288/130 | 133 | 30 | 293/131 | 138 | 28 | 308/135 | 140 | 20 | 專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 理 | 288/130 | 130 | 2 | 293/131 | 132 | 3 | 308/135 | 136 | 12 | 專業(yè) |
藝術(shù)本B | 6072 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(合作辦學(xué)) | 文 | 298/185 | 211 | 40 | 296/185 | 232 | 40 | 326/190 | 216 | 101 | 專業(yè) |
藝術(shù)本B | 6072 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(合作辦學(xué)) | 理 | 298/185 | 196 | 10 | 296/185 | 226 | 10 | 326/190 | 197 | 15 | 專業(yè) |
藝術(shù)本B | 6072 | 廣播電視編導(dǎo)(合作辦學(xué)) | 文 | 325/122 | 448 | 60 | 355/122 | 546 | 68 | 文化+專業(yè) | |||
藝術(shù)本B | 6072 | 廣播電視編導(dǎo)(合作辦學(xué)) | 理 | 325/122 | 463 | 10 | 355/122 | 489 | 22 | 文化+專業(yè) | |||
藝術(shù)本A | 6070 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文 | 308/202 | 420 | 32 | 306/205 | 397 | 28 | 335/210 | 433 | 36 | 文化X0.5+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 理 | 308/202 | 411 | 4 | 306/205 | 362.5 | 4 | 335/210 | 400 | 15 | 文化X0.5+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 環(huán)境設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì) | 文 | 308/202 | 239 | 30 | 306/205 | 235 | 38 | 335/210 | 217 | 55 | 專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 環(huán)境設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì) | 理 | 308/202 | 238 | 4 | 306/205 | 242 | 4 | 335/210 | 211 | 20 | 專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文 | 308/202 | 244 | 21 | 306/205 | 211 | 27 | 335/210 | 224 | 30 | 專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理 | 335/210 | 210 | 10 | 專業(yè) | ||||||
藝術(shù)本A | 6070 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文 | 308/202 | 375.5 | 20 | 306/205 | 402 | 28 | 335/210 | 425 | 20 | 文化×0.5+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理 | 306/205 | 369 | 4 | 335/210 | 387 | 10 | 文化×0.5+專業(yè) | |||
藝術(shù)本B | 6072 | 動畫(合作辦學(xué)) | 文 | 298/185 | 369.5 | 45 | 296/185 | 349.5 | 45 | 326/190 | 407.5 | 58 | 文化×0.5+專業(yè) |
藝術(shù)本B | 6072 | 動畫(合作辦學(xué)) | 理 | 298/185 | 379.5 | 5 | 296/185 | 344 | 5 | 326/190 | 382.5 | 20 | 文化×0.5+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 播音與主持藝術(shù) | 文 | 340/300 | 696 | 70 | 335/297 | 634 | 65 | 365/300 | 715 | 81 | 文化+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 播音與主持藝術(shù) | 理 | 340/300 | 704 | 8 | 335/297 | 653 | 5 | 365/300 | 683 | 10 | 文化+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 廣播電視編導(dǎo) | 文 | 340/130 | 475 | 40 | 335/131 | 523 | 32 | 365/130 | 546 | 57 | 文化+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 廣播電視編導(dǎo) | 理 | 340/130 | 502 | 8 | 335/131 | 498 | 3 | 365/130 | 510 | 10 | 文化+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 音樂學(xué)(師范) | 文 | 298/100 | 259.5 | 46 | 303/105 | 317.5 | 55 | 332/110 | 330.5 | 75 | 文化X0.5+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 音樂學(xué)(師范) | 理 | 298/100 | 302 | 6 | 303/105 | 322 | 4 | 332/110 | 293 | 20 | 文化X0.5+專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 音樂表演 | 文 | 298/100 | 139 | 21 | 303/105 | 110 | 18 | 332/110 | 133 | 16 | 專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 音樂表演 | 理 | 298/100 | 138 | 3 | 303/105 | 145 | 2 | 332/110 | 120 | 14 | 專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 舞蹈編導(dǎo) | 文 | 298/100 | 113 | 21 | 303/105 | 105 | 16 | 332/110 | 120 | 16 | 專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 舞蹈編導(dǎo) | 理 | 298/100 | 107 | 3 | 303/105 | 115 | 3 | 332/110 | 133 | 2 | 專業(yè) |
藝術(shù)本A | 6070 | 工藝美術(shù) | 文 | 308/202 | 211 | 20 | 306/205 | 228 | 31 | 335/210 | 231 | 40 | 專業(yè) |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦