集美大學(xué)2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
集美大學(xué)2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 控制線 | 出檔模式 | 錄取人數(shù) | 第一輪出檔分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
安徽 | 藝術(shù)文理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 | 文316/專190 | 該省綜合分 | 8 | 綜780 | 綜709.84 | 綜700.23 | 綜704.46 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
安徽 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 文316/專110 | 該省綜合分 | 3 | 綜734.17 | 綜739.43 | 綜734.17 | 綜736.19 | |
北京 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫 | 文340/專180 | 文化分 | 2 | 文411 | 綜549.85 | 綜518.8 | 綜534.33 | 線上生源全投,我校錄取規(guī)則排序錄取 |
甘肅 | 藝術(shù)文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 | 文283/專215 | 該省綜合分 | 6 | 綜225 | 綜581.55 | 綜563.2 | 綜573.88 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
廣東 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 文250/專190 | 該省綜合分 | 2 | 綜505 | 綜505 | 綜505 | 綜505 | |
廣東 | 藝術(shù)文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文280/專205 | 該省綜合分 | 3 | 綜509 | 綜510 | 綜509 | 綜509.33 | |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 文262/專185 | 該省綜合分 | 2 | 綜497.97 | 綜508.97 | 綜497.97 | 綜503.47 | |
河北 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 文266/專130 | 專業(yè)分 | 1 | 專164 | 專164 | 專164 | 專164 | |
河北 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 文266/專115 | 專業(yè)分 | 2 | 專156 | 專159 | 專156 | 專157.5 | |
河北 | 藝術(shù)文理 | 舞蹈表演 | 文266/專120 | 專業(yè)分 | 2 | 專164 | 專168 | 專164 | 專166 | |
河北 | 藝術(shù)文理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文266/專180 | 專業(yè)分 | 4 | 專182 | 綜585.25 | 綜559 | 綜569.7 | 線上生源全投,我校錄取規(guī)則排序錄取 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 文332/專110 | 專業(yè)分 | 2 | 專87 | 專93 | 專88 | 專90.5 | 主項(xiàng)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 文332/專110 | 專業(yè)分 | 3 | 專85 | 專93 | 專91 | 專91.67 | 主項(xiàng)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 文308/專135 | 專業(yè)分 | 2 | 專89 | 專91 | 專89 | 專90 | 主項(xiàng)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 | 文335/專210 | 我校綜合分 | 7 | 綜583.35 | 綜611.9 | 綜589.95 | 綜600.26 | 綜合分為我校報(bào)送計(jì)算規(guī)則 |
湖北 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 文286/專200 | 專業(yè)分 | 2 | 專241.6 | 專252.2 | 專241.6 | 專246.9 | |
湖北 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 | 文286/專184 | 該省綜合分 | 6 | 綜606.4 | 綜577.35 | 綜498.65 | 綜533.35 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演 | 文372/專250 | 專業(yè)分 | 10 | 專266 | 專271 | 專266 | 專267.9 | |
湖南 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 文352/專241 | 專業(yè)分 | 3 | 專259 | 專264 | 專259 | 專261.33 | |
湖南 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 | 文377/專227 | 綜合分 | 7 | 綜576.15 | 綜610.55 | 綜576.15 | 綜585.66 | 綜合分為我校報(bào)送計(jì)算規(guī)則 |
江蘇 | 藝術(shù)文理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文225/專170 | 該省綜合分 | 4 | 綜523 | 綜526 | 綜523 | 綜524.5 | |
江西 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文290/專316 | 該省綜合分 | 2 | 綜547.54 | 綜549.23 | 綜547.54 | 綜548.39 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)文理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文227/專201 | 文化分 | 3 | 文243 | 綜575.6 | 綜571.95 | 綜573.52 | 線上生源全投,我校錄取規(guī)則排序錄取 |
山東 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文328/專198 | 該省綜合分 | 6 | 綜590.27 | 綜613.28 | 綜590.27 | 綜596.61 | |
山西 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演 | 文309/專73 | 專業(yè)分 | 6 | 專73.27 | 專88.3 | 專83.36 | 專86.075 | 線上生源全投 |
山西 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 文309/專63 | 專業(yè)分 | 2 | 專63.1 | 專70.1 | 專69.8 | 專69.95 | 線上生源全投 |
山西 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫 | 文309/專205 | 專業(yè)分 | 7 | 專205.6 | 綜552.2 | 綜523.13 | 綜534.37 | 線上生源全投,我校錄取規(guī)則排序錄取 |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文304/專192 | 專業(yè)分 | 4 | 專244 | 專257 | 專244 | 專248.5 | |
四川 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 文315/專270 | 專業(yè)分 | 3 | 專325.6 | 專334.4 | 專325.6 | 專330.13 | |
四川 | 藝術(shù)文理 | 舞蹈表演 | 文300/專210 | 專業(yè)分 | 2 | 專344.6 | 專369.4 | 專344.6 | 專357 | |
四川 | 藝術(shù)文理 | 動(dòng)畫 | 文390/專205 | 專業(yè)分 | 4 | 專267.33 | 專268 | 專267.33 | 專267.58 | |
新疆 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文133 | 文化分 | 3 | 文203 | 綜529.15 | 綜519.3 | 綜525.73 | 線上生源全投,我校錄取規(guī)則排序錄取 |
浙江 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 綜合分第一段453 | 該省綜合分 | 3 | 綜522 | 綜525 | 綜522 | 綜523.67 | |
浙江 | 藝術(shù)文理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合分第一段507 | 該省綜合分 | 4 | 綜576 | 綜594 | 綜576 | 綜582.5 | |
重慶 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 文270/專215 | 專業(yè)分 | 3 | 專244.32 | 專245.88 | 專244.32 | 專245.35 | |
云南 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 文390/專120 | 專業(yè)分 | 2 | 專175.92 | 專179.93 | 專175.92 | 專177.93 | |
福建 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 文246/專195 | 一檔多投 | 10 | 綜529.22 | 綜549.18 | 綜529.22 | 綜534.70 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 文246/專195 | 一檔多投 | 20 | 綜519.28 | 綜531.08 | 綜519.28 | 綜525.02 | 綜=文*0.4+專*2.5*0.6 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 音樂(lè)學(xué) | 文246/專195 | 一檔多投 | 20 | 綜527.12 | 綜567.43 | 綜527.12 | 綜537.57 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 舞蹈表演 | 文246/專195 | 一檔多投 | 2 | 專243 | 專246 | 專243 | 專244.5 | |
福建 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 文290/專195 | 一檔多投 | 20 | 綜545.64 | 綜558.54 | 綜545.64 | 綜550.01 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 文290/專195 | 一檔多投 | 40 | 綜537.29 | 綜550.29 | 綜537.29 | 綜541.27 | 綜=文*0.4+專*2.5*0.6 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué) | 文290/專195 | 一檔多投 | 50 | 綜545.78 | 綜563.50 | 綜545.78 | 綜551.66 | 綜=文*0.3+專*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 文290/專195 | 一檔多投 | 13 | 專249 | 專259 | 專249 | 專253.08 | |
福建 | 體育(文) | 體育教育、社會(huì)體育 | 文290/專73 | 綜合分 | 60 | 綜574 | 綜589 | 綜574 | 綜579.85 | 綜=文*0.3+專*7.5*0.7 |
福建 | 體育(理) | 體育教育、社會(huì)體育 | 文246/專73 | 綜合分 | 60 | 綜560 | 綜573 | 綜560 | 綜567.13 | 綜=文*0.3+專*7.5*0.7 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門