英超切尔西_90足球即时比分_英超派系_青岛海牛比赛直播 - 罗马足球俱乐部

美術(shù)高考

桂林旅游學(xué)院2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2019年05月20日 來(lái)源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)

桂林旅游學(xué)院2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 

專業(yè)名稱 省份 廣西 山西(不分文理) 河南 湖北(不分文理) 山東
科類 文史 投檔成績(jī) 藝術(shù)分 理工 投檔成績(jī) 藝術(shù)分 總分 投檔成績(jī)(藝術(shù)分) 投檔成績(jī)(文科) 藝術(shù)分 投檔成績(jī)(理科) 藝術(shù)分 總分 投檔成績(jī) 藝術(shù)分 文科 投檔成績(jī) 藝術(shù)分 理科 投檔成績(jī) 藝術(shù)分
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 最高分 395 569.9 251 325 541.9 242 359 222 359 222 377 221 367 569 231 386 508 226 341 515 238.33
最低分 263 532.9 235 228 503.8 224 341 221.7 344 214 331 214 343 551 230 347 500 224.33 328 511 233.34
平均分 324.37 546.5 239.9 269.65 515.4 229.78 350 221.9 351.5 218 354 217.5 355 560.6 230.5 366.5 504.2 225.17 334.5 513.2 235.84
環(huán)境設(shè)計(jì) 最高分 399 589.9 268 338 527.9 239 343 224.4 350 224 347 219 392 552 203 347 499 227.33 295 507 239
最低分 256 532.9 233 222 499.8 224 305 208.3 346 223 339 211 383 550 199 338 493 222 290 503 237.67
平均分 329.96 544 238.31 256.32 511.1 228.96 324 216.4 348 223.5 343 215 387.5 551.2 201 342.5 496.2 224.67 292.5 505.2 238.34
工藝美術(shù) 最高分 473 564.9 253 349 579.9 257 328 222.4 347 220 337 223 393 552.8 218 362 498 226.66 388 505 229.33
最低分 258 532.9 224 220 492.8 223 314 218.3 337 219 335 216 364 549.6 196 337 492 219 326 499 222.33
平均分 348.43 540.5 234.47 287.22 517.9 229.33 321 220.4 342 219.5 336 219.5 378.5 551.2 207 349.5 495.2 222.83 357 502.23 225.83
音樂(lè)表演 最高分 422 556.9 237 339 550.9 240     395 142 371 134                  
最低分 255 516.8 220 218 454.6 197     347 111 363 126                  
平均分 338.35 525.8 228.11 278.11 491.4 216.88     372.33 132.8 367 130                  
專業(yè)名稱 省份 貴州(不分文理) 河北(不分文理) 湖南 四川(不分文理) 廣東(不分文理) 重慶(不分文理) 陜西
科類 總分 投檔成績(jī)(藝術(shù)分) 總分 投檔成績(jī)(藝術(shù)分) 投檔成績(jī)(文科) 藝術(shù)分 投檔成績(jī)(理科) 藝術(shù)分 總分 藝術(shù)分 投檔成績(jī) 藝術(shù)分 總分 藝術(shù)分 投檔成績(jī) 投檔成績(jī)(文科) 藝術(shù)分 投檔成績(jī)(理科) 藝術(shù)分
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 最高分 414 204 303 237.3 379 218 315 230 451 235 483 221 357 228 202.4 325 213 309 204
最低分 365 199 297 227 376 213 302 217 418 234 471 209 340 227 199.7 304 212 282 202
平均分 389.5 202.2 300 230.5 377.6 215.5 308.6 223.5 434.5 234.5 477.49 214.5 348.5 227.5 201.1 314.6 212.5 295.6 203
環(huán)境設(shè)計(jì) 最高分 421 203 336 221.3 350 223 306 226 445 234 479 236 376 228 203 344 215 330 216
最低分 382 201 271 221.3 346 222 295 216 378 233 473 218 344 222 200 305 213 322 204
平均分 399.66 202.4 303.5 221.3 348.1 222.5 300.6 221 416.25 233.59 477.24 225 364.66 225.3 201.5 324.6 214 326.1 210
工藝美術(shù) 最高分 409 196 346 230 353 229 303 249 460 234 475 236 336 227 199 379 215 328 204
最低分 285 194 320 226 345 220 297 220 390 232 472 216 336 227 199 361 208 319 204
平均分 356 195.5 333 228 349.1 224.5 300.1 234.5 425.25 233.08 474.74 225.5 336 227 199.2 370.1 211.5 323.6 204
音樂(lè)表演 最高分 448 202 373 150.2 413 257 383 248 317 306                  
最低分 274 194 288 132.6 377 243 324 245 282 301                  
平均分 391.16 198.7 326.88 138.7 392.6 250 353.6 246.5 305 304.26                  

專科專業(yè)

專業(yè)名稱 省份 廣西 河南 貴州
科類 總分(文科) 投檔成績(jī) 總分(理科) 投檔成績(jī) 文科 投檔成績(jī)(藝術(shù)分) 理科 投檔成績(jī)(藝術(shù)分) 總分 投檔成績(jī)
藝術(shù)設(shè)計(jì) 最高分 402 523 232 509     254 232 450 216
最低分 230 483 182 470     254 232 253 199
平均分 305 494.8 203.4 489.5     254 232 360.6 210.3
影視動(dòng)畫 最高分 351 532 271 506 258 256 275 236 443 213
最低分 196 487 160 440 218 181 275 236 261 194
平均分 291 506.9 214 471 238 218.5 275 236 327.6 199.1
舞蹈表演 最高分 332 517 269 425 296 131 237 136 329 187
最低分 211 447 197 416 271 121 237 136 258 170
平均分 270 470.5 235 421.2 286.3 124.3 237 136 293.5 178.5
專業(yè)名稱 省份 河北 四川 湖南
科類 總分 投檔成績(jī)(藝術(shù)分) 總分 投檔成績(jī) 文科 投檔成績(jī) 理科 投檔成績(jī)
藝術(shù)設(shè)計(jì) 最高分 253 202 345 244        
最低分 240 194 299 238        
平均分 246.5 198 322 241.5        
影視動(dòng)畫 最高分 241 226 388 233 338 585 180 366
最低分 231 199 202 224 338 585 180 366
平均分 236 212 335.6 228.8 338 585 180 366
舞蹈表演 最高分 248 147 263 301        
最低分 242 133 259 256        
平均分 245 140 261 279.2