長春光華學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
長春光華學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省 份 | 專 業(yè) | 錄取數(shù) | 文化課 最低分 |
專業(yè)課 最低分 |
綜合分最低分 |
浙江(藝術(shù)類) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 28 | 一一 | 72 | 501(投檔綜合分) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 32 | 一一 | 73 | 504(投檔綜合分) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 33 | 一一 | 73 | 503(投檔綜合分) | |
攝影 | 2 | 一一 | 56 | 500(投檔綜合分) | |
音樂表演 | 6 | 一一 | 67 | 450(投檔綜合分) | |
音樂學(xué) | 6 | 一一 | 63 | 451(投檔綜合分) | |
內(nèi)蒙古(藝術(shù)類) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 225 | 205 | 213 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 264 | 212 | 241 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 224 | 202 | 213.2 | |
戲劇影視文學(xué) | 3 | 352 | 155 | 234.4 | |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 351 | 169 | 241.8 | |
播音與主持藝術(shù) | 3 | 322 | 180 | 按專業(yè)課錄取 | |
表演 | 3 | 222 | 230 | 按專業(yè)課錄取 | |
音樂表演 | 4 | 244 | 162 | 按專業(yè)課錄取 | |
音樂學(xué) | 4 | 262 | 159 | 按專業(yè)課錄取 | |
河南(藝術(shù)文) | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 354 | 297 | 按專業(yè)課錄取 |
戲劇影視文學(xué) | 3 | 375 | 123 | 348(投檔綜合分) | |
四川(藝術(shù)類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 394 | 207.33 | 按專業(yè)課投檔 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 435 | 207.34 | 按專業(yè)課投檔 | |
吉林(藝術(shù)文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25 | 219 | 255 | 419.2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 18 | 226 | 237 | 374.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 20 | 230 | 255 | 406.2 | |
攝影 | 1 | 268 | 268.2 | 429 | |
表演 | 4 | 253 | 237.8 | 按專業(yè)課錄取 | |
戲劇影視文學(xué) | 7 | 265 | 238 | 416.6 | |
播音與主持藝術(shù) | 13 | 236 | 219.6 | 按專業(yè)課錄取 | |
廣播電視編導(dǎo) | 18 | 219 | 219 | 378.4 | |
影視攝影與制作 | 3 | 256 | 233.4 | 按專業(yè)課錄取 | |
音樂表演 | 5 | 258 | 94.4 | 按專業(yè)課錄取 | |
音樂學(xué) | 6 | 209 | 92.8 | 按專業(yè)課錄取 | |
吉林(藝術(shù)理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12 | 210 | 219 | 360.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 194 | 246 | 386.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 15 | 199 | 238 | 383.2 | |
表演 | 2 | 196 | 234.4 | 按專業(yè)課錄取 | |
戲劇影視文學(xué) | 2 | 228 | 249 | 386.8 | |
播音與主持藝術(shù) | 7 | 198 | 224.2 | 按專業(yè)課錄取 | |
廣播電視編導(dǎo) | 8 | 201 | 225 | 361.8 | |
影視攝影與制作 | 2 | 285 | 247.2 | 按專業(yè)課錄取 | |
音樂表演 | 2 | 227 | 94.4 | 按專業(yè)課錄取 | |
音樂學(xué) | 3 | 203 | 103 | 按專業(yè)課錄取 | |
山東(藝術(shù)文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 333 | 208.66 | 484(投檔綜合分) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | 329 | 205.67 | 484(投檔綜合分) | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 334 | 206 | 486(投檔綜合分) | |
攝影 | 43 | 353 | 257.3 | 479.5 | |
表演 | 6 | 329 | 237.7 | 按專業(yè)課錄取 | |
戲劇影視文學(xué) | 8 | 435 | 217 | 475(投檔綜合分) | |
播音與主持藝術(shù) | 29 | 328 | 220 | 按專業(yè)課錄取 | |
廣播電視編導(dǎo) | 24 | 425 | 203 | 475(投檔綜合分) | |
影視攝影與制作 | 32 | 329 | 249.3 | 按專業(yè)課錄取 | |
山東(藝術(shù)理) | 攝影 | 14 | 352 | 257.3 | 472.9 |
表演 | 3 | 362 | 234.7 | 按專業(yè)課錄取 | |
播音與主持藝術(shù) | 6 | 308 | 218.3 | 按專業(yè)課錄取 | |
廣播電視編導(dǎo) | 10 | 389 | 211 | 446(投檔綜合分) | |
影視攝影與制作 | 12 | 286 | 248.3 | 按專業(yè)課錄取 | |
黑龍江(藝術(shù)類) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 260 | 237 | 按專業(yè)課錄取 |
表演 | 5 | 248 | 243.3 | 按專業(yè)課錄取 | |
戲劇影視文學(xué) | 5 | 266 | 254 | 417.6 | |
攝影 | 3 | 280 | 220.3 | 388.3 | |
影視攝影與制作 | 8 | 233 | 235 | 按專業(yè)課錄取 | |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 245 | 234 | 388.6 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 350 | 208 | 429 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 255 | 208 | 369 | |
河北(藝術(shù)類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 309 | 212.3 | 按專業(yè)課投檔 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 350 | 212.3 | 按專業(yè)課投檔 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 292 | 212.3 | 按專業(yè)課投檔 | |
音樂表演(聲樂) | 4 | 289 | 144.7 | 按專業(yè)課投檔 | |
音樂學(xué)(器樂) | 2 | 284 | 128.1 | 按專業(yè)課投檔 | |
新疆(藝術(shù)類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 199 | 207 | 176(投檔綜合分) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 171 | 199 | 166(投檔綜合分) | |
山西(藝術(shù)類) | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 253 | 72.05 | 按專業(yè)課錄取 |
音樂表演 | 4 | 251 | 76.3 | 按專業(yè)課錄取 | |
音樂學(xué) | 5 | 249 | 73.64 | 按專業(yè)課錄取 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 288 | 203 | 按專業(yè)課投檔 | |
江西(藝術(shù)類) | 影視攝影與制作 | 27 | 292 | 244.3 | 按專業(yè)課錄取 |
攝影 | 20 | 325 | 247 | 464.3 | |
戲劇影視文學(xué) | 6 | 313 | 149.2 | 按專業(yè)課投檔 | |
表演 | 6 | 308 | 247 | 按專業(yè)課錄取 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 334 | 303.33 | 按專業(yè)課投檔 | |
遼寧(藝術(shù)文) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 313 | 146.3 | 按專業(yè)課錄取 |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 309 | 174.9 | 367.4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 308 | 215 | 384(投檔綜合分) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 323 | 228.6 | 390(投檔綜合分) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 328 | 200.8 | 387(投檔綜合分) | |
攝影 | 3 | 391 | 253.7 | 488.3 | |
影視攝影與制作 | 4 | 309 | 257.3 | 按專業(yè)課錄取 | |
表演 | 4 | 334 | 142 | 按專業(yè)課錄取 | |
戲劇影視文學(xué) | 5 | 325 | 170.5 | 368.5 | |
遼寧(藝術(shù)理) | 攝影 | 2 | 264 | 243.3 | 408.3 |
影視攝影與制作 | 2 | 239 | 266.7 | 按專業(yè)課錄取 | |
江蘇(藝術(shù)類) | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 264 | 201 | 468(投檔綜合分) |
戲劇影視文學(xué) | 4 | 260 | 203 | 469(投檔綜合分) |
校考藝術(shù)類專業(yè)考生高考文化課成績須達(dá)到生源所在省投檔線,且具有我校相關(guān)專業(yè)考試合格成績,我校不設(shè)校考的省份,認(rèn)可各省相關(guān)專業(yè)省統(tǒng)考或聯(lián)考合格成績,在各省招生辦按相關(guān)規(guī)定投檔后,擇優(yōu)錄取。
音樂表演、音樂學(xué)、播音與主持藝術(shù)、影視攝影與制作、表演專業(yè):按照專業(yè)課成績從高分到低分擇優(yōu)錄取,在專業(yè)課分?jǐn)?shù)相同情況下,優(yōu)先錄取文化課成績分?jǐn)?shù)高的考生。
其它藝術(shù)類專業(yè):內(nèi)蒙古自治區(qū)按照文化課成績×40%+專業(yè)課成績×60%的總分,從高分到低分擇優(yōu)錄取;其他省份按照文化課成績×60%+專業(yè)課成績×100%的總分,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦