安徽農業大學2018年美術類錄取分數線
生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 環境設計 | 5 | 2 | 3 | 271.00 | 249.00 | 271.00 | 260.2 |
河北省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 視覺傳達設計 | 5 | 2 | 3 | 265.00 | 252.00 | 265.00 | 256 |
河北省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 產品設計 | 5 | 2 | 3 | 267.00 | 237.00 | 267.00 | 256.4 |
河北省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 服裝與服飾設計 | 6 | 1 | 5 | 264.00 | 194.00 | 264.00 | 246.83 |
江蘇省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 環境設計 | 5 | 1 | 4 | 507.00 | 506.00 | 507.00 | 506.4 |
江蘇省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 視覺傳達設計 | 5 | 1 | 4 | 507.00 | 504.00 | 507.00 | 504.8 |
江蘇省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 產品設計 | 5 | 2 | 3 | 507.00 | 504.00 | 507.00 | 505 |
江蘇省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 服裝與服飾設計 | 5 | 1 | 4 | 504.00 | 502.00 | 504.00 | 503 |
安徽省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 環境設計 | 15 | 6 | 9 | 761.00 | 749.00 | 761.00 | 752.73 |
安徽省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 視覺傳達設計 | 15 | 4 | 11 | 751.00 | 746.00 | 751.00 | 748.13 |
安徽省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 產品設計 | 15 | 5 | 10 | 755.00 | 746.00 | 755.00 | 748.07 |
安徽省 | 藝術 | 本科提前批 藝術 | 服裝與服飾設計 | 15 | 4 | 11 | 750.00 | 745.00 | 750.00 | 746.27 |
山東省 | 文史 | 本科提前批 藝術 | 環境設計 | 4 | 2 | 2 | 549.00 | 539.00 | 549.00 | 542.5 |
山東省 | 文史 | 本科提前批 藝術 | 視覺傳達設計 | 4 | 2 | 2 | 543.00 | 539.00 | 543.00 | 540.5 |
山東省 | 文史 | 本科提前批 藝術 | 產品設計 | 4 | 2 | 2 | 546.00 | 538.00 | 546.00 | 543 |
山東省 | 文史 | 本科提前批 藝術 | 服裝與服飾設計 | 4 | 1 | 3 | 539.00 | 537.00 | 539.00 | 538 |
山東省 | 理工 | 本科提前批 藝術 | 環境設計 | 1 | 0 | 1 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535 |
山東省 | 理工 | 本科提前批 藝術 | 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 0 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561 |
山東省 | 理工 | 本科提前批 藝術 | 產品設計 | 1 | 0 | 1 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | 533 |
山東省 | 理工 | 本科提前批 藝術 | 服裝與服飾設計 | 1 | 1 | 0 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538 |
藝術類專業(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計)考生,專業成績使用生源省份專業統考成績,認可生源省份投檔規則,按照專業統考成績優先錄取,專業統考成績相同時,按照文化課高考成績從高到低依次排序(若投檔成績是綜合分則按綜合分優先錄取,綜合分相同時,按照專業統考成績從高到低依次排序)。藝術學類本科專業:7000元/生·年
- [上一篇]:安徽師范大學2018年藝術類錄取分數線
- [下一篇]:合肥學院2016-2018年安徽美術類錄取分數線
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦