泰山學(xué)院2018年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
泰山學(xué)院2018年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 分省計(jì)劃 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專(zhuān)業(yè)最低分/位次 | 省市 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝體 | 理 | 11 | 16 | 454 | 309 | 361.9 | 83 | 山東 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝體 | 文 | 39 | 49 | 489 | 338 | 398.8 | 83.6 | 山東 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝體 | 理 | 15 | 15 | 534 | 521 | 525 | 山東 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝體 | 文 | 35 | 35 | 552 | 524 | 530.8 | 山東 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝體 | 理 | 15 | 15 | 487 | 474 | 478.8 | 山東 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝體 | 文 | 30 | 30 | 518 | 510 | 512.9 | 山東 | |||||
廣播電視編導(dǎo)(校企) | 藝體 | 理 | 15 | 15 | 483 | 472 | 475 | 山東 | |||||
廣播電視編導(dǎo)(校企) | 藝體 | 文 | 30 | 30 | 516 | 507 | 510.3 | 山東 | |||||
美術(shù)學(xué)(含師范類(lèi)) | 藝體 | 理 | 20 | 20 | 539 | 521 | 527.2 | 山東 | |||||
美術(shù)學(xué)(含師范類(lèi)) | 藝體 | 文 | 70 | 70 | 556 | 525 | 531.9 | 山東 | |||||
美術(shù)學(xué)(含師范類(lèi)) | 藝體 | 文理 | 5 | 5 | 438 | 312 | 212 | 貴州 | |||||
美術(shù)學(xué)(含師范類(lèi)) | 藝體 | 文理 | 5 | 5 | 366 | 289 | 220 | 河北 | |||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝體 | 理 | 25 | 25 | 550 | 522 | 528.2 | 山東 | |||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 95 | 95 | 550 | 525 | 531.8 | 山東 | |||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文理 | 5 | 5 | 329 | 294 | 311.6 | 232 | 福建 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文理 | 5 | 5 | 561 | 546 | 552.8 | 236 | 廣西 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文理 | 5 | 5 | 355 | 326 | 216 | 貴州 | |||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文理 | 5 | 5 | 485 | 475 | 478.2 | 215 | 江蘇 | ||||
舞蹈學(xué)(健美操) | 藝體 | 理 | 9 | 7 | 382 | 285 | 325.7 | 74.4 | 山東 | ||||
舞蹈學(xué)(健美操) | 藝體 | 文 | 41 | 28 | 414 | 328 | 359.1 | 73.9 | 山東 | ||||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 藝體 | 理 | 3 | 4 | 345 | 296 | 323.8 | 74 | 山東 | ||||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 藝體 | 文 | 17 | 17 | 402 | 328 | 356.3 | 73.6 | 山東 | ||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 5 | 5 | 649 | 638 | 641.6 | 145 | 安徽 | ||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 5 | 5 | 516 | 503 | 509 | 216 | 廣西 | ||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 5 | 5 | 353 | 292 | 139 | 河北 | |||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 5 | 5 | 397 | 340 | 116 | 河南 | |||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 20 | 20 | 424 | 349 | 378.9 | 247 | 湖南 | ||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 5 | 5 | 254 | 199 | 167 | 江蘇 | |||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 5 | 5 | 347 | 262 | 306 | 167 | 內(nèi)蒙古 | ||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 20 | 15 | 414 | 328 | 373.3 | 山東 | |||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文 | 5 | 5 | 478 | 469 | 471.6 | 浙江 | |||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 藝體 | 文科 | 5 | 5 | 437 | 376 | 189 | 貴州 |
免費(fèi)師范生
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè)最高分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 418.1001611 | 418.10016 | 513.9 | 513.9 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 474.1081721 | 417.10116 | 514.3775 | 504.85 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 465.1111831 | 423.10015 | 528.595 | 518.3225 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 437.1021661 | 437.10217 | 524.85 | 524.85 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 506.0991781 | 421.09317 | 514.2225 | 499.4275 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 419.0921591 | 419.09216 | 531.7 | 531.7 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 428.1011671 | 428.10117 | 527.9775 | 527.9775 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 468.0941821 | 468.09418 | 528.3225 | 528.3225 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 445.0991741 | 445.09917 | 503.3275 | 503.3275 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 451.1061821 | 426.09616 | 546.55 | 520.3775 | ||||
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 445.0931761 | 445.09318 | 519.655 | 519.655 |
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 專(zhuān)業(yè)最高分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 419.1061561 | 419.10616 | 82.2 | 82.2 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 437.099149 | 343.09513 | 82.8 | 80.5 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 410.0981441 | 410.09814 | 83.9 | 83.9 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 410.090134 | 358.08815 | 87.6 | 85.6 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 364.0821581 | 364.08216 | 84.6 | 84.6 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 398.0921541 | 398.09215 | 82.5 | 82.5 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 336.0901501 | 336.09015 | 85.9 | 85.9 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 334.0971321 | 334.09713 | 84.3 | 84.3 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) |
藝術(shù)文 | 1 | 1 | 352.0951361 | 352.09514 | 81.9 | 81.9 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 359.0991191 | 359.09912 | 80.8 | 80.8 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 352.0781371 | 346.08812 | 82.3 | 81.7 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 366.0871381 | 366.08714 | 83.9 | 83.9 | ||||
音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 藝術(shù)文 | 2 | 1 | 402.088151 | 3340.9915 | 82.7 | 81.9 |
山東省內(nèi)考生錄取原則
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(含音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))、音樂(lè)表演)、舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)、舞蹈學(xué)(健美操方向)、播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)考生必須參加我校校考并且成績(jī)合格;舞蹈學(xué)專(zhuān)業(yè)考生必須參加我校專(zhuān)業(yè)聯(lián)考并且成績(jī)合格。錄取時(shí)學(xué)校從進(jìn)檔考生中按專(zhuān)業(yè)成績(jī)從高分到低分依次錄取,錄滿(mǎn)計(jì)劃為止;專(zhuān)業(yè)名次平行時(shí)按高考文化成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
美術(shù)學(xué)(含師范類(lèi))、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì))、服裝與服飾設(shè)計(jì)、廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè):考生必須參加全省專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考并且成績(jī)合格。錄取時(shí)學(xué)校從進(jìn)檔考生中按綜合分從高到低依次錄取。
體育教育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理專(zhuān)業(yè):考生必須參加全省專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考并且成績(jī)合格。錄取時(shí)學(xué)校按照省教育招生考試院規(guī)定的投檔錄取辦法從高分到低分依次錄取。
省外考生錄取原則
山東省外考生必須參加本省組織的藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考且專(zhuān)業(yè)成績(jī)合格。錄取時(shí)學(xué)校從各專(zhuān)業(yè)進(jìn)檔考生中按專(zhuān)業(yè)成績(jī)從高分到低分依次錄取,錄滿(mǎn)計(jì)劃為止;專(zhuān)業(yè)名次平行時(shí)按高考文化成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
- 2019年天津市藝術(shù)類(lèi)高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類(lèi)
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類(lèi)
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 2019年天津市藝術(shù)類(lèi)高職校考階段各院
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)
- 2019年江西省高職專(zhuān)科藝術(shù)類(lèi)平行志愿
- 2019年江西省高職專(zhuān)科院校藝術(shù)類(lèi)平行
- 北京服裝學(xué)院2019年美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 天津美術(shù)學(xué)院2019年本科招生錄取最低
- 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院2019年湖南省美術(shù)類(lèi)
- 西安美術(shù)學(xué)院2019年本科招生章程
- 2019年中央美術(shù)學(xué)院本科專(zhuān)業(yè)校考合格
- 長(zhǎng)沙理工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)校考合格分
- 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院2019年本科招生專(zhuān)業(yè)
- 2019年廣州美術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)校考湖南考點(diǎn)
- 湖南師范大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 2019年天津市藝術(shù)類(lèi)高職校考階段各院
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)
- 2019年江西省高職專(zhuān)科藝術(shù)類(lèi)平行志愿
- 2019年江西省高職專(zhuān)科院校藝術(shù)類(lèi)平行
- 北京服裝學(xué)院2019年美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄