安徽省2019年藝術類第二批本科模塊七投檔最低分排名
模塊七綜合分=專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×700+文化成績÷文化滿分×300
本統(tǒng)考模塊適用于本科美術學、繪畫、雕塑、攝影、中國畫、藝術設計學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、服裝與服飾設計、公共藝術、工藝美術、數(shù)字媒體藝術、藝術與科技、戲劇影視美術設計、動畫、影視攝影與制作、影視技術、實驗藝術、跨媒體藝術、文物保護與修復、漫畫、陶瓷藝術設計、新媒體藝術、包裝設計
2019年藝術類第二批(本科)投檔最低分排名 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 模塊 | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 綜合分排名 |
1033 | 保定學院 | 模塊七 | 7 | 690.44 | 7168 |
1040 | 北方工業(yè)大學 | 模塊七 | 5 | 766.55 | 1035 |
1042 | 北海藝術設計學院 | 模塊七 | 57 | 661.8 | 10926 |
1044 | 北華大學 | 模塊七 | 16 | 721.87 | 3847 |
1054 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 模塊七 | 8 | 667.93 | 10042 |
1060 | 北京工業(yè)大學 | 模塊七 | 2 | 791.24 | 374 |
1066 | 北京化工大學 | 模塊七 | 10 | 790.15 | 398 |
1081 | 北京科技大學天津學院 | 模塊七 | 6 | 680.73 | 8421 |
1086 | 北京理工大學 | 模塊七 | 2 | 824.84 | 52 |
1087 | 北京理工大學珠海學院 | 模塊七 | 2 | 712.27 | 4747 |
1089 | 北京林業(yè)大學 | 模塊七 | 4 | 802.87 | 207 |
1095 | 北京師范大學 | 模塊七 | 2 | 834.07 | 25 |
1098 | 北京師范大學珠海分校 | 模塊七 | 6 | 721.09 | 3912 |
1147 | 長春工業(yè)大學 | 模塊七 | 15 | 722.87 | 3750 |
1153 | 長春科技學院 | 模塊七 | 14 | 670.49 | 9703 |
1154 | 長春理工大學 | 模塊七 | 6 | 728.9 | 3241 |
1157 | 長春師范大學 | 模塊七 | 8 | 716.33 | 4339 |
1174 | 長沙理工大學 | 模塊七 | 6 | 764.09 | 1150 |
1175 | 長沙理工大學城南學院 | 模塊七 | 2 | 681.22 | 8364 |
1182 | 長沙學院 | 模塊七 | 32 | 700.62 | 5960 |
1187 | 長治學院 | 模塊七 | 4 | 673.02 | 9381 |
1191 | 常熟理工學院 | 模塊七 | 12 | 707.8 | 5186 |
1192 | 常州大學 | 模塊七 | 10 | 763.82 | 1160 |
1193 | 常州大學懷德學院 | 模塊七 | 15 | 679.97 | 8519 |
1204 | 成都東軟學院 | 模塊七 | 6 | 679.27 | 8615 |
1213 | 成都師范學院 | 模塊七 | 5 | 707.89 | 5169 |
1215 | 成都文理學院 | 模塊七 | 6 | 681.8 | 8295 |
1216 | 成都信息工程大學 | 模塊七 | 5 | 730 | 3133 |
1227 | 赤峰學院 | 模塊七 | 8 | 678.22 | 8734 |
1234 | 重慶大學 | 模塊七 | 17 | 807.17 | 165 |
1245 | 重慶工商大學 | 模塊七 | 15 | 744.82 | 2107 |
1262 | 重慶科技學院 | 模塊七 | 5 | 727.93 | 3316 |
1270 | 重慶三峽學院 | 模塊七 | 5 | 705.55 | 5410 |
1274 | 重慶師范大學 | 模塊七 | 20 | 751.15 | 1721 |
1278 | 重慶文理學院 | 模塊七 | 9 | 718.09 | 4170 |
1284 | 重慶郵電大學 | 模塊七 | 10 | 770.95 | 866 |
1304 | 大連工業(yè)大學 | 模塊七 | 7 | 748.42 | 1881 |
1307 | 大連海洋大學 | 模塊七 | 10 | 735.33 | 2728 |
1310 | 大連科技學院 | 模塊七 | 10 | 683.49 | 8068 |
1347 | 東北大學 | 模塊七 | 4 | 789.89 | 401 |
1351 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 模塊七 | 20 | 748.13 | 1901 |
1354 | 東北石油大學 | 模塊七 | 17 | 726.27 | 3474 |
1359 | 東華理工大學 | 模塊七 | 4 | 732.95 | 2891 |
1361 | 東南大學 | 模塊七 | 4 | 833.02 | 29 |
1378 | 福建工程學院 | 模塊七 | 17 | 723.93 | 3662 |
1380 | 福建江夏學院 | 模塊七 | 10 | 710.09 | 4949 |
1391 | 福建師范大學 | 模塊七 | 9 | 770.4 | 889 |
1401 | 福州大學 | 模塊七 | 40 | 785.93 | 491 |
1402 | 福州大學至誠學院 | 模塊七 | 5 | 693.75 | 6734 |
1408 | 福州外語外貿(mào)學院 | 模塊七 | 8 | 665.7 | 10351 |
1435 | 甘肅政法學院 | 模塊七 | 6 | 703.17 | 5654 |
1437 | 贛南師范大學 | 模塊七 | 6 | 718.89 | 4091 |
1438 | 贛南師范大學科技學院 | 模塊七 | 3 | 667.44 | 10122 |
1467 | 廣東技術師范大學 | 模塊七 | 15 | 703.47 | 5633 |
1494 | 廣東石油化工學院 | 模塊七 | 2 | 702.93 | 5692 |
1531 | 廣西科技大學 | 模塊七 | 8 | 700.17 | 6021 |
1538 | 廣西民族大學相思湖學院 | 模塊七 | 2 | 664.62 | 10518 |
1545 | 南寧師范大學師園學院 | 模塊七 | 8 | 647.22 | 12823 |
1548 | 廣西外國語學院 | 模塊七 | 6 | 645.55 | 13053 |
1642 | 桂林電子科技大學 | 模塊七 | 14 | 725.97 | 3503 |
1643 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 模塊七 | 10 | 666.87 | 10184 |
1645 | 桂林理工大學 | 模塊七 | 12 | 725.2 | 3547 |
1662 | 哈爾濱廣廈學院 | 模塊七 | 20 | 652.07 | 12194 |
1667 | 哈爾濱理工大學 | 模塊七 | 10 | 740.47 | 2369 |
1668 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 模塊七 | 24 | 718.1 | 4169 |
1687 | 海口經(jīng)濟學院 | 模塊七 | 19 | 665.82 | 10335 |
1688 | 海南大學 | 模塊七 | 19 | 764.93 | 1106 |
1693 | 海南熱帶海洋學院 | 模塊七 | 9 | 703.73 | 5604 |
1695 | 海南師范大學 | 模塊七 | 5 | 728.15 | 3300 |
1705 | 漢口學院 | 模塊七 | 12 | 679.67 | 8553 |
1707 | 杭州電子科技大學 | 模塊七 | 7 | 777.55 | 685 |
1710 | 杭州師范大學 | 模塊七 | 8 | 774.87 | 760 |
1715 | 合肥工業(yè)大學 | 模塊七 | 10 | 796.6 | 281 |
1723 | 河北地質大學 | 模塊七 | 10 | 727.77 | 3329 |
1728 | 河北工程大學 | 模塊七 | 4 | 729.13 | 3215 |
1753 | 河北美術學院 | 模塊七 | 1 | 719.87 | 4021 |
1778 | 河南城建學院 | 模塊七 | 20 | 682.8 | 8165 |
1779 | 河南大學 | 模塊七 | 5 | 768.22 | 969 |
1782 | 河南工程學院 | 模塊七 | 20 | 707.75 | 5191 |
1784 | 河南工業(yè)大學 | 模塊七 | 10 | 739.6 | 2431 |
1795 | 河南科技大學 | 模塊七 | 20 | 727.67 | 3338 |
1799 | 河南理工大學 | 模塊七 | 4 | 736.75 | 2631 |
1835 | 黑龍江大學 | 模塊七 | 10 | 723.67 | 3690 |
1837 | 黑龍江工程學院 | 模塊七 | 18 | 690.84 | 7113 |
1869 | 衡水學院 | 模塊七 | 6 | 682.55 | 8205 |
1872 | 衡陽師范學院南岳學院 | 模塊七 | 2 | 673.77 | 9284 |
1882 | 湖北大學 | 模塊七 | 25 | 766.67 | 1028 |
1883 | 湖北大學知行學院 | 模塊七 | 4 | 680.09 | 8501 |
1885 | 湖北工程學院 | 模塊七 | 15 | 712.35 | 4743 |
1888 | 湖北工業(yè)大學 | 模塊七 | 7 | 760.55 | 1286 |
1889 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 模塊七 | 8 | 677.67 | 8810 |
1897 | 湖北科技學院 | 模塊七 | 25 | 709 | 5071 |
1899 | 湖北理工學院 | 模塊七 | 10 | 710.15 | 4944 |
1912 | 湖北師范大學 | 模塊七 | 18 | 740.13 | 2392 |
1913 | 湖北師范大學文理學院 | 模塊七 | 2 | 661.87 | 10914 |
1917 | 湖北文理學院 | 模塊七 | 4 | 690.75 | 7128 |
1939 | 湖南工程學院 | 模塊七 | 10 | 716.69 | 4303 |
1943 | 湖南工學院 | 模塊七 | 3 | 687.2 | 7570 |
1945 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 模塊七 | 2 | 659.04 | 11262 |
1959 | 湖南科技大學 | 模塊七 | 11 | 751.22 | 1715 |
1961 | 湖南科技學院 | 模塊七 | 19 | 702.02 | 5809 |
1970 | 湖南女子學院 | 模塊七 | 4 | 673.62 | 9302 |
1980 | 湖南師范大學 | 模塊七 | 8 | 778.82 | 654 |
1994 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 模塊七 | 5 | 669.53 | 9830 |
2008 | 湖州師范學院 | 模塊七 | 8 | 729.93 | 3143 |
2014 | 華北科技學院 | 模塊七 | 11 | 711.49 | 4812 |
2020 | 華東交通大學理工學院 | 模塊七 | 8 | 683.73 | 8042 |
2021 | 華東理工大學 | 模塊七 | 12 | 805.02 | 182 |
2022 | 華東師范大學 | 模塊七 | 11 | 825.02 | 51 |
2026 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 模塊七 | 10 | 770.33 | 893 |
2029 | 華僑大學 | 模塊七 | 13 | 640.82 | 13690 |
2031 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 模塊七 | 15 | 778.55 | 663 |
2032 | 華中師范大學 | 模塊七 | 12 | 801.62 | 217 |
2037 | 淮海工學院 | 模塊七 | 15 | 711.53 | 4810 |
2041 | 黃岡師范學院 | 模塊七 | 20 | 701 | 5920 |
2044 | 黃河科技學院 | 模塊七 | 3 | 669.4 | 9854 |
2051 | 惠州學院 | 模塊七 | 16 | 711.53 | 4809 |
2056 | 吉林大學 | 模塊七 | 8 | 793.89 | 323 |
2057 | 吉林大學珠海學院 | 模塊七 | 10 | 697.13 | 6363 |
2059 | 吉林動畫學院 | 模塊七 | 17 | 709.6 | 5002 |
2065 | 吉林建筑大學 | 模塊七 | 18 | 717.93 | 4186 |
2068 | 吉林警察學院 | 模塊七 | 10 | 693.93 | 6707 |
2074 | 吉林師范大學 | 模塊七 | 11 | 726.35 | 3457 |
2086 | 集美大學 | 模塊七 | 6 | 779.13 | 648 |
2087 | 集美大學誠毅學院 | 模塊七 | 8 | 706.53 | 5318 |
2089 | 濟南大學 | 模塊七 | 5 | 775.4 | 741 |
2090 | 濟南大學泉城學院 | 模塊七 | 9 | 671.49 | 9581 |
2104 | 嘉興學院 | 模塊七 | 20 | 719.27 | 4069 |
2110 | 江漢大學 | 模塊七 | 11 | 729.69 | 3170 |
2114 | 江南大學 | 模塊七 | 20 | 821 | 72 |
2121 | 江蘇大學 | 模塊七 | 10 | 784.4 | 514 |
2142 | 江蘇師范大學科文學院 | 模塊七 | 8 | 686.93 | 7608 |
2147 | 江西財經(jīng)大學 | 模塊七 | 22 | 745.95 | 2026 |
2148 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 模塊七 | 4 | 666.6 | 10225 |
2154 | 江西工程學院 | 模塊七 | 13 | 662.69 | 10800 |
2171 | 江西科技師范大學 | 模塊七 | 9 | 726.09 | 3495 |
2175 | 江西理工大學 | 模塊七 | 2 | 738.62 | 2483 |
2176 | 江西理工大學應用科學學院 | 模塊七 | 12 | 657 | 11569 |
2178 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 模塊七 | 15 | 729.77 | 3160 |
2184 | 江西師范大學 | 模塊七 | 11 | 749.29 | 1825 |
2185 | 江西師范大學科學技術學院 | 模塊七 | 2 | 671.2 | 9622 |
2202 | 江西應用科技學院 | 模塊七 | 2 | 664.04 | 10603 |
2215 | 金陵科技學院 | 模塊七 | 10 | 729.49 | 3192 |
2222 | 晉中學院 | 模塊七 | 5 | 685.13 | 7861 |
2224 | 荊楚理工學院 | 模塊七 | 5 | 686.95 | 7601 |
2229 | 井岡山大學 | 模塊七 | 8 | 717.87 | 4192 |
2231 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 模塊七 | 7 | 685.67 | 7790 |
2233 | 景德鎮(zhèn)學院 | 模塊七 | 10 | 707.49 | 5217 |
2234 | 九江學院 | 模塊七 | 19 | 705.62 | 5405 |
2253 | 昆明理工大學 | 模塊七 | 3 | 746.8 | 1974 |
2267 | 蘭州財經(jīng)大學 | 模塊七 | 7 | 717.93 | 4185 |
2270 | 蘭州城市學院 | 模塊七 | 10 | 667.2 | 10151 |
2271 | 蘭州大學 | 模塊七 | 5 | 769.42 | 924 |
2272 | 蘭州工業(yè)學院 | 模塊七 | 4 | 687.02 | 7593 |
2274 | 蘭州交通大學 | 模塊七 | 5 | 713.82 | 4590 |
2277 | 蘭州理工大學 | 模塊七 | 10 | 706.6 | 5309 |
2302 | 遼寧傳媒學院 | 模塊七 | 15 | 663.49 | 10666 |
2318 | 遼寧科技大學 | 模塊七 | 21 | 710.87 | 4880 |
2350 | 聊城大學 | 模塊七 | 20 | 727.55 | 3348 |
2351 | 聊城大學東昌學院 | 模塊七 | 7 | 668.29 | 9992 |
2370 | 魯東大學 | 模塊七 | 10 | 716.95 | 4272 |
2386 | 洛陽師范學院 | 模塊七 | 26 | 711.13 | 4858 |
2399 | 綿陽師范學院 | 模塊七 | 12 | 700.95 | 5922 |
2403 | 閩江學院 | 模塊七 | 20 | 713.53 | 4626 |
2405 | 閩南理工學院 | 模塊七 | 8 | 658.47 | 11353 |
2410 | 牡丹江師范學院 | 模塊七 | 10 | 677.2 | 8865 |
2414 | 南昌大學科學技術學院 | 模塊七 | 9 | 676.93 | 8901 |
2416 | 南昌工程學院 | 模塊七 | 10 | 720.13 | 3993 |
2417 | 南昌工學院 | 模塊七 | 10 | 692.73 | 6882 |
2419 | 南昌航空大學科技學院 | 模塊七 | 15 | 676.67 | 8930 |
2421 | 南昌理工學院 | 模塊七 | 16 | 697.15 | 6361 |
2422 | 南昌師范學院 | 模塊七 | 3 | 717.89 | 4189 |
2429 | 南華大學 | 模塊七 | 30 | 727.84 | 3325 |
2430 | 南華大學船山學院 | 模塊七 | 1 | 678.1 | 8749 |
2431 | 南京財經(jīng)大學 | 模塊七 | 18 | 776.15 | 723 |
2436 | 南京工程學院 | 模塊七 | 10 | 750.27 | 1769 |
2437 | 南京工業(yè)大學 | 模塊七 | 10 | 783.4 | 543 |
2440 | 南京航空航天大學 | 模塊七 | 10 | 805.3 | 180 |
2441 | 南京航空航天大學金城學院 | 模塊七 | 40 | 694.82 | 6598 |
2445 | 南京理工大學 | 模塊七 | 12 | 795.22 | 303 |
2448 | 南京林業(yè)大學 | 模塊七 | 34 | 773.13 | 807 |
2456 | 南京師范大學泰州學院 | 模塊七 | 17 | 689.42 | 7286 |
2457 | 南京師范大學中北學院 | 模塊七 | 12 | 711.35 | 4826 |
2459 | 南京特殊教育師范學院 | 模塊七 | 15 | 688.4 | 7422 |
2462 | 南京曉莊學院 | 模塊七 | 10 | 738.42 | 2496 |
2463 | 南京信息工程大學 | 模塊七 | 6 | 764.33 | 1133 |
2469 | 南京郵電大學 | 模塊七 | 9 | 781.73 | 571 |
2485 | 南陽理工學院 | 模塊七 | 15 | 701.62 | 5860 |
2487 | 南陽師范學院 | 模塊七 | 6 | 701.09 | 5908 |
2490 | 內(nèi)江師范學院 | 模塊七 | 7 | 686.1 | 7712 |
2499 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 模塊七 | 20 | 705.49 | 5419 |
2507 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 模塊七 | 10 | 705.09 | 5462 |
2517 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 模塊七 | 2 | 717.89 | 4190 |
2522 | 寧波財經(jīng)學院 | 模塊七 | 10 | 658.15 | 11390 |
2524 | 寧波大學 | 模塊七 | 23 | 778.6 | 662 |
2525 | 寧波大學科學技術學院 | 模塊七 | 4 | 701.1 | 5906 |
2540 | 寧夏理工學院 | 模塊七 | 1 | 672.37 | 9473 |
2543 | 寧夏師范學院 | 模塊七 | 2 | 688.29 | 7431 |
2550 | 攀枝花學院 | 模塊七 | 8 | 683.33 | 8090 |
2554 | 平頂山學院 | 模塊七 | 14 | 679.8 | 8539 |
2558 | 萍鄉(xiāng)學院 | 模塊七 | 2 | 685.75 | 7772 |
2565 | 齊魯理工學院 | 模塊七 | 45 | 666.62 | 10215 |
2568 | 齊齊哈爾大學 | 模塊七 | 20 | 710.69 | 4890 |
2581 | 青島大學 | 模塊七 | 18 | 775.35 | 743 |
2586 | 青島恒星科技學院 | 模塊七 | 5 | 666.62 | 10219 |
2587 | 青島黃海學院 | 模塊七 | 20 | 657.6 | 11474 |
2589 | 青島科技大學 | 模塊七 | 31 | 755.1 | 1517 |
2590 | 青島理工大學 | 模塊七 | 17 | 751.02 | 1728 |
2591 | 青島理工大學琴島學院 | 模塊七 | 7 | 687.33 | 7552 |
2611 | 瓊臺師范學院 | 模塊七 | 5 | 694.04 | 6691 |
2614 | 曲阜師范大學 | 模塊七 | 5 | 739.49 | 2436 |
2616 | 曲靖師范學院 | 模塊七 | 1 | 687.93 | 7471 |
2626 | 泉州師范學院 | 模塊七 | 5 | 707.67 | 5199 |
2633 | 三江學院 | 模塊七 | 35 | 680.2 | 8489 |
2638 | 三峽大學 | 模塊七 | 10 | 742.89 | 2224 |
2645 | 三亞學院 | 模塊七 | 20 | 676.55 | 8947 |
2654 | 山東大學 | 模塊七 | 6 | 803.55 | 200 |
2655 | 山東大學威海分校 | 模塊七 | 15 | 782.37 | 559 |
2673 | 山東科技大學 | 模塊七 | 6 | 758.6 | 1360 |
2677 | 山東理工大學 | 模塊七 | 20 | 739.93 | 2409 |
2691 | 山東師范大學 | 模塊七 | 8 | 765.69 | 1074 |
2701 | 山東現(xiàn)代學院 | 模塊七 | 10 | 659.29 | 11241 |
2702 | 山東協(xié)和學院 | 模塊七 | 8 | 643.8 | 13287 |
2718 | 山西傳媒學院 | 模塊七 | 15 | 694.75 | 6610 |
2741 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 模塊七 | 4 | 719.4 | 4053 |
2783 | 陜西師范大學 | 模塊七 | 5 | 783.62 | 537 |
2785 | 陜西學前師范學院 | 模塊七 | 6 | 686.62 | 7643 |
2793 | 商洛學院 | 模塊七 | 2 | 657.62 | 11472 |
2796 | 商丘師范學院 | 模塊七 | 15 | 698.9 | 6158 |
2805 | 上海大學 | 模塊七 | 2 | 817.6 | 90 |
2806 | 上海第二工業(yè)大學 | 模塊七 | 14 | 751.33 | 1712 |
2807 | 上海電機學院 | 模塊七 | 5 | 730.6 | 3078 |
2813 | 上海工程技術大學 | 模塊七 | 33 | 749.15 | 1833 |
2825 | 上海建橋學院 | 模塊七 | 34 | 692.07 | 6965 |
2832 | 上海理工大學 | 模塊七 | 15 | 787.6 | 448 |
2841 | 上海杉達學院 | 模塊七 | 10 | 707.67 | 5197 |
2842 | 上海商學院 | 模塊七 | 15 | 738.15 | 2515 |
2843 | 上海師范大學 | 模塊七 | 11 | 793.37 | 333 |
2844 | 上海師范大學天華學院 | 模塊七 | 16 | 685.42 | 7823 |
2845 | 上海視覺藝術學院 | 模塊七 | 40 | 736.29 | 2663 |
2850 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 模塊七 | 4 | 682.07 | 8265 |
2854 | 上海應用技術大學 | 模塊七 | 10 | 749.75 | 1795 |
2864 | 邵陽學院 | 模塊七 | 18 | 686.42 | 7671 |
2866 | 紹興文理學院 | 模塊七 | 5 | 719.3 | 4063 |
2870 | 深圳大學 | 模塊七 | 8 | 786.62 | 471 |
2883 | 沈陽航空航天大學 | 模塊七 | 13 | 732.49 | 2924 |
2887 | 沈陽建筑大學 | 模塊七 | 5 | 685.3 | 7837 |
2898 | 石河子大學 | 模塊七 | 12 | 726.04 | 3497 |
2911 | 石家莊鐵道大學 | 模塊七 | 4 | 737.53 | 2562 |
2912 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 模塊七 | 10 | 673.47 | 9326 |
2922 | 首都師范大學 | 模塊七 | 10 | 789.07 | 422 |
2935 | 四川大學 | 模塊七 | 18 | 804.27 | 191 |
2960 | 四川輕化工大學 | 模塊七 | 10 | 710.07 | 4952 |
2963 | 四川師范大學 | 模塊七 | 24 | 750.47 | 1757 |
2976 | 四川文化藝術學院 | 模塊七 | 5 | 691.33 | 7054 |
2977 | 四川文理學院 | 模塊七 | 3 | 675.22 | 9103 |
2994 | 蘇州大學 | 模塊七 | 8 | 807.69 | 160 |
3004 | 蘇州科技大學 | 模塊七 | 11 | 770.6 | 879 |
3005 | 蘇州科技大學天平學院 | 模塊七 | 6 | 707.53 | 5215 |
3023 | 太原工業(yè)學院 | 模塊七 | 10 | 697.97 | 6279 |
3024 | 太原科技大學 | 模塊七 | 6 | 720.15 | 3987 |
3030 | 太原學院 | 模塊七 | 7 | 676.95 | 8895 |
3049 | 天津財經(jīng)大學 | 模塊七 | 21 | 752.4 | 1658 |
3050 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 模塊七 | 9 | 676.27 | 8982 |
3051 | 天津城建大學 | 模塊七 | 30 | 732.73 | 2907 |
3055 | 天津大學仁愛學院 | 模塊七 | 7 | 680.27 | 8476 |
3058 | 天津工業(yè)大學 | 模塊七 | 12 | 764.29 | 1137 |
3068 | 天津科技大學 | 模塊七 | 20 | 748.27 | 1891 |
3069 | 天津理工大學 | 模塊七 | 25 | 746.42 | 1994 |
3072 | 天津農(nóng)學院 | 模塊七 | 2 | 718.07 | 4175 |
3075 | 天津商業(yè)大學 | 模塊七 | 27 | 737.33 | 2580 |
3076 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 模塊七 | 25 | 667.82 | 10064 |
3078 | 天津師范大學 | 模塊七 | 10 | 764.22 | 1143 |
3085 | 天津天獅學院 | 模塊七 | 28 | 658.15 | 11389 |
3087 | 天津外國語大學 | 模塊七 | 7 | 742.15 | 2256 |
3096 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 模塊七 | 24 | 706.73 | 5293 |
3097 | 天津中德應用技術大學 | 模塊七 | 10 | 684.87 | 7893 |
3127 | 溫州大學 | 模塊七 | 24 | 752.35 | 1660 |
3135 | 文華學院 | 模塊七 | 12 | 675.73 | 9032 |
3146 | 無錫太湖學院 | 模塊七 | 106 | 674.82 | 9157 |
3148 | 梧州學院 | 模塊七 | 16 | 679.75 | 8543 |
3150 | 五邑大學 | 模塊七 | 1 | 731.47 | 3013 |
3151 | 武昌工學院 | 模塊七 | 5 | 666.55 | 10231 |
3152 | 武昌理工學院 | 模塊七 | 2 | 679.64 | 8558 |
3153 | 武昌首義學院 | 模塊七 | 6 | 674.13 | 9243 |
3160 | 武漢東湖學院 | 模塊七 | 16 | 682.22 | 8244 |
3162 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 模塊七 | 19 | 673.75 | 9286 |
3163 | 武漢工程大學 | 模塊七 | 14 | 749.69 | 1799 |
3164 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 模塊七 | 15 | 670.69 | 9679 |
3172 | 武漢華夏理工學院 | 模塊七 | 9 | 675.3 | 9091 |
3175 | 武漢科技大學 | 模塊七 | 20 | 764.27 | 1138 |
3176 | 武漢科技大學城市學院 | 模塊七 | 5 | 700.89 | 5932 |
3178 | 武漢理工大學 | 模塊七 | 14 | 799.69 | 247 |
3185 | 武漢設計工程學院 | 模塊七 | 14 | 684.1 | 7989 |
3187 | 武漢體育學院 | 模塊七 | 4 | 710.87 | 4882 |
3203 | 武夷學院 | 模塊七 | 5 | 702.62 | 5726 |
3211 | 西安翻譯學院 | 模塊七 | 6 | 666 | 10301 |
3214 | 西安工程大學 | 模塊七 | 20 | 742.9 | 2222 |
3215 | 西安工業(yè)大學 | 模塊七 | 11 | 739.82 | 2412 |
3221 | 西安建筑科技大學 | 模塊七 | 8 | 753.47 | 1604 |
3222 | 西安建筑科技大學華清學院 | 模塊七 | 6 | 671.24 | 9613 |
3224 | 西安交通大學 | 模塊七 | 2 | 817.4 | 93 |
3227 | 西安科技大學 | 模塊七 | 10 | 746.62 | 1987 |
3228 | 西安科技大學高新學院 | 模塊七 | 4 | 674.29 | 9221 |
3229 | 西安理工大學 | 模塊七 | 12 | 753.69 | 1595 |
3232 | 西安歐亞學院 | 模塊七 | 7 | 667.6 | 10103 |
3233 | 西安培華學院 | 模塊七 | 20 | 659.93 | 11161 |
3235 | 西安石油大學 | 模塊七 | 20 | 732.33 | 2934 |
3236 | 西安思源學院 | 模塊七 | 2 | 650.93 | 12332 |
3248 | 西安郵電大學 | 模塊七 | 2 | 744.6 | 2116 |
3252 | 西北工業(yè)大學 | 模塊七 | 6 | 789.75 | 408 |
3253 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 模塊七 | 20 | 657.09 | 11549 |
3255 | 西北農(nóng)林科技大學 | 模塊七 | 6 | 778.67 | 660 |
3256 | 西北師范大學 | 模塊七 | 5 | 731.75 | 2972 |
3270 | 西京學院 | 模塊七 | 8 | 651.4 | 12282 |
3273 | 西南大學 | 模塊七 | 4 | 796.55 | 282 |
3275 | 西南交通大學 | 模塊七 | 15 | 786.35 | 476 |
3277 | 西南科技大學 | 模塊七 | 12 | 739.33 | 2441 |
3289 | 廈門大學 | 模塊七 | 6 | 833.69 | 26 |
3290 | 廈門大學嘉庚學院 | 模塊七 | 8 | 719.73 | 4029 |
3304 | 咸陽師范學院 | 模塊七 | 7 | 678.09 | 8753 |
3352 | 新鄉(xiāng)學院 | 模塊七 | 20 | 680.2 | 8487 |
3358 | 信陽農(nóng)林學院 | 模塊七 | 2 | 676.02 | 9010 |
3369 | 徐州工程學院 | 模塊七 | 25 | 715.53 | 4412 |
3376 | 許昌學院 | 模塊七 | 7 | 687.07 | 7589 |
3384 | 煙臺南山學院 | 模塊七 | 15 | 680.33 | 8466 |
3398 | 燕山大學 | 模塊七 | 15 | 756.67 | 1440 |
3401 | 揚州大學廣陵學院 | 模塊七 | 10 | 694.53 | 6635 |
3417 | 宜春學院 | 模塊七 | 15 | 686.09 | 7717 |
3437 | 豫章師范學院 | 模塊七 | 2 | 679.33 | 8608 |
3442 | 云南大學 | 模塊七 | 13 | 772.09 | 831 |
3467 | 云南師范大學 | 模塊七 | 2 | 741.33 | 2309 |
3469 | 云南師范大學文理學院 | 模塊七 | 6 | 666.1 | 10291 |
3490 | 棗莊學院 | 模塊七 | 10 | 689.15 | 7324 |
3511 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 模塊七 | 8 | 676.97 | 8894 |
3513 | 浙江傳媒學院 | 模塊七 | 14 | 770.42 | 886 |
3514 | 浙江大學 | 模塊七 | 2 | 855.09 | 4 |
3522 | 浙江工商大學 | 模塊七 | 10 | 764.09 | 1151 |
3526 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 模塊七 | 3 | 680.07 | 8508 |
3541 | 浙江科技學院 | 模塊七 | 6 | 740.69 | 2353 |
3545 | 浙江農(nóng)林大學 | 模塊七 | 11 | 749.49 | 1811 |
3550 | 浙江師范大學 | 模塊七 | 31 | 765.8 | 1069 |
3551 | 浙江師范大學行知學院 | 模塊七 | 5 | 698.87 | 6164 |
3558 | 浙江萬里學院 | 模塊七 | 23 | 684.82 | 7898 |
3573 | 鄭州大學 | 模塊七 | 21 | 771.09 | 865 |
3586 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 模塊七 | 83 | 713.75 | 4599 |
3589 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 模塊七 | 4 | 657.73 | 11456 |
3599 | 中北大學 | 模塊七 | 2 | 748.42 | 1879 |
3602 | 中國傳媒大學南廣學院 | 模塊七 | 12 | 722.49 | 3797 |
3603 | 中國地質大學(北京) | 模塊七 | 2 | 794.22 | 316 |
3604 | 中國地質大學(武漢) | 模塊七 | 8 | 806.07 | 170 |
3607 | 中國計量大學 | 模塊七 | 10 | 768.93 | 941 |
3611 | 中國礦業(yè)大學 | 模塊七 | 6 | 793 | 340 |
3613 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 模塊七 | 6 | 683.15 | 8110 |
3614 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 模塊七 | 2 | 665.89 | 10322 |
3640 | 中南大學 | 模塊七 | 8 | 815.47 | 104 |
3643 | 中南民族大學 | 模塊七 | 25 | 756.29 | 1458 |
