英超切尔西_90足球即时比分_英超派系_青岛海牛比赛直播 - 罗马足球俱乐部

美術(shù)高考

2019年江西省第二批本科藝術(shù)類平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2019年07月27日 來(lái)源:美術(shù)高考網(wǎng) 整理:湖南美術(shù)高考網(wǎng)

  江西省2019年第二批本科藝術(shù)類平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 科類 專業(yè)組 院校代號(hào) 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù)線 最低投檔排名
1 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2219 大連科技學(xué)院 490.29 7783
2 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2294 上海建橋?qū)W院 502.33 5527
3 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2370 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 487.65 8315
4 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2563 武漢生物工程學(xué)院 488.47 8156
5 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2738 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 485.92 8653
6 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3041 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 486.02 8634
7 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3045 南開大學(xué)濱海學(xué)院 506.05 4886
8 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3048 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 491.62 7525
9 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3049 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 490.88 7681
10 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3052 天津天獅學(xué)院 482.22 9390
11 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3072 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 495.99 6716
12 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3081 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 490.9 7678
13 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3086 保定理工學(xué)院 482.05 9426
14 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3222 長(zhǎng)春光華學(xué)院 483.4 9139
15 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3227 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 476.62 10341
16 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3228 長(zhǎng)春科技學(xué)院 477.27 10233
17 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3229 吉林動(dòng)畫學(xué)院 494.23 7042
18 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3231 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 474.32 10760
19 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3232 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 471.79 11143
20 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3283 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 500.1 5959
21 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3313 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 501.77 5627
22 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3323 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 503.33 5338
23 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3324 常州大學(xué)懷德學(xué)院 493.75 7132
24 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3326 無(wú)錫太湖學(xué)院 484.85 8854
25 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3337 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 496.9 6548
26 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3354 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 500.72 5855
27 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3356 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 502.22 5549
28 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3370 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 488.92 8044
29 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3421 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 511.05 4154
30 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3422 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 512.42 3958
31 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3426 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 503.25 5357
32 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3429 閩南科技學(xué)院 486.05 8629
33 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3463 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 488.47 8157
34 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3505 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 479.25 9900
35 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3508 信陽(yáng)學(xué)院 481.07 9586
36 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3542 文華學(xué)院 489.42 7961
37 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3548 武漢華夏理工學(xué)院 485.55 8719
38 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3549 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 492.42 7360
39 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3550 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 488.2 8212
40 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3551 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 483.82 9061
41 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3552 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 493.25 7229
42 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3553 武昌工學(xué)院 482.8 9272
43 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3562 湖北大學(xué)知行學(xué)院 500.75 5851
44 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3567 武漢東湖學(xué)院 492.82 7292
45 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3568 武漢傳媒學(xué)院 494.75 6949
46 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3569 漢口學(xué)院 489.03 8024
47 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3570 武昌首義學(xué)院 496.55 6607
48 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3571 武漢工商學(xué)院 491.12 7631
49 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3574 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 492.25 7388
50 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3575 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 482.12 9415
51 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3601 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 509.77 4333
52 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3602 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 489.82 7877
53 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3603 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 494.75 6945
54 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3605 南華大學(xué)船山學(xué)院 494.78 6942
55 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3611 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 496.05 6698
56 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3612 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 480.68 9636
57 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3614 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 486.78 8496
58 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3615 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 490.08 7824
59 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3662 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 492.69 7320
60 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3663 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 503.85 5237
61 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3664 廣州大學(xué)松田學(xué)院 494.33 7015
62 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3665 廣州商學(xué)院 493.78 7126
63 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3666 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 499.77 6032
64 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3671 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 495.38 6818
65 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3673 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 493.82 7118
66 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 483.39 9142
67 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3723 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 473.33 10905
68 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3725 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 469.45 11461
69 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3751 三亞學(xué)院 487.82 8285
70 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3777 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 495.82 6741
71 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 496.45 6627
72 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3832 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 478.55 9998
73 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3833 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 485.35 8769
74 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3836 貴州大學(xué)明德學(xué)院 483.55 9111
75 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3851 云南大學(xué)滇池學(xué)院 478.05 10093
76 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3852 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 475.68 10524
77 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 476.53 10359
78 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3855 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 483.57 9110
79 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 473.32 10907
80 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3881 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 474.05 10798
81 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3936 貴州大學(xué)科技學(xué)院 485.02 8820
82 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6423 閩南理工學(xué)院 481.49 9507
83 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6450 廈門華廈學(xué)院 510.49 4225
84 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6731 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 478.13 10071
85 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6752 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 475.59 10544
86 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6879 西安思源學(xué)院 484.72 8879
87 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7574 遼寧傳媒學(xué)院 468.85 11548
88 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8219 江西科技學(xué)院 464.43 12060
89 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8220 南昌理工學(xué)院 479.82 9790
90 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8237 南昌工學(xué)院 464.12 12090
91 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8238 江西服裝學(xué)院 473.39 10894
92 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8239 江西工程學(xué)院 469.1 11518
93 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8240 江西應(yīng)用科技學(xué)院 462.58 12238
94 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8301 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 480.45 9681
95 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8302 南昌大學(xué)共青學(xué)院 474.35 10755
96 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 484.82 8862
97 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8304 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 474.57 10722
98 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8305 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 472.8 11005
99 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8306 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 488.68 8100
100 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8307 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 477.82 10128
101 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8308 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 464.42 12061
102 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8309 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 475.19 10618
103 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8310 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 476 10457
104 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8312 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 488.85 8062
105 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8313 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 484.39 8943
106 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3048 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 147.61 1872
107 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3052 天津天獅學(xué)院 147.35 1901
108 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3323 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 149.37 1686
109 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3329 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 152.72 1297
110 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3422 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 156.26 920
111 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3426 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 148.98 1727
112 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3569 漢口學(xué)院 148.98 1729
113 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3574 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 148.42 1788
114 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3611 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 149.97 1613
115 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3674 中山大學(xué)南方學(xué)院 150.91 1518
116 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 147.7 1862
117 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 147.92 1838
118 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3832 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 148.48 1782
119 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 145.7 2070
120 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 145.13 2135
121 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 6752 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 145.1 2140
122 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 8219 江西科技學(xué)院 146.61 1974
123 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 8220 南昌理工學(xué)院 146.28 2015
124 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 8239 江西工程學(xué)院 146.13 2029
125 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 8240 江西應(yīng)用科技學(xué)院 144.87 2160
126 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 146.53 1989
127 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 8306 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 146.61 1975
128 藝術(shù)(文) 音樂學(xué)類 8312 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 147.1 1926
129 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 2738 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 153.15 815
130 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3041 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 155.3 691
131 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3048 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 154.27 755
132 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3052 天津天獅學(xué)院 154.78 725
133 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3369 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 155.06 702
134 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3421 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 155.31 690
135 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3422 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 155.87 666
136 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3423 陽(yáng)光學(xué)院 153.51 791
137 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3542 文華學(xué)院 152.81 839
138 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3558 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 156.03 660
139 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3571 武漢工商學(xué)院 153.56 789
140 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3609 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 154.26 756
141 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3614 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 155.17 699
142 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 153.39 799
143 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3751 三亞學(xué)院 154.32 750
144 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 154.81 721
145 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 153.01 825
146 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 152.67 849
147 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 6731 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 153.23 808
148 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 8219 江西科技學(xué)院 154.11 763
149 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 8220 南昌理工學(xué)院 153.57 788
150 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 153.64 785
151 藝術(shù)(文) 舞蹈學(xué) 8312 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 154.6 733
152 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3041 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 449.96 872
153 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3231 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 439.88 1010
154 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3337 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 492.39 260
155 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3366 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 472.5 499
156 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3369 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 506.8 148
157 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3505 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 450.1 870
158 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3558 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 455.7 784
159 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3562 湖北大學(xué)知行學(xué)院 486.36 332
160 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3568 武漢傳媒學(xué)院 459.48 717
161 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3570 武昌首義學(xué)院 461.73 674
162 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3572 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 456.84 766
163 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3575 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 451.64 851
164 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3615 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 478.39 428
165 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 462.84 655
166 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3791 成都文理學(xué)院 480.06 410
167 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 446.5 929
168 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3855 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 456.13 777
169 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 443.1 974
170 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 6752 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 416.79 1289
171 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8219 江西科技學(xué)院 417.78 1282
172 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8220 南昌理工學(xué)院 440.75 1001
173 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8237 南昌工學(xué)院 423.5 1219
174 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8238 江西服裝學(xué)院 442.13 984
175 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 447.19 918
176 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8304 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 437.78 1044
177 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8306 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 447.64 911
178 藝術(shù)(文) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8309 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 438.78 1027
179 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 2738 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 479.31 285
180 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3043 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 461.15 466
181 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3337 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 485.38 237
182 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3369 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 514.45 83
183 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3558 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 473.38 341
184 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3568 武漢傳媒學(xué)院 482.08 261
185 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3615 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 474.64 328
186 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 463.19 436
187 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3751 三亞學(xué)院 458.33 496
188 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3791 成都文理學(xué)院 472.1 348
189 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3833 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 447.85 600
190 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 444.9 643
191 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3855 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 454.06 544
192 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 445.17 636
193 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 6731 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 447.12 608
194 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 6752 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 434.63 750
195 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 8219 江西科技學(xué)院 450.55 572
196 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 8220 南昌理工學(xué)院 435.25 745
197 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 8237 南昌工學(xué)院 431.26 775
198 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 8238 江西服裝學(xué)院 445.82 624
199 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 8240 江西應(yīng)用科技學(xué)院 414.24 908
200 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 444.61 649
201 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 8306 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 443.27 660
202 藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 8309 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 437 723

  實(shí)行平行志愿的第二批本科高校錄取

  對(duì)納入該批次的省內(nèi)外本科高校,按5個(gè)專業(yè)組投檔順序分類編制招生計(jì)劃,實(shí)行平行志愿投檔。對(duì)達(dá)到江西省統(tǒng)考對(duì)應(yīng)專業(yè)第二批本科專業(yè)合格線和對(duì)應(yīng)專業(yè)藝術(shù)類本科文化線的考生,美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類、戲劇影視文學(xué)(廣播電視編導(dǎo))、播音與主持藝術(shù)專業(yè)依據(jù)綜合成績(jī),音樂學(xué)類、舞蹈學(xué)專業(yè)(執(zhí)行藝術(shù)類本科二類文化線)依據(jù)專業(yè)成績(jī),從高分到低分,按志愿、按招生計(jì)劃數(shù)1:1的比例向招生高校投檔,由高校擇優(yōu)錄取。綜合成績(jī)或?qū)I(yè)成績(jī)相同時(shí),按文化成績(jī)排序(不分文史、理工類,排序方法與藝術(shù)類提前本科平行志愿相同)。

  有關(guān)專業(yè)考生綜合成績(jī)計(jì)算方法如下:

  (1)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè):綜合成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專業(yè)成績(jī)×70%×750/450)。(執(zhí)行藝術(shù)類本科二類文化線)

  (2)戲劇影視文學(xué)(廣播電視編導(dǎo))專業(yè)、播音與主持藝術(shù)專業(yè):綜合成績(jī)=(文化成績(jī)×70%)+(專業(yè)成績(jī)×30%×750/200)。(執(zhí)行藝術(shù)類本科一類文化線)