2019年北京美術類專科提前批錄取分數線
2019年北京市高招專科提前批(美術類)高校錄取最低分數(文史類)
序號 | 院校代號及名稱 | 專業代號及名稱 | 綜合分 | 美術 | 語文 | 數學 | 外語 | ||
1 | 1016 | 北京電影學院 | 23 | 影視美術(兩年制) | 309 | 224 | 92 | 106 | 84 |
2 | 1036 | 中國傳媒大學 | 24 | 數字媒體藝術設計 | 266 | 220 | 75 | 84 | 42 |
3 | 1036 | 中國傳媒大學 | 25 | 攝影與攝像藝術 | 247 | 207 | 70 | 57 | 57 |
4 | 1076 | 北京聯合大學 | 09 | 數字媒體藝術設計 | 245 | 188 | 90 | 50 | 67 |
5 | 1076 | 北京聯合大學 | 10 | 視覺傳播設計與制作 | 234 | 189 | 58 | 69 | 57 |
6 | 1096 | 北京吉利學院 | 09 | 藝術設計(平面設計) | 224 | 203 | 39 | 32 | 73 |
7 | 1096 | 北京吉利學院 | 10 | 影視動畫 | 198 | 189 | 59 | 17 | 37 |
8 | 1096 | 北京吉利學院 | 11 | 藝術設計(室內設計) | 212 | 184 | 80 | 20 | 47 |
9 | 1105 | 北京信息職業技術學院 | 01 | 數字媒體藝術設計(交互設計) | 221 | 196 | 65 | 45 | 37 |
10 | 1105 | 北京信息職業技術學院 | 02 | 影視動畫(數字影像拍攝與制作) | 213 | 173 | 65 | 38 | 64 |
11 | 1107 | 北京京北職業技術學院 | 01 | 藝術設計(室內外環境藝術設計) | 229 | 180 | 67 | 57 | 64 |
12 | 1108 | 北京青年政治學院 | 01 | 數字媒體藝術設計 | 260 | 221 | 71 | 50 | 67 |
13 | 1108 | 北京青年政治學院 | 02 | 美術 | 246 | 225 | 71 | 33 | 51 |
14 | 1108 | 北京青年政治學院 | 03 | 游戲設計 | 252 | 205 | 64 | 66 | 67 |
15 | 1111 | 北京政法職業學院 | 01 | 數字媒體藝術設計 | 178 | 177 | 38 | 12 | 41 |
16 | 1112 | 北京財貿職業學院 | 01 | 視覺傳播設計與制作(主題樂園管理) | 234 | 188 | 59 | 48 | 78 |
17 | 1115 | 北京經貿職業學院 | 01 | 數字媒體藝術設計 | |||||
18 | 1117 | 北京戲曲藝術職業學院 | 01 | 舞臺藝術設計與制作(戲劇影視燈光與音響、戲劇影視人物造型) | 240 | 205 | 78 | 27 | 67 |
19 | 1118 | 北京匯佳職業學院 | 01 | 藝術設計 | 225 | 191 | 68 | 40 | 55 |
20 | 1118 | 北京匯佳職業學院 | 02 | 影視動畫 | 244 | 222 | 82 | 29 | 44 |
21 | 1120 | 北京科技經營管理學院 | 01 | 藝術設計(傳媒藝術與設計) | |||||
22 | 1122 | 北京科技職業學院 | 01 | 藝術設計類 | 219 | 193 | 65 | 46 | 37 |
23 | 1123 | 北京培黎職業學院 | 01 | 廣告設計與制作 | |||||
24 | 1123 | 北京培黎職業學院 | 02 | 環境藝術設計 | |||||
25 | 1123 | 北京培黎職業學院 | 03 | 數字媒體藝術設計 | |||||
26 | 1126 | 北京經濟管理職業學院 | 01 | 工藝美術品設計 | 241 | 196 | 54 | 71 | 63 |
27 | 1129 | 北京藝術傳媒職業學院 | 01 | 藝術設計 | 236 | 186 | 76 | 52 | 64 |
28 | 1129 | 北京藝術傳媒職業學院 | 02 | 廣告設計與制作 | |||||
29 | 1129 | 北京藝術傳媒職業學院 | 03 | 服裝與服飾設計 | 229 | 202 | 69 | 45 | 41 |
30 | 1129 | 北京藝術傳媒職業學院 | 04 | 美術(國畫) | |||||
31 | 1263 | 天津工藝美術職業學院 | 01 | 游戲設計 | 219 | 195 | 65 | 40 | 41 |
32 | 1263 | 天津工藝美術職業學院 | 02 | 服裝與服飾設計 | |||||
33 | 1397 | 河北工藝美術職業學院 | 01 | 工藝美術品設計 | |||||
34 | 3166 | 上海工藝美術職業學院 | 01 | 游戲設計 | 236 | 211 | 60 | 32 | 64 |
35 | 3170 | 上海電影藝術職業學院 | 01 | 動漫設計 | 199 | 200 | 46 | 18 | 34 |
36 | 3675 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 01 | 環境藝術設計 | |||||
37 | 3675 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 02 | 美術(陶瓷繪畫) |
2019年北京市高招專科提前批(美術類)高校錄取最低分數(理工類)
序號 | 院校代號及名稱 | 專業代號及名稱 | 綜合分 | 美術 | 語文 | 數學 | 外語 | ||
1 | 1016 | 北京電影學院 | 24 | 影視美術(兩年制) | 257 | 237 | 73 | 42 | 44 |
2 | 1036 | 中國傳媒大學 | 26 | 數字媒體藝術設計 | 259 | 182 | 90 | 66 | 88 |
3 | 1036 | 中國傳媒大學 | 27 | 攝影與攝像藝術 | 245 | 211 | 66 | 53 | 55 |
4 | 1076 | 北京聯合大學 | 11 | 數字媒體藝術設計 | 244 | 199 | 60 | 67 | 62 |
5 | 1076 | 北京聯合大學 | 12 | 視覺傳播設計與制作 | 247 | 191 | 79 | 72 | 57 |
6 | 1096 | 北京吉利學院 | 12 | 藝術設計(平面設計) | 237 | 174 | 74 | 79 | 60 |
7 | 1096 | 北京吉利學院 | 13 | 影視動畫 | 239 | 191 | 63 | 79 | 50 |
8 | 1096 | 北京吉利學院 | 14 | 藝術設計(室內設計) | 231 | 144 | 86 | 92 | 67 |
9 | 1105 | 北京信息職業技術學院 | 03 | 數字媒體藝術設計(交互設計) | 241 | 201 | 64 | 65 | 51 |
10 | 1105 | 北京信息職業技術學院 | 04 | 影視動畫(數字影像拍攝與制作) | 232 | 209 | 73 | 34 | 43 |
11 | 1107 | 北京京北職業技術學院 | 02 | 藝術設計(室內外環境藝術設計) | 242 | 200 | 72 | 44 | 68 |
12 | 1108 | 北京青年政治學院 | 04 | 數字媒體藝術設計 | 251 | 182 | 85 | 79 | 64 |
13 | 1108 | 北京青年政治學院 | 05 | 美術 | 235 | 190 | 66 | 68 | 50 |
14 | 1108 | 北京青年政治學院 | 06 | 游戲設計 | 237 | 185 | 59 | 74 | 63 |
15 | 1111 | 北京政法職業學院 | 02 | 數字媒體藝術設計 | 222 | 184 | 69 | 49 | 49 |
16 | 1112 | 北京財貿職業學院 | 02 | 視覺傳播設計與制作(主題樂園管理) | 239 | 188 | 76 | 58 | 61 |
17 | 1115 | 北京經貿職業學院 | 02 | 數字媒體藝術設計 | 253 | 199 | 67 | 65 | 75 |
18 | 1117 | 北京戲曲藝術職業學院 | 02 | 舞臺藝術設計與制作(戲劇影視燈光與音響、戲劇影視人物造型) | 241 | 186 | 77 | 63 | 63 |
19 | 1118 | 北京匯佳職業學院 | 03 | 藝術設計 | 237 | 192 | 56 | 62 | 67 |
20 | 1118 | 北京匯佳職業學院 | 04 | 影視動畫 | |||||
21 | 1120 | 北京科技經營管理學院 | 02 | 藝術設計(傳媒藝術與設計) | |||||
22 | 1122 | 北京科技職業學院 | 02 | 藝術設計類 | 224 | 187 | 89 | 36 | 42 |
23 | 1123 | 北京培黎職業學院 | 04 | 廣告設計與制作 | |||||
24 | 1123 | 北京培黎職業學院 | 05 | 環境藝術設計 | |||||
25 | 1123 | 北京培黎職業學院 | 06 | 數字媒體藝術設計 | |||||
26 | 1126 | 北京經濟管理職業學院 | 02 | 工藝美術品設計 | 240 | 195 | 83 | 49 | 55 |
27 | 1129 | 北京藝術傳媒職業學院 | 05 | 藝術設計 | |||||
28 | 1129 | 北京藝術傳媒職業學院 | 06 | 廣告設計與制作 | |||||
29 | 1129 | 北京藝術傳媒職業學院 | 07 | 服裝與服飾設計 | 230 | 205 | 71 | 31 | 51 |
30 | 1129 | 北京藝術傳媒職業學院 | 08 | 美術(國畫) | |||||
31 | 3675 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 03 | 環境藝術設計 | |||||
32 | 3675 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 04 | 陶瓷設計與工藝 | |||||
33 | 3675 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 05 | 美術(陶瓷繪畫) |
- [上一篇]:沈陽航空航天大學2019年美術類本科專業錄取分數線
- [下一篇]:2019年天津藝術類高職錄取分數線
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦