湖南師范大學(xué)2019年美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
湖南師范大學(xué)2019年美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
天津市 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 398 | 444 | 260 | 269 | 563 | 568 |
天津市 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 428 | 428 | 260 | 260 | 561 | 561 |
上海市 | 本科藝體甲批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 343.6 | 343.6 | 436 | 436 | 380.6 | 380.6 |
上海市 | 本科藝體甲批 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 354.6 | 354.6 | 418 | 418 | 380 | 380 |
上海市 | 本科藝體甲批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 363.4 | 363.4 | 401 | 401 | 378.4 | 378.4 |
上海市 | 本科藝體甲批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 346 | 346 | 452 | 452 | 388.4 | 388.4 |
河北省 | 本科提前批A | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 435 | 473 | 245 | 269 | 335 | 336 |
河北省 | 本科提前批A | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 474 | 474 | 248 | 253 | 338 | 341 |
河北省 | 本科提前批A | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 447 | 509 | 231 | 268 | 339 | 351 |
河北省 | 本科提前批A | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 472 | 476 | 248 | 261 | 339 | 345 |
河北省 | 本科提前批A | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 498 | 498 | 271 | 271 | 361.8 | 361.8 |
河北省 | 本科提前批A | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 472 | 472 | 259 | 259 | 344.6 | 344.6 |
山西省 | 提前藝術(shù)體育本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 431 | 467 | 233.3 | 242.7 | 318 | 326.8 |
山西省 | 提前藝術(shù)體育本科 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 427 | 427 | 242.7 | 242.7 | 316.4 | 316.4 |
山西省 | 提前藝術(shù)體育本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 456 | 456 | 226 | 226 | 318 | 318 |
山西省 | 提前藝術(shù)體育本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 457 | 457 | 236.7 | 236.7 | 324.8 | 324.8 |
山西省 | 提前藝術(shù)體育本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 482 | 482 | 224.3 | 224.3 | 327.4 | 327.4 |
山西省 | 提前藝術(shù)體育本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 488 | 488 | 222 | 222 | 328.4 | 328.4 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 281 | 296 | 248 | 264 | 544 | 545 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 297 | 311 | 229 | 243 | 540 | 540 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 298 | 313 | 230 | 245 | 543 | 543 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 307 | 309 | 243 | 244 | 551 | 552 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 279 | 296 | 247 | 262 | 541 | 543 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 274 | 305 | 244 | 267 | 541 | 549 |
浙江省 | 藝術(shù)類第一批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 568 | 569 | 592 | 596 | 276.4 | 277.4 |
浙江省 | 藝術(shù)類第一批 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 552 | 557 | 587 | 605 | 270.6 | 275 |
浙江省 | 藝術(shù)類第一批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 535 | 554 | 581 | 590 | 265.4 | 270.8 |
浙江省 | 藝術(shù)類第一批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 550 | 550 | 605 | 605 | 272.8 | 272.8 |
浙江省 | 藝術(shù)類第一批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 535 | 543 | 572 | 588 | 264.4 | 265.2 |
浙江省 | 藝術(shù)類第一批 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 538 | 554 | 543 | 595 | 264.2 | 267.4 |
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 372 | 372 | - | - | 794.7 | 794.7 |
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 453 | 490 | - | - | 779 | 782.1 |
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 344 | 344 | - | - | 778.8 | 778.8 |
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 530 | 530 | - | - | 790.7 | 790.7 |
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 473 | 483 | - | - | 779.8 | 789.8 |
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 496 | 496 | - | - | 781.3 | 781.3 |
福建省 | 藝術(shù)類本科A批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 547 | 547 | 218 | 218 | 349 | 349 |
福建省 | 藝術(shù)類本科A批 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 501 | 501 | 237 | 237 | 342 | 342 |
福建省 | 藝術(shù)類本科A批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 533 | 533 | 222 | 222 | 346 | 346 |
福建省 | 藝術(shù)類本科A批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 520 | 520 | 238 | 238 | 350 | 350 |
福建省 | 藝術(shù)類本科A批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 495 | 528 | 224 | 247 | 345 | 347 |
福建省 | 藝術(shù)類本科A批 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 526 | 543 | 223 | 230 | 348 | 351 |
福建省 | 藝術(shù)類本科A批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)理 | 473 | 473 | 240 | 240 | 333 | 333 |
江西省 | 提前本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 404 | 404 | 389.3 | 389.3 | 575 | 575 |
江西省 | 提前本科 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 454 | 454 | 371.7 | 371.7 | 569 | 569 |
江西省 | 提前本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 370 | 401 | 388.7 | 397.7 | 573 | 574 |
江西省 | 提前本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 457 | 457 | 375.3 | 375.3 | 574 | 574 |
江西省 | 提前本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 422 | 422 | 380.7 | 380.7 | 570 | 570 |
山東省 | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 474 | 482 | 250.7 | 255 | 250.7 | 255 |
山東省 | 本科提前批 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 456 | 467 | 251 | 259.3 | 251 | 259.3 |
山東省 | 本科提前批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 460 | 491 | 240.3 | 250.7 | 240.3 | 250.7 |
山東省 | 本科提前批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 453 | 456 | 266.3 | 267.7 | 266.3 | 267.7 |
山東省 | 本科提前批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 488 | 499 | 242 | 253 | 242 | 253 |
山東省 | 本科提前批 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 467 | 479 | 234.3 | 240.7 | 234.3 | 240.7 |
河南省 | 藝術(shù)本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 483 | 494 | 252 | 255 | 346.2 | 348.8 |
河南省 | 藝術(shù)本科提前批 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 485 | 485 | 240 | 240 | 338 | 338 |
河南省 | 藝術(shù)本科提前批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 473 | 476 | 254 | 259 | 342.8 | 344.6 |
河南省 | 藝術(shù)本科提前批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 488 | 488 | 245 | 245 | 342.2 | 342.2 |
河南省 | 藝術(shù)本科提前批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 489 | 499 | 231 | 238 | 338.2 | 338.4 |
河南省 | 藝術(shù)本科提前批 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 460 | 460 | 258 | 258 | 338.8 | 338.8 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 511 | 511 | 229 | 229 | 683.6 | 683.6 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 繪畫 | 藝術(shù)理 | 521 | 521 | 221 | 221 | 682 | 682 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)理 | 505 | 530 | 212 | 227 | 676.4 | 678.8 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 475 | 537 | 211 | 249 | 678.8 | 682.8 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 496 | 520 | 219 | 238 | 678.8 | 683.2 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 478 | 497 | 233 | 247 | 677.2 | 678.8 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 503 | 546 | 237 | 262 | 326.4 | 336.4 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 465 | 536 | 232 | 261 | 319.5 | 330.3 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 467 | 535 | 232 | 260 | 319.5 | 332.5 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 476 | 528 | 234 | 264 | 322 | 336 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 477 | 538 | 234 | 261 | 322.9 | 330.8 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 455 | 531 | 232 | 268 | 320.1 | 324.1 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 438 | 469 | 234 | 257 | 300.1 | 314 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 繪畫 | 藝術(shù)理 | 372 | 439 | 234 | 265 | 293.4 | 311.5 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)理 | 377 | 455 | 229 | 260 | 294.2 | 314.4 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 405 | 486 | 229 | 256 | 297.1 | 313.1 |
廣東省 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 437 | 484 | 228 | 243 | 536 | 539 |
廣東省 | 本科 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 380 | 488 | 217 | 255 | 534 | 539 |
廣東省 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 394 | 478 | 228 | 249 | 531 | 533 |
廣東省 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 246 | 255 | 381 | 411 | 533 | 535 |
廣東省 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 457 | 452 | 243 | 244 | 533 | 545 |
廣東省 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 404 | 415 | 244 | 246 | 531 | 532 |
陜西省 | 提前本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 345 | 345 | 268 | 268 | 268 | 268 |
陜西省 | 提前本科 | 繪畫 | 藝術(shù)理 | 389 | 389 | 261 | 261 | 261 | 261 |
陜西省 | 提前本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)理 | 386 | 386 | 257 | 262 | 257 | 262 |
甘肅省 | 體育藝術(shù)本一U段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 446 | 446 | 262 | 262 | 236.9 | 236.9 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 491 | 491 | 229 | 229 | 333.8 | 333.8 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 503 | 505 | 219 | 224 | 333.4 | 335.6 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 499 | 499 | 213 | 213 | 327.4 | 327.4 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 527 | 527 | 215 | 215 | 339.8 | 339.8 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 510 | 510 | 225 | 225 | 339 | 339 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 504 | 504 | 216 | 216 | 331.2 | 331.2 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 413 | 413 | 268 | 268 | 619 | 619 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 323 | 503 | 260 | 277 | 621 | 622 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文 | 395 | 419 | 270 | 271 | 622 | 624 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 403 | 403 | 270 | 270 | 621 | 621 |
注:湖南省內(nèi)考生文理兼招,湖南省外考生(對于藝術(shù)分文理的省份)僅招生藝術(shù)文科;音樂表演(中外合作辦學(xué))只招收西洋器樂、聲樂、鍵盤。
錄取原則
(一)湖南省內(nèi)考生:
1. 對于報(bào)考我校音樂學(xué)、美術(shù)類、服裝與服飾設(shè)計(jì)(服飾藝術(shù)設(shè)計(jì)與表演方向)、廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、戲劇影視文學(xué)專業(yè)的考生在文化和專業(yè)成績均達(dá)到錄取控制分?jǐn)?shù)線之后,按綜合成績計(jì)算從高到低排序擇優(yōu)錄取,綜合成績相同時,按專業(yè)成績排序。其中音樂學(xué)、美術(shù)類、服裝與服飾設(shè)計(jì)(服飾藝術(shù)設(shè)計(jì)與表演方向)專業(yè)綜合成績計(jì)算公式為:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%;廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、戲劇影視文學(xué)專業(yè)綜合成績計(jì)算公式為:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績。
2. 對于報(bào)考我校音樂表演(含中外合作辦學(xué))、舞蹈學(xué)專業(yè)的考生,文化成績達(dá)到本科二批文、理科錄取控制分?jǐn)?shù)線的65%后,按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取,專業(yè)成績相同時,按高考文化成績排序。
(二)非湖南省考生:
1. 對于實(shí)行平行志愿投檔省份:按生源省份招生主管部門確定的原則,擇優(yōu)錄取。
2. 對于實(shí)行順序志愿投檔省份:
(1)音樂、舞蹈類專業(yè):文化和專業(yè)成績達(dá)到所在省份最低錄取控制分?jǐn)?shù)線后,按統(tǒng)考(聯(lián)考)專業(yè)成績從高到低錄取。專業(yè)成績相同時,文化成績高者優(yōu)先。
(2)美術(shù)類、播音與主持藝術(shù)類專業(yè):文化和專業(yè)成績達(dá)到所在省份最低錄取控制分?jǐn)?shù)線后,按綜合成績從高到低錄取(綜合成績=統(tǒng)考專業(yè)分?jǐn)?shù)×60%+高考文化分?jǐn)?shù)×40%)。綜合成績相同時,統(tǒng)考專業(yè)成績高者優(yōu)先。
(3)廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué)專業(yè):專業(yè)成績達(dá)到各省份相應(yīng)分?jǐn)?shù)線之后,按高考文化成績從高到低錄取。文化成績相同時,統(tǒng)考專業(yè)成績高者優(yōu)先。
- 溫州大學(xué)甌江學(xué)院2019年浙江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 10-19
- 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院2019年美術(shù)專業(yè)浙江省錄取分?jǐn)?shù)線
- 10-19
- 三明學(xué)院2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 10-19
- 湖南師范大學(xué)2019年美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 10-19
- 東北師范大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 10-19
- 2019年東北師范大學(xué)美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 10-19
- 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院2019年廣東省美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 10-19
- 廣東科技學(xué)院2019年美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線廣東省
- 10-19
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦