2019年遼寧承認美術(shù)統(tǒng)考成績的院校名單
2019年遼寧承認美術(shù)統(tǒng)考成績的院校名單
本科提前批
北京交通大學
北京科技大學
北京林業(yè)大學
北京師范大學
大連工業(yè)大學
大連理工大學
東北大學
東北師范大學
福州大學
華東師范大學
華中師范大學
吉林大學
遼寧大學
上海視覺藝術(shù)學院
蘇州大學
天津大學
西南大學
廈門大學
中國地質(zhì)大學(北京)
中國人民大學
本科一批第一階段
院校名稱 | 科類名稱 |
安陽師范學院 | 藝術(shù)(文) |
鞍山師范學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
白城師范學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
北方工業(yè)大學 | 藝術(shù)(文) |
北方民族大學 | 藝術(shù)(文) |
北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
北華大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 藝術(shù)(文) |
北京工商大學 | 藝術(shù)(文) |
北京工商大學嘉華學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
北京工業(yè)大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 藝術(shù)(文) |
北京航空航天大學 | 藝術(shù)(文) |
北京化工大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
北京理工大學 | 藝術(shù)(文) |
北京理工大學珠海學院 | 藝術(shù)(文) |
北京師范大學珠海分校 | 藝術(shù)(文) |
渤海大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
長春大學旅游學院 | 藝術(shù)(文) |
長春工程學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 藝術(shù)(文) |
長春光華學院 | 藝術(shù)(文) |
長春建筑學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
長春科技學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
長春師范大學 | 藝術(shù)(文) |
長沙理工大學 | 藝術(shù)(文) |
長沙學院 | 藝術(shù)(文) |
成都大學 | 藝術(shù)(文) |
成都東軟學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
大連大學 | 藝術(shù)(文) |
大連東軟信息學院 | 藝術(shù)(文) |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
大連海洋大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
大連交通大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
大連科技學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
大連理工大學城市學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
大連民族大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
大連外國語大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
大連醫(yī)科大學 | 藝術(shù)(文) |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 藝術(shù)(文) |
大連藝術(shù)學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
東北電力大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
東北林業(yè)大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
東北師范大學人文學院 | 藝術(shù)(文) |
東北石油大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
廣東石油化工學院 | 藝術(shù)(文) |
廣西外國語學院 | 藝術(shù)(文) |
桂林電子科技大學 | 藝術(shù)(文) |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
桂林理工大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
哈爾濱理工大學 | 藝術(shù)(文) |
哈爾濱商業(yè)大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
哈爾濱師范大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù)(文) |
合肥工業(yè)大學 | 藝術(shù)(文) |
河北地質(zhì)大學 | 藝術(shù)(文) |
河北工程大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
河北工業(yè)大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
河北環(huán)境工程學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
河北美術(shù)學院 | 藝術(shù)(文) |
河北師范大學 | 藝術(shù)(文) |
河南工程學院 | 藝術(shù)(文) |
黑龍江大學 | 藝術(shù)(文) |
黑龍江工商學院 | 藝術(shù)(文) |
黑龍江工業(yè)學院 | 藝術(shù)(文) |
衡陽師范學院 | 藝術(shù)(文) |
衡陽師范學院南岳學院 | 藝術(shù)(文) |
呼和浩特民族學院 | 藝術(shù)(文) |
湖北師范大學 | 藝術(shù)(文) |
湖南女子學院 | 藝術(shù)(文) |
華北理工大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
華北理工大學輕工學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
華北水利水電大學 | 藝術(shù)(文) |
吉林大學珠海學院 | 藝術(shù)(文) |
吉林動畫學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
吉林建筑大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
吉林建筑科技學院 | 藝術(shù)(文) |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 藝術(shù)(文) |
吉林師范大學 | 藝術(shù)(文) |
吉林師范大學博達學院 | 藝術(shù)(文) |
暨南大學 | 藝術(shù)(文) |
佳木斯大學 | 藝術(shù)(文) |
江漢大學 | 藝術(shù)(文) |
江西服裝學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
江西理工大學 | 藝術(shù)(理) |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 藝術(shù)(文) |
金陵科技學院 | 藝術(shù)(文) |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
景德鎮(zhèn)學院 | 藝術(shù)(文) |
九江學院 | 藝術(shù)(文) |
昆明學院 | 藝術(shù)(理) |
遼東學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧財貿(mào)學院 | 藝術(shù)(文) |
遼寧傳媒學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧工程技術(shù)大學 | 藝術(shù)(文) |
遼寧工業(yè)大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧科技大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧科技學院 | 藝術(shù)(文) |
遼寧理工學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧師范大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧師范大學海華學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
遼寧石油化工大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
內(nèi)江師范學院 | 藝術(shù)(文) |
內(nèi)蒙古師范大學 | 藝術(shù)(文) |
南昌工學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
南昌師范學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
南京工程學院 | 藝術(shù)(文) |
南京航空航天大學金城學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
南京信息工程大學 | 藝術(shù)(文) |
南開大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
南開大學濱海學院 | 藝術(shù)(文) |
南陽理工學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
寧夏理工學院 | 藝術(shù)(文) |
青島黃海學院 | 藝術(shù)(文) |
青島科技大學 | 藝術(shù)(文) |
青島理工大學琴島學院 | 藝術(shù)(文) |
瓊臺師范學院 | 藝術(shù)(文) |
曲阜師范大學 | 藝術(shù)(文) |
曲靖師范學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
三亞學院 | 藝術(shù)(文) |
山東財經(jīng)大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
山東大學 | 藝術(shù)(文) |
山東大學威海分校 | 藝術(shù)(文) |
山東師范大學 | 藝術(shù)(文) |
山東英才學院 | 藝術(shù)(文) |
山西傳媒學院 | 藝術(shù)(文) |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 藝術(shù)(文) |
陜西服裝工程學院 | 藝術(shù)(文) |
商丘師范學院 | 藝術(shù)(文) |
邵陽學院 | 藝術(shù)(文) |
沈陽城市建設(shè)學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
沈陽城市學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
沈陽大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
沈陽工學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
沈陽工業(yè)大學 | 藝術(shù)(文) |
沈陽航空航天大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
沈陽化工大學 | 藝術(shù)(文) |
沈陽建筑大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
沈陽理工大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
沈陽師范大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
首都師范大學 | 藝術(shù)(文) |
四川傳媒學院 | 藝術(shù)(文) |
四川文化藝術(shù)學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
蘇州大學 | 藝術(shù)(文) |
太原師范學院 | 藝術(shù)(文) |
天津財經(jīng)大學 | 藝術(shù)(文) |
天津城建大學 | 藝術(shù)(文) |
天津大學仁愛學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
天津工業(yè)大學 | 藝術(shù)(文) |
天津科技大學 | 藝術(shù)(文) |
天津商業(yè)大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
天津天獅學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
天津外國語大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
渭南師范學院 | 藝術(shù)(文) |
西安建筑科技大學 | 藝術(shù)(文) |
西安交通大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
西安科技大學高新學院 | 藝術(shù)(文) |
西北民族大學 | 藝術(shù)(文) |
信陽師范學院 | 藝術(shù)(文) |
許昌學院 | 藝術(shù)(文) |
煙臺南山學院 | 藝術(shù)(文) |
燕京理工學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
云南大學 | 藝術(shù)(文) |
云南大學旅游文化學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
云南師范大學 | 藝術(shù)(文) |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
棗莊學院 | 藝術(shù)(文) |
浙江大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
浙江科技學院 | 藝術(shù)(文) |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
鄭州輕工業(yè)大學 | 藝術(shù)(文) |
中國傳媒大學南廣學院 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
中南財經(jīng)政法大學 | 藝術(shù)(文)藝術(shù)(理) |
- [上一篇]:2019年北京承認美術(shù)統(tǒng)考成績院校名單
- [下一篇]:沒有了
內(nèi)容推薦
- 2019年貴州藝術(shù)類平行志愿本科院校投檔情況7月25日
- 08-01
- 2019年貴州藝術(shù)類平行志愿本科院校投檔情況7月24日
- 08-01
- 2019年貴州藝術(shù)類平行志愿本科院校投檔情況7月23日
- 08-01
- 2019年貴州藝術(shù)類平行志愿本科院校投檔情況7月22日
- 08-01
- 2019年貴州藝術(shù)類平行志愿本科院校投檔情況7月21日
- 08-01
- 2019年貴州藝術(shù)類平行志愿本科院校投檔情況7月20日
- 08-01
- 2019年貴州藝術(shù)類平行志愿本科院校補報志愿投檔情況
- 08-01
- 2019年貴州藝術(shù)類平行志愿本科院校投檔情況7月18日
- 08-01
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦