山西傳媒學院2017年藝術類本科分省分專業(yè)招生計劃
山西傳媒學院2017年藝術類本科分省分專業(yè)招生計劃
山西傳媒學院2017年本科分省分專業(yè)招生計劃表 | |||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 類別 | 合計 | 山西 | 北京 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
動畫 | 藝術 | 210 | 130 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 藝術 | 230 | 145 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||
攝影 | 藝術 | 55 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術 | 105 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
環(huán)境設計 | 藝術 | 105 | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 105 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
錄音藝術 | 藝術 | 95 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
音樂表演 | 藝術 | 70 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
舞蹈編導 | 藝術 | 80 | 20 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
播音與主持藝術 | 藝術 | 145 | 35 | 5 | 15 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 10 | ||||
廣播電視編導 | 藝術 | 210 | 50 | 5 | 30 | 3 | 12 | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||
表演 | 藝術 | 80 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||||||
專業(yè)名稱 | 類別 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
動畫 | 藝術 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 藝術 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
攝影 | 藝術 | 5 | 5 | ||||||||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
錄音藝術 | 藝術 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
音樂表演 | 藝術 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||
舞蹈編導 | 藝術 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
播音與主持藝術 | 藝術 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | ||||||
廣播電視編導 | 藝術 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||
表演 | 藝術 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 |
說明:本計劃為意向計劃(2017年2月8日更新),最終計劃以各省考試院(招辦)公布為準。學校招生網(wǎng)站也將及時更新。
- [上一篇]:山西傳媒學院2017年藝術類統(tǒng)考省份招生計劃
- [下一篇]:武漢科技大學2017年藝術類專業(yè)招生計劃
內(nèi)容推薦
- 美術高考網(wǎng)最新
- 美術高考網(wǎng)推薦