北京城市學院2019年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
北京城市學院2019年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 擬招生計劃數(shù) | 學費(元/年) | 上課地點 |
浙江 | 廣播電視編導(影視編導) | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
福建 | 廣播電視編導(影視編導) | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
音樂表演(音樂教育) | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 6 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
廣東 | 廣播電視編導(影視編導) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
表演(影視表演) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 14 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(模特表演) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(曲藝表演) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
播音與主持藝術(shù) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
舞蹈表演(體育舞蹈) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
音樂表演(音樂教育) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
影視攝影與制作 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
攝影 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
廣播電視編導 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 28600 | 海淀區(qū)皇后店路6號 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 本科批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
貴州 | 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
河北 | 廣播電視編導(影視編導) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
表演(影視表演) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(曲藝表演 | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(模特表演) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
播音與主持藝術(shù) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
舞蹈表演(體育舞蹈) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
音樂表演(音樂教育) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
影視攝影與制作 | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
攝影 | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
廣播電視編導 | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 海淀區(qū)皇后店路6號 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
黑龍江 | 動畫(日語國際課程班) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 29900 | 海淀區(qū)皇后店路6號 |
廣播電視編導(影視編導) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(影視表演 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(曲藝表演) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(模特表演) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
音樂表演(音樂教育) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
攝影 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
廣播電視編導 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | 28600 | 海淀區(qū)皇后店路6號 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 6 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
河南 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
音樂表演(音樂教育) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
湖北 | 音樂表演(音樂教育) | 藝(二)音樂學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
湖南 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
音樂表演(音樂教育) | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
海南 | 設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
江蘇 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 文理綜合 | 2 | 28600 | 海淀區(qū)皇后店路6號 |
表演(影視表演) | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 文理綜合 | 4 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(模特表演) | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 文理綜合 | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 文理綜合 | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 文理綜合 | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 文理綜合 | 6 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
遼寧 | 表演(模特表演) | 普通類本科批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
音樂表演(音樂教育) | 普通類本科批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
攝影 | 普通類本科批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 普通類本科批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(音樂教育) | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
新疆 | 廣播電視編導 | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 海淀區(qū)皇后店路6號 |
廣播電視編導(影視編導) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(影視表演) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(模特表演) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
播音與主持藝術(shù) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
影視攝影與制作 | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
工藝美術(shù) | 本科提前批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
云南 | 表演(影視表演) | 二本及預科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
山東 | 廣播電視編導(影視編導) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 8 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
表演(影視表演) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 3 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 12 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
表演(曲藝表演) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 6 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
表演(模特表演) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 8 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 3 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 9 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 6 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
音樂表演(校企合作) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 5 | 25100 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 35 | 25100 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
音樂表演(音樂教育) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 5 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 6 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 13 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
攝影 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 5 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 13 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
書法學(書法教育) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 10 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 40 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
廣播電視編導 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 28600 | 海淀區(qū)皇后店路6號 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
天津 | 動畫(日語國際課程班) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學)類 | 藝術(shù)(理) | 1 | 29900 | 海淀區(qū)皇后店路6號 |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學)類 | 藝術(shù)(文) | 1 | 29900 | 海淀區(qū)皇后店路6號 | ||
廣播電視編導(影視編導) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批B(戲劇與影視學)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類本科校考批 | 藝術(shù)(理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)類本科校考批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)類本科校考批 | 藝術(shù)(理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)類本科校考批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
攝影 | 藝術(shù)類本科校考批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 藝術(shù)類本科校考批 | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
表演(影視表演) | 藝術(shù)類本科校考批 | 藝術(shù)(理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)類本科校考批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學)類 | 藝術(shù)(理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學)類 | 藝術(shù)(理) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | ||
陜西 | 表演(影視表演) | 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
書法學(書法教育) | 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
甘肅 | 廣播電視編導(影視編導) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
表演(影視表演) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 3 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
播音與主持藝術(shù) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
吉林 | 廣播電視編導(影視編導) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
表演(影視表演) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 3 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
播音與主持藝術(shù) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
書法學(書法教育) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 1 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
山西 | 廣播電視編導(影視編導) | 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
舞蹈表演(體育舞蹈) | 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
音樂表演(音樂教育) | 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
影視攝影與制作 | 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
上海 | 廣播電視編導 | 本科藝術(shù)乙批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 海淀區(qū)皇后店路6號 |
廣播電視編導(影視編導) | 本科藝術(shù)乙批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) | 本科藝術(shù)乙批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 | |
重慶 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝術(shù)本科批B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 28600 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
書法學(書法教育) | 藝術(shù)本科批B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 22800 | 順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
北京市招生計劃
藝術(shù)類本科計劃(批次:本科提前批藝術(shù)類(B段美術(shù)類) 學制:四年)
專業(yè)名稱 |
科類 |
擬招生計劃數(shù) |
學費(元/年) |
上課地點 |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫) |
藝術(shù)(理) |
195 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
藝術(shù)(文) |
400 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
|
視覺傳達設(shè)計(人物造型設(shè)計) |
藝術(shù)(文) |
26 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
工藝美術(shù) |
藝術(shù)(理) |
50 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
藝術(shù)(文) |
60 |
22800 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
|
動畫(日語國際課程班) |
藝術(shù)(理) |
18 |
29900 |
海淀區(qū)皇后店路6號 |
藝術(shù)(文) |
18 |
29900 |
海淀區(qū)皇后店路6號 |
藝術(shù)類本科計劃(批次:本科提前批藝術(shù)類(B段非美術(shù)類) 學制:四年)
專業(yè)名稱 |
科類 |
擬招生計劃數(shù) |
學費(元/年) |
上課地點 |
廣播電視編導(影視編導) |
藝術(shù)(不分文理) |
20 |
28600 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
表演(影視表演) |
藝術(shù)(不分文理) |
18 |
28600 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
表演(曲藝表演) |
藝術(shù)(不分文理) |
14 |
28600 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
表演(模特表演) |
藝術(shù)(不分文理) |
2 |
28600 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
播音與主持藝術(shù) |
藝術(shù)(不分文理) |
20 |
28600 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)木燕路 |
舞蹈表演(體育舞蹈) |
藝術(shù)(不分文理) |
2 |
28600 |
