淮陰師范學院2019年藝術類分省招生計劃
2019年美術類專業面向江蘇、河北、山西、黑龍江、山東、河南、廣西招生。
省份 | 學院 | 專業 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 學費 | 類型 |
江蘇 | 美術學院 | 美術學 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 58 | 6800 | 非定向 |
美術學院 | 美術學 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 12 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 環境設計 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 17 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 38 | 8800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 17 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈學 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 8 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_編導 | 42 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 動畫 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 30 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 書法學 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_器樂 | 7 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_聲樂 | 15 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 7 | 6800 | 非定向 | |
河北 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 本科提前批A | 15 | 6800 | 非定向 |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 本科提前批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 本科提前批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 本科提前批A | 21 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 本科提前批A | 20 | 6800 | 非定向 | |
山西 | 體育學院 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 |
傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 5 | 8800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 30 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 25 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 15 | 6800 | 非定向 | |
黑龍江 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術(理) | 藝術類本科一批A段 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 藝術類本科一批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科一批B段 | 4 | 6800 | 非定向 | |
山東 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 7 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 2 | 8800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 5 | 8800 | 非定向 | |
美術學院 | 書法學 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 書法學 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 9 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 美術學 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 美術學 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 6 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 10 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 10 | 6800 | 非定向 | |
體育學院 | 舞蹈編導 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
體育學院 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 14 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 20 | 6800 | 非定向 | |
河南 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 藝術本科A段 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(理) | 藝術本科A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(理) | 藝術本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 7 | 6800 | 非定向 | |
體育學院 | 舞蹈編導 | 藝術(理) | 藝術本科A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
體育學院 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 4 | 6800 | 非定向 | |
湖南 | 美術學院 | 書法學 | 藝術(理) | 本科二批 | 2 | 6800 | 非定向 |
美術學院 | 書法學 | 藝術(文) | 本科二批 | 10 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(理) | 本科二批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 本科二批 | 14 | 6800 | 非定向 | |
體育學院 | 舞蹈編導 | 藝術(理) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
體育學院 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 本科二批 | 11 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(文) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(理) | 本科二批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 本科二批 | 11 | 6800 | 非定向 | |
廣西 | 美術學院 | 美術學 | 藝術(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術學院 | 美術學 | 藝術(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(文) | 本科提前批 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 本科提前批 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 本科提前批 | 7 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 本科提前批 | 7 | 6800 | 非定向 |
- [上一篇]:上海海事大學2019年美術類分省招生計劃
- [下一篇]:重慶郵電大學2019年藝術類分省招生計劃
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦