四川師范大學2019年藝術類分省分專業招生計劃
2019年美術類專業面向安徽、甘肅、廣東、廣西、貴州、海南、河北、河南、湖北、湖南、湖南、江西、寧夏、山東、山西、陜西、云南、重慶、四川招生
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
安徽 | 產品設計 | 四年 | 4 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 6000 | |
環境設計 | 4 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 10000 | |||||
美術學 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 6000 | |||||
舞蹈學 | 6 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 10000 | ||||
音樂表演 | 聲樂 | 6 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 6 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 10000 | ||||
音樂學 | 6 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 10000 | |||||
戲劇影視美術設計 | 4 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 10000 | |||
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
甘肅 | 環境設計 | 四年 | 4 | 成龍校區 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批t段 | 6000 | |
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批t段 | 6000 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 6 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批t段 | 10000 | |||
音樂表演 | 聲樂 | 6 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批t段 | 10000 | ||||
播音與主持藝術 | 6 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批t段 | 8000 | |||
廣播電視編導 | 8 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批t段 | 10000 | |||||
戲劇影視導演 | 2 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批t段 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
廣東 | 產品設計 | 四年 | 3 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(文) | 本科批次 | 6000 | |
服裝與服飾設計 | 3 | 藝術(文) | 本科批次 | 6000 | |||||
環境設計 | 3 | 美術學院 | 藝術(文) | 本科批次 | 6000 | ||||
繪畫 | 3 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | |||||
美術學 | 3 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 3 | 藝術(文) | 本科批次 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學院 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 4 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 4 | 音樂學院 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 4 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | ||||
音樂表演 | 流行演唱 | 4 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | ||||
音樂學 | 4 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | |||||
廣播電視編導 | 6 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(文) | 本科批次 | 10000 | |||
數字媒體藝術 | 6 | 藝術(文) | 本科批次 | 6000 | |||||
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
廣西 | 環境設計 | 四年 | 2 | 成龍校區 | 美術學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |
繪畫 | 2 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
美術學 | 2 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 2 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
音樂表演 | 音樂劇 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
音樂表演 | 聲樂 | 4 | 音樂學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
音樂表演 | 流行演唱 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
音樂學 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
廣播電視編導 | 3 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||
數字媒體藝術 | 8 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
戲劇影視導演 | 3 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
貴州 | 表演 | 四年 | 6 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 10000 | |
產品設計 | 2 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 6000 | |||||
服裝與服飾設計 | 2 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 6000 | |||||
繪畫 | 2 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 10000 | ||||
美術學 | 2 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 10000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 7 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 10000 | |||||
音樂學 | 12 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 10000 | ||||
播音與主持藝術 | 4 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 8000 | |||
戲劇影視導演 | 3 | 藝術(不分文理) | 提前本科 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
海南 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 2 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |
美術學 | 2 | 美術學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
視覺傳達設計 | 2 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 3 | 舞蹈學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 3 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 3 | 音樂學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 3 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
河北 | 產品設計 | 四年 | 4 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | |||||
環境設計 | 4 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||||
美術學 | 4 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 6 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | ||||
舞蹈學 | 6 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 6 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||
音樂表演 | 聲樂 | 6 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | ||||
數字媒體藝術 | 4 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 6000 | |||
戲劇影視美術設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 本科提前批a | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
河南 | 表演 | 四年 | 6 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | |
產品設計 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |||||
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |||||
環境設計 | 3 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |||||
繪畫 | 3 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | |||||
美術學 | 3 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 3 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |||||
音樂學 | 6 | 音樂學院 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | ||||
戲劇影視文學 | 4 | 獅子山校區 | 文學院 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | |||
廣播電視編導 | 3 | 影視與傳媒學院 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | ||||
1 | 藝術(理) | 藝術本科a段 | 10000 | ||||||
數字媒體藝術 | 6 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |||||
戲劇影視導演 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | |||||
戲劇影視美術設計 | 6 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
湖北 | 表演 | 四年 | 6 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 藝(一)戲劇與影視(服裝表演) | 10000 | |
產品設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝(一)美術與設計學類 | 6000 | |||||
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝(一)美術與設計學類 | 6000 | |||||
環境設計 | 3 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 藝(一)美術與設計學類 | 6000 | ||||
繪畫 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝(一)美術與設計學類 | 10000 | |||||
美術學 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝(一)美術與設計學類 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝(一)美術與設計學類 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 5 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 藝(一)舞蹈學類 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 5 | 藝術(不分文理) | 藝(一)舞蹈學類 | 10000 | |||||
音樂學 | 4 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 藝(一)音樂學類 | 10000 | ||||
播音與主持藝術 | 6 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 藝(一)戲劇與影視(播音與主持藝術) | 8000 | |||
廣播電視編導 | 6 | 藝術(不分文理) | 藝(一)戲劇與影視(廣播電視編導) | 10000 | |||||
數字媒體藝術 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝(一)美術與設計學類 | 6000 | |||||
戲劇影視美術設計 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝(一)美術與設計學類 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
湖南 | 表演 | 四年 | 6 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |
產品設計 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
環境設計 | 4 | 美術學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
美術學 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 4 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
音樂學 | 6 | 音樂學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | ||||
戲劇影視文學 | 2 | 獅子山校區 | 文學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||
播音與主持藝術 | 6 | 影視與傳媒學院 | 藝術(文) | 本科提前批 | 8000 | ||||
廣播電視編導 | 6 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
數字媒體藝術 | 3 | 藝術(文) | 本科提前批 | 6000 | |||||
戲劇影視導演 | 2 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
戲劇影視美術設計 | 3 | 藝術(文) | 本科提前批 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
江西 | 繪畫 | 四年 | 2 | 成龍校區 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | |
美術學 | 2 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | |||||
社會體育指導與管理 | 4 | 體育學院 | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 6000 | ||||
體育教育 | 4 | 體育(不分文理) | 第二批本科 | 3700 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | ||||
舞蹈學 | 4 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | |||||
廣播電視編導 | 4 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 | |||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
寧夏 | 產品設計 | 四年 | 2 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |
服裝與服飾設計 | 2 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |||||
繪畫 | 2 | 美術學院 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | ||||
美術學 | 2 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 2 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學院 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 10000 | |||||
數字媒體藝術 | 2 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(文) | 藝術本科a段 | 6000 | |||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
山東 | 產品設計 | 四年 | 4 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 6000 | |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 6000 | |||||
環境設計 | 4 | 美術學院 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
美術學 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 6000 | |||||
戲劇影視文學 | 4 | 獅子山校區 | 文學院 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||
廣播電視編導 | 8 | 影視與傳媒學院 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 10000 | ||||
數字媒體藝術 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 6000 | |||||
戲劇影視美術設計 | 4 | 藝術(文) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
山西 | 產品設計 | 四年 | 4 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 6000 | |
環境設計 | 6 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 6000 | ||||
繪畫 | 6 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 10000 | |||||
美術學 | 6 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 6 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 5 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 5 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 10000 | |||||
音樂學 | 6 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 10000 | ||||
廣播電視編導 | 4 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 10000 | |||
戲劇影視導演 | 4 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 10000 | |||||
戲劇影視美術設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 | |
陜西 | 產品設計 | 四年 | 4 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(文) | 提前批本科 | 6000 | |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(文) | 提前批本科 | 6000 | |||||
環境設計 | 4 | 美術學院 | 藝術(文) | 提前批本科 | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(文) | 提前批本科 | 10000 | |||||
美術學 | 4 | 藝術(文) | 提前批本科 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(文) | 提前批本科 | 6000 | |||||
廣播電視編導 | 4 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(文) | 提前批本科 | 10000 | |||
戲劇影視導演 | 4 | 藝術(文) | 提前批本科 | 10000 | |||||
戲劇影視美術設計 | 4 | 藝術(文) | 提前批本科 | 10000 | |||||
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
云南 | 產品設計 | 四年 | 4 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 6000 | |
服裝與服飾設計 | 2 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 6000 | |||||
繪畫 | 3 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | ||||
美術學 | 3 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | |||||
舞蹈表演 | 4 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 4 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 4 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 4 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 10000 | ||||
播音與主持藝術 | 4 | 獅子山校區 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 提前本科批 | 8000 | |||
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
重慶 | 表演 | 四年 | 10 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |
產品設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 6000 | |||||
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 6000 | |||||
環境設計 | 4 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 6000 | ||||
繪畫 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
美術學 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 6000 | |||||
舞蹈表演 | 7 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 7 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 7 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||
音樂表演 | 器樂 | 7 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | ||||
音樂學 | 7 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
戲劇影視文學 | 4 | 獅子山校區 | 文學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||
播音與主持藝術 | 8 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 8000 | ||||
廣播電視編導 | 9 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
數字媒體藝術 | 6 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 6000 | |||||
戲劇影視導演 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 | |||||
戲劇影視美術設計 | 6 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批a段 | 10000 |
省份 | 招生專業 | 培養方向 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 科類 | 批次 | 學費 |
四川 | 表演 | 四年 | 26 | 成龍校區 | 服裝與設計藝術學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 10000 | |
產品設計 | 43 | 藝術(不分文理) | 6000 | ||||||
服裝與服飾設計 | 161 | 藝術(不分文理) | 6000 | ||||||
產品設計(中外合作辦學) | 80 | 藝術(不分文理) | 45000 | ||||||
環境設計 | 75 | 美術學院 | 藝術(不分文理) | 6000 | |||||
繪畫 | 40 | 藝術(不分文理) | 10000 | ||||||
美術學 | 8 | 藝術(不分文理) | 10000 | ||||||
繪畫(中外合作辦學) | 60 | 藝術(不分文理) | 40000 | ||||||
視覺傳達設計 | 71 | 藝術(不分文理) | 6000 | ||||||
舞蹈表演 | 86 | 舞蹈學院 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 10000 | ||||
舞蹈學 | 57 | 藝術(不分文理) | 10000 | ||||||
音樂表演 | 音樂劇 | 66 | 藝術(不分文理) | 10000 | |||||
音樂表演 | 器樂 | 30 | 音樂學院 | 藝術(不分文理) | 10000 | ||||
音樂表演 | 聲樂 | 80 | 藝術(不分文理) | 10000 | |||||
音樂表演 | 流行演唱 | 22 | 藝術(不分文理) | 10000 | |||||
音樂學 | 135 | 藝術(不分文理) | 10000 | ||||||
戲劇影視文學 | 13 | 獅子山校區 | 文學院 | 藝術(文) | 10000 | ||||
13 | 藝術(理) | 10000 | |||||||
播音與主持藝術 | 6 | 影視與傳媒學院 | 藝術(不分文理) | 8000 | |||||
廣播電視編導 | 14 | 藝術(文) | 10000 | ||||||
14 | 藝術(理) | 10000 | |||||||
數字媒體藝術 | 98 | 藝術(不分文理) | 6000 | ||||||
戲劇影視導演 | 2 | 藝術(文) | 10000 | ||||||
3 | 藝術(理) | 10000 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 62 | 藝術(不分文理) | 10000 |
- [上一篇]:中國傳媒大學2019年2+2國際本科招生計劃與報考指南
- [下一篇]:北京舞蹈學院2019年本科專業錄取男女比例
內容推薦
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦