天津天獅學院2019年藝術類分省分專業(yè)招生計劃
天津天獅學院2019年藝術類分省分專業(yè)招生計劃(專科)
專業(yè) | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 新疆 | 合計 | 學費 | 備注 |
音樂表演(器樂) | 藝理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 22000 | 器樂方向 | |||||
音樂表演(器樂) | 藝文 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22000 | 器樂方向 | ||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝理 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22000 | 聲樂方向 | |||||
音樂表演(聲樂) | 藝文 | 2 | 5 | 1 | 2 | 27 | 22000 | 聲樂方向 | ||||||||||||
舞蹈表演(國標) | 藝理 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22000 | 國際標準舞方向 | ||||||||
舞蹈表演(國標) | 藝文 | 8 | 1 | 12 | 40 | 22000 | 國際標準舞方向 | |||||||||||||
舞蹈表演(民族) | 藝理 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 8 | 14 | 22000 | 民族民間舞方向 | ||||||
舞蹈表演(民族) | 藝文 | 8 | 12 | 2 | 14 | 71 | 22000 | 民族民間舞方向 | ||||||||||||
動畫 | 藝理 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 22000 | ||||
動畫 | 藝文 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 58 | 22000 | ||||||||||||
設計學類 | 藝理 | 29 | 20 | 16 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 | 2 | 9 | 8 | 38 | 16 | 23 | 9 | 51 | 22000 |
產(chǎn)品設計;公共藝術;環(huán)境設計; 視覺傳達設計;數(shù)字媒體藝術 |
|
設計學類 | 藝文 | 43 | 32 | 4 | 3 | 2 | 12 | 13 | 269 | 22000 |
產(chǎn)品設計;公共藝術;環(huán)境設計; 視覺傳達設計;數(shù)字媒體藝術 |
天津天獅學院2019年招生計劃一覽表(高職) | |||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 河南 | 四川 | 甘肅 | 新疆 | 合計 | 學費標準 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 藝文 | 6 | 20 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 66 | 9500 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 藝理 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9500 | |||||||
合計 | 36 | 105 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 400 |
錄取規(guī)則:
藝術類專業(yè)(含美術類、音樂類)錄取是在專業(yè)和文化考試成績達到各省控制分數(shù)線的情況下,按文化考試成績擇優(yōu)錄取,文化成績同等情況下,專業(yè)考試成績優(yōu)秀考生優(yōu)先錄取。安排專業(yè)時,學院依據(jù)屬地招生部門提供的投檔成績,由高分到低分依次參照考生填報的專業(yè)志愿順序錄取。如錄取原則與考生所在地省、自治區(qū)、直轄市招生主管部門的錄取規(guī)定相沖突時,執(zhí)行考生所在地招生主管部門的錄取規(guī)定。
內(nèi)容推薦
- 美術高考網(wǎng)最新
- 美術高考網(wǎng)推薦